Informação
QuintoNaipe
Sábado, 13 de Dezembro de 2025

  3 mesas, 6 pares. Número de mãos: 30. Média: 60.
 Rank Pair Names [OVERALL RANKS]                       Bds    Total   Max %Score  LPs
 ==================================================================================== 
1 3 José A. Ferreira & Guilherme A. Ferreira 30 71,00 120 59,17 12 2 4 Maria José Franco & José Augusto Franco 30 68,00 120 56,67 6 3 2 Luis Matias & João Vale 30 64,00 120 53,33 4 6 Teresa Oliveira & Luiz Oliveira 30 59,00 120 49,17 5 5 Isabel Lacerda & Nuno Lacerda 30 53,00 120 44,17 6 1 Annette Schaipp & Uwe Schaipp 30 45,00 120 37,50
 ┌────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐ 
 │  PAIR 1 ANNETTE SCHAIPP-UWE SCHAIPP            │  PAIR 2 LUIS MATIAS-JOÃO VALE                  │ 
 │  Torneio da Areia Branca 13/12/2025            │  Torneio da Areia Branca 13/12/2025            │ 
 │  Session 1  Section A                          │  Session 1  Section A                          │ 
 │  Top 4  MPs 45/120    Score 37,50%             │  Top 4  MPs 64/120    Score 53,33%             │ 
 │  Session Rank 6                                │  Session Rank 3                                │ 
 │  Bd Opps                  Score    MPs Prcent  │  Bd Opps                  Score    MPs Prcent  │ 
 │   1 Oliveira-Oliveira      -150      0   0,00  │   1 Antunes Ferreira-A.      50      4 100,00  │ 
 │   2 Oliveira-Oliveira       140      4 100,00  │   2 Antunes Ferreira-A.     -50      1  25,00  │ 
 │   3 Oliveira-Oliveira      -480      3  75,00  │   3 Antunes Ferreira-A.    -490      0   0,00  │ 
 │   4 Oliveira-Oliveira       100      4 100,00  │   4 José Franco-Augusto     150      2  50,00  │ 
 │   5 Oliveira-Oliveira       -50      0   0,00  │   5 José Franco-Augusto    -100      0   0,00  │ 
 │   6 Oliveira-Oliveira       600      1  25,00  │   6 José Franco-Augusto    -660      0   0,00  │ 
 │   7 Lacerda-Lacerda         620      2  50,00  │   7 Oliveira-Oliveira      -620      2  50,00  │ 
 │   8 Lacerda-Lacerda         400      0   0,00  │   8 Oliveira-Oliveira      -450      1  25,00  │ 
 │   9 Lacerda-Lacerda        -100      4 100,00  │   9 Oliveira-Oliveira       200      4 100,00  │ 
 │  10 José Franco-Augusto   50/50      2  50,00  │  10 Oliveira-Oliveira       140    3,5  87,50  │ 
 │  11 José Franco-Augusto   50/50      2  50,00  │  11 Oliveira-Oliveira       150    3,5  87,50  │ 
 │  12 José Franco-Augusto   50/50      2  50,00  │  12 Oliveira-Oliveira      -650      2  50,00  │ 
 │  13 José Franco-Augusto   50/50      2  50,00  │  13 Lacerda-Lacerda         140      2  50,00  │ 
 │  14 José Franco-Augusto   50/50      2  50,00  │  14 Lacerda-Lacerda         100    3,5  87,50  │ 
 │  15 José Franco-Augusto   50/50      2  50,00  │  15 Lacerda-Lacerda         200    3,5  87,50  │ 
 │  16 Matias-Vale            -460      0   0,00  │  16 Schaipp-Schaipp         460      4 100,00  │ 
 │  17 Matias-Vale            -110      0   0,00  │  17 Schaipp-Schaipp         110      4 100,00  │ 
 │  18 Matias-Vale             -50      1  25,00  │  18 Schaipp-Schaipp          50      3  75,00  │ 
 │  19 Antunes Ferreira-A.     100      0   0,00  │  19 Lacerda-Lacerda        -140      2  50,00  │ 
 │  20 Antunes Ferreira-A.    -200      0   0,00  │  20 Lacerda-Lacerda        -100      0   0,00  │ 
 │  21 Antunes Ferreira-A.    -100      3  75,00  │  21 Lacerda-Lacerda         100      1  25,00  │ 
 │  22 Lacerda-Lacerda        -170      0   0,00  │  22 Antunes Ferreira-A.    -130      0   0,00  │ 
 │  23 Lacerda-Lacerda        -170      1  25,00  │  23 Antunes Ferreira-A.    -100      0   0,00  │ 
 │  24 Lacerda-Lacerda        -430      2  50,00  │  24 Antunes Ferreira-A.     490      4 100,00  │ 
 │  25 Matias-Vale           -1520      0   0,00  │  25 Schaipp-Schaipp        1520      4 100,00  │ 
 │  26 Matias-Vale             100      2  50,00  │  26 Schaipp-Schaipp        -100      2  50,00  │ 
 │  27 Matias-Vale             140      2  50,00  │  27 Schaipp-Schaipp        -140      2  50,00  │ 
 │  28 Antunes Ferreira-A.     140      2  50,00  │  28 José Franco-Augusto    -150      0   0,00  │ 
 │  29 Antunes Ferreira-A.    -600      0   0,00  │  29 José Franco-Augusto    -120      2  50,00  │ 
 │  30 Antunes Ferreira-A.     520      2  50,00  │  30 José Franco-Augusto    1020      4 100,00  │ 
 ├────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
 │  PAIR 3 JOSÉ ANTUNES FERREIRA-GUILHERME A. FE  │  PAIR 4 MARIA JOSÉ FRANCO-JOSÉ AUGUSTO FRANCO  │ 
 │  Torneio da Areia Branca 13/12/2025            │  Torneio da Areia Branca 13/12/2025            │ 
 │  Session 1  Section A                          │  Session 1  Section A                          │ 
 │  Top 4  MPs 71/120    Score 59,17%             │  Top 4  MPs 68/120    Score 56,67%             │ 
 │  Session Rank 1                                │  Session Rank 2                                │ 
 │  Bd Opps                  Score    MPs Prcent  │  Bd Opps                  Score    MPs Prcent  │ 
 │   1 Matias-Vale             -50      0   0,00  │   1 Lacerda-Lacerda         -50      2  50,00  │ 
 │   2 Matias-Vale              50      3  75,00  │   2 Lacerda-Lacerda         -50      1  25,00  │ 
 │   3 Matias-Vale             490      4 100,00  │   3 Lacerda-Lacerda        -480      3  75,00  │ 
 │   4 Lacerda-Lacerda         600      4 100,00  │   4 Matias-Vale            -150      2  50,00  │ 
 │   5 Lacerda-Lacerda         -90      2  50,00  │   5 Matias-Vale             100      4 100,00  │ 
 │   6 Lacerda-Lacerda        -600      3  75,00  │   6 Matias-Vale             660      4 100,00  │ 
 │   7 José Franco-Augusto    -620      2  50,00  │   7 Antunes Ferreira-A.     620      2  50,00  │ 
 │   8 José Franco-Augusto    -450      1  25,00  │   8 Antunes Ferreira-A.     450      3  75,00  │ 
 │   9 José Franco-Augusto     110      2  50,00  │   9 Antunes Ferreira-A.    -110      2  50,00  │ 
 │  10 Lacerda-Lacerda         100    3,5  87,50  │  10 Schaipp-Schaipp       50/50      2  50,00  │ 
 │  11 Lacerda-Lacerda         100    3,5  87,50  │  11 Schaipp-Schaipp       50/50      2  50,00  │ 
 │  12 Lacerda-Lacerda         650      2  50,00  │  12 Schaipp-Schaipp       50/50      2  50,00  │ 
 │  13 Oliveira-Oliveira       140      2  50,00  │  13 Schaipp-Schaipp       50/50      2  50,00  │ 
 │  14 Oliveira-Oliveira      Pass    0,5  12,50  │  14 Schaipp-Schaipp       50/50      2  50,00  │ 
 │  15 Oliveira-Oliveira       110    0,5  12,50  │  15 Schaipp-Schaipp       50/50      2  50,00  │ 
 │  16 Oliveira-Oliveira      -430      4 100,00  │  16 Lacerda-Lacerda        -450      2  50,00  │ 
 │  17 Oliveira-Oliveira       -50      2  50,00  │  17 Lacerda-Lacerda         140      4 100,00  │ 
 │  18 Oliveira-Oliveira       -50      1  25,00  │  18 Lacerda-Lacerda          80      4 100,00  │ 
 │  19 Schaipp-Schaipp        -100      4 100,00  │  19 Oliveira-Oliveira      -170      0   0,00  │ 
 │  20 Schaipp-Schaipp         200      4 100,00  │  20 Oliveira-Oliveira       140      2  50,00  │ 
 │  21 Schaipp-Schaipp         100      1  25,00  │  21 Oliveira-Oliveira       170      4 100,00  │ 
 │  22 Matias-Vale             130      4 100,00  │  22 Oliveira-Oliveira      Pass      2  50,00  │ 
 │  23 Matias-Vale             100      4 100,00  │  23 Oliveira-Oliveira       170      3  75,00  │ 
 │  24 Matias-Vale            -490      0   0,00  │  24 Oliveira-Oliveira       -50      0   0,00  │ 
 │  25 José Franco-Augusto   -1020      2  50,00  │  25 Antunes Ferreira-A.    1020      2  50,00  │ 
 │  26 José Franco-Augusto     100      2  50,00  │  26 Antunes Ferreira-A.    -100      2  50,00  │ 
 │  27 José Franco-Augusto     140      2  50,00  │  27 Antunes Ferreira-A.    -140      2  50,00  │ 
 │  28 Schaipp-Schaipp        -140      2  50,00  │  28 Matias-Vale             150      4 100,00  │ 
 │  29 Schaipp-Schaipp         600      4 100,00  │  29 Matias-Vale             120      2  50,00  │ 
 │  30 Schaipp-Schaipp        -520      2  50,00  │  30 Matias-Vale           -1020      0   0,00  │ 
 ├────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
 │  PAIR 5 ISABEL LACERDA-NUNO LACERDA            │  PAIR 6 TERESA OLIVEIRA-LUIZ OLIVEIRA          │ 
 │  Torneio da Areia Branca 13/12/2025            │  Torneio da Areia Branca 13/12/2025            │ 
 │  Session 1  Section A                          │  Session 1  Section A                          │ 
 │  Top 4  MPs 53/120    Score 44,17%             │  Top 4  MPs 59/120    Score 49,17%             │ 
 │  Session Rank 5                                │  Session Rank 4                                │ 
 │  Bd Opps                  Score    MPs Prcent  │  Bd Opps                  Score    MPs Prcent  │ 
 │   1 José Franco-Augusto      50      2  50,00  │   1 Schaipp-Schaipp         150      4 100,00  │ 
 │   2 José Franco-Augusto      50      3  75,00  │   2 Schaipp-Schaipp        -140      0   0,00  │ 
 │   3 José Franco-Augusto     480      1  25,00  │   3 Schaipp-Schaipp         480      1  25,00  │ 
 │   4 Antunes Ferreira-A.    -600      0   0,00  │   4 Schaipp-Schaipp        -100      0   0,00  │ 
 │   5 Antunes Ferreira-A.      90      2  50,00  │   5 Schaipp-Schaipp          50      4 100,00  │ 
 │   6 Antunes Ferreira-A.     600      1  25,00  │   6 Schaipp-Schaipp        -600      3  75,00  │ 
 │   7 Schaipp-Schaipp        -620      2  50,00  │   7 Matias-Vale             620      2  50,00  │ 
 │   8 Schaipp-Schaipp        -400      4 100,00  │   8 Matias-Vale             450      3  75,00  │ 
 │   9 Schaipp-Schaipp         100      0   0,00  │   9 Matias-Vale            -200      0   0,00  │ 
 │  10 Antunes Ferreira-A.    -100    0,5  12,50  │  10 Matias-Vale            -140    0,5  12,50  │ 
 │  11 Antunes Ferreira-A.    -100    0,5  12,50  │  11 Matias-Vale            -150    0,5  12,50  │ 
 │  12 Antunes Ferreira-A.    -650      2  50,00  │  12 Matias-Vale             650      2  50,00  │ 
 │  13 Matias-Vale            -140      2  50,00  │  13 Antunes Ferreira-A.    -140      2  50,00  │ 
 │  14 Matias-Vale            -100    0,5  12,50  │  14 Antunes Ferreira-A.    Pass    3,5  87,50  │ 
 │  15 Matias-Vale            -200    0,5  12,50  │  15 Antunes Ferreira-A.    -110    3,5  87,50  │ 
 │  16 José Franco-Augusto     450      2  50,00  │  16 Antunes Ferreira-A.     430      0   0,00  │ 
 │  17 José Franco-Augusto    -140      0   0,00  │  17 Antunes Ferreira-A.      50      2  50,00  │ 
 │  18 José Franco-Augusto     -80      0   0,00  │  18 Antunes Ferreira-A.      50      3  75,00  │ 
 │  19 Matias-Vale             140      2  50,00  │  19 José Franco-Augusto     170      4 100,00  │ 
 │  20 Matias-Vale             100      4 100,00  │  20 José Franco-Augusto    -140      2  50,00  │ 
 │  21 Matias-Vale            -100      3  75,00  │  21 José Franco-Augusto    -170      0   0,00  │ 
 │  22 Schaipp-Schaipp         170      4 100,00  │  22 José Franco-Augusto    Pass      2  50,00  │ 
 │  23 Schaipp-Schaipp         170      3  75,00  │  23 José Franco-Augusto    -170      1  25,00  │ 
 │  24 Schaipp-Schaipp         430      2  50,00  │  24 José Franco-Augusto      50      4 100,00  │ 
 │  25 Oliveira-Oliveira      -520      4 100,00  │  25 Lacerda-Lacerda         520      0   0,00  │ 
 │  26 Oliveira-Oliveira       100      2  50,00  │  26 Lacerda-Lacerda        -100      2  50,00  │ 
 │  27 Oliveira-Oliveira       140      2  50,00  │  27 Lacerda-Lacerda        -140      2  50,00  │ 
 │  28 Oliveira-Oliveira      -170      0   0,00  │  28 Lacerda-Lacerda         170      4 100,00  │ 
 │  29 Oliveira-Oliveira        90      0   0,00  │  29 Lacerda-Lacerda         -90      4 100,00  │ 
 │  30 Oliveira-Oliveira      -480      4 100,00  │  30 Lacerda-Lacerda         480      0   0,00  │ 
 └────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┘