Informação
QuintoNaipe
Sábado, 26 de Abril de 2025


4 mesas, 8 pares. Número de mãos: 21. Média: 63.

Rank Pair Names [OVERALL RANKS] Bds Total Max %Score LPs =====================================================================================
1 3 João Curto & Jorge Martins 21 76,00 126 60,32 18 2 5 Isabel Lacerda & Nuno Lacerda 21 73,00 126 57,94 12 3 6 Maria José Franco & José Augusto Franco 21 70,00 126 55,56 6 4 7 João Vale & Luis Matias 21 65,00 126 51,59 5 8 Teresa Oliveira & Luiz Oliveira 21 62,00 126 49,21 6 4 José Antunes & Guilherme Antunes 21 58,00 126 46,03 7 1 Rosário Abreu & Mário Correia 21 55,00 126 43,65 8 2 Jane Potts & Roger Potts 21 45,00 126 35,71
=====================================================================================
┌────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│  PAIR 1 ROSÁRIO ABREU-MÁRIO CORREIA            │  PAIR 2 JANE POTTS-ROGER POTTS                 │
│  Torneio Praia Areia Branca 26/04/2025         │  Torneio Praia Areia Branca 26/04/2025         │
│  Session 1  Section A                          │  Session 1  Section A                          │
│  Top 6  MPs 55/126    Score 43,65%             │  Top 6  MPs 45/126    Score 35,71%             │
│  Session Rank 7                                │  Session Rank 8                                │
│  Bd Opps                  Score    MPs Prcent  │  Bd Opps                  Score    MPs Prcent  │
│   1 Potts-Potts             -50      5  83,33  │   1 Abreu-Correia            50      1  16,67  │
│   2 Potts-Potts             980      6 100,00  │   2 Abreu-Correia          -980      0   0,00  │
│   3 Potts-Potts             630      5  83,33  │   3 Abreu-Correia          -630      1  16,67  │
│   4 José Franco-Augusto     620      2  33,33  │   4 Curto-Martins           620      2  33,33  │
│   5 José Franco-Augusto    -600      2  33,33  │   5 Curto-Martins          -600      2  33,33  │
│   6 José Franco-Augusto    -100      4  66,67  │   6 Curto-Martins          -200      1  16,67  │
│   7 Lacerda-Lacerda         100      4  66,67  │   7 Vale-Matias             100      4  66,67  │
│   8 Lacerda-Lacerda        -300      0   0,00  │   8 Vale-Matias            -130      2  33,33  │
│   9 Lacerda-Lacerda        -460      0   0,00  │   9 Vale-Matias            -400      2  33,33  │
│  10 Curto-Martins           130      5  83,33  │  10 José Franco-Augusto     100      4  66,67  │
│  11 Curto-Martins           430      4  66,67  │  11 José Franco-Augusto    -450      0   0,00  │
│  12 Curto-Martins          -170      0   0,00  │  12 José Franco-Augusto    -130      2  33,33  │
│  13 Oliveira-Oliveira      -630      1  16,67  │  13 Antunes-Antunes         600      2  33,33  │
│  14 Oliveira-Oliveira      -420      1  16,67  │  14 Antunes-Antunes         420      5  83,33  │
│  15 Oliveira-Oliveira       -50      0   0,00  │  15 Antunes-Antunes        -150      2  33,33  │
│  16 Antunes-Antunes        -140      0   0,00  │  16 Oliveira-Oliveira      -100      1  16,67  │
│  17 Antunes-Antunes         110      6 100,00  │  17 Oliveira-Oliveira       120      6 100,00  │
│  18 Antunes-Antunes        -200      2  33,33  │  18 Oliveira-Oliveira       140      2  33,33  │
│  19 Vale-Matias            -600      2  33,33  │  19 Lacerda-Lacerda        -620      0   0,00  │
│  20 Vale-Matias             790      6 100,00  │  20 Lacerda-Lacerda         140      2  33,33  │
│  21 Vale-Matias            -100      0   0,00  │  21 Lacerda-Lacerda         180      4  66,67  │
├────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│  PAIR 3 JOÃO CURTO-JORGE MARTINS               │  PAIR 4 JOSÉ ANTUNES-GUILHERME ANTUNES         │
│  Torneio Praia Areia Branca 26/04/2025         │  Torneio Praia Areia Branca 26/04/2025         │
│  Session 1  Section A                          │  Session 1  Section A                          │
│  Top 6  MPs 76/126    Score 60,32%             │  Top 6  MPs 58/126    Score 46,03%             │
│  Session Rank 1                                │  Session Rank 6                                │
│  Bd Opps                  Score    MPs Prcent  │  Bd Opps                  Score    MPs Prcent  │
│   1 José Franco-Augusto     100      5  83,33  │   1 Oliveira-Oliveira       -50      5  83,33  │
│   2 José Franco-Augusto    -450      4  66,67  │   2 Oliveira-Oliveira      -100      0   0,00  │
│   3 José Franco-Augusto    -630      1  16,67  │   3 Oliveira-Oliveira       180      0   0,00  │
│   4 Potts-Potts            -620      4  66,67  │   4 Vale-Matias            -620      4  66,67  │
│   5 Potts-Potts             600      4  66,67  │   5 Vale-Matias            -100      0   0,00  │
│   6 Potts-Potts             200      5  83,33  │   6 Vale-Matias            -630      0   0,00  │
│   7 Antunes-Antunes        -210      0   0,00  │   7 Curto-Martins           210      6 100,00  │
│   8 Antunes-Antunes         -50      4  66,67  │   8 Curto-Martins            50      2  33,33  │
│   9 Antunes-Antunes          50      4  66,67  │   9 Curto-Martins           -50      2  33,33  │
│  10 Abreu-Correia          -130      1  16,67  │  10 Lacerda-Lacerda        -130      1  16,67  │
│  11 Abreu-Correia          -430      2  33,33  │  11 Lacerda-Lacerda         100      6 100,00  │
│  12 Abreu-Correia           170      6 100,00  │  12 Lacerda-Lacerda        -170      0   0,00  │
│  13 Vale-Matias            -150      6 100,00  │  13 Potts-Potts            -600      4  66,67  │
│  14 Vale-Matias              50      5  83,33  │  14 Potts-Potts            -420      1  16,67  │
│  15 Vale-Matias             500      6 100,00  │  15 Potts-Potts             150      4  66,67  │
│  16 Lacerda-Lacerda        -110      2  33,33  │  16 Abreu-Correia           140      6 100,00  │
│  17 Lacerda-Lacerda         -90      2  33,33  │  17 Abreu-Correia          -110      0   0,00  │
│  18 Lacerda-Lacerda          50      6 100,00  │  18 Abreu-Correia           200      4  66,67  │
│  19 Oliveira-Oliveira       150      1  16,67  │  19 José Franco-Augusto    -150      5  83,33  │
│  20 Oliveira-Oliveira       150      6 100,00  │  20 José Franco-Augusto     620      4  66,67  │
│  21 Oliveira-Oliveira      -180      2  33,33  │  21 José Franco-Augusto     180      4  66,67  │
├────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│  PAIR 5 ISABEL LACERDA-NUNO LACERDA            │  PAIR 6 MARIA JOSÉ FRANCO-JOSÉ AUGUSTO FRANCO  │
│  Torneio Praia Areia Branca 26/04/2025         │  Torneio Praia Areia Branca 26/04/2025         │
│  Session 1  Section A                          │  Session 1  Section A                          │
│  Top 6  MPs 73/126    Score 57,94%             │  Top 6  MPs 70/126    Score 55,56%             │
│  Session Rank 2                                │  Session Rank 3                                │
│  Bd Opps                  Score    MPs Prcent  │  Bd Opps                  Score    MPs Prcent  │
│   1 Vale-Matias             100      5  83,33  │   1 Curto-Martins          -100      1  16,67  │
│   2 Vale-Matias            -480      2  33,33  │   2 Curto-Martins           450      2  33,33  │
│   3 Vale-Matias            -600      4  66,67  │   3 Curto-Martins           630      5  83,33  │
│   4 Oliveira-Oliveira       630      6 100,00  │   4 Abreu-Correia          -620      4  66,67  │
│   5 Oliveira-Oliveira      -600      2  33,33  │   5 Abreu-Correia           600      4  66,67  │
│   6 Oliveira-Oliveira      -200      1  16,67  │   6 Abreu-Correia           100      2  33,33  │
│   7 Abreu-Correia          -100      2  33,33  │   7 Oliveira-Oliveira       100      4  66,67  │
│   8 Abreu-Correia           300      6 100,00  │   8 Oliveira-Oliveira       590      6 100,00  │
│   9 Abreu-Correia           460      6 100,00  │   9 Oliveira-Oliveira       300      6 100,00  │
│  10 Antunes-Antunes         130      5  83,33  │  10 Potts-Potts            -100      2  33,33  │
│  11 Antunes-Antunes        -100      0   0,00  │  11 Potts-Potts             450      6 100,00  │
│  12 Antunes-Antunes         170      6 100,00  │  12 Potts-Potts             130      4  66,67  │
│  13 José Franco-Augusto    -630      1  16,67  │  13 Lacerda-Lacerda         630      5  83,33  │
│  14 José Franco-Augusto      50      5  83,33  │  14 Lacerda-Lacerda         -50      1  16,67  │
│  15 José Franco-Augusto     140      2  33,33  │  15 Lacerda-Lacerda        -140      4  66,67  │
│  16 Curto-Martins           110      4  66,67  │  16 Vale-Matias            -100      1  16,67  │
│  17 Curto-Martins            90      4  66,67  │  17 Vale-Matias             -50      2  33,33  │
│  18 Curto-Martins           -50      0   0,00  │  18 Vale-Matias             300      6 100,00  │
│  19 Potts-Potts             620      6 100,00  │  19 Antunes-Antunes         150      1  16,67  │
│  20 Potts-Potts            -140      4  66,67  │  20 Antunes-Antunes        -620      2  33,33  │
│  21 Potts-Potts            -180      2  33,33  │  21 Antunes-Antunes        -180      2  33,33  │
├────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│  PAIR 7 JOÃO VALE-LUIS MATIAS                  │  PAIR 8 TERESA OLIVEIRA-LUIZ OLIVEIRA          │
│  Torneio Praia Areia Branca 26/04/2025         │  Torneio Praia Areia Branca 26/04/2025         │
│  Session 1  Section A                          │  Session 1  Section A                          │
│  Top 6  MPs 65/126    Score 51,59%             │  Top 6  MPs 62/126    Score 49,21%             │
│  Session Rank 4                                │  Session Rank 5                                │
│  Bd Opps                  Score    MPs Prcent  │  Bd Opps                  Score    MPs Prcent  │
│   1 Lacerda-Lacerda        -100      1  16,67  │   1 Antunes-Antunes          50      1  16,67  │
│   2 Lacerda-Lacerda         480      4  66,67  │   2 Antunes-Antunes         100      6 100,00  │
│   3 Lacerda-Lacerda         600      2  33,33  │   3 Antunes-Antunes        -180      6 100,00  │
│   4 Antunes-Antunes         620      2  33,33  │   4 Lacerda-Lacerda        -630      0   0,00  │
│   5 Antunes-Antunes         100      6 100,00  │   5 Lacerda-Lacerda         600      4  66,67  │
│   6 Antunes-Antunes         630      6 100,00  │   6 Lacerda-Lacerda         200      5  83,33  │
│   7 Potts-Potts            -100      2  33,33  │   7 José Franco-Augusto    -100      2  33,33  │
│   8 Potts-Potts             130      4  66,67  │   8 José Franco-Augusto    -590      0   0,00  │
│   9 Potts-Potts             400      4  66,67  │   9 José Franco-Augusto    -300      0   0,00  │
│  10 Oliveira-Oliveira       140      6 100,00  │  10 Vale-Matias            -140      0   0,00  │
│  11 Oliveira-Oliveira      -420      4  66,67  │  11 Vale-Matias             420      2  33,33  │
│  12 Oliveira-Oliveira       140      4  66,67  │  12 Vale-Matias            -140      2  33,33  │
│  13 Curto-Martins           150      0   0,00  │  13 Abreu-Correia           630      5  83,33  │
│  14 Curto-Martins           -50      1  16,67  │  14 Abreu-Correia           420      5  83,33  │
│  15 Curto-Martins          -500      0   0,00  │  15 Abreu-Correia            50      6 100,00  │
│  16 José Franco-Augusto     100      5  83,33  │  16 Potts-Potts             100      5  83,33  │
│  17 José Franco-Augusto      50      4  66,67  │  17 Potts-Potts            -120      0   0,00  │
│  18 José Franco-Augusto    -300      0   0,00  │  18 Potts-Potts            -140      4  66,67  │
│  19 Abreu-Correia           600      4  66,67  │  19 Curto-Martins          -150      5  83,33  │
│  20 Abreu-Correia          -790      0   0,00  │  20 Curto-Martins          -150      0   0,00  │
│  21 Abreu-Correia           100      6 100,00  │  21 Curto-Martins           180      4  66,67  │
└────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┘