============================================ ============================================
PAIR 1 JOSÉ ANTUNES FERREIRA-GUILHERME A. FE PAIR 2 JANE POTTS-ROGER POTTS
Torneio da Areia Branca 14/12/2024 Torneio da Areia Branca 14/12/2024
Session 1 Section A Session 1 Section A
Top 6 MPs 54/126 Score 42,86% Top 6 MPs 61/126 Score 48,41%
Session Rank 8 Session Rank 4
============================================ ============================================
Bd Opps Score MPs Prcent Bd Opps Score MPs Prcent
1 Potts-Potts 100 6 100,00 1 Antunes Ferreira-A. -100 0 0,00
2 Potts-Potts -50 0 0,00 2 Antunes Ferreira-A. 50 6 100,00
3 Potts-Potts 110 0 0,00 3 Antunes Ferreira-A. -110 6 100,00
4 Lacerda-Lacerda -620 2 33,33 4 Curto-Martins -130 4 66,67
5 Lacerda-Lacerda 140 2 33,33 5 Curto-Martins -50 0 0,00
6 Lacerda-Lacerda -400 2 33,33 6 Curto-Martins -550 0 0,00
7 Abreu-Correia 170 6 100,00 7 Guttenberg-Guttenber 140 4 66,67
8 Abreu-Correia -400 0 0,00 8 Guttenberg-Guttenber -130 2 33,33
9 Abreu-Correia 150 6 100,00 9 Guttenberg-Guttenber 100 1 16,67
10 Curto-Martins 100 3 50,00 10 Lacerda-Lacerda -100 3 50,00
11 Curto-Martins -420 0 0,00 11 Lacerda-Lacerda -100 4 66,67
12 Curto-Martins -110 4 66,67 12 Lacerda-Lacerda 420 6 100,00
13 José Franco-Augusto -170 2 33,33 13 Oliveira-Oliveira -100 2 33,33
14 José Franco-Augusto -170 1 16,67 14 Oliveira-Oliveira 140 2 33,33
15 José Franco-Augusto -120 4 66,67 15 Oliveira-Oliveira 120 2 33,33
16 Oliveira-Oliveira -600 2 33,33 16 José Franco-Augusto 120 2 33,33
17 Oliveira-Oliveira -50 1 16,67 17 José Franco-Augusto 50 5 83,33
18 Oliveira-Oliveira 50 5 83,33 18 José Franco-Augusto 420 5 83,33
19 Guttenberg-Guttenber 150 4 66,67 19 Abreu-Correia -100 0 0,00
20 Guttenberg-Guttenber 100 3 50,00 20 Abreu-Correia 200 6 100,00
21 Guttenberg-Guttenber 620 1 16,67 21 Abreu-Correia 620 1 16,67
============================================ ============================================
PAIR 3 JOÃO CURTO-JORGE MARTINS PAIR 4 TERESA OLIVEIRA-LUIZ OLIVEIRA
Torneio da Areia Branca 14/12/2024 Torneio da Areia Branca 14/12/2024
Session 1 Section A Session 1 Section A
Top 6 MPs 65/126 Score 51,59% Top 6 MPs 55/126 Score 43,65%
Session Rank 3 Session Rank 7
============================================ ============================================
Bd Opps Score MPs Prcent Bd Opps Score MPs Prcent
1 Lacerda-Lacerda -90 2 33,33 1 José Franco-Augusto -110 0 0,00
2 Lacerda-Lacerda -90 4 66,67 2 José Franco-Augusto 120 5 83,33
3 Lacerda-Lacerda -130 3 50,00 3 José Franco-Augusto 130 3 50,00
4 Potts-Potts 130 2 33,33 4 Guttenberg-Guttenber -200 0 0,00
5 Potts-Potts 50 6 100,00 5 Guttenberg-Guttenber -420 1 16,67
6 Potts-Potts 550 6 100,00 6 Guttenberg-Guttenber -130 0 0,00
7 Oliveira-Oliveira 100 2 33,33 7 Curto-Martins -100 4 66,67
8 Oliveira-Oliveira 100 6 100,00 8 Curto-Martins -100 0 0,00
9 Oliveira-Oliveira 100 1 16,67 9 Curto-Martins -100 5 83,33
10 Antunes Ferreira-A. -100 3 50,00 10 Abreu-Correia -90 6 100,00
11 Antunes Ferreira-A. 420 6 100,00 11 Abreu-Correia -550 0 0,00
12 Antunes Ferreira-A. 110 2 33,33 12 Abreu-Correia 110 2 33,33
13 Guttenberg-Guttenber 300 6 100,00 13 Potts-Potts 100 4 66,67
14 Guttenberg-Guttenber -110 6 100,00 14 Potts-Potts -140 4 66,67
15 Guttenberg-Guttenber -130 0 0,00 15 Potts-Potts -120 4 66,67
16 Abreu-Correia -620 0 0,00 16 Antunes Ferreira-A. 600 4 66,67
17 Abreu-Correia 110 5 83,33 17 Antunes Ferreira-A. 50 5 83,33
18 Abreu-Correia -420 1 16,67 18 Antunes Ferreira-A. -50 1 16,67
19 José Franco-Augusto -170 0 0,00 19 Lacerda-Lacerda 140 2 33,33
20 José Franco-Augusto -100 3 50,00 20 Lacerda-Lacerda -90 0 0,00
21 José Franco-Augusto -650 1 16,67 21 Lacerda-Lacerda 650 5 83,33
============================================ ============================================
PAIR 5 ROSÁRIO ABREU-MÁRIO CORREIA PAIR 6 ISABEL LACERDA-NUNO LACERDA
Torneio da Areia Branca 14/12/2024 Torneio da Areia Branca 14/12/2024
Session 1 Section A Session 1 Section A
Top 6 MPs 58/126 Score 46,03% Top 6 MPs 60/126 Score 47,62%
Session Rank 6 Session Rank 5
============================================ ============================================
Bd Opps Score MPs Prcent Bd Opps Score MPs Prcent
1 Guttenberg-Guttenber -50 4 66,67 1 Curto-Martins 90 4 66,67
2 Guttenberg-Guttenber -120 1 16,67 2 Curto-Martins 90 2 33,33
3 Guttenberg-Guttenber -600 0 0,00 3 Curto-Martins 130 3 50,00
4 José Franco-Augusto -630 0 0,00 4 Antunes Ferreira-A. 620 4 66,67
5 José Franco-Augusto 420 5 83,33 5 Antunes Ferreira-A. -140 4 66,67
6 José Franco-Augusto -100 4 66,67 6 Antunes Ferreira-A. 400 4 66,67
7 Antunes Ferreira-A. -170 0 0,00 7 José Franco-Augusto -100 0 0,00
8 Antunes Ferreira-A. 400 6 100,00 8 José Franco-Augusto -110 4 66,67
9 Antunes Ferreira-A. -150 0 0,00 9 José Franco-Augusto 140 4 66,67
10 Oliveira-Oliveira 90 0 0,00 10 Potts-Potts 100 3 50,00
11 Oliveira-Oliveira 550 6 100,00 11 Potts-Potts 100 2 33,33
12 Oliveira-Oliveira -110 4 66,67 12 Potts-Potts -420 0 0,00
13 Lacerda-Lacerda -600 0 0,00 13 Abreu-Correia 600 6 100,00
14 Lacerda-Lacerda -170 1 16,67 14 Abreu-Correia 170 5 83,33
15 Lacerda-Lacerda -120 4 66,67 15 Abreu-Correia 120 2 33,33
16 Curto-Martins 620 6 100,00 16 Guttenberg-Guttenber -200 0 0,00
17 Curto-Martins -110 1 16,67 17 Guttenberg-Guttenber -110 1 16,67
18 Curto-Martins 420 5 83,33 18 Guttenberg-Guttenber -50 1 16,67
19 Potts-Potts 100 6 100,00 19 Oliveira-Oliveira -140 4 66,67
20 Potts-Potts -200 0 0,00 20 Oliveira-Oliveira 90 6 100,00
21 Potts-Potts -620 5 83,33 21 Oliveira-Oliveira -650 1 16,67
============================================ ============================================
PAIR 7 RENÉ GUTTENBERG-CHRISTINA GUTTENBERG PAIR 8 MARIA JOSÉ FRANCO-JOSÉ AUGUSTO FRANCO
Torneio da Areia Branca 14/12/2024 Torneio da Areia Branca 14/12/2024
Session 1 Section A Session 1 Section A
Top 6 MPs 77/126 Score 61,11% Top 6 MPs 74/126 Score 58,73%
Session Rank 1 Session Rank 2
============================================ ============================================
Bd Opps Score MPs Prcent Bd Opps Score MPs Prcent
1 Abreu-Correia 50 2 33,33 1 Oliveira-Oliveira 110 6 100,00
2 Abreu-Correia 120 5 83,33 2 Oliveira-Oliveira -120 1 16,67
3 Abreu-Correia 600 6 100,00 3 Oliveira-Oliveira -130 3 50,00
4 Oliveira-Oliveira 200 6 100,00 4 Abreu-Correia 630 6 100,00
5 Oliveira-Oliveira 420 5 83,33 5 Abreu-Correia -420 1 16,67
6 Oliveira-Oliveira 130 6 100,00 6 Abreu-Correia 100 2 33,33
7 Potts-Potts -140 2 33,33 7 Lacerda-Lacerda 100 6 100,00
8 Potts-Potts 130 4 66,67 8 Lacerda-Lacerda 110 2 33,33
9 Potts-Potts -100 5 83,33 9 Lacerda-Lacerda -140 2 33,33
10 José Franco-Augusto -110 0 0,00 10 Guttenberg-Guttenber 110 6 100,00
11 José Franco-Augusto -300 2 33,33 11 Guttenberg-Guttenber 300 4 66,67
12 José Franco-Augusto 110 2 33,33 12 Guttenberg-Guttenber -110 4 66,67
13 Curto-Martins -300 0 0,00 13 Antunes Ferreira-A. 170 4 66,67
14 Curto-Martins 110 0 0,00 14 Antunes Ferreira-A. 170 5 83,33
15 Curto-Martins 130 6 100,00 15 Antunes Ferreira-A. 120 2 33,33
16 Lacerda-Lacerda 200 6 100,00 16 Potts-Potts -120 4 66,67
17 Lacerda-Lacerda 110 5 83,33 17 Potts-Potts -50 1 16,67
18 Lacerda-Lacerda 50 5 83,33 18 Potts-Potts -420 1 16,67
19 Antunes Ferreira-A. -150 2 33,33 19 Curto-Martins 170 6 100,00
20 Antunes Ferreira-A. -100 3 50,00 20 Curto-Martins 100 3 50,00
21 Antunes Ferreira-A. -620 5 83,33 21 Curto-Martins 650 5 83,33
|