============================================ ============================================
PAIR 1 ISABEL LACERDA-NUNO LACERDA PAIR 2 ROSÁRIO ABREU-MÁRIO CORREIA
Torneio da Areia Branca 26/10/2024 Torneio da Areia Branca 26/10/2024
Session 1 Section A Session 1 Section A
Top 4 MPs 49/100 Score 49,00% Top 4 MPs 25/100 Score 25,00%
Session Rank 4 Session Rank 6
============================================ ============================================
Bd Opps Score MPs Prcent Bd Opps Score MPs Prcent
1 Oliveira-Oliveira 110 2 50,00 1 Vale-Matias -200 0 0,00
2 Oliveira-Oliveira -650 1 25,00 2 Vale-Matias -300 0 0,00
3 Oliveira-Oliveira 630 2 50,00 3 Vale-Matias -660 0 0,00
4 Oliveira-Oliveira -630 0 0,00 4 Vale-Matias 620 1 25,00
5 Oliveira-Oliveira 170 2 50,00 5 Vale-Matias -450 0 0,00
6 Guimarães-Curto 480 4 100,00 6 Oliveira-Oliveira -450 3 75,00
7 Guimarães-Curto -100 2 50,00 7 Oliveira-Oliveira 100 2 50,00
8 Guimarães-Curto -480 2 50,00 8 Oliveira-Oliveira 480 2 50,00
9 Guimarães-Curto 420 4 100,00 9 Oliveira-Oliveira -170 2 50,00
10 Guimarães-Curto -140 1 25,00 10 Oliveira-Oliveira 110 0 0,00
11 Abreu-Correia -100 1 25,00 11 Lacerda-Lacerda 100 3 75,00
12 Abreu-Correia 140 2 50,00 12 Lacerda-Lacerda -140 2 50,00
13 Abreu-Correia -680 0 0,00 13 Lacerda-Lacerda 680 4 100,00
14 Abreu-Correia 800 4 100,00 14 Lacerda-Lacerda -800 0 0,00
15 Abreu-Correia 420 3 75,00 15 Lacerda-Lacerda -420 1 25,00
16 José Franco-Augusto -110 1 25,00 16 Guimarães-Curto -500 0 0,00
17 José Franco-Augusto -80 0 0,00 17 Guimarães-Curto -300 0 0,00
18 José Franco-Augusto -130 2 50,00 18 Guimarães-Curto -50 0 0,00
19 José Franco-Augusto -50 2 50,00 19 Guimarães-Curto -430 0 0,00
20 José Franco-Augusto 600 4 100,00 20 Guimarães-Curto 100 4 100,00
21 Vale-Matias -50 1 25,00 21 José Franco-Augusto -50 1 25,00
22 Vale-Matias 650 3 75,00 22 José Franco-Augusto 170 0 0,00
23 Vale-Matias -100 2 50,00 23 José Franco-Augusto -1100 0 0,00
24 Vale-Matias -110 2 50,00 24 José Franco-Augusto -400 0 0,00
25 Vale-Matias -140 2 50,00 25 José Franco-Augusto -170 0 0,00
============================================ ============================================
PAIR 3 MARIA JOSÉ FRANCO-JOSÉ AUGUSTO FRANCO PAIR 4 JOÃO VALE-LUIS MATIAS
Torneio da Areia Branca 26/10/2024 Torneio da Areia Branca 26/10/2024
Session 1 Section A Session 1 Section A
Top 4 MPs 74/100 Score 74,00% Top 4 MPs 56/100 Score 56,00%
Session Rank 1 Session Rank 3
============================================ ============================================
Bd Opps Score MPs Prcent Bd Opps Score MPs Prcent
1 Guimarães-Curto -100 4 100,00 1 Abreu-Correia 200 4 100,00
2 Guimarães-Curto 650 3 75,00 2 Abreu-Correia 300 4 100,00
3 Guimarães-Curto -620 4 100,00 3 Abreu-Correia 660 4 100,00
4 Guimarães-Curto 620 1 25,00 4 Abreu-Correia -620 3 75,00
5 Guimarães-Curto -130 4 100,00 5 Abreu-Correia 450 4 100,00
6 Vale-Matias -450 3 75,00 6 José Franco-Augusto 450 1 25,00
7 Vale-Matias 100 2 50,00 7 José Franco-Augusto -100 2 50,00
8 Vale-Matias 480 2 50,00 8 José Franco-Augusto -480 2 50,00
9 Vale-Matias 130 4 100,00 9 José Franco-Augusto -130 0 0,00
10 Vale-Matias 140 3 75,00 10 José Franco-Augusto -140 1 25,00
11 Oliveira-Oliveira 140 4 100,00 11 Guimarães-Curto -100 1 25,00
12 Oliveira-Oliveira 140 2 50,00 12 Guimarães-Curto 140 2 50,00
13 Oliveira-Oliveira -650 3 75,00 13 Guimarães-Curto -650 3 75,00
14 Oliveira-Oliveira 420 2 50,00 14 Guimarães-Curto -50 0 0,00
15 Oliveira-Oliveira 420 3 75,00 15 Guimarães-Curto -140 0 0,00
16 Lacerda-Lacerda 110 3 75,00 16 Oliveira-Oliveira 110 3 75,00
17 Lacerda-Lacerda 80 4 100,00 17 Oliveira-Oliveira -200 2 50,00
18 Lacerda-Lacerda 130 2 50,00 18 Oliveira-Oliveira 460 4 100,00
19 Lacerda-Lacerda 50 2 50,00 19 Oliveira-Oliveira 150 4 100,00
20 Lacerda-Lacerda -600 0 0,00 20 Oliveira-Oliveira -110 2 50,00
21 Abreu-Correia 50 3 75,00 21 Lacerda-Lacerda 50 3 75,00
22 Abreu-Correia -170 4 100,00 22 Lacerda-Lacerda -650 1 25,00
23 Abreu-Correia 1100 4 100,00 23 Lacerda-Lacerda 100 2 50,00
24 Abreu-Correia 400 4 100,00 24 Lacerda-Lacerda 110 2 50,00
25 Abreu-Correia 170 4 100,00 25 Lacerda-Lacerda 140 2 50,00
============================================ ============================================
PAIR 5 ARNALDO GUIMARÃES-JOÃO CURTO PAIR 6 TERESA OLIVEIRA-LUIZ OLIVEIRA
Torneio da Areia Branca 26/10/2024 Torneio da Areia Branca 26/10/2024
Session 1 Section A Session 1 Section A
Top 4 MPs 60/100 Score 60,00% Top 4 MPs 36/100 Score 36,00%
Session Rank 2 Session Rank 5
============================================ ============================================
Bd Opps Score MPs Prcent Bd Opps Score MPs Prcent
1 José Franco-Augusto 100 0 0,00 1 Lacerda-Lacerda -110 2 50,00
2 José Franco-Augusto -650 1 25,00 2 Lacerda-Lacerda 650 3 75,00
3 José Franco-Augusto 620 0 0,00 3 Lacerda-Lacerda -630 2 50,00
4 José Franco-Augusto -620 3 75,00 4 Lacerda-Lacerda 630 4 100,00
5 José Franco-Augusto 130 0 0,00 5 Lacerda-Lacerda -170 2 50,00
6 Lacerda-Lacerda -480 0 0,00 6 Abreu-Correia 450 1 25,00
7 Lacerda-Lacerda 100 2 50,00 7 Abreu-Correia -100 2 50,00
8 Lacerda-Lacerda 480 2 50,00 8 Abreu-Correia -480 2 50,00
9 Lacerda-Lacerda -420 0 0,00 9 Abreu-Correia 170 2 50,00
10 Lacerda-Lacerda 140 3 75,00 10 Abreu-Correia -110 4 100,00
11 Vale-Matias 100 3 75,00 11 José Franco-Augusto -140 0 0,00
12 Vale-Matias -140 2 50,00 12 José Franco-Augusto -140 2 50,00
13 Vale-Matias 650 1 25,00 13 José Franco-Augusto 650 1 25,00
14 Vale-Matias 50 4 100,00 14 José Franco-Augusto -420 2 50,00
15 Vale-Matias 140 4 100,00 15 José Franco-Augusto -420 1 25,00
16 Abreu-Correia 500 4 100,00 16 Vale-Matias -110 1 25,00
17 Abreu-Correia 300 4 100,00 17 Vale-Matias 200 2 50,00
18 Abreu-Correia 50 4 100,00 18 Vale-Matias -460 0 0,00
19 Abreu-Correia 430 4 100,00 19 Vale-Matias -150 0 0,00
20 Abreu-Correia -100 0 0,00 20 Vale-Matias 110 2 50,00
21 Oliveira-Oliveira Pass 4 100,00 21 Guimarães-Curto Pass 0 0,00
22 Oliveira-Oliveira 650 3 75,00 22 Guimarães-Curto -650 1 25,00
23 Oliveira-Oliveira 150 4 100,00 23 Guimarães-Curto -150 0 0,00
24 Oliveira-Oliveira -100 4 100,00 24 Guimarães-Curto 100 0 0,00
25 Oliveira-Oliveira -100 4 100,00 25 Guimarães-Curto 100 0 0,00
|