voltar à página dos festivais

sessão 1
sessão 2
sessão 3
freq 1
freq2
freq 3
classificação handicap

classificação handicap

26 tables, 51 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 78. Average: 1872,0. 
Bye (*) awards recorded percentage. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %. 
Average handicap: 3,62.

Rank  Pair   Score        %  Name                                               Session      %  Ran 

   1    70  2399,1    64,08  Sofia Pessoa - João Paes de Carvalho                 813,4  65,18     3
   2    28  2382,1    63,63  Nuno Cambezes - Jorge Garcia                         791,8  63,45     6  
   3     5  2363,7 *  63,13  Teresa Roquette - António Falcão                     718,5  57,57    26
   4     9  2337,7 *  62,44  Maria José Raposo - João Simões                      802,0  64,27     4
   5    45  2326,8    62,15  Maria Paula Marques Paz - João Saavedra              774,4  62,05    12

   6    32  2300,7    61,45  José António Debonnaire - Fernando Fonseca Santos    800,7  64,16     5
   7    51  2294,1    61,27  Jacinto Barrelas - Joaquim Silva Santos              742,5  59,49    18
   8    41  2285,5    61,05  Luís Faria - Nuno Paz                                688,2  55,14    36
   9    52  2284,8    61,03  Rui Cancela - Diogo Pestana Vasconcelos              856,1  68,60     1 
  10    61  2283,4    60,99  Carlos Galvão Lucas - Rui Silva Santos               742,6  59,51    17

  11     1  2280,0 *  60,90  Maria João Lara - António Campos Palma               769,0  61,62    13
  12    67  2269,0    60,60  Jorge Monteiro Santos - Carlos Spínola Teixeira      719,8  57,67    24 
  13    62  2268,9    60,60  Gonçalo Cardoso - Francisco Fernandes                791,0  63,38     7
  14    43  2258,3    60,32  Inês Cunha - José Luís Sousa Guedes                  713,0  57,13    28
  15    24  2251,4    60,13  Sulina Pimenta - Francisco Costa                     748,7  59,99    16

  16    21  2249,4    60,08  Manuel Capucho - Pedro Pratas                        706,6  56,62    32
  17    73  2248,9    60,07  Concha Bourre - Alberto Cruz Fernandes               749,6  60,07    15
  18     2  2237,7 *  59,77  Maria Clotilde Corte-Real - Lena Espirito-Santo      741,3  59,40    19
  19    23  2237,4    59,76  Maria do Rosário Bouchet - João Cabral               697,6  55,90    35
  20    42  2230,9    59,59  Maria do Carmo Brandão - António Maria Campos        726,5  58,21    22

  21    65  2215,2    59,17  Maria Benedita Campos - João Manuel Correia          706,0  56,57    33
  22    26  2201,5    58,80  Irene Pereira de Sousa - Laximidas Gocaldas          712,3  57,07    29
  23     6  2196,5 *  58,67  Mané Mendes Almeida - Maria Ana Jordão               674,6  54,05    41
  24    48  2191,0    58,52  Mário A Antunes - Carlos A Prata                     732,5  58,69    20
  25    13  2178,3 *  58,18  Margarida Alves Correia - Margarida Pimenta          777,9  62,33    10

  26    33  2176,2    58,13  Rui C Almeida - Jorge Petrucci                       681,5  54,61    38
  27    46  2167,4    57,89  Isabel Sarmento - Miguel Sarmento                    699,8  56,08    34
  28     4  2163,6 *  57,79  Manuel Oliveira - Carlos Pimenta                     838,2  67,17     2
  29    30  2161,2    57,72  Manuel Neto - João Paulo Rocha Pinto                 711,6  57,02    30     
  30    12  2154,6 *  57,55  Sandra Batista - Miguel Teixeira                     790,6  63,35     8

  31    44  2149,6    57,41  Joy Blakey - Irving Blakey                           706,7  56,63    31
  32    27  2136,2    57,06  Juliano Barbosa - Paulo G Pereira                    788,8  63,21     9
  33    10  2096,0 *  55,98  Armando Barbosa - José Pereira Sousa                 686,7  55,02    37
  34    31  2086,8    55,74  Karin Gomes da Costa - Eva Arié                      777,5  62,30    11
  35    63  2083,7    55,66  Mariana Nogueira - Dinis Sottomayor                  719,7  57,67    25

  36     7  2063,4 *  55,11  José Moraes - Pedro Morbey                           643,2  51,54    44
  37     3  2037,4 *  54,42  Carlos Corte-Real - João Gomes Costa                 680,6  54,53    39
  38    72  2025,4    54,10  Maria Vasconcelos Dias - Pedro Sampaio Nunes         730,9  58,57    21 
  39    69  2024,2    54,06  João A Dâmaso - João Andrade Sousa                   716,1  57,38    27
  40    71  2019,1    53,93  Cassilda Baptista - Alexandre Baptista               598,3  47,94    48

  41    47  2012,9    53,76  Pedro Madeira - Paulo Courteilles Sarmento           720,8  57,76    23     
  42    22  1999,9    53,42  Bruna  Vicente - João Amaral                         671,5  53,81    42
  43    68  1971,4    52,65  Maria Helena Pinheiro - Reinaldo Timóteo             616,2  49,38    45
  44    25  1971,3    52,65  Ana Maria Slewinski - Miguel Slewinski               750,5  60,14    14
  45    50  1954,6    52,21  João Fanha - Francisco Pereira Gonçalves             679,0  54,40    40

  46    64  1941,1    51,84  Jorge Cruzeiro - João Machado                        596,2  47,77    49  
  47    49  1883,6    50,31  Maria Eugénia  Passos - Cristina Fonseca Santos      668,5  53,56    43
  48    29  1876,4    50,12  José Egreja - Paulo Braula Reis                      553,8  44,37    50 
  49     8  1831,6 *  48,92  Alexandre Roquette - José Roquette                   519,0  41,58    51
  50    66  1805,7    48,23  Mariana Leitão - Rita Russo                          599,8  48,06    47 

  51    11  1796,3 *  47,98  Alda Saavedra - Fernanda Saavedra                    606,5  48,59    46

Score tables  CSV file  Session:   1    2    3