Primavera 2013

Ranks após sessão 3

Session 1 Section A

Director: Ana Luísa Brito

Rank Plyr Names [RANKS] Sess1 Sess2 Sess3 Sess4 Sess5 Sess6 Sess7 Sess8 Total Boards ButlerPts
1 265 Paulo Gonçalves Pereira 50 64 61 67 52 33 0 0 327 144 2,27
2 42 João Ferreira 0 0 0 46 0 0 0 0 46 24 1,92
3 269 Pedro Pina 0 64 61 67 52 33 -4 2 275 144 1,91
4 173 Justino Pereira 44 0 0 0 0 0 0 0 44 24 1,83
5 135 Paulo Cruz 0 27 99 0 -7 43 23 16 201 112 1,79
6 137 Raul Guerreiro 0 27 99 0 -7 43 0 16 178 104 1,71
7 162 Pedro Saavedra 44 2 62 0 6 0 0 0 114 88 1,30
8 93 Pedro Albuquerque 0 0 0 0 0 -16 57 29 70 56 1,25
9 145 Francisco Costa Cabral 0 35 12 0 19 0 30 30 126 104 1,21
10 267 José Moraes -34 13 60 15 0 73 39 -1 165 144 1,15
11 268 João Paes de Carvalho 50 0 60 0 -7 0 -4 0 99 87 1,14
12 169 Maria Emilia Cabral 44 17 0 35 1 44 42 -16 167 152 1,10
13= 134 Jorge Castanheira 24 0 -31 44 63 0 7 22 129 120 1,08
13= 280 Pedro Durão 25 0 27 0 0 0 0 0 52 48 1,08
13= 281 Alexandra Rosado 0 0 27 0 0 0 25 0 52 48 1,08
16= 193 Carlos Ferreira 17 37 0 53 -8 0 16 18 133 127 1,05
16= 194 Luis Castaño 17 37 0 53 -8 0 16 18 133 127 1,05
18 283 José Lopes 25 0 0 0 0 0 0 0 25 24 1,04
19 198 Gonçalo Zanartu 21 0 3 -13 0 83 21 0 115 112 1,03
20 195 Filipe Carnall 0 0 3 -13 0 83 21 3 97 96 1,01
21= 30 José Júlio Nunes 0 0 0 0 0 0 9 30 39 39 1,00
21= 163 Mº Eugénia Davim 44 0 62 0 6 0 -16 0 96 96 1,00
23 138 José Dias 24 0 -31 44 63 0 1 22 123 128 0,96
24 136 Paulo Dias 42 11 0 -2 0 17 44 0 112 120 0,93
25 148 João Pedro Clemente 0 0 0 61 -13 24 0 1 73 80 0,91
26= 26 Adriana Louro 2 43 1 15 40 0 0 0 101 112 0,90
26= 170 João Andrade e Sousa 0 17 -12 35 1 44 42 10 137 152 0,90
28 230 Manuel Capucho 0 20 21 0 0 0 0 0 41 48 0,85
29 197 Pedro Matos 0 31 -49 0 47 35 0 22 86 103 0,83
30 7 Farrica Vasconcelos 0 0 40 0 0 0 0 -7 33 40 0,82
31= 158 Manuela Araujo 0 -6 0 10 0 42 0 6 52 64 0,81
31= 196 António Palma Carlos 21 31 -49 0 47 35 0 25 110 135 0,81
33 234 Carlos S. Teixeira -5 0 48 -5 0 0 0 0 38 48 0,79
34 231 Francisco Russo 0 32 -14 3 23 36 42 -3 119 168 0,71
35= 39 José Belmar 0 -20 21 46 4 15 36 -19 83 119 0,70
35= 112 Margarida A Correia 0 0 0 31 22 13 -4 5 67 96 0,70
35= 146 António O. Monteiro -6 35 0 4 0 2 30 30 95 136 0,70
35= 277 Luis Oliveira 0 0 15 25 46 -2 -6 0 78 112 0,70
35= 278 Anabela Oliveira 0 0 15 25 46 -2 -6 0 78 112 0,70
40= 133 Manuel Neto 42 11 0 -2 0 17 15 0 83 120 0,69
40= 266 Pedro Morbey -34 13 0 15 -7 73 39 -1 98 143 0,69
42= 101 Luis Correia 29 0 43 11 -5 0 -2 0 76 112 0,68
42= 102 Fernando Pombo 29 0 43 11 -5 0 -2 0 76 112 0,68
42= 157 Inocêncio Araujo 0 -4 0 10 0 42 0 6 54 80 0,68
45 232 Rita Russo -15 40 -14 -2 15 36 42 16 118 176 0,67
46= 175 João Dâmaso 0 0 0 0 0 0 0 10 10 16 0,62
46= 233 Mariana Leitão -7 8 0 3 0 0 0 16 20 32 0,62
48 40 João Morais 20 -20 0 0 17 19 36 4 76 127 0,60
49 242 João Gomes Costa 16 0 -10 0 15 0 47 -3 65 111 0,59
50 28 João Fanha 2 43 1 15 40 -22 -4 21 96 175 0,55
51 149 Ricardo Jorge -6 26 12 4 19 24 0 1 80 152 0,53
52 18 Germano Pó 0 0 0 0 0 0 0 4 4 8 0,50
53 38 Teresa Ramalho 20 0 21 -15 3 19 0 4 52 111 0,47
54 282 José Bacelar 35 -1 0 6 -6 10 0 0 44 104 0,42
55 284 José Pinto Da Costa 35 -1 0 6 -6 -3 25 0 56 136 0,41
56= 285 Bilie Antunes 0 8 0 0 0 0 0 0 8 24 0,33
56= 286 Inês Cunha 0 8 0 0 0 0 0 0 8 24 0,33
58 185 Victor Ferreira 9 6 0 0 0 0 0 0 15 48 0,31
59 241 Carlos Corte-Real 16 11 -10 11 21 -5 5 -3 46 175 0,26
60 270 Francisco P. Gonçalves 0 0 0 0 0 0 0 2 2 8 0,25
61 229 Maria João Lara 0 20 -27 0 23 -27 34 0 23 104 0,22
62= 16 José Egreja -40 40 4 16 -15 22 27 -18 36 168 0,21
62= 17 Paulo Braula Reis -40 40 4 16 -15 22 27 -18 36 168 0,21
64 54 Eliseu Morais -15 0 0 19 -27 64 -17 0 24 120 0,20
65= 109 Pedro F. Dias -16 -10 2 31 22 13 -4 -7 31 167 0,19
65= 116 Conceição Dias 0 3 0 0 0 0 0 0 3 16 0,19
65= 117 Rui Mil Homens 0 3 0 0 0 0 0 0 3 16 0,19
65= 187 Teresa Lino Neto 0 0 0 0 0 0 0 3 3 16 0,19
69 151 Jorge Cruzeiro -19 0 4 61 -13 0 -13 0 20 112 0,18
70 160 Nuno Baltazar 10 0 2 0 28 0 0 -25 15 88 0,17
71= 89 Luis Reynolds -30 0 -44 0 0 0 57 29 12 80 0,15
71= 235 Frederico Palma -3 0 0 3 15 -27 34 -3 19 128 0,15
73= 29 Tiago Moço 0 0 0 -14 0 20 0 0 6 48 0,12
73= 247 Nuno Santos 0 11 0 0 0 -5 0 0 6 48 0,12
75= 74 Heloisa Moreira 15 0 10 1 29 -27 15 -26 17 152 0,11
75= 88 Kantilal Jamnadas 0 -12 0 0 0 20 0 0 8 72 0,11
77= 161 Cristina Machado 0 29 0 -6 0 23 -37 0 9 88 0,10
77= 164 Álvaro Chaves Rosa 0 29 0 -6 0 23 -37 0 9 88 0,10
79 27 Alberto Nobre -21 -6 -17 -14 12 20 9 30 13 175 0,07
80 15 Matilde Vala 23 23 2 -42 31 -29 0 0 8 136 0,06
81 19 Vitor Lopes 0 23 0 0 0 0 -25 4 2 56 0,04
82 212 José Carlos Taborda 0 0 0 0 0 0 20 -19 1 32 0,03
83 1 António Debonnaire 11 -69 63 -36 5 -2 11 19 2 144 0,01
84 150 Jorge M. Santos -19 26 4 0 0 2 -13 0 0 120 0,00
85= 87 Sulina Pimenta 21 0 0 -35 8 0 -21 26 -1 104 -0,01
85= 159 João Andrade e Silva 10 0 2 0 28 0 -16 -25 -1 112 -0,01
87= 257 José Costa -14 13 0 0 0 0 0 0 -1 48 -0,02
87= 258 Luis Samora -14 13 0 0 0 0 0 0 -1 48 -0,02
89 41 Acácio Figueiredo 9 -5 -21 -15 12 14 1 0 -5 160 -0,03
90 243 Carlos Rodrigues -6 0 -29 0 15 0 16 -2 -6 111 -0,05
91 73 António Ramalho -14 -5 10 1 -36 0 34 0 -10 136 -0,07
92 37 Teresa Kay 9 -5 -21 0 22 -1 1 -19 -14 127 -0,11
93= 2 Emília Burgete -15 -32 63 -36 5 0 0 0 -15 96 -0,16
93= 55 Isabel Soares -15 -60 -23 19 7 64 -17 0 -25 152 -0,16
95 6 Teresa C. Felix 0 -37 40 0 0 -27 11 -7 -20 88 -0,23
96= 171 Cassilda Baptista 50 6 -10 -2 -5 -32 -46 0 -39 160 -0,24
96= 172 Alexandre Baptista 50 6 -10 -2 -5 -32 -46 0 -39 160 -0,24
96= 244 Luís Rodrigues -6 0 -29 11 21 0 -26 -2 -31 127 -0,24
99 25 Luis AhrensTeixeira -21 -6 -17 0 12 -22 -4 21 -37 151 -0,25
100= 66 Cristina Steiger 17 0 17 -4 4 0 -59 0 -25 96 -0,26
100= 99 Lena Espirito Santo -17 -17 0 1 0 18 -15 -3 -33 128 -0,26
102 78 Belarmino Martins 15 -24 0 -15 21 -27 15 -26 -41 144 -0,28
103= 14 Joana Brígido 23 0 2 -42 31 -29 -25 0 -40 136 -0,29
103= 86 Manuela Barros 0 -12 -17 0 8 0 0 0 -21 72 -0,29
105= 100 Lourdes Centeno -17 -17 0 0 0 18 -15 -3 -34 112 -0,30
105= 110 Paula Paz 0 -10 0 0 0 0 0 3 -7 23 -0,30
107 98 Ana Ribeiro 0 -33 6 1 5 -8 0 -10 -39 127 -0,31
108 67 Pedro Salgueiro 0 0 -23 0 -12 0 1 11 -23 72 -0,32
109 65 Adolfo Steiger 17 0 17 -4 -8 0 -59 0 -37 112 -0,33
110 97 Paulo Areosa Feio 0 -33 6 0 5 -8 0 -10 -40 111 -0,36
111 85 Rui Avelar 21 -21 -17 -35 -38 20 -21 26 -65 176 -0,37
112= 8 Filomena Falcao 0 0 0 0 -9 0 0 0 -9 24 -0,38
112= 9 Rogerio Tadeu 0 0 0 0 -9 0 0 0 -9 24 -0,38
112= 75 Lurdinhas Cruz -14 0 9 -15 16 -19 0 -16 -39 104 -0,38
112= 184 Rui Vasques 9 0 23 -35 -10 -34 -1 0 -48 128 -0,38
116= 61 Nuno Lopes -20 -1 0 -6 -10 -10 0 0 -47 120 -0,39
116= 62 Ema Coelho -20 -1 0 -6 -10 -10 0 0 -47 120 -0,39
116= 245 José Alberto Oliveira 0 -30 0 -13 0 18 0 0 -25 64 -0,39
116= 246 João Simões 0 -30 0 -13 0 18 0 0 -25 64 -0,39
120 64 António Gomes 0 20 0 0 0 -58 0 12 -26 64 -0,41
121 77 Fernando Silva Miguel 0 -5 9 0 -44 -19 34 -25 -50 120 -0,42
122= 125 Natercia Grade 0 0 2 -11 0 0 -33 0 -42 72 -0,58
122= 126 Ilidio Rodrigues 0 0 2 -11 0 0 -33 0 -42 72 -0,58
122= 207 António Machado 13 -4 -34 0 0 -17 0 0 -42 72 -0,58
125 63 Pedro Gil 0 20 -23 0 0 -59 1 1 -60 96 -0,62
126 209 Helena Pinheiro 0 11 0 0 -29 -24 0 -4 -46 72 -0,64
127 114 Isabel Sarmento -15 0 -33 0 0 -22 -1 19 -52 80 -0,65
128 183 Jorge Petrucci 0 4 -23 -31 -29 -30 21 0 -88 128 -0,69
129 174 Cassiano Neves 0 0 -12 0 0 0 0 -16 -28 40 -0,70
130 50 Casimiro Talhinhas 1 0 -49 15 -34 -8 1 -11 -85 120 -0,71
131= 123 Alípio Gomes -22 -51 0 -43 -25 70 0 -26 -97 128 -0,76
131= 124 Artur Flores -22 -51 0 -43 -25 70 0 -26 -97 128 -0,76
133= 92 Filipa Albergaria 0 -21 0 0 -38 -16 0 0 -75 96 -0,78
133= 182 Rui C. Almeida 0 4 -23 -31 0 0 0 0 -50 64 -0,78
135 181 Conceição Pinto Costa -60 6 23 -35 -10 -34 -1 -28 -139 168 -0,83
136 49 Salete Talhinhas 1 -26 -49 15 -46 -8 -11 -3 -127 152 -0,84
137= 115 Miguel Sarmento -15 0 -33 -31 0 -34 -1 19 -95 112 -0,85
137= 255 Verónica Ramos -30 0 -7 -31 -26 0 0 13 -81 95 -0,85
137= 256 John Youdell -30 0 -7 -31 -26 0 0 13 -81 95 -0,85
140 186 Clara Lopes -60 0 0 0 -29 -30 21 3 -95 104 -0,91
141 111 Margarida Pimenta -16 0 2 -31 0 -56 0 -5 -106 112 -0,95
142 76 Jorge Martins 0 -24 0 0 16 0 0 -41 -49 48 -1,02
143 208 Francisco Ramos -11 11 -51 -31 -29 -17 0 0 -128 120 -1,07
144 210 José Moraes Jr. 0 -4 0 -6 -52 -25 -34 -19 -140 128 -1,09
145 205 Bruna Vicente 13 0 0 -31 1 -50 -34 -26 -127 112 -1,13
146 121 Joaquim Ruela -31 -30 -31 0 -4 -7 -52 0 -155 136 -1,14
147 206 João Amaral -11 0 -51 -6 -53 -49 20 -16 -166 144 -1,15
148 122 Maria José Marques -31 -30 -31 0 -4 -7 -52 -23 -178 152 -1,17
149 4 Fernando F. Santos -86 -46 0 -28 0 -9 3 19 -147 104 -1,41
150 211 Francisco P. Coutinho 0 0 -34 0 0 0 0 0 -34 24 -1,42
151 127 Mariana Albuquerque 0 0 0 0 0 0 0 -23 -23 16 -1,44
152 52 Elmano Caleiro 0 -26 0 0 -46 0 -35 -11 -118 80 -1,48
153 91 Vitor Espadinha -30 0 -44 0 0 0 0 0 -74 48 -1,54
154= 5 Fernando Cruz -26 0 0 0 0 0 0 0 -26 16 -1,62
154= 118 Isabel Brarens 0 0 0 0 -39 0 0 0 -39 24 -1,62
154= 119 Aurélio Sousa 0 0 0 0 -39 0 0 0 -39 24 -1,62
154= 279 Nuno Matos 0 0 0 0 0 -13 0 0 -13 8 -1,62
158 10 Eva Turner 0 0 0 0 0 -27 0 0 -27 16 -1,69
159 3 Cristina F. Santos -86 -46 0 -28 0 7 3 0 -150 88 -1,70
160 53 Manuel Estevão 0 -60 -23 0 0 0 0 0 -83 48 -1,73
161= 51 António Talhinhas 0 0 0 0 0 0 -25 -3 -28 16 -1,75
161= 188 João Cabral 0 0 0 0 0 0 0 -28 -28 16 -1,75
163 261 Pedro Freitas 0 0 0 0 0 0 -45 0 -45 24 -1,88
164 254 António Peixoto 0 -63 -43 -37 -71 -71 -45 -17 -347 144 -2,41
165= 253 Céu Branquinho 0 0 0 0 0 -83 -33 0 -116 48 -2,42
165= 260 Paulo Costa 0 0 0 0 0 -83 -33 0 -116 48 -2,42
167 259 Paula Matos 0 -63 -43 -37 -71 -71 0 -17 -302 120 -2,52
(printed at 08-05-2013 01:18:53 by TeamsScorer4.2.61(c) JAS)