Centro de Bridge de Lisboa Superbock 2012
20-04-2012

Session 1 Section All
Director: Casimiro Talhinhas
Rank Pair Names [OVERALL RANKS] Total Max %Score
1 20 Pedro Durão & Sofia Pessoa 446,00 720 61,94
2 7 Jorge Cruzeiro & Paulo G. Pereira 439,00 720 60,97
3 39 Manuela Salaviza & Maria Emilia Cabral 437,00 720 60,69
4 37 Mário Horta & João Pimenta 435,00 720 60,42
5 27 Rita Russo & Mariana Leitão 420,00 720 58,33
6 31 Maria João Lara & Paulo Dias 419,00 720 58,19
7 30 Helena Felgas & João Fanha 414,00 720 57,50
8= 8 Ana Luisa Brito & Rui Silva Santos 410,00 720 56,94
8= 24 Ana Cavaco & Fernando Silva Miguel 410,00 720 56,94
10 34 Pedro Pratas & Helena Simões Pinheiro 400,00 720 55,56
11 12 José Belmar & João Morais 396,00 720 55,00
12 18 Paula Paz & Rui Avelar 391,00 720 54,31
13= 19 Billie Antunes & Paulo Sarmento 380,00 720 52,78
13= 38 João Carlos Davim & Frederico Byscaia 380,00 720 52,78
15 25 Paulo Coelho & Beatriz José 377,00 720 52,36
16 23 Joana Ribeiro & Jorge Petrucci 376,00 720 52,22
17 3 Maria José Raposo & Paulo Cruz 371,00 720 51,53
18 29 Matilde Vala & Joana Brígido 365,00 720 50,69
19 40 Isabel Manso & José Lima 363,00 720 50,42
20 17 Humberto Melo & João Bayam 362,00 720 50,28
21 14 Nuno Dâmaso & Miguel Silva 361,00 720 50,14
22 15 Acácio Figueiredo & José Pinto Costa 358,00 720 49,72
23 9 Carlos Ferreira & Luis Correia 354,00 720 49,17
24 4 Filomena Falcão & António Debonnaire 351,00 720 48,75
25 26 João Cascais & Eduarda Reis 347,00 720 48,19
26 11 Rui Mesquita & Teresa Kay 342,00 720 47,50
27 6 João Cabral & Pedro S. Nunes 339,00 720 47,08
28 13 António Palma & Reinaldo Timóteo 336,00 720 46,67
29 1 Joaquina Ferreira & Herculano Ferreira 333,00 720 46,25
30 10 John Youdell & Luis Almeida 332,00 720 46,11
31 21 Maria Helen Forte & Rui Borges 330,00 720 45,83
32= 2 Salete Talhinhas & António Talhinhas 323,00 720 44,86
32= 33 Artur Castanha & Alípio Gomes 323,00 720 44,86
34 22 Ana Luisa Lupi & Isabel Andrade 318,00 720 44,17
35 5 Cristina Machado & Manuela Araujo 299,00 720 41,53
36 28 Boaventura Almeida & Júlio Terras Marques 292,00 720 40,56
37 35 Nuno Lopes & Conceição Pinto Costa 284,00 720 39,44
38 16 Ana Maria Slewinski & Miguel Slewinski 277,00 720 38,47
39 32 António Pyrrait & Luis Viegas 271,00 720 37,64
40 36 Bruna Vicente & João Amaral 239,00 720 33,19

(printed at 21-04-2012 01:43:46 by PairsScorer7.2.71(c) JAS)