| GRANDE PRÉMIO PORTUGAL 2011
PARES |
Score tables
41 tables, 81 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 78. Average: 2964,0.
Bye (*) awards recorded percentage.
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.
Rank Score % Name Session % Rank
1 3651,1 * 61,59 Sofia Pessoa - Jorge Cruzeiro 991,1 50,16 41
2 3607,8 60,86 Georgia Ray - Steve Ray 1176,1 59,52 8
3 3593,1 60,61 Koeno Brouwer - Renco Brüggemann 1254,8 63,50 2
4 3589,7 60,56 João Alegrio - Júlio Gomes 1260,4 63,78 1
5 3559,0 60,04 Jorge Monteiro Santos - Carlos Spínola Teixeira 798,3 40,40 74
6 3539,7 59,71 Miguel Gonçalves - Pedro Gonçalves Jr 1232,5 62,37 6
7 3526,8 * 59,49 Jorg Dombrowe - Waseem Naqvi 1163,6 58,88 10
8 3476,8 58,65 António Campos Palma - Miguel Teixeira 1201,2 60,79 7
9 3430,8 57,87 Luís Faria - Nuno Paz 1000,7 50,64 40
10 3391,2 * 57,21 Diego Brenner - Nina Anidjar 1254,2 63,47 3
11 3378,0 56,98 Jorge Castanheira - José Dias 1063,9 53,84 28
12 3366,2 56,78 Luís Folque - José Carlos Henriques 1153,8 58,39 12
13 3351,9 56,54 Carlos Gonçalves - Eduardo Pinto 1094,8 55,40 20
14 3328,0 56,14 Mike Beyer - Paz Tapias 1166,0 59,01 9
15 3326,8 56,12 Andrzej Knap - Joaquin de Miguel 1240,9 62,80 5
16 3300,8 55,68 José António Debonnaire - Pedro Souto 979,4 49,56 42
17 3270,3 55,17 Luís Castaño - Pedro Morbey 1080,9 54,70 23
18 3252,4 54,86 Artur Wasik - Pilar León 953,1 48,23 46
19 3233,3 54,54 Paulo G Pereira - Rui Silva Santos 1158,0 58,61 11
20 3230,1 54,49 Nuno Guimarães - José Lampreia 1102,8 55,81 19
21 3211,2 54,17 Paula Lima - Alexandra Rosado 1110,6 56,20 18
22 3209,4 54,14 Humberto Melo - Miguel F Silva 1086,9 55,01 22
23 3189,2 * 53,80 George Schipper - Gerard Limmen 1127,6 57,06 14
24 3188,4 53,79 Paulo Dias - Pedro Durão 1111,9 56,27 17
25 3175,7 * 53,57 Francisco Costa-Cabral - António Oliveira Monteiro 1031,5 52,20 35
26 3172,0 53,51 Juliano Barbosa - Rui Pinto 1020,8 51,66 37
27 3141,2 52,99 Horácio Franco - Adriano Medeiros 1247,8 63,15 4
28 3138,1 52,94 Manuel Oliveira - Carlos Pimenta 1066,9 54,00 27
29 3123,7 52,69 Agatha Pidal - João Passarinho 877,4 44,40 64
30 3117,1 52,58 José Pinto Da Costa - José Moraes 1112,8 56,32 16
31 3090,5 52,13 Carlos Corte-Real - João Gomes Costa 1079,8 54,65 24
32 3085,6 * 52,05 Frans Valkenberg - Monique v d Walle 1125,5 56,96 15
33 3082,1 51,99 Acácio Figueiredo - João Paulo Rocha Pinto 1092,4 55,29 21
34 3073,7 51,85 José Egreja - Paulo Braula Reis 903,8 45,74 54
35 3058,8 51,60 Nuno Dâmaso - Pedro Pratas 1052,7 53,28 30
36 3057,3 51,57 Maria Panadero - Miryam Gutierrez-Herrero 1047,9 53,03 32
37 2983,4 * 50,33 Maria Gómez - Pilar Azcárraga 930,1 47,07 50
38 2974,2 50,17 Teresa Kay - José Lopes 952,1 48,19 47
39 2969,6 50,09 Maria João Lara - Manuel Capucho 956,9 48,43 45
40 2965,0 50,02 Jon Svenningsen - Marit Johnsen 891,2 45,10 61
41 2954,9 49,85 Vitor Lopes - Pedro Matias 893,9 45,24 58
42 2951,9 49,80 Luisa Reis - Concha Bourre 1044,3 52,85 33
43 2946,1 49,70 Bodil Libo - Adriana Louro 1127,7 57,07 13
44 2944,2 49,67 Paulo Pinto - Luís Álvares Ribeiro 1050,1 53,14 31
45 2929,9 * 49,43 Eduarda Reis - João Fanha 866,4 43,84 66
46 2924,6 49,33 Cristina Steiger - Pedro Salgueiro 851,4 43,09 67
47 2917,0 49,21 Ana Luísa Brito - Frederico Palma 1043,0 52,78 34
48 2882,2 * 48,62 Hans Sprenkeling - Nico Snoek 960,4 48,60 44
49 2865,3 48,33 Berend Pluim - Alberto Nobre 1074,2 54,36 26
50 2851,9 48,11 Maria José Raposo - Paulo Cruz 900,6 45,58 55
51 2849,1 48,06 Ana Cavaco - António Peixoto 1056,6 53,47 29
52 2847,3 * 48,03 Luís Rodrigues - João Simões 1012,0 51,22 39
53 2842,6 47,95 Ari Ruusunen - Pertti Partanen 945,5 47,85 48
54 2830,8 * 47,75 João Bayam - Francisco Costa 866,4 43,85 65
55 2817,8 47,53 Rui Almeida - Luciano Machado 970,5 49,12 43
56 2801,3 47,25 Paloma Martin - Alberto Cruz Fernandes 941,0 47,62 49
57 2795,4 47,16 Mary T Mota - Reginald Albert Brown 908,2 45,96 53
58 2785,6 46,99 Maria Vasconcelos Dias - Teresa Costa Felix 1023,6 51,80 36
59 2774,6 46,80 Cassilda Baptista - Alexandre Baptista 843,7 42,70 69
60 2770,9 46,74 Beatriz José - Paulo Coelho 798,7 40,42 73
61 2751,6 46,42 Miguel Ascensão - José Alberto Oliveira 1017,5 51,49 38
62 2750,4 46,40 Lourdes Centeno - Maria Clotilde Corte-Real 897,4 45,42 57
63 2706,8 45,66 Esa Halminen - Paivi Salonen 885,4 44,81 62
64 2678,7 45,19 Cadi Tazi - João Morais 910,3 46,07 52
65 2662,0 44,90 Mariana Leitão - Rita Russo 900,3 45,56 56
66 2648,8 * 44,68 Ana Pañella - Cazna Estefanell 879,2 44,49 63
67 2629,0 44,35 Isabel Sarmento - Miguel Sarmento 892,5 45,17 59
68 2601,8 43,89 Lena Espirito-Santo - Valdemar Oliveira 723,3 36,61 78
69 2574,6 43,43 Luís Afonso Almeida - Pedro Gil 1074,5 54,38 25
70 2552,9 43,07 Maria Emília Cabral - Pedro Ivo Carvalho 834,7 42,24 70
71 2543,5 42,91 São Pinto Costa - Victor Ferreira 926,5 46,89 51
72 2531,1 42,70 Mª Carmen Corral - Pedro Gonçalves 713,4 36,11 80
73 2527,5 42,64 Manuel Fragoso Almeida - João Machado 763,7 38,65 75
74 2517,7 * 42,47 Dorita Sainz - MariCruz Peredo 891,4 45,11 60
75 2512,8 42,39 Narenda Ranchordas - Laximidas Gocaldas 826,1 41,81 72
76 2436,0 41,09 Maria Helena Pinheiro - Marta Lopes 830,0 42,00 71
77 2394,5 40,39 Horácio Russo - João Horta 737,6 37,33 77
78 2316,7 39,08 Boaventura Mendes Almeida - José Catalão Batista 846,9 42,86 68
79 2298,4 38,77 Carlos Gonçalves - Marta Nogueira 680,3 34,43 81
80 2085,5 35,18 Francisco Ramos - João R Santos 720,7 36,47 79
81 2081,1 35,11 Maria Do Rosário Abreu - Gonçalo Albuquerque 746,8 37,79 76
---------------------------------------------------------------------------------
1 K972
North J53
None J8
Q542
85 AQ10
AK102 8764
A10962 3
87 AKJ109
J643
Q9
KQ754
63
6H E -980
C D H S N
NS 2 3 1 4 2
EW 11 9 12 9 11
Pair Contr Ld Result Score
5 89 4H W -1 DJ 50 72,9 3,1
7 93 6H E -1 DK 50 72,9 3,1
8 82 6H W -1 DJ 50 72,9 3,1
105 48 6H E -1 DK 50 72,9 3,1
104 46 2C E +2 S2 -130 67,8 8,2
69 23 3N E = D3 -400 65,7 10,3
1 81 4H W = DJ -420 59,6 16,4
3 85 4H W = DJ -420 59,6 16,4
64 26 4H W = DJ -420 59,6 16,4
65 28 4H E = DK -420 59,6 16,4
112 49 4H E = DK -420 59,6 16,4
6 91 4H E +1 D2 -450 40,1 35,9
9 84 4H E +1 DK -450 40,1 35,9
10 86 4H W +1 S7 -450 40,1 35,9
11 88 4H W +1 H3 -450 40,1 35,9
12 90 4H W +1 D8 -450 40,1 35,9
13 92 4H W +1 DJ -450 40,1 35,9
61 21 4H E +1 S4 -450 40,1 35,9
72 29 4H W +1 DJ -450 40,1 35,9
73 31 4H E +1 H3 -450 40,1 35,9
106 50 4H E +1 S4 -450 40,1 35,9
108 53 4H W +1 DJ -450 40,1 35,9
110 45 4H W +1 H2 -450 40,1 35,9
111 47 4H W +1 C4 -450 40,1 35,9
113 51 4H E +1 S4 -450 40,1 35,9
2 83 4H E +2 DK -480 14,4 61,6
4 87 4H E +2 H3 -480 14,4 61,6
63 24 4H E +2 DK -480 14,4 61,6
66 30 4H W +2 DJ -480 14,4 61,6
68 34 4H E +2 S3 -480 14,4 61,6
70 25 4H E +2 H6 -480 14,4 61,6
71 27 4H W +2 SJ -480 14,4 61,6
74 33 4H W +2 D2 -480 14,4 61,6
101 41 4H E +2 DK -480 14,4 61,6
103 44 4H E +2 S4 -480 14,4 61,6
107 52 4H W +2 DJ -480 14,4 61,6
14 54 1Dx S -3 HA -500 2,1 73,9
67 32 4Sx N -5 CK -1100 0,0 76,0
-- 43 Bye 33,8
---------------------------------------------------------------------------------
2 Q84
East 42
N-S 87642
A92
J6 K3
Q97 K10865
AQ9 K
J8643 KQ1075
A109752
AJ3
J1053
---
4H E -420
C D H S N
NS 3 8 3 8 5
E 9 5 10 5 6
W : : 9 : :
Pair Contr Ld Result Score
65 28 5Hx E -2 D5 300 76,0 0,0
105 48 3N E -3 S10 150 73,9 2,1
5 89 4H E -2 DJ 100 69,8 6,2
9 84 4Sx E -1 SA 100 69,8 6,2
112 49 5Hx E -1 SA 100 69,8 6,2
3 85 4H E -1 SA 50 57,5 18,5
11 88 4H E -1 SA 50 57,5 18,5
63 24 4H E -1 SA 50 57,5 18,5
68 34 4H E -1 SA 50 57,5 18,5
71 27 4H E -1 SA 50 57,5 18,5
72 29 4H W -1 SA 50 57,5 18,5
107 52 4H W -1 S4 50 57,5 18,5
108 53 4H W -1 SA 50 57,5 18,5
110 45 4H E -1 SA 50 57,5 18,5
7 93 3S S -1 H7 -100 46,2 29,8
74 33 3S S -1 H7 -100 46,2 29,8
10 86 3H E = D5 -140 43,1 32,9
4 87 4S N -2 H3 -200 37,0 39,0
61 21 3Sx S -1 H7 -200 37,0 39,0
70 25 4Sx S -1 H2 -200 37,0 39,0
104 46 4S S -2 H7 -200 37,0 39,0
113 51 4S S -2 H3 -200 37,0 39,0
6 91 4H E = D5 -420 26,7 49,3
12 90 4H E = SA -420 26,7 49,3
14 54 4H E = D9 -420 26,7 49,3
64 26 4H E = DJ -420 26,7 49,3
103 44 4H E = DJ -420 26,7 49,3
1 81 4Sx S -2 H7 -500 15,4 60,6
8 82 4Sx S -2 H2 -500 15,4 60,6
13 92 4Sx S -2 H7 -500 15,4 60,6
66 30 4Sx S -2 H7 -500 15,4 60,6
106 50 4Sx S -2 H7 -500 15,4 60,6
111 47 4Sx S -2 H7 -500 15,4 60,6
2 83 4Hx W = D3 -590 8,2 67,8
73 31 4Hx E +1 DJ -690 6,2 69,8
67 32 5Dx N -3 H5 -800 2,1 73,9
69 23 5Dx S -3 C2 -800 2,1 73,9
101 41 5Dx S -3 H2 -800 2,1 73,9
-- 43 Bye 33,8
---------------------------------------------------------------------------------
3 7643
South 9865
E-W 106
1086
KQJ10 A985
J4 AK7
A43 J98
Q972 A43
2
Q1032
KQ752
KJ5
5N E -660
C D H S N
NS 2 4 6 2 2
E 10 9 7 11 11
W : 8 : : 10
Pair Contr Ld Result Score
12 89 4S W -1 D6 100 76,0 0,0
10 85 1S E +3 DK -170 73,9 2,1
61 34 1N E +3 DK -180 71,9 4,1
14 52 4Hx N -3 HA -500 69,8 6,2
104 45 3N W = D10 -600 67,8 8,2
1 93 4S W = D10 -620 46,2 29,8
2 82 4S E = DK -620 46,2 29,8
5 88 4S W = D10 -620 46,2 29,8
6 90 4S E = D10 -620 46,2 29,8
7 92 4S W = D10 -620 46,2 29,8
9 83 4S W = D10 -620 46,2 29,8
13 91 4S W = D10 -620 46,2 29,8
62 22 4S W = D10 -620 46,2 29,8
64 25 4S E = DK -620 46,2 29,8
65 27 4S E = D10 -620 46,2 29,8
66 29 4S W = D6 -620 46,2 29,8
67 31 4S E = DK -620 46,2 29,8
71 26 4S E = DK -620 46,2 29,8
72 28 4S E = DK -620 46,2 29,8
74 32 4S E = D2 -620 46,2 29,8
102 42 4S E = DQ -620 46,2 29,8
105 47 4S W = D10 -620 46,2 29,8
106 49 4H E = DK -620 46,2 29,8
107 51 4S E = DK -620 46,2 29,8
111 46 4S E = DK -620 46,2 29,8
73 30 3N E +1 H2 -630 24,7 51,3
8 81 4S W +1 D10 -650 18,5 57,5
11 87 4S E +1 H2 -650 18,5 57,5
70 24 4S E +1 DK -650 18,5 57,5
101 53 4S E +1 DK -650 18,5 57,5
108 54 4S W +1 DJ -650 18,5 57,5
3 84 3N E +2 DK -660 7,2 68,8
68 33 3N E +2 DK -660 7,2 68,8
69 21 3N E +2 H6 -660 7,2 68,8
110 44 3N E +2 H3 -660 7,2 68,8
112 48 3N E +2 DK -660 7,2 68,8
113 50 3N E +2 H3 -660 7,2 68,8
4 86 3N E +3 D3 -690 0,0 76,0
-- 41 Bye 48,2
---------------------------------------------------------------------------------
4 K9
West A93
All 105
KQ8654
Q642 J107
QJ10 K8654
AQ743 8
7 A932
A853
72
KJ962
J10
3H W -140
C D H S N
NS 8 7 4 5 6
EW 5 6 9 8 5
Pair Contr Ld Result Score
10 85 3S W -3 CK 300 76,0 0,0
14 52 3H E -2 CJ 200 71,9 4,1
71 26 3D W -2 CK 200 71,9 4,1
111 46 2D W -2 SK 200 71,9 4,1
62 22 2C N +2 D8 130 67,8 8,2
13 91 2C N +1 D8 110 65,7 10,3
5 88 2S W -1 CK 100 59,6 16,4
67 31 2S W -1 CK 100 59,6 16,4
73 30 3H E -1 H3 100 59,6 16,4
101 53 3H E -1 CJ 100 59,6 16,4
113 50 2S W -1 CK 100 59,6 16,4
11 87 2C N = H3 90 52,4 23,6
72 28 2C N = D8 90 52,4 23,6
1 93 3C N -1 D8 -100 46,2 29,8
12 89 3C N -1 D8 -100 46,2 29,8
61 34 3C N -1 D8 -100 46,2 29,8
107 51 3C S -1 H6 -100 46,2 29,8
4 86 2S E = H3 -110 35,9 40,1
64 25 2H E = CJ -110 35,9 40,1
65 27 2S E = CK -110 35,9 40,1
70 24 2S W = H3 -110 35,9 40,1
104 45 2S W = D10 -110 35,9 40,1
110 44 2H E = CJ -110 35,9 40,1
7 92 3H W = CJ -140 23,6 52,4
68 33 3H E = CJ -140 23,6 52,4
69 21 2S W +1 CK -140 23,6 52,4
105 47 3H E = CJ -140 23,6 52,4
108 54 3H E = CJ -140 23,6 52,4
112 48 3H E = CJ -140 23,6 52,4
3 84 2H E +2 CJ -170 14,4 61,6
9 83 3H E +1 CJ -170 14,4 61,6
74 32 3H E +1 CJ -170 14,4 61,6
6 90 3Cx N -1 D8 -200 8,2 67,8
66 29 2N N -2 H5 -200 8,2 67,8
102 42 4C N -2 D8 -200 8,2 67,8
2 82 3N N -3 H4 -300 3,1 72,9
8 81 3N S -3 HQ -300 3,1 72,9
106 49 4Cx N -2 D8 -500 0,0 76,0
-- 41 Bye 48,2
---------------------------------------------------------------------------------
5 A109
North Q1095
N-S 96
10975
K65 732
K73 AJ6
QJ87 AK1052
A63 Q4
QJ84
842
43
KJ82
3N E -400
C D H S N
NS 7 4 6 6 4
EW 6 9 7 6 9
Pair Contr Ld Result Score
4 85 5D E -2 H3 100 74,9 1,1
103 43 3N W -2 H9 100 74,9 1,1
1 92 3N W -1 H10 50 69,8 6,2
6 89 3N E -1 S8 50 69,8 6,2
61 33 3N E -1 SQ 50 69,8 6,2
2 81 3N W = C5 -400 37,0 39,0
7 91 3N W = H9 -400 37,0 39,0
8 93 3N W = H10 -400 37,0 39,0
9 82 3N W = D9 -400 37,0 39,0
10 84 3N E = S4 -400 37,0 39,0
11 86 3N E = S4 -400 37,0 39,0
12 88 3N W = H9 -400 37,0 39,0
13 90 3N E = SQ -400 37,0 39,0
14 51 3N W = H5 -400 37,0 39,0
62 21 3N W = H3 -400 37,0 39,0
63 23 3N W = H9 -400 37,0 39,0
65 26 3N E = H5 -400 37,0 39,0
66 28 3N W = H9 -400 37,0 39,0
68 32 3N W = H5 -400 37,0 39,0
69 34 3N W = H2 -400 37,0 39,0
70 22 3N W = C9 -400 37,0 39,0
71 25 3N W = C5 -400 37,0 39,0
72 27 3N W = H5 -400 37,0 39,0
73 29 3N E = H2 -400 37,0 39,0
74 31 3N W = D2 -400 37,0 39,0
101 54 3N E = S4 -400 37,0 39,0
102 41 3N E = S8 -400 37,0 39,0
105 46 3N W = H9 -400 37,0 39,0
107 50 3N W = C10 -400 37,0 39,0
108 52 3N W = H2 -400 37,0 39,0
110 42 3N W = H9 -400 37,0 39,0
111 45 3N E = S8 -400 37,0 39,0
112 47 3N W = C10 -400 37,0 39,0
113 49 3N W = C10 -400 37,0 39,0
3 83 3N W +1 C10 -430 4,1 71,9
5 87 3N W +1 H2 -430 4,1 71,9
106 48 3N W +1 H5 -430 4,1 71,9
67 30 3N W +2 H9 -460 0,0 76,0
-- 53 Bye 33,3
---------------------------------------------------------------------------------
6 1093
East AQ
E-W KJ842
J74
Q2 K654
K9753 62
Q A9653
KQ1082 A9
AJ87
J1084
107
653
3H E -140
C D H S N
NS 4 6 4 5 5
EW 9 7 9 7 7
Pair Contr Ld Result Score
101 54 2Dxx W -2 S10 1000 76,0 0,0
8 93 5Dx E -3 HJ 800 73,9 2,1
111 45 2Dxx W -1 S3 400 71,9 4,1
3 83 3N E -3 S7 300 65,7 10,3
10 84 2N W -3 S10 300 65,7 10,3
11 86 3N W -3 H3 300 65,7 10,3
69 34 4H W -3 S10 300 65,7 10,3
113 49 3N E -3 S8 300 65,7 10,3
5 87 3N E -2 S8 200 53,4 22,6
62 21 3N E -2 D10 200 53,4 22,6
65 26 3N E -2 S10 200 53,4 22,6
67 30 3N W -2 S8 200 53,4 22,6
70 22 3N W -2 S7 200 53,4 22,6
72 27 3N W -2 S10 200 53,4 22,6
106 48 3D E -2 HJ 200 53,4 22,6
2 81 4H W -1 S10 100 39,0 37,0
7 91 2N E -1 C3 100 39,0 37,0
14 51 3N E -1 D10 100 39,0 37,0
61 33 3N E -1 HJ 100 39,0 37,0
73 29 2N E -1 S2 100 39,0 37,0
105 46 3N E -1 S6 100 39,0 37,0
108 52 2S E -1 D5 100 39,0 37,0
110 42 2D N -1 H2 -50 30,8 45,2
4 85 2C E = H3 -90 28,8 47,2
66 28 2D N -2 H6 -100 26,7 49,3
1 92 3C W = D2 -110 23,6 52,4
112 47 2H W = S10 -110 23,6 52,4
63 23 2N E = S8 -120 20,6 55,4
12 88 2H W +1 S9 -140 16,4 59,6
71 25 3H W = S10 -140 16,4 59,6
74 31 2H W +1 D2 -140 16,4 59,6
107 50 2Dx N -2 H6 -300 12,3 63,7
6 89 3N E = HJ -600 7,2 68,8
13 90 3N E = HJ -600 7,2 68,8
68 32 3N E = D10 -600 7,2 68,8
103 43 3N E = D10 -600 7,2 68,8
9 82 3N E +1 D10 -630 2,1 73,9
102 41 3N E +2 C3 -660 0,0 76,0
-- 53 Bye 33,3
---------------------------------------------------------------------------------
7 K2
South 432
All 10762
AK75
AQ74 J103
KJ6 AQ87
95 AQ8
10983 642
9865
1095
KJ43
QJ
2N E -120
C D H S N
NS 6 8 5 5 5
E 7 5 8 7 8
W : : : : 6
Pair Contr Ld Result Score
108 51 3C W -3 D5 300 76,0 0,0
71 23 3N E -1 H10 100 73,9 2,1
11 85 2D S = C10 90 71,9 4,1
102 53 1N W = H6 -90 67,8 8,2
103 42 1N E = D4 -90 67,8 8,2
110 41 1N W = D2 -90 67,8 8,2
67 29 1S W +1 H2 -110 62,6 13,4
113 48 1S W +1 D6 -110 62,6 13,4
6 88 1N E +1 SK -120 47,2 28,8
7 90 1N E +1 H10 -120 47,2 28,8
14 50 1N E +1 H10 -120 47,2 28,8
61 32 1N E +1 H10 -120 47,2 28,8
66 27 1N E +1 S9 -120 47,2 28,8
68 31 1N E +1 S5 -120 47,2 28,8
69 33 1N E +1 S5 -120 47,2 28,8
72 26 1N E +1 H10 -120 47,2 28,8
104 44 1N E +1 H6 -120 47,2 28,8
106 47 1N E +1 S9 -120 47,2 28,8
107 49 1N E +1 H10 -120 47,2 28,8
111 43 1N E +1 H5 -120 47,2 28,8
112 46 1N E +1 H10 -120 47,2 28,8
12 87 1S W +2 CA -140 29,8 46,2
70 21 1S W +2 H3 -140 29,8 46,2
73 28 1H E +2 CQ -140 29,8 46,2
101 52 1S W +2 CA -140 29,8 46,2
1 91 1N E +2 D2 -150 14,4 61,6
2 93 1N E +2 D3 -150 14,4 61,6
3 82 1N E +2 D3 -150 14,4 61,6
4 84 1N E +2 H3 -150 14,4 61,6
5 86 1N E +2 D4 -150 14,4 61,6
8 92 1N E +2 H3 -150 14,4 61,6
9 81 1N E +2 D3 -150 14,4 61,6
10 83 1N E +2 D3 -150 14,4 61,6
62 34 1N E +2 D3 -150 14,4 61,6
63 22 1N E +2 H2 -150 14,4 61,6
64 24 1N E +2 D4 -150 14,4 61,6
13 89 3N E = H10 -600 2,1 73,9
74 30 1Sx S -3 D2 -800 0,0 76,0
-- 54 Bye 38,1
---------------------------------------------------------------------------------
8 QJ75
West ---
None J10863
Q975
82 AK1094
AQ1065 K732
K2 Q74
10843 6
63
J984
A95
AKJ2
5H W -450
C D H S N
NS 8 8 2 4 5
E 5 5 10 8 8
W : : 11 9 :
Pair Contr Ld Result Score
7 90 3D N = SA 110 73,9 2,1
11 85 3D N = SA 110 73,9 2,1
103 42 2D N +1 C6 110 73,9 2,1
73 28 3H E -1 H3 50 69,8 6,2
6 88 1N W = DJ -90 66,7 9,3
13 89 1N W = DJ -90 66,7 9,3
62 34 4Dx N -1 SA -100 61,6 14,4
74 30 2Cx S -1 S8 -100 61,6 14,4
102 53 2Nx N -1 H5 -100 61,6 14,4
14 50 1N W +1 D2 -120 56,5 19,5
63 22 1N W +1 DJ -120 56,5 19,5
61 32 2S E +1 CA -140 51,3 24,7
101 52 3H E = CA -140 51,3 24,7
107 49 3H E = CA -140 51,3 24,7
68 31 3C N -3 SA -150 47,2 28,8
1 91 3H W +1 DJ -170 40,1 35,9
10 83 3H E +1 CA -170 40,1 35,9
67 29 3H W +1 DJ -170 40,1 35,9
108 51 2H W +2 DJ -170 40,1 35,9
111 43 2H E +2 DA -170 40,1 35,9
112 46 2S E +2 CA -170 40,1 35,9
4 84 2H E +3 SJ -200 32,9 43,1
69 33 2H W +4 SQ -230 30,8 45,2
5 86 5Dx N -2 SA -300 26,7 49,3
9 81 4Cx N -2 SA -300 26,7 49,3
64 24 4Cx N -2 SA -300 26,7 49,3
2 93 4H W = DJ -420 17,5 58,5
70 21 4H W = CA -420 17,5 58,5
71 23 4H W = DJ -420 17,5 58,5
72 26 4H E = CA -420 17,5 58,5
104 44 4H W = DJ -420 17,5 58,5
106 47 4H W = D3 -420 17,5 58,5
3 82 4H W +1 DJ -450 7,2 68,8
12 87 4H W +1 D10 -450 7,2 68,8
66 27 4H W +1 SQ -450 7,2 68,8
113 48 4H E +1 CA -450 7,2 68,8
8 92 4Hx W = DJ -590 2,1 73,9
110 41 5Cx N -4 SA -800 0,0 76,0
-- 54 Bye 38,1
---------------------------------------------------------------------------------
9 96
North KQJ1094
E-W Q2
KJ7
KQ7 AJ10852
A87 65
KJ105 8
A54 Q632
43
32
A97643
1098
5S E -650
C D H S N
NS 2 6 7 2 2
EW 9 7 6 11 10
Pair Contr Ld Result Score
12 86 4S E -1 H4 100 72,9 3,1
61 31 4S E -1 H3 100 72,9 3,1
65 25 4S E -1 H3 100 72,9 3,1
73 27 4S E -1 H3 100 72,9 3,1
64 23 3S E +1 H3 -170 67,8 8,2
71 22 5Hx N -3 SA -500 65,7 10,3
4 83 4S E = H3 -620 53,4 22,6
5 85 4S W = HK -620 53,4 22,6
6 87 4S E = H2 -620 53,4 22,6
7 89 4S E = H3 -620 53,4 22,6
8 91 4S E = H3 -620 53,4 22,6
9 93 4S E = H3 -620 53,4 22,6
10 82 4S E = H3 -620 53,4 22,6
13 88 4S E = S6 -620 53,4 22,6
104 43 4S E = H3 -620 53,4 22,6
110 53 4S E = H2 -620 53,4 22,6
112 44 4S E = H3 -620 53,4 22,6
14 49 3N W +1 HK -630 41,1 34,9
1 90 4S E +1 H3 -650 20,6 55,4
2 92 4S E +1 H3 -650 20,6 55,4
3 81 4S W +1 HK -650 20,6 55,4
11 84 4S E +1 H3 -650 20,6 55,4
62 33 4S E +1 H3 -650 20,6 55,4
63 21 4S E +1 H3 -650 20,6 55,4
67 28 4S E +1 DA -650 20,6 55,4
68 30 4S E +1 H3 -650 20,6 55,4
69 32 4S E +1 H3 -650 20,6 55,4
70 34 4S W +1 H3 -650 20,6 55,4
72 24 4S E +1 H3 -650 20,6 55,4
74 29 4S E +1 D2 -650 20,6 55,4
101 51 4S E +1 H3 -650 20,6 55,4
102 54 4S W +1 H2 -650 20,6 55,4
103 41 5S E = H3 -650 20,6 55,4
107 48 4S W +1 HK -650 20,6 55,4
108 50 4S E +1 H2 -650 20,6 55,4
111 42 4S E +1 H3 -650 20,6 55,4
113 47 4H E +1 DA -650 20,6 55,4
105 45 4S E +2 DA -680 0,0 76,0
-- 52 Bye 34,3
---------------------------------------------------------------------------------
10 10853
East 982
All A754
A8
KQJ6 A42
K6 Q107
J86 K3
QJ65 K9732
97
AJ543
Q1092
104
4S E -620
C D H S N
NS 3 7 7 3 4
EW 10 6 6 10 8
Pair Contr Ld Result Score
10 82 2Hx S = SK 670 76,0 0,0
111 42 4S W -3 H3 300 73,9 2,1
101 51 3N E -2 H3 200 71,9 4,1
7 89 4S W -1 H2 100 64,7 11,3
13 88 2N W -1 H9 100 64,7 11,3
14 49 3N E -1 D9 100 64,7 11,3
71 22 3N E -1 D9 100 64,7 11,3
74 29 3N W -1 D2 100 64,7 11,3
102 54 3N E -1 C9 100 64,7 11,3
62 33 3C E = S9 -110 57,5 18,5
70 34 3C W +1 H3 -130 55,4 20,6
65 25 3S E +1 D9 -170 53,4 22,6
61 31 3N E = H4 -600 51,3 24,7
8 91 4S W = H9 -620 49,3 26,7
1 90 3N E +1 H3 -630 25,7 50,3
2 92 3N E +1 H5 -630 25,7 50,3
3 81 3N E +1 H5 -630 25,7 50,3
4 83 3N E +1 H3 -630 25,7 50,3
6 87 3N E +1 H2 -630 25,7 50,3
9 93 3N E +1 H4 -630 25,7 50,3
12 86 3N E +1 H3 -630 25,7 50,3
63 21 3N W +1 H3 -630 25,7 50,3
64 23 3N E +1 H3 -630 25,7 50,3
67 28 3N E +1 H3 -630 25,7 50,3
68 30 3N E +1 S9 -630 25,7 50,3
69 32 3N E +1 H6 -630 25,7 50,3
72 24 3N E +1 H3 -630 25,7 50,3
73 27 3N E +1 HJ -630 25,7 50,3
103 41 3N E +1 H3 -630 25,7 50,3
104 43 3N E +1 H3 -630 25,7 50,3
105 45 3N E +1 H4 -630 25,7 50,3
107 48 3N E +1 H3 -630 25,7 50,3
108 50 3N E +1 H5 -630 25,7 50,3
110 53 3N E +1 H2 -630 25,7 50,3
112 44 3N E +1 H4 -630 25,7 50,3
113 47 3N E +1 H3 -630 25,7 50,3
11 84 3N E +2 H4 -660 2,1 73,9
5 85 4Sx W = H2 -790 0,0 76,0
-- 52 Bye 34,3
---------------------------------------------------------------------------------
11 852
South Q3
None 742
AQ1062
A943 Q1076
K1075 AJ2
KQ103 AJ98
J 83
KJ
9864
65
K9754
5S W -450
C D H S N
NS 8 2 3 2 4
EW 5 11 10 11 8
