GRANDE PRÉMIO PORTUGAL 2010 EQUIPAS
DIAGRAMAS DAS MÃOS JOGADAS
Encontros 1 a 3
Encontros 4 a 6
Encontros 7 a 9

CLASSIFICAÇÃO FINAL

Rank    Team   Score        Name

 1     1  177,0    Sofia Pessoa       

 2    13  160,0    Paula Lima         

 3     7  158,0    Rui Pinto          

 4     9  144,0    Pedro Morbey       

      17  144,0    Maria João Lara    



 6    11  142,0    Baleal             

 7     2  138,0    Paulo Cruz         

       5  138,0 *  Manuel Neto        

 9    12  136,0 *  Pedro Durão        

      14  136,0    Cristina Steiger   



11     6  134,0    Joana Brígido      

12     3  133,0 *  Pedro Souto        

13     4  130,0 *  Pedro Gil          

14     8  128,0    Carlos Cabrinha    

15    10  120,0 *  Lena Espírito Santo



16    15  118,0 *  Manuela Triana     

      18  118,0 *  Salete Talhinhas   

18    16  115,0 *  Banco de Portugal  

19    19  103,0 *  Dream Band

CLASSIFICAÇÃO HANDICAP

Rank    Team   Score        Name

 1    18  216,0    Salete Talhinhas

 2    10  120,0 *  Lena Espírito Santo

 3     4  130,0 *  Pedro Gil

 4     6  134,0    Joana Brígido

 5    16  115,0 *  Banco de Portugal



 6    14  136,0    Cristina Steiger

 7    13  160,0    Paula Lima

 8     8  128,0    Carlos Cabrinha

 9    12  136,0 *  Pedro Durão

10     1  177,0    Sofia Pessoa



11     2  138,0    Paulo Cruz

12     7  158,0    Rui Pinto

13      9  144,0    Pedro Morbey

14    15  118,0 *  Manuela Triana

15    17  144,0    Maria João Lara



16    19  103,0 *  Dream Band

17      5  138,0 *  Manuel Neto

18    3  133,0 *  Pedro Souto    

19    11  142,0    Baleal           

   
Bye (*) awards Average+.

---------------------------------------------------------------------------------

Round:  9                                                                    

Tbl  Team                                              IMP     +/-    Score  

 1   1  Sofia Pessoa         13 Paula Lima           12,5-15   1-1  15,0 17,0

 2   7  Rui Pinto            11 Baleal                36-13         22,0  8,0

 3   14 Cristina Steiger     17 Maria João Lara       17-32         10,0 20,0

 4   2  Paulo Cruz           5  Manuel Neto           17-18         15,0 15,0

 5   8  Carlos Cabrinha      9  Pedro Morbey           8-35          6,0 24,0

 6   6  Joana Brígido        4  Pedro Gil             27-23         16,0 14,0

 7   12 Pedro Durão          15 Manuela Triana        30- 4         23,0  7,0

 8   16 Banco de Portugal    10 Lena Espírito Santo    9-20         12,0 18,0

 9   19 Dream Band           18 Salete Talhinhas       0-50          1,0 25,0

 10  3  Pedro Souto          -- --                     Bye          18,0       

---------------------------------------------------------------------------------

Round:  8                                                            

Tbl  Team                                             IMP     Score  

 1   1  Sofia Pessoa         8  Carlos Cabrinha      19- 9  18,0 12,0

 2   13 Paula Lima           17 Maria João Lara      19-15  16,0 14,0

 3   7  Rui Pinto            14 Cristina Steiger      9-14  14,0 16,0

 4   11 Baleal               2  Paulo Cruz           22-21  15,0 15,0

 5   6  Joana Brígido        9  Pedro Morbey         31-43  11,0 19,0

 6   3  Pedro Souto          5  Manuel Neto          12-27  10,0 20,0

 7   12 Pedro Durão          15 Manuela Triana       12-13  15,0 15,0

 8   16 Banco de Portugal    10 Lena Espírito Santo  17-21  14,0 16,0

 9   19 Dream Band           18 Salete Talhinhas     28-24  16,0 14,0

 10  4  Pedro Gil            -- --                    Bye   18,0

---------------------------------------------------------------------------------

Round:  7                                                            

Tbl  Team                                             IMP     Score  

 1   1  Sofia Pessoa         6  Joana Brígido        35-13  22,0  8,0

 2   13 Paula Lima           3  Pedro Souto          23- 7  20,0 10,0

 3   7  Rui Pinto            2  Paulo Cruz           16- 9  17,0 13,0

 4   11 Baleal               17 Maria João Lara      18-19  15,0 15,0

 5   8  Carlos Cabrinha      12 Pedro Durão          18-12  17,0 13,0

 6   14 Cristina Steiger     4  Pedro Gil            21- 7  19,0 11,0

 7   16 Banco de Portugal    5  Manuel Neto           0-32   5,0 25,0

 8   9  Pedro Morbey         18 Salete Talhinhas     31- 7  23,0  7,0

 9   19 Dream Band           10 Lena Espírito Santo  19-24  14,0 16,0

 10  15 Manuela Triana       -- --                    Bye   18,0 

---------------------------------------------------------------------------------

Round:  6                                                            

Tbl  Team                                             IMP     Score  

 1   1  Sofia Pessoa         17 Maria João Lara      24-10  19,0 11,0

 2   13 Paula Lima           11 Baleal               12-23  12,0 18,0

 3   7  Rui Pinto            3  Pedro Souto           7-18  12,0 18,0

 4   8  Carlos Cabrinha      2  Paulo Cruz           10-22  11,0 19,0

 5   14 Cristina Steiger     16 Banco de Portugal    15-18  14,0 16,0

 6   6  Joana Brígido        15 Manuela Triana       33- 7  23,0  7,0

 7   9  Pedro Morbey         12 Pedro Durão           6-18  11,0 19,0

 8   4  Pedro Gil            19 Dream Band           37-15  22,0  8,0

 9   5  Manuel Neto          10 Lena Espírito Santo  17-13  16,0 14,0

 10  18 Salete Talhinhas     -- --                    Bye   18,0

---------------------------------------------------------------------------------

Round:  5                                                            

Tbl  Team                                             IMP     Score  

 1   1  Sofia Pessoa         7  Rui Pinto            31-16  20,0 10,0

 2   2  Paulo Cruz           13 Paula Lima           13-47   4,0 25,0

 3   8  Carlos Cabrinha      14 Cristina Steiger     20-14  17,0 13,0

 4   9  Pedro Morbey         11 Baleal                4-35   5,0 25,0

 5   16 Banco de Portugal    17 Maria João Lara       1-27   7,0 23,0

 6   3  Pedro Souto          12 Pedro Durão          14- 7  17,0 13,0

 7   6  Joana Brígido        19 Dream Band           21- 7  19,0 11,0

 8   15 Manuela Triana       10 Lena Espírito Santo  18- 2  20,0 10,0

 9   18 Salete Talhinhas     4  Pedro Gil             2-20   9,0 21,0

 10  5  Manuel Neto          -- --                    Bye   18,0 

---------------------------------------------------------------------------------

Round:  4                                                            

Tbl  Team                                             IMP     Score  

 1   1  Sofia Pessoa         13 Paula Lima           25-13  19,0 11,0

 2   9  Pedro Morbey         7  Rui Pinto             0-49   1,0 25,0

 3   19 Dream Band           2  Paulo Cruz            1-48   1,0 25,0

 4   3  Pedro Souto          11 Baleal               14-22  13,0 17,0

 5   6  Joana Brígido        14 Cristina Steiger     15-32  10,0 20,0

 6   17 Maria João Lara      12 Pedro Durão          31-22  18,0 12,0

 7   8  Carlos Cabrinha      4  Pedro Gil            42- 9  25,0  5,0

 8   18 Salete Talhinhas     16 Banco de Portugal     1-29   6,0 24,0

 9   15 Manuela Triana       5  Manuel Neto          13- 6  17,0 13,0

 10  10 Lena Espírito Santo  -- --                    Bye   18,0

---------------------------------------------------------------------------------

Round:  3                                                            

Tbl  Team                                             IMP     Score  

 1   13 Paula Lima           7  Rui Pinto            19-23  14,0 16,0

 2   1  Sofia Pessoa         11 Baleal               28- 7  22,0  8,0

 3   4  Pedro Gil            9  Pedro Morbey         11-49   3,0 25,0

 4   19 Dream Band           17 Maria João Lara      18- 3  20,0 10,0

 5   3  Pedro Souto          6  Joana Brígido        10-14  14,0 16,0

 6   18 Salete Talhinhas     2  Paulo Cruz           12-28  10,0 20,0

 7   14 Cristina Steiger     15 Manuela Triana       30-15  20,0 10,0

 8   8  Carlos Cabrinha      5  Manuel Neto          15- 2  19,0 11,0

 9   12 Pedro Durão          10 Lena Espírito Santo  30-11  21,0  9,0

 10  16 Beatriz José         -- --                    Bye   18,0

---------------------------------------------------------------------------------

Round:  2                                                            

Tbl  Team                                             IMP     Score  

 1   7  Rui Pinto            11 Baleal               27-20  17,0 13,0

 2   1  Sofia Pessoa         9  Pedro Morbey         15- 4  18,0 12,0

 3   15 Manuela Triana       13 Paula Lima            1-42   3,0 25,0

 4   19 Rui Vasques          3  Pedro Souto          10-15  14,0 16,0

 5   6  Joana Brígido        17 Maria João Lara       5- 7  14,0 16,0

 6   4  Pedro Gil            5  Manuel Neto          25- 1  23,0  7,0

 7   18 Salete Talhinhas     14 Cristina Steiger     16-11  16,0 14,0

 8   16 Beatriz José         2  Paulo Cruz           12-27  10,0 20,0

 9   10 Lena Espírito Santo  8  Carlos Cabrinha       4-15  12,0 18,0

 10  12 Pedro Durão          -- --                    Bye   18,0

---------------------------------------------------------------------------------

Round:  1                                                        

Tbl  Team                                         IMP     Score  

 1   1  Sofia Pessoa     2  Paulo Cruz           26- 0  23,0  7,0

 2   3  Pedro Souto      4  Pedro Gil            24-18  17,0 13,0

 3   5  Manuel Neto      6  Joana Brígido        12-20  13,0 17,0

 4   7  Rui Pinto        8  Carlos Cabrinha      39- 0  25,0  3,0

 5   9  Pedro Morbey     10 Lena Espírito Santo  33- 7  23,0  7,0

 6   11 Baleal           12 Pedro Durão          45- 2  25,0  2,0

 7   13 Paula Lima       14 Cristina Steiger     27-12  20,0 10,0

 8   15 Manuela Triana   16 Beatriz José         27- 7  21,0  9,0

 9   17 Maria João Lara  18 Salete Talhinhas     31-23  17,0 13,0

 10  19 Dream Band       -- --                    Bye   18,0