 |
I TORNEIO INTERNACIONAL
BORBA
28 a 30 Maio 2010 |
2ª
sessão
Score tables
15 tables, 29 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 52. Average: 624,0.
Bye (*) awards recorded percentage.
---------------------------------------------------------------------------------
Rank Pair Score % Name Session % Rank
1 22 767,3 * 61,5 Helena Sá - João Sá 408,9 65,5 1
2 8 754,2 * 60,4 M Eugenia Davim - João Ferreira 334,6 53,6 11
3 30 750,8 60,2 Claudia Vargas - Bé Oliveira 373,7 59,9 3
4 9 721,0 57,8 Manuel Mendes - Jorge Matias 394,4 63,2 2
5 3 710,6 * 56,9 Helena Felgas - João Gameiro 361,7 58,0 4
6 26 693,1 55,5 Monika Tushuizen - Peter Tushuizen 321,4 51,5 14
7 33 684,3 54,8 Clara Lopes - Belarmino Martins 303,9 48,7 18
8 2 682,5 * 54,7 Luisa Beltrão - Manuel Oliveira 354,2 56,8 6
9 14 672,1 * 53,9 Marta Sousa Martins - Teresa Crespo 341,5 54,7 8
10 27 669,7 53,7 Isabel Ghislan - Edmond Ghislan 340,1 54,5 9
11 25 662,8 * 53,1 Rosario Bouchet - São Pinto Costa 344,7 55,2 7
12 4 660,2 * 52,9 Ana Cavaco - Maria Vasconcelos 316,2 50,7 16
13 5 651,2 * 52,2 Paula Paz - António Pyrrait 327,8 52,5 12
14 24 646,4 * 51,8 Isabel Brarens - Aurélio Sousa 284,3 45,6 19
15 10 640,7 51,3 Mary Teixeira Mota - Reginald Brown 272,9 43,7 21
16 11 633,3 50,7 Cristina Steiger - Adolfo Steiger 355,9 57,0 5
17 12 620,5 49,7 Mari Carmen Barranco - Marivi Burgoa 315,1 50,5 17
18 29 606,2 48,6 Luis Pyrrait - Filipe Palma 322,4 51,7 13
19 13 605,1 48,5 Pedro Gil - Pedro Matias 339,8 54,5 10
20 28 599,3 48,0 Jorge Casal - Boaventura Almeida 317,2 50,8 15
21 34 598,6 48,0 Alberto Fernandes - Joaquim Ruela 282,5 45,3 20
22 15 571,8 45,8 Natércia Grade - Ilídio Rodrigues 265,9 42,6 23
23 23 555,3 * 44,5 Dennis Pace - Don David Price 262,9 42,1 24
24 7 532,9 42,7 Katia Machado - Anneliese Mosch 270,0 43,3 22
25 32 530,5 42,5 P Collares Pereira - Joaquim V Guimarães 261,4 41,9 26
26 1 512,4 * 41,1 Ursula Perry - José Morais 261,9 42,0 25
27 31 474,7 38,0 Gillian Goya - Jennifer Sá Nogueira 241,4 38,7 28
28 6 446,8 * 35,8 Gianna Franchi - Margaret Winfield 220,9 35,4 29
29 21 445,4 * 35,7 Luisa Ribeiro - Ana Luppi 251,7 40,3 27
-------------------------------------------------------------
! ! !
! 1 J8764 ! 2 AK !
! North 10542 ! East Q1053 !
! None 1064 ! N-S 854 !
! 2 ! AQJ5 !
! Q32 10 ! Q6432 1085 !
! J86 Q973 ! AK2 J9874 !
! 987 AQ32 ! 3 AK9 !
! J1053 AK94 ! 10743 98 !
! AK95 ! J97 !
! AK ! 6 !
! KJ5 ! QJ10762 !
! Q876 ! K62 !
! ! !
! ! !
! Pair Result Score ! Pair Result Score !
! 1 28 420 20,7 3,3 ! 1 28 -470 0,1 23,9 !
! 3 32 -100 1,2 22,8 ! 3 32 130 20,7 3,3 !
! 4 34 420 20,7 3,3 ! 4 34 -200 2,3 21,8 !
! 5 9 -50 5,5 18,5 ! 5 9 -100 8,8 15,3 !
! 6 11 -50 5,5 18,5 ! 6 11 50 14,2 9,8 !
! 7 13 140 10,9 13,1 ! 7 13 -140 4,4 19,6 !
! 8 15 420 20,7 3,3 ! 8 15 130 20,7 3,3 !
! 14 12 140 10,9 13,1 ! 14 12 -100 8,8 15,3 !
! 22 31 420 20,7 3,3 ! 22 31 90 17,4 6,6 !
! 23 33 -100 1,2 22,8 ! 23 33 -100 8,8 15,3 !
! 24 -- Bye 10,9 ! 24 -- Bye 10,9 !
! 25 10 170 15,3 8,8 ! 25 10 50 14,2 9,8 !
! 27 26 140 10,9 13,1 ! 27 26 600 23,9 0,1 !
! ! !
! ! !
-------------------------------------------------------------
! ! !
! 3 KQ10943 ! 4 95 !
! South A1084 ! West 10832 !
! E-W 2 ! All AK1094 !
! 109 ! Q10 !
! AJ5 82 ! 3 QJ87 !
! J632 KQ75 ! K6 AQJ974 !
! A753 K864 ! 73 Q8 !
! 64 A72 ! AK986543 7 !
! 76 ! AK10642 !
! 9 ! 5 !
! QJ109 ! J652 !
! KQJ853 ! J2 !
! ! !
! ! !
! Pair Result Score ! Pair Result Score !
! 1 -- Bye 10,1 ! 1 -- Bye 10,1 !
! 3 12 -50 7,7 16,3 ! 3 12 200 17,4 6,6 !
! 4 26 -50 7,7 16,3 ! 4 26 200 17,4 6,6 !
! 5 28 200 22,8 1,2 ! 5 28 -130 9,8 14,2 !
! 6 30 -50 7,7 16,3 ! 6 30 200 17,4 6,6 !
! 7 32 200 22,8 1,2 ! 7 32 -130 9,8 14,2 !
! 8 34 110 16,3 7,7 ! 8 34 -150 6,6 17,4 !
! 14 31 140 19,6 4,4 ! 14 31 -620 3,3 20,7 !
! 21 9 100 13,1 10,9 ! 21 9 -630 0,1 23,9 !
! 23 13 -100 2,3 21,8 ! 23 13 -100 13,1 10,9 !
! 24 15 -50 7,7 16,3 ! 24 15 300 22,8 1,2 !
! 25 29 110 16,3 7,7 ! 25 29 -620 3,3 20,7 !
! 27 33 -300 0,1 23,9 ! 27 33 300 22,8 1,2 !
! ! !
! ! !
-------------------------------------------------------------
! ! !
! 5 10872 ! 6 J742 !
! North A43 ! East 8653 !
! N-S J5 ! E-W K !
! QJ104 ! A1084 !
! 963 J ! 8 AKQ1093 !
! KJ10652 87 ! KJ972 --- !
! AQ10 K987 ! Q97 J8532 !
! 5 AK9763 ! KJ73 92 !
! AKQ54 ! 65 !
! Q9 ! AQ104 !
! 6432 ! A1064 !
! 82 ! Q65 !
! ! !
! ! !
! Pair Result Score ! Pair Result Score !
! 1 15 50 22,8 1,2 ! 1 15 -800 0,1 23,9 !
! 2 29 -420 4,4 19,6 ! 2 29 -500 2,3 21,8 !
! 4 33 -200 8,8 15,3 ! 4 33 100 18,5 5,5 !
! 5 -- Bye 12,6 ! 5 -- Bye 12,6 !
! 6 10 -200 8,8 15,3 ! 6 10 300 21,8 2,3 !
! 7 12 -200 8,8 15,3 ! 7 12 100 18,5 5,5 !
! 8 26 -100 17,4 6,6 ! 8 26 -110 13,1 10,9 !
! 14 11 -450 1,2 22,8 ! 14 11 400 23,9 0,1 !
! 21 28 -170 13,1 10,9 ! 21 28 -110 13,1 10,9 !
! 23 32 -100 17,4 6,6 ! 23 32 -170 6,6 17,4 !
! 24 34 50 22,8 1,2 ! 24 34 -140 8,8 15,3 !
! 25 9 -100 17,4 6,6 ! 25 9 -110 13,1 10,9 !
! 27 13 -450 1,2 22,8 ! 27 13 -300 4,4 19,6 !
! ! !
! ! !
-------------------------------------------------------------
! ! !
! 7 K105 ! 8 K9 !
! South 42 ! West 9 !
! All Q984 ! None AQ87543 !
! AQ32 ! A62 !
! 9432 J8 ! 54 1087 !
! AK1063 9875 ! QJ108753 A2 !
! A7 10653 ! 92 KJ !
! K6 J108 ! J9 K108753 !
! AQ76 ! AQJ632 !
! QJ ! K64 !
! KJ2 ! 106 !
! 9754 ! Q4 !
! ! !
! ! !
! Pair Result Score ! Pair Result Score !
! 1 34 -200 5,5 18,5 ! 1 34 450 20,7 3,3 !
! 2 9 110 21,8 2,3 ! 2 9 420 13,1 10,9 !
! 4 13 -300 2,3 21,8 ! 4 13 420 13,1 10,9 !
! 5 15 -110 10,9 13,1 ! 5 15 450 20,7 3,3 !
! 6 29 -200 5,5 18,5 ! 6 29 -50 4,4 19,6 !
! 7 31 -100 16,3 7,7 ! 7 31 450 20,7 3,3 !
! 8 33 -500 0,1 23,9 ! 8 33 400 8,8 15,3 !
! 14 30 110 21,8 2,3 ! 14 30 -100 1,2 22,8 !
! 21 -- Bye 9,7 ! 21 -- Bye 9,7 !
! 22 10 -100 16,3 7,7 ! 22 10 450 20,7 3,3 !
! 24 26 -110 10,9 13,1 ! 24 26 -100 1,2 22,8 !
! 25 28 -110 10,9 13,1 ! 25 28 110 6,6 17,4 !
! 27 32 110 21,8 2,3 ! 27 32 420 13,1 10,9 !
! ! !
! ! !
-------------------------------------------------------------
! ! !
! 9 2 ! 10 9 !
! North 1052 ! East A764 !
! E-W KJ2 ! All AK1086 !
! Q109863 ! A108 !
! 86 A43 ! QJ84 K10653 !
! AKQJ93 874 ! 9 QJ852 !
! A75 10864 ! J2 Q9 !
! KJ A74 ! K97432 Q !
! KQJ10975 ! A72 !
! 6 ! K103 !
! Q93 ! 7543 !
! 52 ! J65 !
! ! !
! ! !
! Pair Result Score ! Pair Result Score !
! 1 26 -620 8,8 15,3 ! 1 26 600 22,8 1,2 !
! 2 28 -300 19,6 4,4 ! 2 28 100 3,3 20,7 !
! 3 30 -300 19,6 4,4 ! 3 30 130 6,6 17,4 !
! 5 34 -620 8,8 15,3 ! 5 34 200 14,2 9,8 !
! 6 9 -650 0,1 23,9 ! 6 9 -200 0,1 23,9 !
! 7 11 -620 8,8 15,3 ! 7 11 200 14,2 9,8 !
! 8 13 -620 8,8 15,3 ! 8 13 500 18,5 5,5 !
! 14 10 -620 8,8 15,3 ! 14 10 150 9,8 14,2 !
! 21 15 -620 8,8 15,3 ! 21 15 100 3,3 20,7 !
! 22 29 -620 8,8 15,3 ! 22 29 600 22,8 1,2 !
! 24 33 -300 19,6 4,4 ! 24 33 500 18,5 5,5 !
! 25 -- Bye 13,3 ! 25 -- Bye 13,3 !
! 27 12 100 23,9 0,1 ! 27 12 150 9,8 14,2 !
! ! !
! ! !
-------------------------------------------------------------
! ! !
! 11 5 ! 12 J105 !
! South AK ! West 84 !
! None J9752 ! N-S J982 !
! Q7652 ! J753 !
! AKJ109 Q632 ! K9642 AQ7 !
! J632 Q109874 ! 63 A10972 !
! K10 8 ! 763 AK10 !
! A3 J9 ! KQ4 A8 !
! 874 ! 83 !
! 5 ! KQJ5 !
! AQ643 ! Q54 !
! K1084 ! 10962 !
! ! !
! ! !
! Pair Result Score ! Pair Result Score !
! 1 33 50 18,5 5,5 ! 1 33 -480 6,6 17,4 !
! 2 -- Bye 13,6 ! 2 -- Bye 13,6 !
! 3 10 50 18,5 5,5 ! 3 10 -490 1,2 22,8 !
! 5 26 -50 10,9 13,1 ! 5 26 -450 17,4 6,6 !
! 6 28 -140 4,4 19,6 ! 6 28 -490 1,2 22,8 !
! 7 30 -420 1,2 22,8 ! 7 30 -480 6,6 17,4 !
! 8 32 50 18,5 5,5 ! 8 32 -450 17,4 6,6 !
! 14 29 -100 7,7 16,3 ! 14 29 100 23,9 0,1 !
! 21 34 -100 7,7 16,3 ! 21 34 -450 17,4 6,6 !
! 22 9 50 18,5 5,5 ! 22 9 -460 12,0 12,0 !
! 23 11 -420 1,2 22,8 ! 23 11 -420 21,8 2,3 !
! 25 15 50 18,5 5,5 ! 25 15 -480 6,6 17,4 !
! 27 31 50 18,5 5,5 ! 27 31 -460 12,0 12,0 !
! ! !
! ! !
-------------------------------------------------------------
! ! !
! 13 A109 ! 14 KJ976 !
! North A108 ! East --- !
! All 108762 ! None KJ75 !
! Q10 ! K1098 !
! K64 7532 ! 108543 Q2 !
! Q6432 7 ! 109743 --- !
! 94 AKQJ5 ! 108 AQ932 !
! K73 J42 ! 6 AQJ432 !
! QJ8 ! A !
! KJ95 ! AKQJ8652 !
! 3 ! 64 !
! A9865 ! 75 !
! ! !
! ! !
! Pair Result Score ! Pair Result Score !
! 1 13 150 18,5 5,5 ! 1 13 -300 6,6 17,4 !
! 2 15 -100 0,1 23,9 ! 2 15 -100 17,4 6,6 !
! 3 29 90 6,6 17,4 ! 3 29 500 23,9 0,1 !
! 4 31 150 18,5 5,5 ! 4 31 -150 12,0 12,0 !
! 6 -- Bye 8,5 ! 6 -- Bye 8,5 !
! 7 10 110 10,9 13,1 ! 7 10 -50 21,8 2,3 !
! 8 12 120 13,1 10,9 ! 8 12 -100 17,4 6,6 !
! 14 9 90 6,6 17,4 ! 14 9 -1400 0,1 23,9 !
! 21 26 90 6,6 17,4 ! 21 26 -800 3,3 20,7 !
! 22 28 0 2,3 21,8 ! 22 28 -100 17,4 6,6 !
! 23 30 140 15,3 8,8 ! 23 30 -800 3,3 20,7 !
! 25 34 400 23,9 0,1 ! 25 34 -150 12,0 12,0 !
! 27 11 300 21,8 2,3 ! 27 11 -200 8,8 15,3 !
! ! !
! ! !
-------------------------------------------------------------
! ! !
! 15 AJ53 ! 16 1087 !
! South 64 ! West AJ109 !
! N-S J73 ! E-W AK108 !
! K842 ! K3 !
! Q109862 K7 ! J A9543 !
! K AQJ109 ! Q8642 K73 !
! Q98 102 ! Q742 3 !
! Q73 A1095 ! A84 Q975 !
! 4 ! KQ62 !
! 87532 ! 5 !
! AK654 ! J965 !
! J6 ! J1062 !
! ! !
! ! !
! Pair Result Score ! Pair Result Score !
! 1 32 -110 4,4 19,6 ! 1 32 -100 0,1 23,9 !
! 2 34 150 23,9 0,1 ! 2 34 150 17,4 6,6 !
! 3 9 100 17,4 6,6 ! 3 9 150 17,4 6,6 !
! 4 11 -140 2,3 21,8 ! 4 11 400 23,9 0,1 !
! 6 15 50 8,8 15,3 ! 6 15 120 8,8 15,3 !
! 7 29 50 8,8 15,3 ! 7 29 150 17,4 6,6 !
! 8 31 100 17,4 6,6 ! 8 31 -50 2,3 21,8 !
! 14 28 100 17,4 6,6 ! 14 28 120 8,8 15,3 !
! 21 33 100 17,4 6,6 ! 21 33 120 8,8 15,3 !
! 22 -- Bye 15,7 ! 22 -- Bye 15,7 !
! 23 10 100 17,4 6,6 ! 23 10 150 17,4 6,6 !
! 24 12 50 8,8 15,3 ! 24 12 110 4,4 19,6 !
! 27 30 -420 0,1 23,9 ! 27 30 150 17,4 6,6 !
! ! !
! ! !
-------------------------------------------------------------
! ! !
! 17 Q98 ! 18 4 !
! North 543 ! East 9763 !
! None 86 ! N-S AJ1073 !
! KQ763 ! J82 !
! 652 AJ104 ! AKQ93 1085 !
! AQ9 J76 ! AK42 Q108 !
! KQ1053 J2 ! 52 K986 !
! A5 J1094 ! A3 975 !
! K73 ! J762 !
! K1082 ! J5 !
! A974 ! Q4 !
! 82 ! KQ1064 !
! ! !
! ! !
! Pair Result Score ! Pair Result Score !
! 1 12 -460 0,1 23,9 ! 1 12 -450 9,8 14,2 !
! 2 26 -120 21,8 2,3 ! 2 26 -450 9,8 14,2 !
! 3 28 -110 23,9 0,1 ! 3 28 -170 22,8 1,2 !
! 4 30 -210 5,5 18,5 ! 4 30 -450 9,8 14,2 !
! 5 32 -210 5,5 18,5 ! 5 32 -170 22,8 1,2 !
! 7 9 -180 12,0 12,0 ! 7 9 -480 0,1 23,9 !
! 8 11 -180 12,0 12,0 ! 8 11 -450 9,8 14,2 !
! 14 -- Bye 13,1 ! 14 -- Bye 13,1 !
! 21 13 -180 12,0 12,0 ! 21 13 -460 2,3 21,8 !
! 22 15 -150 18,5 5,5 ! 22 15 -420 18,5 5,5 !
! 23 29 -400 2,3 21,8 ! 23 29 -450 9,8 14,2 !
! 24 31 -150 18,5 5,5 ! 24 31 -420 18,5 5,5 !
! 27 10 -180 12,0 12,0 ! 27 10 -450 9,8 14,2 !
! ! !
! ! !
-------------------------------------------------------------
! ! !
! 19 AKQ872 ! 20 K65 !
! South 6 ! West Q98 !
! E-W 62 ! All Q73 !
! A1098 ! AK42 !
! J5 43 ! 104 QJ732 !
! Q9752 AKJ104 ! J1075 K42 !
! K93 AJ5 ! KJ982 4 !
! 753 KQ6 ! 65 Q1098 !
! 1096 ! A98 !
! 83 ! A63 !
! Q10874 ! A1065 !
! J42 ! J73 !
! ! !
! ! !
! Pair Result Score ! Pair Result Score !
! 1 31 200 23,9 0,1 ! 1 31 -200 9,8 14,2 !
! 2 33 -100 14,2 9,8 ! 2 33 -200 9,8 14,2 !
! 3 -- Bye 13,9 ! 3 -- Bye 13,9 !
! 4 10 -170 8,8 15,3 ! 4 10 600 22,8 1,2 !
! 5 12 100 20,7 3,3 ! 5 12 -200 9,8 14,2 !
! 7 28 -620 1,2 22,8 ! 7 28 -200 9,8 14,2 !
! 8 30 -100 14,2 9,8 ! 8 30 -200 9,8 14,2 !
! 21 32 100 20,7 3,3 ! 21 32 -200 9,8 14,2 !
! 22 34 -100 14,2 9,8 ! 22 34 -100 19,6 4,4 !
! 23 9 -300 5,5 18,5 ! 23 9 -200 9,8 14,2 !
! 24 11 -620 1,2 22,8 ! 24 11 -300 0,1 23,9 !
! 25 13 -300 5,5 18,5 ! 25 13 -200 9,8 14,2 !
! 27 29 -100 14,2 9,8 ! 27 29 600 22,8 1,2 !
! ! !
! ! !
-------------------------------------------------------------
! ! !
! 21 9 ! 22 1084 !
! North K853 ! East K75 !
! N-S KQ94 ! E-W 109 !
! Q862 ! AKJ86 !
! AK1032 Q865 ! Q62 AJ975 !
! Q962 J74 ! 9843 QJ106 !
! 8 AJ75 ! A862 Q !
! AJ4 105 ! Q9 432 !
! J74 ! K3 !
! A10 ! A2 !
! 10632 ! KJ7543 !
! K973 ! 1075 !
! ! !
! ! !
! Pair Result Score ! Pair Result Score !
! 1 11 -170 18,0 6,0 ! 1 11 -100 0,0 24,0 !
! 2 13 -170 18,0 6,0 ! 2 13 120 14,0 10,0 !
! 3 15 -420 9,0 15,0 ! 3 15 130 20,0 4,0 !
! 4 29 -140 23,0 1,0 ! 4 29 0 7,0 17,0 !
! 5 31 -170 18,0 6,0 ! 5 31 130 20,0 4,0 !
! 6 33 -420 9,0 15,0 ! 6 33 110 11,0 13,0 !
! 8 10 -450 1,0 23,0 ! 8 10 130 20,0 4,0 !
! 21 12 -420 9,0 15,0 ! 21 12 0 7,0 17,0 !
! 22 26 -420 9,0 15,0 ! 22 26 130 20,0 4,0 !
! 23 28 -140 23,0 1,0 ! 23 28 110 11,0 13,0 !
! 24 30 -450 1,0 23,0 ! 24 30 -50 3,0 21,0 !
! 25 32 -420 9,0 15,0 ! 25 32 130 20,0 4,0 !
! 27 9 -420 9,0 15,0 ! 27 9 -50 3,0 21,0 !
! ! !
! ! !
-------------------------------------------------------------
! ! !
! 23 10 ! 24 97542 !
! South Q1074 ! West Q974 !
! All QJ2 ! None J6 !
! K10842 ! K2 !
! 8 KQJ9643 ! KJ10 A63 !
! J862 --- ! A1032 65 !
! K74 1053 ! AQ102 743 !
! A9765 QJ3 ! 74 AQ1063 !
! A752 ! Q8 !
! AK953 ! KJ8 !
! A986 ! K985 !
! --- ! J985 !
! ! !
! ! !
! Pair Result Score ! Pair Result Score !
! 1 30 200 7,7 16,3 ! 1 30 -400 3,3 20,7 !
! 2 32 650 16,3 7,7 ! 2 32 -120 17,4 6,6 !
! 3 34 650 16,3 7,7 ! 3 34 -150 8,8 15,3 !
! 4 9 -790 0,1 23,9 ! 4 9 -430 0,1 23,9 !
! 5 11 -100 3,3 20,7 ! 5 11 -400 3,3 20,7 !
! 6 13 -100 3,3 20,7 ! 6 13 -120 17,4 6,6 !
! 8 29 200 7,7 16,3 ! 8 29 -120 17,4 6,6 !
! 14 26 620 12,0 12,0 ! 14 26 -120 17,4 6,6 !
! 21 31 790 21,8 2,3 ! 21 31 -150 8,8 15,3 !
! 22 33 620 12,0 12,0 ! 22 33 50 23,9 0,1 !
! 23 -- Bye 10,1 ! 23 -- Bye 10,1 !
! 24 10 750 19,6 4,4 ! 24 10 -120 17,4 6,6 !
! 25 12 800 23,9 0,1 ! 25 12 -150 8,8 15,3 !
! ! !
! ! !
-------------------------------------------------------------
! ! !
! 25 A1074 ! 26 KJ9865 !
! North AQ64 ! East K2 !
! E-W 64 ! All --- !
! J52 ! AK864 !
! Q932 865 ! 10 742 !
! 73 KJ82 ! AJ64 103 !
! KJ9532 AQ ! A106532 KQ8 !
! 8 AQ106 ! J5 Q9732 !
! KJ ! AQ3 !
! 1095 ! Q9875 !
! 1087 ! J974 !
! K9743 ! 10 !
! ! !
! ! !
! Pair Result Score ! Pair Result Score !
! 1 10 -630 2,0 22,0 ! 1 10 620 11,0 13,0 !
! 2 12 -600 6,0 18,0 ! 2 12 620 11,0 13,0 !
! 3 26 -130 17,0 7,0 ! 3 26 620 11,0 13,0 !
! 4 28 -130 17,0 7,0 ! 4 28 650 20,0 4,0 !
! 5 30 -240 10,0 14,0 ! 5 30 650 20,0 4,0 !
! 6 32 -180 12,0 12,0 ! 6 32 620 11,0 13,0 !
! 7 34 -600 6,0 18,0 ! 7 34 -100 2,0 22,0 !
! 14 33 200 24,0 0,0 ! 14 33 620 11,0 13,0 !
! 21 11 -690 0,0 24,0 ! 21 11 620 11,0 13,0 !
! 22 13 -150 14,0 10,0 ! 22 13 680 24,0 0,0 !
! 23 15 100 21,0 3,0 ! 23 15 170 4,0 20,0 !
! 24 29 -600 6,0 18,0 ! 24 29 650 20,0 4,0 !
! 25 31 100 21,0 3,0 ! 25 31 -300 0,0 24,0 !
! ! !
! ! !
-------------------------------------------------------------
! ! !
! 27 K832 ! 28 QJ !
! South AQJ2 ! West 865 !
! None 542 ! N-S A943 !
! QJ ! J864 !
! A9 J6 ! AK1083 9754 !
! K763 9854 ! AK9 743 !
! 96 AKQJ3 ! KJ7 Q108 !
! K10952 A3 ! A9 Q52 !
! Q10754 ! 62 !
! 10 ! QJ102 !
! 1087 ! 652 !
! 8764 ! K1073 !
! ! !
! ! !
! Pair Result Score ! Pair Result Score !
! 2 31 -100 18,5 5,5 ! 2 31 -180 16,3 7,7 !
! 3 33 -180 12,0 12,0 ! 3 33 -430 4,4 19,6 !
! 4 -- Bye 12,2 ! 4 -- Bye 12,2 !
! 5 10 -150 15,3 8,8 ! 5 10 -420 8,8 15,3 !
! 6 12 50 22,8 1,2 ! 6 12 -980 0,1 23,9 !
! 7 26 -420 4,4 19,6 ! 7 26 -450 2,3 21,8 !
! 14 13 -300 6,6 17,4 ! 14 13 50 22,8 1,2 !
! 21 30 -240 8,8 15,3 ! 21 30 -420 8,8 15,3 !
! 22 32 -1100 0,1 23,9 ! 22 32 -180 16,3 7,7 !
! 23 34 -180 12,0 12,0 ! 23 34 -200 13,1 10,9 !
! 24 9 -460 2,3 21,8 ! 24 9 50 22,8 1,2 !
! 25 11 50 22,8 1,2 ! 25 11 -420 8,8 15,3 !
! 27 15 -100 18,5 5,5 ! 27 15 -170 19,6 4,4 !
! ! !
! ! !
-------------------------------------------------------------
! ! !
! 29 K2 ! 30 KQ2 !
! North K94 ! East Q64 !
! All J10962 ! None K10842 !
! A97 ! 98 !
! 764 J10853 ! J876 1095 !
! A10763 Q82 ! K5 98732 !
! 73 Q4 ! A963 Q75 !
! J65 1083 ! 542 J10 !
! AQ9 ! A43 !
! J5 ! AJ10 !
! AK85 ! J !
! KQ42 ! AKQ763 !
! ! !
! ! !
! Pair Result Score ! Pair Result Score !
! 2 11 690 15,3 8,8 ! 2 11 460 15,3 8,8 !
! 3 13 690 15,3 8,8 ! 3 13 460 15,3 8,8 !
! 4 15 690 15,3 8,8 ! 4 15 460 15,3 8,8 !
! 5 29 690 15,3 8,8 ! 5 29 -50 0,1 23,9 !
! 6 31 660 5,5 18,5 ! 6 31 400 3,3 20,7 !
! 7 33 690 15,3 8,8 ! 7 33 460 15,3 8,8 !
! 8 -- Bye 12,9 ! 8 -- Bye 12,9 !
! 14 32 1370 23,9 0,1 ! 14 32 490 23,9 0,1 !
! 22 12 690 15,3 8,8 ! 22 12 460 15,3 8,8 !
! 23 26 630 2,3 21,8 ! 23 26 400 3,3 20,7 !
! 24 28 620 0,1 23,9 ! 24 28 430 6,6 17,4 !
! 25 30 690 15,3 8,8 ! 25 30 460 15,3 8,8 !
! 27 34 660 5,5 18,5 ! 27 34 460 15,3 8,8 !
! ! !
! ! !
-------------------------------------------------------------