Associação dos Antigos Alunos do Colégio Militar
Torneio anual
Sábado, 15 de Março de 2009
Árbitro: Luís Oliveira

Classificação

Norte / Sul

Pos Par Clique nos nomes para as frequências individuais MP %
1 8NC Alexandra Rosado & Luís A. Teixeira684/ 110461,96
2 9NA José Pausinho & José Moreira672/ 110460,87
3 10NC Teresa Neto & António Pyrrait646/ 110458,51
4 8NB Manuela Barros & Manecas Salaviza632/ 110457,25
5 3NC Luís Sousa Monteiro & João Andrade Sousa629/ 110456,97
6 = 6NB Maria José Raposo & Carlos Raposo617/ 110455,89
6 =11NC Carlota Mello & Pedro F.Matos617/ 110455,89
8 1NC Inocêncio Araújo & Álvaro Chaves Rosa615/ 110455,71
9 6NC Luísa Pinto Basto & Paulo Areosa Feio606/ 110454,89
10 10NA Isabel Brarens & Aurélio Sousa602/ 110454,53
11 3NB Natércia Grade & Ilídio Rodrigues597/ 110454,08
12 7NC Manuela Macedo & Emília Cabral592/ 110453,62
13 10NB Eva Turner & Manuel Neto588/ 110453,26
14 5NC Vítor Vigário & João Curto575/ 110452,08
15 1NB António Ramos & Vítor Cruz563/ 110451,00
16 4NC Cassilda Baptista & Alexandre Baptista552/ 110450,00
17 1NA José Soares Oliveira & Carlos Corte-Real536/ 110448,55
18 = 4NA Isabel Manso & José Lima531/ 110448,10
18 = 9NC Marta Sousa Martins & Luísa Reis531/ 110448,10
20 2NA Emília Prates & Júlia Taborda528/ 110447,83
21 5NB Alípio Gomes & Júlio T.Marques520/ 110447,10
22 2NB Margarida A.Correia & Pedro P.Machado514/ 110446,56
23 2NC Joana Brígido & Pedro Durão507/ 110445,92
24 9NB Helena Felgas & João Gameiro487/ 110444,11
25 7NB Clara Lopes & Belarmino Martins478/ 110443,30
26 3NA Carlos Ayalla Botto & Lurdes Ayalla Botto470/ 110442,57
27 5NA Isabel Lacerda & Nuno Lacerda467/ 110442,30
28 6NA Aida Andrade & Alexandre Andrade443/ 110440,13
29 8NA Joaquina Ferreira & Herculano Ferreira441/ 110439,95
30 4NB Rosário Abreu & Luís Pyrrait439/ 110439,76
31 7NA Reginald Brown & Jorge Casal433/ 110439,22


Este / Oeste

Pos Par Clique nos nomes para as frequências individuais MP %
1 4EA Diogo Vasconcelos & Mihai Vornicescu753/ 110468,21
2 8EB Luísa Beltrão & Manuel Oliveira684/ 110461,96
3 11EC José Grácio Ribeiro & Maria João Parente675/ 110461,14
4 1EA João Fanha & Vítor G.Lopes660/ 110459,78
5 4EB Bé Oliveira & Rui Padinha658/ 110459,60
6 5EB Carlos Cabrinha & Luís Rodrigues653/ 110459,15
7 6EA Mário Correia & Paulino M.Corrêa650/ 110458,88
8 5EA Justino Pereira & João Ferreira638/ 110457,79
9 10EA Beatriz José & Luís Reynolds631/ 110457,16
10 3EA Rosaline Barendregt & Adriana Louro599/ 110454,26
11 1EB José Egreja & Paulo Braula Reis582/ 110452,72
12 10EC Mariana Leitão & Francisco Gonçalves571/ 110451,72
13 1EC José Belo & António Cardoso567/ 110451,36
14 7EC Luís Galvão & Casimiro Talhinhas563/ 110451,00
15 6EB Daniel Tavares & Eduardo R.Almeida555/ 110450,27
16 = 2EB Pedro Ivo Carvalho & Maria José Melo553/ 110450,09
16 = 9EB Margarida Pimenta & Boaventura Almeida553/ 110450,09
18 2EC Teresa Kay & Rui Mesquita539/ 110448,82
19 9EC Maria João Militão & João Simões534/ 110448,37
20 8EA Rogério Tadeu & Rui Ralha533/ 110448,28
21 9EA Carlos Ferreira & Frederico Palma520/ 110447,10
22 7EA Salete Talhinhas & Isabel Soares496/ 110444,93
23 7EB Adolfo Steiger & Cristina Steiger478/ 110443,30
24 8EC Manuela Triana & José Pastor463/ 110441,94
25 10EB Miguel Ascensão & José Alberto Oliveira449/ 110440,67
26 3EB Helder Alves & António Eanes440/ 110439,86
27 5EC Justino Almeida & António Pereira439/ 110439,76
28 2EA João Chaves & Jorge Graça437/ 110439,58
29 4EC Luísa Ribeiro & Ita Cruz416/ 110437,68
30 6EC Pedro Beltrão & Isabel Beltrão413/ 110437,41
31 3EC Isaías Teixeira & Rui Negrão410/ 110437,14



Matriz


Norte / Sul - A

Board
par 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 par Total
1A 7 31 44 11 33 8 46 6 31 18 45 29 44 31 22 9 20 34 27 23 7 6 2 2                   1 536
2A       30 11 25 2 35 2 35 0 46 13 44 41 36 14 18 2 23 30 27 10 10 26 8 40             2 528
3A             16 38 22 44 9 41 13 38 0 2 29 8 13 3 1 22 26 16 11 20 20 20 44 14       3 470
4A 20 31 23             18 28 19 6 16 22 6 39 43 13 3 43 16 26 27 40 46 7 20 16 3       4 531
5A 36 31 4 30 4 19             23 5 22 2 3 8 27 23 1 32 26 19 11 8 40 20 30 43       5 467
6A 20 8 10 11 11 33 37 35 2             36 10 25 6 11 13 0 10 27 18 20 7 20 30 43       6 443
7A 20 31 32 4 8 19 6 22 31 28 28 1             39 23 18 16 0 45 26 2 7 20 4 3       7 433
8A 36 8 23 11 20 0 30 2 27 9 28 33 29 5 22             4 10 0 40 20 40 20 10 14       8 441
9A 36 31 32 1 43 25 30 22 44 28 28 33 46 42 8 14 14 25             26 43 20 44 8 29       9 672
10A 20 31 41 42 28 8 16 22 38 18 4 7 23 16 8 43 39 25 45 6 43             20 16 43       10 602


Este / Oeste - A

Board
par 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 par Total
1A 39 15 2 42 38 27 44 11 44 37 18 13 33 8 46 32 32 21 33 43 3       35 38 6             11 660
2A       16 35 21 16 44 19 2 37 5 0 4 38 40 7 3 1 40 3 14 20 27       26 16 3       12 437
3A 26 15 14       30 8 24 18 18 13 40 30 24 3 7 21 19 23 45 40 44 44 28 26 39             13 599
4A       35 26 46       28 18 27 23 30 38 44 43 38 19 23 39 46 36 19 20 38 6 26 42 43       14 753
5A 10 38 23       16 24 2       23 41 24 37 26 12 40 35 33 19 36 36 20 44 39 26 2 32       15 638
6A 26 15 23 45 3 21       28 42 39       10 36 21 44 23 16 30 46 1 35 26 26 26 36 32       16 650
7A 10 15 14 16 42 27 30 24 8       2 15 24       7 23 28 24 20 30 6 26 6 26 30 43       17 496
8A 10 15 42 4 18 38 9 11 44 28 1 17       10 32 28       42 36 46 6 0 39 2 38 17       18 533
9A 26 15 5 35 35 13 0 40 15 18 18 45 33 2 5       33 43 45       20 3 26 26 16 3       19 520
10A 26 38 36 35 13 38 40 24 15 11 46 0 17 41 24 44 17 38       30 20 19       26 30 3       20 631


Norte / Sul - B

Board
par 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 par Total
1B 45 31 15 11 38 2 16 40 38 12 28 1 37 23 32 30 7 0 18 8 30 40 42 19                   21 563
2B       42 30 14 2 22 38 28 2 19 41 5 8 36 14 25 27 23 22 40 10 5 11 20 30             22 514
3B             42 10 38 44 28 36 33 26 46 21 39 38 13 23 10 16 26 5 0 0 28 20 41 14       23 597
4B 20 0 18             3 28 19 2 38 22 14 25 2 0 0 30 40 38 45 3 8 34 20 30 0       24 439
5B 20 8 10 30 4 33             0 23 41 14 39 8 27 35 30 9 36 27 11 36 7 20 16 36       25 520
6B 36 8 32 42 38 33 16 4 18             36 39 25 27 23 18 2 10 34 40 28 44 20 30 14       26 617
7B 2 8 23 30 20 19 16 22 38 3 28 19             6 46 30 16 10 14 3 31 20 20 16 38       27 478
8B 7 31 32 20 4 33 30 45 6 40 28 19 17 31 44             34 10 27 26 40 34 44 16 14       28 632
9B 20 31 46 30 46 46 8 8 12 3 45 7 6 5 8 2 7 15             26 34 20 44 4 14       29 487
10B 7 31 4 11 20 19 42 22 27 28 28 19 17 16 8 46 39 34 27 35 18             20 41 29       30 588


Este / Oeste - B

Board
par 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 par Total
1B 1 15 31 16 26 27 44 24 8 6 18 27 13 20 0 44 39 31 46 46 16       35 10 39             31 582
2B       4 16 32 16 1 40 2 18 10 40 41 38 32 21 44 19 11 28 37 10 19       26 16 32       32 553
3B 44 38 23       4 36 8 43 1 39 44 8 24 0 7 12 19 11 16 6 4 27 6 18 2             33 440
4B       26 42 13       43 18 27 29 30 38 32 7 38 28 38 16 44 36 12 35 26 16 26 30 8       34 658
5B 39 15 14       38 38 34       46 23 5 16 39 46 19 23 28 6 36 41 43 15 26 26 5 32       35 653
6B 26 46 28 16 0 0       18 18 27       10 7 21 19 23 24 30 36 32 46 46 18 2 30 32       36 555
7B 26 15 0 16 42 13 4 24 19       9 23 14       40 0 16 30 20 41 20 6 12 26 16 46       37 478
8B 26 38 36 35 26 27 30 42 28 34 18 45       10 32 21       12 36 19 43 38 12 2 42 32       38 684
9B 39 15 42 4 8 13 30 6 8 43 18 27 5 41 38       33 23 36       20 12 26 26 30 10       39 553
10B 10 38 14 35 8 44 30 24 8 18 44 27 29 15 2 25 7 8       6 8 1       26 5 17       40 449


Norte / Sul - C

Board
par 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 par Total
1C 20 31 15 1 20 42 2 22 22 44 28 29 33 46 22 27 3 25 27 42 38 40 26 10                   41 615
2C       30 20 8 24 22 12 3 9 4 29 16 2 36 29 4 27 23 30 9 26 27 40 31 46             42 507
3C             42 42 2 18 28 41 26 31 35 27 18 12 42 42 4 27 26 27 40 20 0 20 30 29       43 629
4C                   18 28 19 41 5 38 9 25 43 13 11 13 27 42 10 11 20 20 20 30 43 16 30 20 44 552
5C 20 8 23                   10 16 22 21 39 43 45 23 43 16 46 39 11 8 34 20 0 14 23 28 23 45 575
6C 7 31 4 42 0 42                   21 0 15 39 38 43 27 26 39 46 38 20 20 4 29 23 25 27 46 606
7C 36 8 10 42 33 8 16 45 22                   6 23 7 46 42 39 26 8 20 20 30 24 30 21 30 47 592
8C 45 31 41 30 20 33 37 22 12 35 28 10                   40 26 39 26 43 7 20 30 34 23 25 27 48 684
9C 36 31 38 11 38 42 16 22 12 9 9 19 37 5 22                   34 20 7 20 30 14 23 18 18 49 531
10C 36 31 0 20 43 33 30 0 12 38 28 41 6 38 35 43 22 43                   20 46 14 23 21 23 50 646
11C 0 31 32 20 20 8 30 22 46 28 9 41 20 31 22 21 39 34 36 42 30                   23 16 16 51 617


Este / Oeste - C

Board
par 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 par Total
1C 26 15 31 4 13 38 22 24 34 11 18 36 20 15 11       33 35 33       35 38 12       23 21 19 52 567
2C 10 38 36 16 26 38 9 24 34 28 18 5 9 41 24 37 21 3       30 0 7       26 42 17       53 539
3C       16 26 13 4 4 44 37 37 27 5 41 8 3 24 3 1 23 3       0 8 26       16 25 16 54 410
4C 1 15 5       30 24 34 28 18 27 40 8 11 25 7 3 10 4 16 19 20 7       26 16 22       55 416
5C       35 8 4       8 18 5 36 30 24 25 7 12 7 8 3 6 20 36 20 38 26       23 21 19 56 439
6C 10 15 8       16 46 34       26 15 24 25 46 31 19 4 8 0 4 7 6 15 0 26 16 12       57 413
7C       26 3 13       18 37 5       19 43 21 40 23 39 37 20 19 20 3 39 26 16 17 23 28 28 58 563
8C 10 15 46       16 24 0       13 0 24       19 23 16 6 20 7 6 26 46 26 16 32 30 16 26 59 463
9C 26 38 23 26 26 38       2 18 17       10 17 42       19 20 19 12 26 39 26 16 3 23 25 23 60 534
10C 46 15 14 4 46 4 44 24 24       17 30 44       4 4 42       35 26 26 26 0 32 23 18 23 61 571
11C 39 15 42 45 26 4 30 1 24 43 37 42       19 28 34       19 4 36       26 46 32 23 30 30 62 675



Classificação

Resultados no produzidos no domingo 15 Março 09 at 1:32 am