tl: 21 387 04 57 e-mail: parisbridge@gmail.com |
|
Responsável técnico: Frederico Byscaia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 pares participantes Árbitro: Frederico Byscaia |
||||||||||
|
Av. Joaquim António de Aguiar, 45 - 1ºDto tl: 21 387 04 57 e-mail: parisbridge@gmail.com |
CLAS | EQUIPA | 1ª FASE | 8ª JORN | 9ª JORN | 10ª JORN | 11ª JORN | 12ª JORN | 13ª JORN | TOTAL |
1º | Luís Travassos | 118,5 | 8,5 | 6 | 10,5 | 22 | 20 | 19 | 204,5 |
2º | Manuel Neto | 107,9 | 15,5 | 12,5 | 13,5 | 4 | 4 | 12,5 | 169,9 |
3º | Jorge Cruzeiro | 99,5 | 19 | 18 | 10,5 | 5,5 | 11 | 5 | 168,5 |
4º | João A. Sousa | 76 | 13 | 12,5 | 21 | 20 | 13 | 11,5 | 167 |
5º | Manuela Barros | 83,5 | 11 | 11,5 | 13,5 | 17 | 7,5 | 12 | 156 |
6º | Pedro Franco Dias | 84 | 5 | 15,5 | 9 | 2 | 16,5 | 21 | 153 |
7º | Tatão Guimarães | 47,5 | 22,5 | 11,5 | 15 | 18,5 | 17 | 12 | 144 |
8º | Luis Freire | 37,5 | 1,5 | 8,5 | 3 | 7 | 7 | 3 | 67,5 |
12 pares participantes Árbitro: Frederico Byscaia |
||||||||||
|
Av. Joaquim António de Aguiar, 45 - 1ºDto tl: 21 387 04 57 e-mail: parisbridge@gmail.com |
21 pares participantes Árbitro: Frederico Byscaia |
||||||||||
|
12 pares participantes Árbitro: Frederico Byscaia |
||||||||||
|
13 pares participantes Árbitro: Frederico Byscaia |
||||||||||
|
protocolo de cooperação com a Escola de Bridge |
|
|
|
início dia 14 de Fevereiro |