II TORNEIO DA JUNTA DE FREGUESIA DE LINDA-A-VELHA
Pair 1 2 HELENA SA & JOAO SA
Board Round Score Pts Opponents
1 (NS) 1 -140 7.5 (21) Tiago Peres & Frederico Palma
2 (NS) 1 -400 4.3 (21) Tiago Peres & Frederico Palma
3 (NS) 1 400 12.9 (21) Tiago Peres & Frederico Palma
7 (NS) 3 -650 11.8 (28) Antonio Mendes & Daniel Tavares
8 (NS) 3 140 19.3 (28) Antonio Mendes & Daniel Tavares
9 (NS) 3 -170 6.5 (28) Antonio Mendes & Daniel Tavares
10 (NS) 4 790 28.9 (27) Eduarda Reis & J.Julio Nunes
11 (NS) 4 -50 8.6 (27) Eduarda Reis & J.Julio Nunes
12 (NS) 4 -400 20.3 (27) Eduarda Reis & J.Julio Nunes
13 (NS) 5 650 26.7 (26) Antonio Ramalho & Jorge Taveira
14 (NS) 5 -100 2.2 (26) Antonio Ramalho & Jorge Taveira
15 (NS) 5 -110 21.4 (26) Antonio Ramalho & Jorge Taveira
16 (NS) 6 450 22.5 (25) M. Jose Mello & E.Ribeiro Almeida
17 (NS) 6 110 23.5 (25) M. Jose Mello & E.Ribeiro Almeida
18 (NS) 6 -170 0.1 (25) M. Jose Mello & E.Ribeiro Almeida
19 (NS) 7 100 20.0 (24) Celeste Cunha & Rui Cunha
20 (NS) 7 120 12.0 (24) Celeste Cunha & Rui Cunha
21 (NS) 7 50 21.4 (24) Celeste Cunha & Rui Cunha
22 (NS) 8 200 25.7 (23) Germano Po & Vitor Lopes
23 (NS) 8 -660 6.5 (23) Germano Po & Vitor Lopes
24 (NS) 8 490 29.9 (23) Germano Po & Vitor Lopes
Total 332.0 52.70%
Pair 2 2 M JOAO PARENTE & JOSE GRACIO
Board Round Score Pts Opponents
4 (NS) 1 630 6.5 (22) Aida Andrade & Alexandre Andrade
5 (NS) 1 -420 18.4 (22) Aida Andrade & Alexandre Andrade
6 (NS) 1 -200 11.8 (22) Aida Andrade & Alexandre Andrade
7 (NS) 2 -680 2.2 (21) Tiago Peres & Frederico Palma
8 (NS) 2 140 19.3 (21) Tiago Peres & Frederico Palma
9 (NS) 2 -150 15.0 (21) Tiago Peres & Frederico Palma
13 (NS) 4 650 26.7 (28) Antonio Mendes & Daniel Tavares
14 (NS) 4 100 12.9 (28) Antonio Mendes & Daniel Tavares
15 (NS) 4 -110 21.4 (28) Antonio Mendes & Daniel Tavares
16 (NS) 5 420 12.9 (27) Eduarda Reis & J.Julio Nunes
17 (NS) 5 120 25.7 (27) Eduarda Reis & J.Julio Nunes
18 (NS) 5 -150 2.2 (27) Eduarda Reis & J.Julio Nunes
19 (NS) 6 100 20.0 (26) Antonio Ramalho & Jorge Taveira
20 (NS) 6 630 27.0 (26) Antonio Ramalho & Jorge Taveira
21 (NS) 6 150 29.9 (26) Antonio Ramalho & Jorge Taveira
22 (NS) 7 100 13.9 (25) M. Jose Mello & E.Ribeiro Almeida
23 (NS) 7 -660 6.5 (25) M. Jose Mello & E.Ribeiro Almeida
24 (NS) 7 400 5.9 (25) M. Jose Mello & E.Ribeiro Almeida
25 (NS) 8 90 4.3 (24) Celeste Cunha & Rui Cunha
26 (NS) 8 100 15.0 (24) Celeste Cunha & Rui Cunha
27 (NS) 8 -50 5.4 (24) Celeste Cunha & Rui Cunha
Total 302.9 48.08%
Pair 3 2 MARTA MARTINS & BAOVENTURA ALMEIDA
Board Round Score Pts Opponents
1 (NS) 8 -140 7.5 (25) M. Jose Mello & E.Ribeiro Almeida
2 (NS) 8 130 29.9 (25) M. Jose Mello & E.Ribeiro Almeida
3 (NS) 8 400 12.9 (25) M. Jose Mello & E.Ribeiro Almeida
7 (NS) 1 -650 11.8 (23) Germano Po & Vitor Lopes
8 (NS) 1 110 8.6 (23) Germano Po & Vitor Lopes
9 (NS) 1 -300 4.3 (23) Germano Po & Vitor Lopes
10 (NS) 2 -950 2.2 (22) Aida Andrade & Alexandre Andrade
11 (NS) 2 400 19.3 (22) Aida Andrade & Alexandre Andrade
12 (NS) 2 -430 7.5 (22) Aida Andrade & Alexandre Andrade
13 (NS) 3 620 13.9 (21) Tiago Peres & Frederico Palma
14 (NS) 3 130 15.0 (21) Tiago Peres & Frederico Palma
15 (NS) 3 -140 10.7 (21) Tiago Peres & Frederico Palma
19 (NS) 5 -140 11.0 (28) Antonio Mendes & Daniel Tavares
20 (NS) 5 -100 6.0 (28) Antonio Mendes & Daniel Tavares
21 (NS) 5 -230 12.9 (28) Antonio Mendes & Daniel Tavares
22 (NS) 6 90 10.7 (27) Eduarda Reis & J.Julio Nunes
23 (NS) 6 100 24.6 (27) Eduarda Reis & J.Julio Nunes
24 (NS) 6 Av+ 18.0 (27) Eduarda Reis & J.Julio Nunes
25 (NS) 7 120 13.9 (26) Antonio Ramalho & Jorge Taveira
26 (NS) 7 -140 5.4 (26) Antonio Ramalho & Jorge Taveira
27 (NS) 7 400 11.8 (26) Antonio Ramalho & Jorge Taveira
Total 257.9 40.94%
Pair 4 2 LENA ESPIRITO SANTO & LUISA REIS
Board Round Score Pts Opponents
1 (NS) 7 50 23.5 (27) Eduarda Reis & J.Julio Nunes
2 (NS) 7 -500 0.1 (27) Eduarda Reis & J.Julio Nunes
3 (NS) 7 -50 2.2 (27) Eduarda Reis & J.Julio Nunes
4 (NS) 8 630 6.5 (26) Antonio Ramalho & Jorge Taveira
5 (NS) 8 100 29.9 (26) Antonio Ramalho & Jorge Taveira
6 (NS) 8 -200 11.8 (26) Antonio Ramalho & Jorge Taveira
10 (NS) 1 -1050 0.1 (24) Celeste Cunha & Rui Cunha
11 (NS) 1 430 26.7 (24) Celeste Cunha & Rui Cunha
12 (NS) 1 -430 7.5 (24) Celeste Cunha & Rui Cunha
13 (NS) 2 620 13.9 (23) Germano Po & Vitor Lopes
14 (NS) 2 400 19.3 (23) Germano Po & Vitor Lopes
15 (NS) 2 -400 1.1 (23) Germano Po & Vitor Lopes
16 (NS) 3 450 22.5 (22) Aida Andrade & Alexandre Andrade
17 (NS) 3 -100 5.4 (22) Aida Andrade & Alexandre Andrade
18 (NS) 3 100 21.4 (22) Aida Andrade & Alexandre Andrade
19 (NS) 4 -100 14.0 (21) Tiago Peres & Frederico Palma
20 (NS) 4 -200 0.0 (21) Tiago Peres & Frederico Palma
21 (NS) 4 -400 8.6 (21) Tiago Peres & Frederico Palma
25 (NS) 6 120 13.9 (28) Antonio Mendes & Daniel Tavares
26 (NS) 6 -140 5.4 (28) Antonio Mendes & Daniel Tavares
27 (NS) 6 430 22.5 (28) Antonio Mendes & Daniel Tavares
Total 256.3 40.68%
Pair 5 2 TERESA SALTEIRO & HENRIQUE LIMA
Board Round Score Pts Opponents
4 (NS) 7 660 22.5 (28) Antonio Mendes & Daniel Tavares
5 (NS) 7 -420 18.4 (28) Antonio Mendes & Daniel Tavares
6 (NS) 7 -150 21.4 (28) Antonio Mendes & Daniel Tavares
7 (NS) 8 -650 11.8 (25) M. Jose Mello & E.Ribeiro Almeida
8 (NS) 8 140 19.3 (27) Eduarda Reis & J.Julio Nunes
9 (NS) 8 -130 24.6 (27) Eduarda Reis & J.Julio Nunes
13 (NS) 1 620 13.9 (25) M. Jose Mello & E.Ribeiro Almeida
14 (NS) 1 430 21.4 (25) M. Jose Mello & E.Ribeiro Almeida
15 (NS) 1 -120 15.0 (25) M. Jose Mello & E.Ribeiro Almeida
16 (NS) 2 450 22.5 (24) Celeste Cunha & Rui Cunha
17 (NS) 2 -50 15.0 (24) Celeste Cunha & Rui Cunha
18 (NS) 2 100 21.4 (24) Celeste Cunha & Rui Cunha
19 (NS) 3 -620 6.0 (23) Germano Po & Vitor Lopes
20 (NS) 3 600 20.0 (23) Germano Po & Vitor Lopes
21 (NS) 3 50 21.4 (23) Germano Po & Vitor Lopes
22 (NS) 4 130 21.4 (22) Aida Andrade & Alexandre Andrade
23 (NS) 4 100 24.6 (22) Aida Andrade & Alexandre Andrade
24 (NS) 4 400 5.9 (22) Aida Andrade & Alexandre Andrade
25 (NS) 5 120 13.9 (21) Tiago Peres & Frederico Palma
26 (NS) 5 -200 2.2 (21) Tiago Peres & Frederico Palma
27 (NS) 5 400 11.8 (21) Tiago Peres & Frederico Palma
Total 354.4 56.25%
Pair 6 2 LUISA DURAO & AMELIA MOTA
Board Round Score Pts Opponents
1 (NS) 5 -140 7.5 (22) Aida Andrade & Alexandre Andrade
2 (NS) 5 50 21.4 (22) Aida Andrade & Alexandre Andrade
3 (NS) 5 -50 2.2 (22) Aida Andrade & Alexandre Andrade
4 (NS) 6 630 6.5 (21) Tiago Peres & Frederico Palma
5 (NS) 6 Av+ 18.0 (21) Tiago Peres & Frederico Palma
6 (NS) 6 -170 17.1 (21) Tiago Peres & Frederico Palma
10 (NS) 8 -200 18.2 (28) Antonio Mendes & Daniel Tavares
11 (NS) 8 -300 0.1 (28) Antonio Mendes & Daniel Tavares
12 (NS) 8 -460 0.1 (28) Antonio Mendes & Daniel Tavares
16 (NS) 1 200 5.4 (26) Antonio Ramalho & Jorge Taveira
17 (NS) 1 -50 15.0 (26) Antonio Ramalho & Jorge Taveira
18 (NS) 1 100 21.4 (26) Antonio Ramalho & Jorge Taveira
19 (NS) 2 -620 6.0 (25) M. Jose Mello & E.Ribeiro Almeida
20 (NS) 2 -100 6.0 (25) M. Jose Mello & E.Ribeiro Almeida
21 (NS) 2 50 21.4 (25) M. Jose Mello & E.Ribeiro Almeida
22 (NS) 3 110 18.2 (24) Celeste Cunha & Rui Cunha
23 (NS) 3 -660 6.5 (24) Celeste Cunha & Rui Cunha
24 (NS) 3 430 18.4 (24) Celeste Cunha & Rui Cunha
25 (NS) 4 120 13.9 (23) Germano Po & Vitor Lopes
26 (NS) 4 110 22.5 (23) Germano Po & Vitor Lopes
27 (NS) 4 -50 5.4 (23) Germano Po & Vitor Lopes
Total 251.2 39.87%
Pair 7 2 CARLOTA MELLO & LUIS REYNOLDS
Board Round Score Pts Opponents
1 (NS) 4 -140 7.5 (24) Celeste Cunha & Rui Cunha
2 (NS) 4 50 21.4 (24) Celeste Cunha & Rui Cunha
3 (NS) 4 -50 2.2 (24) Celeste Cunha & Rui Cunha
4 (NS) 5 660 22.5 (23) Germano Po & Vitor Lopes
5 (NS) 5 -1430 0.1 (23) Germano Po & Vitor Lopes
6 (NS) 5 -170 17.1 (23) Germano Po & Vitor Lopes
7 (NS) 6 100 25.7 (22) Aida Andrade & Alexandre Andrade
8 (NS) 6 140 19.3 (22) Aida Andrade & Alexandre Andrade
9 (NS) 6 -150 15.0 (22) Aida Andrade & Alexandre Andrade
10 (NS) 7 620 25.7 (21) Tiago Peres & Frederico Palma
11 (NS) 7 430 26.7 (21) Tiago Peres & Frederico Palma
12 (NS) 7 -400 20.3 (21) Tiago Peres & Frederico Palma
19 (NS) 1 -790 2.0 (27) Eduarda Reis & J.Julio Nunes
20 (NS) 1 -100 6.0 (27) Eduarda Reis & J.Julio Nunes
21 (NS) 1 50 21.4 (27) Eduarda Reis & J.Julio Nunes
22 (NS) 2 430 29.9 (26) Antonio Ramalho & Jorge Taveira
23 (NS) 2 -660 6.5 (26) Antonio Ramalho & Jorge Taveira
24 (NS) 2 430 18.4 (26) Antonio Ramalho & Jorge Taveira
25 (NS) 3 180 27.8 (25) M. Jose Mello & E.Ribeiro Almeida
26 (NS) 3 -110 8.6 (25) M. Jose Mello & E.Ribeiro Almeida
27 (NS) 3 -100 1.1 (25) M. Jose Mello & E.Ribeiro Almeida
Total 325.2 51.62%
Pair 8 2 RITA CAEIRO & ARTUR CAEIRO
Board Round Score Pts Opponents
1 (NS) 3 50 23.5 (26) Antonio Ramalho & Jorge Taveira
2 (NS) 3 100 26.7 (26) Antonio Ramalho & Jorge Taveira
3 (NS) 3 400 12.9 (26) Antonio Ramalho & Jorge Taveira
4 (NS) 4 630 6.5 (25) M. Jose Mello & E.Ribeiro Almeida
5 (NS) 4 50 27.6 (25) M. Jose Mello & E.Ribeiro Almeida
6 (NS) 4 -100 24.6 (25) M. Jose Mello & E.Ribeiro Almeida
7 (NS) 5 -650 11.8 (24) Celeste Cunha & Rui Cunha
8 (NS) 5 -50 3.3 (24) Celeste Cunha & Rui Cunha
9 (NS) 5 -150 15.0 (24) Celeste Cunha & Rui Cunha
10 (NS) 6 -680 9.7 (23) Germano Po & Vitor Lopes
11 (NS) 6 400 19.3 (23) Germano Po & Vitor Lopes
12 (NS) 6 -430 7.5 (23) Germano Po & Vitor Lopes
13 (NS) 7 620 13.9 (22) Aida Andrade & Alexandre Andrade
14 (NS) 7 460 24.6 (22) Aida Andrade & Alexandre Andrade
15 (NS) 7 -90 27.8 (22) Aida Andrade & Alexandre Andrade
16 (NS) 8 450 22.5 (21) Tiago Peres & Frederico Palma
17 (NS) 8 -50 15.0 (21) Tiago Peres & Frederico Palma
18 (NS) 8 100 21.4 (21) Tiago Peres & Frederico Palma
22 (NS) 1 110 18.2 (28) Antonio Mendes & Daniel Tavares
23 (NS) 1 -660 6.5 (28) Antonio Mendes & Daniel Tavares
24 (NS) 1 -50 0.1 (28) Antonio Mendes & Daniel Tavares
25 (NS) 2 180 27.8 (27) Eduarda Reis & J.Julio Nunes
26 (NS) 2 -560 0.1 (27) Eduarda Reis & J.Julio Nunes
27 (NS) 2 430 22.5 (27) Eduarda Reis & J.Julio Nunes
Total 388.8 54.00%
Pair 9 2 JULIO MARQUES & JOAO MINISTRO
Board Round Score Pts Opponents
1 (NS) 2 50 23.5 (28) Antonio Mendes & Daniel Tavares
2 (NS) 2 -140 16.1 (28) Antonio Mendes & Daniel Tavares
3 (NS) 2 430 23.5 (28) Antonio Mendes & Daniel Tavares
4 (NS) 3 660 22.5 (27) Eduarda Reis & J.Julio Nunes
5 (NS) 3 -420 18.4 (27) Eduarda Reis & J.Julio Nunes
6 (NS) 3 170 29.9 (27) Eduarda Reis & J.Julio Nunes
7 (NS) 4 -2070 0.1 (26) Antonio Ramalho & Jorge Taveira
8 (NS) 4 150 28.9 (26) Antonio Ramalho & Jorge Taveira
9 (NS) 4 -150 15.0 (26) Antonio Ramalho & Jorge Taveira
10 (NS) 5 -600 15.0 (25) M. Jose Mello & E.Ribeiro Almeida
11 (NS) 5 400 19.3 (25) M. Jose Mello & E.Ribeiro Almeida
12 (NS) 5 -430 7.5 (25) M. Jose Mello & E.Ribeiro Almeida
13 (NS) 6 600 4.3 (24) Celeste Cunha & Rui Cunha
14 (NS) 6 510 27.8 (24) Celeste Cunha & Rui Cunha
15 (NS) 6 -400 1.1 (24) Celeste Cunha & Rui Cunha
16 (NS) 7 200 5.4 (23) Germano Po & Vitor Lopes
17 (NS) 7 -100 5.4 (23) Germano Po & Vitor Lopes
18 (NS) 7 -130 5.4 (23) Germano Po & Vitor Lopes
19 (NS) 8 280 28.0 (22) Aida Andrade & Alexandre Andrade
20 (NS) 8 630 27.0 (22) Aida Andrade & Alexandre Andrade
21 (NS) 8 50 21.4 (22) Aida Andrade & Alexandre Andrade
Total 345.5 54.84%
Pair 21 2 TIAGO PERES & FREDERICO PALMA
Board Round Score Pts Opponents
1 (EW) 1 140 22.5 (1) Helena Sa & Joao Sa
2 (EW) 1 400 25.7 (1) Helena Sa & Joao Sa
3 (EW) 1 -400 17.1 (1) Helena Sa & Joao Sa
4 (EW) 6 -630 23.5 (6) Luisa Durao & Amelia Mota
5 (EW) 6 Av+ 18.0 (6) Luisa Durao & Amelia Mota
6 (EW) 6 170 12.9 (6) Luisa Durao & Amelia Mota
7 (EW) 2 680 27.8 (2) M Joao Parente & Jose Gracio
8 (EW) 2 -140 10.7 (2) M Joao Parente & Jose Gracio
9 (EW) 2 150 15.0 (2) M Joao Parente & Jose Gracio
10 (EW) 7 -620 4.3 (7) Carlota Mello & Luis Reynolds
11 (EW) 7 -430 3.3 (7) Carlota Mello & Luis Reynolds
12 (EW) 7 400 9.7 (7) Carlota Mello & Luis Reynolds
13 (EW) 3 -620 16.1 (3) Marta Martins & Baoventura Almeida
14 (EW) 3 -130 15.0 (3) Marta Martins & Baoventura Almeida
15 (EW) 3 140 19.3 (3) Marta Martins & Baoventura Almeida
16 (EW) 8 -450 7.5 (8) Rita Caeiro & Artur Caeiro
17 (EW) 8 50 15.0 (8) Rita Caeiro & Artur Caeiro
18 (EW) 8 -100 8.6 (8) Rita Caeiro & Artur Caeiro
19 (EW) 4 100 16.0 (4) Lena Espirito Santo & Luisa Reis
20 (EW) 4 200 30.0 (4) Lena Espirito Santo & Luisa Reis
21 (EW) 4 400 21.4 (4) Lena Espirito Santo & Luisa Reis
25 (EW) 5 -120 16.1 (5) Teresa Salteiro & Henrique Lima
26 (EW) 5 200 27.8 (5) Teresa Salteiro & Henrique Lima
27 (EW) 5 -400 18.2 (5) Teresa Salteiro & Henrique Lima
Total 401.5 55.76%
Pair 22 2 AIDA ANDRADE & ALEXANDRE ANDRADE
Board Round Score Pts Opponents
1 (EW) 5 140 22.5 (6) Luisa Durao & Amelia Mota
2 (EW) 5 -50 8.6 (6) Luisa Durao & Amelia Mota
3 (EW) 5 50 27.8 (6) Luisa Durao & Amelia Mota
4 (EW) 1 -630 23.5 (2) M Joao Parente & Jose Gracio
5 (EW) 1 420 11.6 (2) M Joao Parente & Jose Gracio
6 (EW) 1 200 18.2 (2) M Joao Parente & Jose Gracio
7 (EW) 6 -100 4.3 (7) Carlota Mello & Luis Reynolds
8 (EW) 6 -140 10.7 (7) Carlota Mello & Luis Reynolds
9 (EW) 6 150 15.0 (7) Carlota Mello & Luis Reynolds
10 (EW) 2 950 27.8 (3) Marta Martins & Baoventura Almeida
11 (EW) 2 -400 10.7 (3) Marta Martins & Baoventura Almeida
12 (EW) 2 430 22.5 (3) Marta Martins & Baoventura Almeida
13 (EW) 7 -620 16.1 (8) Rita Caeiro & Artur Caeiro
14 (EW) 7 -460 5.4 (8) Rita Caeiro & Artur Caeiro
15 (EW) 7 90 2.2 (8) Rita Caeiro & Artur Caeiro
16 (EW) 3 -450 7.5 (4) Lena Espirito Santo & Luisa Reis
17 (EW) 3 100 24.6 (4) Lena Espirito Santo & Luisa Reis
18 (EW) 3 -100 8.6 (4) Lena Espirito Santo & Luisa Reis
19 (EW) 8 -280 2.0 (9) Julio Marques & Joao Ministro
20 (EW) 8 -630 3.0 (9) Julio Marques & Joao Ministro
21 (EW) 8 -50 8.6 (9) Julio Marques & Joao Ministro
22 (EW) 4 -130 8.6 (5) Teresa Salteiro & Henrique Lima
23 (EW) 4 -100 5.4 (5) Teresa Salteiro & Henrique Lima
24 (EW) 4 -400 24.1 (5) Teresa Salteiro & Henrique Lima
Total 319.3 44.35%
Pair 23 2 GERMANO PO & VITOR LOPES
Board Round Score Pts Opponents
4 (EW) 5 -660 7.5 (7) Carlota Mello & Luis Reynolds
5 (EW) 5 1430 29.9 (7) Carlota Mello & Luis Reynolds
6 (EW) 5 170 12.9 (7) Carlota Mello & Luis Reynolds
7 (EW) 1 650 18.2 (3) Marta Martins & Baoventura Almeida
8 (EW) 1 -110 21.4 (3) Marta Martins & Baoventura Almeida
9 (EW) 1 300 25.7 (3) Marta Martins & Baoventura Almeida
10 (EW) 6 680 20.3 (8) Rita Caeiro & Artur Caeiro
11 (EW) 6 -400 10.7 (8) Rita Caeiro & Artur Caeiro
12 (EW) 6 430 22.5 (8) Rita Caeiro & Artur Caeiro
13 (EW) 2 -620 16.1 (4) Lena Espirito Santo & Luisa Reis
14 (EW) 2 -400 10.7 (4) Lena Espirito Santo & Luisa Reis
15 (EW) 2 400 28.9 (4) Lena Espirito Santo & Luisa Reis
16 (EW) 7 -200 24.6 (9) Julio Marques & Joao Ministro
17 (EW) 7 100 24.6 (9) Julio Marques & Joao Ministro
18 (EW) 7 130 24.6 (9) Julio Marques & Joao Ministro
19 (EW) 3 620 24.0 (5) Teresa Salteiro & Henrique Lima
20 (EW) 3 -600 10.0 (5) Teresa Salteiro & Henrique Lima
21 (EW) 3 -50 8.6 (5) Teresa Salteiro & Henrique Lima
22 (EW) 8 -200 4.3 (1) Helena Sa & Joao Sa
23 (EW) 8 660 23.5 (1) Helena Sa & Joao Sa
24 (EW) 8 -490 0.1 (1) Helena Sa & Joao Sa
25 (EW) 4 -120 16.1 (6) Luisa Durao & Amelia Mota
26 (EW) 4 -110 7.5 (6) Luisa Durao & Amelia Mota
27 (EW) 4 50 24.6 (6) Luisa Durao & Amelia Mota
Total 417.3 57.96%
Pair 24 2 CELESTE CUNHA & RUI CUNHA
Board Round Score Pts Opponents
1 (EW) 4 140 22.5 (7) Carlota Mello & Luis Reynolds
2 (EW) 4 -50 8.6 (7) Carlota Mello & Luis Reynolds
3 (EW) 4 50 27.8 (7) Carlota Mello & Luis Reynolds
7 (EW) 5 650 18.2 (8) Rita Caeiro & Artur Caeiro
8 (EW) 5 50 26.7 (8) Rita Caeiro & Artur Caeiro
9 (EW) 5 150 15.0 (8) Rita Caeiro & Artur Caeiro
10 (EW) 1 1050 29.9 (4) Lena Espirito Santo & Luisa Reis
11 (EW) 1 -430 3.3 (4) Lena Espirito Santo & Luisa Reis
12 (EW) 1 430 22.5 (4) Lena Espirito Santo & Luisa Reis
13 (EW) 6 -600 25.7 (9) Julio Marques & Joao Ministro
14 (EW) 6 -510 2.2 (9) Julio Marques & Joao Ministro
15 (EW) 6 400 28.9 (9) Julio Marques & Joao Ministro
16 (EW) 2 -450 7.5 (5) Teresa Salteiro & Henrique Lima
17 (EW) 2 50 15.0 (5) Teresa Salteiro & Henrique Lima
18 (EW) 2 -100 8.6 (5) Teresa Salteiro & Henrique Lima
19 (EW) 7 -100 10.0 (1) Helena Sa & Joao Sa
20 (EW) 7 -120 18.0 (1) Helena Sa & Joao Sa
21 (EW) 7 -50 8.6 (1) Helena Sa & Joao Sa
22 (EW) 3 -110 11.8 (6) Luisa Durao & Amelia Mota
23 (EW) 3 660 23.5 (6) Luisa Durao & Amelia Mota
24 (EW) 3 -430 11.6 (6) Luisa Durao & Amelia Mota
25 (EW) 8 -90 25.7 (2) M Joao Parente & Jose Gracio
26 (EW) 8 -100 15.0 (2) M Joao Parente & Jose Gracio
27 (EW) 8 50 24.6 (2) M Joao Parente & Jose Gracio
Total 411.2 57.11%
Pair 25 2 M. JOSE MELLO & E.RIBEIRO ALMEIDA
Board Round Score Pts Opponents
1 (EW) 8 140 22.5 (3) Marta Martins & Baoventura Almeida
2 (EW) 8 -130 0.1 (3) Marta Martins & Baoventura Almeida
3 (EW) 8 -400 17.1 (3) Marta Martins & Baoventura Almeida
4 (EW) 4 -630 23.5 (8) Rita Caeiro & Artur Caeiro
5 (EW) 4 -50 2.4 (8) Rita Caeiro & Artur Caeiro
6 (EW) 4 100 5.4 (8) Rita Caeiro & Artur Caeiro
7 (EW) 8 650 18.2 (5) Teresa Salteiro & Henrique Lima
10 (EW) 5 600 15.0 (9) Julio Marques & Joao Ministro
11 (EW) 5 -400 10.7 (9) Julio Marques & Joao Ministro
12 (EW) 5 430 22.5 (9) Julio Marques & Joao Ministro
13 (EW) 1 -620 16.1 (5) Teresa Salteiro & Henrique Lima
14 (EW) 1 -430 8.6 (5) Teresa Salteiro & Henrique Lima
15 (EW) 1 120 15.0 (5) Teresa Salteiro & Henrique Lima
16 (EW) 6 -450 7.5 (1) Helena Sa & Joao Sa
17 (EW) 6 -110 6.5 (1) Helena Sa & Joao Sa
18 (EW) 6 170 29.9 (1) Helena Sa & Joao Sa
19 (EW) 2 620 24.0 (6) Luisa Durao & Amelia Mota
20 (EW) 2 100 24.0 (6) Luisa Durao & Amelia Mota
21 (EW) 2 -50 8.6 (6) Luisa Durao & Amelia Mota
22 (EW) 7 -100 16.1 (2) M Joao Parente & Jose Gracio
23 (EW) 7 660 23.5 (2) M Joao Parente & Jose Gracio
24 (EW) 7 -400 24.1 (2) M Joao Parente & Jose Gracio
25 (EW) 3 -180 2.2 (7) Carlota Mello & Luis Reynolds
26 (EW) 3 110 21.4 (7) Carlota Mello & Luis Reynolds
27 (EW) 3 100 28.9 (7) Carlota Mello & Luis Reynolds
Total 393.8 52.51%
Pair 26 2 ANTONIO RAMALHO & JORGE TAVEIRA
Board Round Score Pts Opponents
1 (EW) 3 -50 6.5 (8) Rita Caeiro & Artur Caeiro
2 (EW) 3 -100 3.3 (8) Rita Caeiro & Artur Caeiro
3 (EW) 3 -400 17.1 (8) Rita Caeiro & Artur Caeiro
4 (EW) 8 -630 23.5 (4) Lena Espirito Santo & Luisa Reis
5 (EW) 8 -100 0.1 (4) Lena Espirito Santo & Luisa Reis
6 (EW) 8 200 18.2 (4) Lena Espirito Santo & Luisa Reis
7 (EW) 4 2070 29.9 (9) Julio Marques & Joao Ministro
8 (EW) 4 -150 1.1 (9) Julio Marques & Joao Ministro
9 (EW) 4 150 15.0 (9) Julio Marques & Joao Ministro
13 (EW) 5 -650 3.3 (1) Helena Sa & Joao Sa
14 (EW) 5 100 27.8 (1) Helena Sa & Joao Sa
15 (EW) 5 110 8.6 (1) Helena Sa & Joao Sa
16 (EW) 1 -200 24.6 (6) Luisa Durao & Amelia Mota
17 (EW) 1 50 15.0 (6) Luisa Durao & Amelia Mota
18 (EW) 1 -100 8.6 (6) Luisa Durao & Amelia Mota
19 (EW) 6 -100 10.0 (2) M Joao Parente & Jose Gracio
20 (EW) 6 -630 3.0 (2) M Joao Parente & Jose Gracio
21 (EW) 6 -150 0.1 (2) M Joao Parente & Jose Gracio
22 (EW) 2 -430 0.1 (7) Carlota Mello & Luis Reynolds
23 (EW) 2 660 23.5 (7) Carlota Mello & Luis Reynolds
24 (EW) 2 -430 11.6 (7) Carlota Mello & Luis Reynolds
25 (EW) 7 -120 16.1 (3) Marta Martins & Baoventura Almeida
26 (EW) 7 140 24.6 (3) Marta Martins & Baoventura Almeida
27 (EW) 7 -400 18.2 (3) Marta Martins & Baoventura Almeida
Total 309.8 43.03%
Pair 27 2 EDUARDA REIS & J.JULIO NUNES
Board Round Score Pts Opponents
1 (EW) 7 -50 6.5 (4) Lena Espirito Santo & Luisa Reis
2 (EW) 7 500 29.9 (4) Lena Espirito Santo & Luisa Reis
3 (EW) 7 50 27.8 (4) Lena Espirito Santo & Luisa Reis
4 (EW) 3 -660 7.5 (9) Julio Marques & Joao Ministro
5 (EW) 3 420 11.6 (9) Julio Marques & Joao Ministro
6 (EW) 3 -170 0.1 (9) Julio Marques & Joao Ministro
8 (EW) 8 -140 10.7 (5) Teresa Salteiro & Henrique Lima
9 (EW) 8 130 5.4 (5) Teresa Salteiro & Henrique Lima
10 (EW) 4 -790 1.1 (1) Helena Sa & Joao Sa
11 (EW) 4 50 21.4 (1) Helena Sa & Joao Sa
12 (EW) 4 400 9.7 (1) Helena Sa & Joao Sa
16 (EW) 5 -420 17.1 (2) M Joao Parente & Jose Gracio
17 (EW) 5 -120 4.3 (2) M Joao Parente & Jose Gracio
18 (EW) 5 150 27.8 (2) M Joao Parente & Jose Gracio
19 (EW) 1 790 28.0 (7) Carlota Mello & Luis Reynolds
20 (EW) 1 100 24.0 (7) Carlota Mello & Luis Reynolds
21 (EW) 1 -50 8.6 (7) Carlota Mello & Luis Reynolds
22 (EW) 6 -90 19.3 (3) Marta Martins & Baoventura Almeida
23 (EW) 6 -100 5.4 (3) Marta Martins & Baoventura Almeida
24 (EW) 6 Av+ 18.0 (3) Marta Martins & Baoventura Almeida
25 (EW) 2 -180 2.2 (8) Rita Caeiro & Artur Caeiro
26 (EW) 2 560 29.9 (8) Rita Caeiro & Artur Caeiro
27 (EW) 2 -430 7.5 (8) Rita Caeiro & Artur Caeiro
Total 323.8 46.93%
Pair 28 2 ANTONIO MENDES & DANIEL TAVARES
Board Round Score Pts Opponents
1 (EW) 2 -50 6.5 (9) Julio Marques & Joao Ministro
