|
|||||||||||||
Prova de pares (21 a 23 de Abril de 2006) |
|||||||||||||
|
Mão 1 | ª 63 | Mão 2 | ª 6 | Mão 3 | ª AKQ | |||||||||||||||||
Dador: N | © AQ9653 | Dador: E | © T74 | Dador: S | © 92 | |||||||||||||||||
Vul: -- | ¨ T43 | Vul: N-S | ¨ AK7652 | Vul: E-W | ¨ J7643 | |||||||||||||||||
§ AJ | § J82 | § KQ3 | ||||||||||||||||||||
ª JT72 |
W E S |
ª A9 | ª KJ |
W E S |
ª AT432 | ª J9 |
W E S |
ª 87653 | ||||||||||||||
© J | © T82 | © QJ652 | © K | © AQ4 | © KT3 | |||||||||||||||||
¨ Q865 | ¨ AJ72 | ¨ QJ4 | ¨ T98 | ¨ AK98 | ¨ Q | |||||||||||||||||
§ 9732 | § QT85 | § T53 | § KQ64 | § AT82 | § 9764 | |||||||||||||||||
ª KQ854 | ª Q9875 | ª T42 | ||||||||||||||||||||
P.H. | © K74 | Contratos: | P.H. | © A983 | Contratos: | P.H. | © J8765 | Contratos: | ||||||||||||||
11 | ¨ K9 | N:5© 3ª 3ST | 8 | ¨ 3 | N:2¨ 1© | 15 | ¨ T52 | N: | ||||||||||||||
4 11 | § K64 | S:5© 3ª 3ST | 10 12 | § A97 | S:2¨ 1© | 18 5 | § J5 | S: | ||||||||||||||
14 | E:1§ 1¨ | 10 | E:1ª 1ST | 2 | E:3§ 2ª 2ST | |||||||||||||||||
W:1§ 1¨ | W:1ª 1ST | W:3§ 2ª 2ST | ||||||||||||||||||||
Res. freq. NS EW 800 1 100 0 500 1 98 2 480 2 95 5 450 42 51 49 420 2 7 93 200 2 3 97 -100 1 0 100 |
Res. freq. NS EW 500 1 100 0 300 1 98 2 200 1 96 4 180 1 94 6 150 4 89 11 120 1 84 16 110 1 82 18 100 7 74 26 50 18 49 51 0 1 30 70 -100 1 28 72 -110 2 25 75 -120 7 16 84 -180 1 8 92 -200 3 4 96 -500 1 0 100 |
Res. freq. NS EW 800 1 100 0 500 1 98 2 200 2 95 5 100 8 85 15 90 1 76 24 -50 1 74 26 -100 8 65 35 -110 8 49 51 -120 11 30 70 -140 3 16 84 -150 3 10 90 -170 1 6 94 -500 1 4 96 -600 1 2 98 -670 1 0 100 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Mão 4 | ª AJ2 | Mão 5 | ª A86 | Mão 6 | ª 974 | |||||||||||||||||
Dador: W | © AK932 | Dador: N | © AQ9 | Dador: E | © KQJ97 | |||||||||||||||||
Vul: Ambos | ¨ KQT9 | Vul: N-S | ¨ J9643 | Vul: E-W | ¨ 42 | |||||||||||||||||
§ 5 | § Q7 | § QT3 | ||||||||||||||||||||
ª K9753 |
W E S |
ª Q86 | ª 3 |
W E S |
ª KJ72 | ª QJ32 |
W E S |
ª KT65 | ||||||||||||||
© QJ | © T85 | © K7532 | © 64 | © A | © 3 | |||||||||||||||||
¨ 875 | ¨ J62 | ¨ Q2 | ¨ T85 | ¨ KJ86 | ¨ AT9753 | |||||||||||||||||
§ 842 | § AKQT | § AJT82 | § 9543 | § AK87 | § 94 | |||||||||||||||||
ª T4 | ª QT954 | ª A8 | ||||||||||||||||||||
P.H. | © 764 | Contratos: | P.H. | © JT8 | Contratos: | P.H. | © T86542 | Contratos: | ||||||||||||||
17 | ¨ A43 | N:3¨ 4© 2ST | 13 | ¨ AK7 | N:5¨ 5ª 4ST | 8 | ¨ Q | N:1© | ||||||||||||||
6 12 | § J9763 | S:3¨ 4© 2ST | 10 4 | § K6 | S:5¨ 5ª 4ST | 18 7 | § J652 | S:1© | ||||||||||||||
5 | E: | 13 | E: | 7 | E:6¨ 6ª 3ST | |||||||||||||||||
W: | W: | W:6¨ 6ª 3ST | ||||||||||||||||||||
Res. freq. NS EW 790 1 100 0 620 26 73 27 300 1 46 54 200 2 43 57 170 14 27 73 150 3 10 90 140 1 6 94 -100 2 3 97 -200 1 0 100 |
Res. freq. NS EW 1190 1 100 0 990 1 98 2 800 1 96 4 660 5 90 10 650 13 72 28 630 5 54 46 620 11 38 62 600 2 25 75 500 2 21 79 300 1 18 82 200 1 16 84 180 1 14 86 -100 5 8 92 -200 1 2 98 -400 1 0 100 |
Res. freq. NS EW -50 2 99 1 -150 1 95.9 4.1 -170 1 93.9 6.1 -300 1 91.8 8.2 -500 5 85.7 14.3 -600 1 79.6 20.4 -620 3 75.5 24.5 -680 26 45.9 54.1 -800 3 16.3 83.7 -1370 1 12.3 87.7 -1430 5 6.1 93.9 -1660 1 0 100 Par 15 (NS)50 mp (A50%) Par 112 (EW)50 mp (A50%) |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Mão 7 | ª AQJ42 | Mão 8 | ª AKT53 | Mão 9 | ª J4 | |||||||||||||||||
Dador: S | © 5 | Dador: W | © JT642 | Dador: N | © AT5 | |||||||||||||||||
Vul: Ambos | ¨ AT63 | Vul: -- | ¨ K3 | Vul: E-W | ¨ T7654 | |||||||||||||||||
§ AT8 | § 9 | § J52 | ||||||||||||||||||||
ª T86 |
W E S |
ª K7 | ª QJ764 |
W E S |
ª 8 | ª Q9875 |
W E S |
ª 632 | ||||||||||||||
© J9864 | © AQT | © AK9 | © Q8753 | © KJ976 | © 83 | |||||||||||||||||
¨ Q2 | ¨ KJ74 | ¨ T2 | ¨ QJ9764 | ¨ K8 | ¨ A3 | |||||||||||||||||
§ KQ5 | § J932 | § Q87 | § T | § 7 | § AKQ864 | |||||||||||||||||
ª 953 | ª 92 | ª AKT | ||||||||||||||||||||
P.H. | © K732 | Contratos: | P.H. | © | Contratos: | P.H. | © Q42 | Contratos: | ||||||||||||||
15 | ¨ 985 | N:1ª | 11 | ¨ A85 | N:6§ 3ª 3ST | 6 | ¨ QJ92 | N:1¨ | ||||||||||||||
8 14 | § 764 | S:1ª | 12 5 | § AKJ65432 | S:6§ 3ª 3ST | 9 13 | § T93 | S:1¨ | ||||||||||||||
3 | E:2§ 3© 1ST | 12 | E:1¨ 1© | 12 | E:3§ 2© 3ª 3ST | |||||||||||||||||
W:2§ 3© 1ST | W:1¨ | W:3§ 2© 3ª 3ST | ||||||||||||||||||||
Res. freq. NS EW 200 2 99 1 140 1 96 4 110 4 91 9 100 5 82 18 90 1 76 24 80 2 73 27 -100 10 61 39 -140 17 34 66 -200 5 12 88 -300 1 6 94 -500 1 4 96 -730 2 1 99 |
Res. freq. NS EW 920 2 99 1 750 2 95 5 710 1 92 8 650 4 87 13 550 3 80 20 500 2 75 25 490 1 72 28 430 1 70 30 420 12 57 43 400 8 37 63 300 1 28 72 170 8 19 81 150 1 10 90 130 1 8 92 100 1 6 94 -100 2 3 97 -150 1 0 100 |
Res. freq. NS EW 500 1 100 0 400 1 98 2 200 3 94 6 100 18 73 27 -110 2 53 47 -140 7 44 56 -150 1 36 64 -170 3 32 68 -200 1 28 72 -600 3 24 76 -620 6 15 85 -630 2 7 93 -660 1 4 96 -800 1 2 98 -1400 1 0 100 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Mão 10 | ª AJ53 | Mão 11 | ª AKJ84 | Mão 12 | ª KJ743 | |||||||||||||||||
Dador: E | © QJ7632 | Dador: S | © A52 | Dador: W | © A | |||||||||||||||||
Vul: Ambos | ¨ Q6 | Vul: -- | ¨ AQ65 | Vul: N-S | ¨ A87 | |||||||||||||||||
§ 7 | § 4 | § Q754 | ||||||||||||||||||||
ª 742 |
W E S |
ª QT96 | ª 9532 |
W E S |
ª Q6 | ª T862 |
W E S |
ª Q | ||||||||||||||
© 94 | © | © KQJT8 | © 973 | © 963 | © QJT752 | |||||||||||||||||
¨ K752 | ¨ AT943 | ¨ 83 | ¨ KT94 | ¨ Q6 | ¨ KT52 | |||||||||||||||||
§ A953 | § KQ62 | § QJ | § AT97 | § K932 | § A8 | |||||||||||||||||
ª K8 | ª T7 | ª A95 | ||||||||||||||||||||
P.H. | © AKT85 | Contratos: | P.H. | © 64 | Contratos: | P.H. | © K84 | Contratos: | ||||||||||||||
10 | ¨ J8 | N:4© | 18 | ¨ J72 | N:2§ 3¨ 3ª 1ST | 14 | ¨ J943 | N:3§ 2¨ 3ª 2ST | ||||||||||||||
7 11 | § JT84 | S:4© | 9 9 | § K86532 | S:2§ 2¨ 2ª 1ST | 5 12 | § JT6 | S:3§ 2¨ 3ª 2ST | ||||||||||||||
12 | E:3§ 4¨ 1ª | 4 | E:1© | 9 | E:1© | |||||||||||||||||
W:3§ 4¨ 1ª | W:1© | W:1© | ||||||||||||||||||||
Res. freq. NS EW 790 4 97 3 620 33 60 40 400 1 26 74 200 2 23 77 170 1 20 80 100 1 18 82 -100 3 14 86 -200 2 9 91 -300 1 6 94 -600 1 4 96 -750 2 1 99 |
Res. freq. NS EW 570 1 100 0 300 1 98 2 200 1 96 4 150 1 94 6 140 12 81 19 130 3 66 34 110 5 58 42 100 4 49 51 80 1 44 56 50 1 42 58 -50 9 32 68 -100 9 14 86 -110 1 4 96 -150 2 1 99 |
Res. freq. NS EW 930 1 100 0 800 2 97 3 790 1 94 6 620 1 92 8 500 2 89 11 300 7 80 20 170 4 69 31 140 13 52 48 110 1 38 62 100 2 35 65 50 3 30 70 -100 9 18 82 -140 1 8 92 -200 2 5 95 -300 1 2 98 -530 1 0 100 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Mão 13 | ª A9 | Mão 14 | ª AQT932 | Mão 15 | ª J973 | |||||||||||||||||
Dador: N | © A3 | Dador: E | © 83 | Dador: S | © JT6 | |||||||||||||||||
Vul: Ambos | ¨ AKJ5 | Vul: -- | ¨ 983 | Vul: N-S | ¨ QT | |||||||||||||||||
§ A8743 | § T7 | § QT74 | ||||||||||||||||||||
ª KQ5432 |
W E S |
ª JT6 | ª 4 |
W E S |
ª KJ | ª KQ6 |
W E S |
ª AT852 | ||||||||||||||
© Q | © KT98642 | © AK9 | © QJ54 | © Q985 | © K3 | |||||||||||||||||
¨ QT9 | ¨ 864 | ¨ KJ4 | ¨ AQ65 | ¨ 763 | ¨ AKJ54 | |||||||||||||||||
§ 652 | § | § K98643 | § J52 | § A93 | § 5 | |||||||||||||||||
ª 87 | ª 8765 | ª 4 | ||||||||||||||||||||
P.H. | © J75 | Contratos: | P.H. | © T762 | Contratos: | P.H. | © A742 | Contratos: | ||||||||||||||
20 | ¨ 732 | N:6§ 4¨ 5ST | 6 | ¨ T72 | N: | 6 | ¨ 982 | N: | ||||||||||||||
9 4 | § KQJT9 | S:6§ 3¨ 5ST | 14 14 | § AQ | S: | 11 15 | § KJ862 | S: | ||||||||||||||
7 | E:1© 1ª | 6 | E:5§ 5¨ 5© 3ST | 8 | E:6¨ 6ª 5ST | |||||||||||||||||
W:1© 1ª | W:5§ 5¨ 5© 3ST | W:6¨ 6ª 5ST | ||||||||||||||||||||
Res. freq. NS EW 1370 4 97 3 690 3 90 10 660 16 71 29 630 6 49 51 620 3 40 60 600 14 23 77 500 1 8 92 200 1 6 94 170 1 4 96 -200 1 2 98 -930 1 0 100 |
Res. freq. NS EW 50 4 97 3 -130 1 92 8 -400 26 65 35 -420 1 38 62 -430 4 33 67 -450 3 26 74 -460 7 16 84 -480 1 8 92 -490 1 6 94 -500 1 4 96 -800 2 1 99 |
Res. freq. NS EW 50 1 100 0 -450 7 92 8 -460 2 83 17 -480 36 45 55 -490 1 8 92 -510 3 4 96 -980 1 0 100 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Mão 16 | ª AQT | Mão 17 | ª T9532 | Mão 18 | ª Q | |||||||||||||||||
Dador: W | © 98 | Dador: N | © A | Dador: E | © KQJ972 | |||||||||||||||||
Vul: E-W | ¨ AQJT97 | Vul: -- | ¨ 85 | Vul: N-S | ¨ J943 | |||||||||||||||||
§ T9 | § K9876 | § 95 | ||||||||||||||||||||
ª 42 |
W E S |
ª KJ7653 | ª J7 |
W E S |
ª 64 | ª 96 |
W E S |
ª KT | ||||||||||||||
© 76542 | © KQJ | © 9854 | © QJ7632 | © 6 | © T8543 | |||||||||||||||||
¨ 643 | ¨ K2 | ¨ KJ64 | ¨ 92 | ¨ AT8765 | ¨ Q | |||||||||||||||||
§ 532 | § K8 | § Q42 | § AT3 | § A873 | § KQJ42 | |||||||||||||||||
ª 98 | ª AKQ8 | ª AJ875432 | ||||||||||||||||||||
P.H. | © AT3 | Contratos: | P.H. | © KT | Contratos: | P.H. | © A | Contratos: | ||||||||||||||
13 | ¨ 85 | N:5§ 5¨ 4ST | 7 | ¨ AQT73 | N:5§ 4¨ 5ª 2ST | 9 | ¨ K2 | N:1© 3ª 1ST | ||||||||||||||
0 16 | § AQJ764 | S:5§ 5¨ 4ST | 7 7 | § J5 | S:5§ 4¨ 5ª 2ST | 8 11 | § T6 | S:1© 3ª 1ST | ||||||||||||||
11 | E: | 19 | E:1© | 12 | E:3§ 2¨ | |||||||||||||||||
W: | W:1© | W:3§ 1¨ | ||||||||||||||||||||
Res. freq. NS EW 1100 2 99 1 550 1 96 4 490 4 91 9 460 1 86 14 430 18 67 33 400 6 43 57 190 1 36 64 170 2 33 67 150 6 25 75 130 3 16 84 -50 3 10 90 -100 4 3 97 |
Res. freq. NS EW 980 3 98 2 800 1 94 6 480 1 92 8 450 32 59 41 420 1 26 74 150 1 24 76 -50 5 18 82 -100 5 8 92 -150 2 1 99 |
Res. freq. NS EW 790 1 100 0 620 2 97 3 500 1 94 6 300 2 91 9 150 1 88 12 140 3 84 16 100 3 78 22 50 2 73 27 -100 14 57 43 -130 2 41 59 -200 11 28 72 -300 3 14 86 -400 2 9 91 -500 4 3 97 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Mão 19 | ª AQT7 | Mão 20 | ª QJ94 | Mão 21 | ª 6 | |||||||||||||||||
Dador: S | © AKQT63 | Dador: W | © 9875 | Dador: N | © A3 | |||||||||||||||||
Vul: E-W | ¨ J6 | Vul: Ambos | ¨ Q74 | Vul: N-S | ¨ J87653 | |||||||||||||||||
§ J | § AQ | § QT73 | ||||||||||||||||||||
ª J964 |
W E S |
ª K2 | ª T6 |
W E S |
ª AK7532 | ª JT32 |
W E S |
ª AK8754 | ||||||||||||||
© 7 | © J5 | © JT | © K62 | © J86 | © 74 | |||||||||||||||||
¨ K73 | ¨ T94 | ¨ A652 | ¨ KJT9 | ¨ 94 | ¨ AKQT | |||||||||||||||||
§ KT653 | § AQ9872 | § J8752 | § | § AKJ2 | § 6 | |||||||||||||||||
ª 853 | ª 8 | ª Q9 | ||||||||||||||||||||
P.H. | © 9842 | Contratos: | P.H. | © AQ43 | Contratos: | P.H. | © KQT952 | Contratos: | ||||||||||||||
17 | ¨ AQ852 | N:4¨ 4© 3ª 1ST | 11 | ¨ 83 | N:1§ 2© | 7 | ¨ 2 | N: | ||||||||||||||
7 10 | § 4 | S:3¨ 4© 3ª 1ST | 6 14 | § KT9643 | S:1§ 2© | 10 16 | § 9854 | S: | ||||||||||||||
6 | E:3§ | 9 | E:3¨ 3ª 1ST | 7 | E:5ª 1ST | |||||||||||||||||
W:3§ | W:3¨ 3ª 1ST | W:5ª 1ST | ||||||||||||||||||||
Res. freq. NS EW 650 1 100 0 510 1 97.9 2.1 500 1 95.9 4.1 480 2 92.8 7.2 450 29 61.2 38.8 420 3 28.6 71.4 200 2 23.5 76.5 -50 6 15.3 84.7 -100 3 6.1 93.9 -300 2 1 99 Par 410: 40mp (A40%) Par 510: 60mp (A60%) |
Res. freq. NS EW 650 1 100 0 600 1 98 2 200 9 88 12 140 1 78 22 110 1 76 24 100 4 71 29 -90 1 66 34 -100 3 62 38 -110 4 55 45 -130 1 50 50 -140 9 40 60 -150 1 30 70 -170 1 28 72 -180 1 26 74 -200 5 20 80 -500 2 13 87 -730 2 9 91 -800 2 5 95 -930 1 2 98 1100 1 0 100 |
Res. freq. NS EW 840 1 100 0 100 1 98 2 50 8 89.2 10.8 -450 25 56.9 43.1 -480 15 17.6 82.4 -510 2 1 99 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Mão 22 | ª AT9 | Mão 23 | ª Q32 | Mão 24 | ª KT82 | |||||||||||||||||
Dador: E | © A97543 | Dador: S | © 98543 | Dador: W | © AQ | |||||||||||||||||
Vul: E-W | ¨ 865 | Vul: Ambos | ¨ 7642 | Vul: -- | ¨ K4 | |||||||||||||||||
§ A | § 9 | § 96532 | ||||||||||||||||||||
ª KQJ2 |
W E S |
ª 8 | ª AKT86 |
W E S |
ª 5 | ª AJ6 |
W E S |
ª 94 | ||||||||||||||
© KJ6 | © Q82 | © QT | © K62 | © KJ853 | © 9 | |||||||||||||||||
¨ K42 | ¨ A97 | ¨ AQJ | ¨ KT985 | ¨ J93 | ¨ Q852 | |||||||||||||||||
§ KJ6 | § QT7432 | § KQ8 | § AJ52 | § KQ | § AJT874 | |||||||||||||||||
ª 76543 | ª J974 | ª Q753 | ||||||||||||||||||||
P.H. | © T | Contratos: | P.H. | © AJ7 | Contratos: | P.H. | © T7642 | Contratos: | ||||||||||||||
12 | ¨ QJT3 | N:1ª | 2 | ¨ 3 | N: | 12 | ¨ AT76 | N:2© 3ª 1ST | ||||||||||||||
17 8 | § 985 | S:1ª | 21 11 | § T7643 | S: | 15 7 | § | S:2© 3ª 1ST | ||||||||||||||
3 | E:2§ 3ST | 6 | E:5§ 6¨ 6ST | 6 | E:2§ 1¨ | |||||||||||||||||
W:2§ 3ST | W:5§ 6¨ 6ST | W:2§ 1¨ | ||||||||||||||||||||
Res. freq. NS EW 200 2 99 1 100 2 95.1 4.9 -50 1 92.2 7.8 -100 2 89.2 10.8 -150 2 85.3 14.7 -300 2 81.4 18.6 -500 1 78.4 21.6 -600 37 41.2 58.8 -630 2 2.9 97.1 -750 1 0 100 |
Res. freq. NS EW 200 1 100 0 100 1 97.9 2.1 -170 1 95.9 4.1 -620 2 92.8 7.2 -690 13 77.5 22.5 -710 1 63.3 36.7 -720 1 61.2 38.8 -1370 5 55.1 44.9 -1440 24 25.5 74.5 -1470 1 0 100 Par 415(NS) : 60mp (A60%) Par 503(EW) : 50mp (A50%) |
Res. freq. NS EW 530 1 100 0 500 2 96.9 3.1 300 2 92.8 7.2 250 1 89.8 10.2 200 3 85.7 14.3 170 1 81.6 18.4 150 3 77.5 22.5 140 5 69.4 30.6 110 3 61.2 38.8 100 9 49 51 50 8 31.6 68.4 -50 1 22.5 77.5 -90 1 20.4 79.6 -100 4 15.3 84.7 -110 2 9.2 90.8 -150 1 6.1 93.9 -180 1 4.1 95.9 -400 1 2.1 97.9 -470 1 0 100 Par 402 (NS) 50 mp (A50%) Par 507 (EW) 50 mp (A50%) |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Mão 25 | ª Q4 | Mão 26 | ª KQJT752 | Mão 27 | ª 985 | |||||||||||||||||
Dador: N | © AQT9 | Dador: E | © 84 | Dador: S | © AQT | |||||||||||||||||
Vul: E-W | ¨ A9872 | Vul: Ambos | ¨ T86 | Vul: -- | ¨ A653 | |||||||||||||||||
§ 83 | § 3 | § AK2 | ||||||||||||||||||||
ª K9752 |
W E S |
ª J3 | ª 93 |
W E S |
ª 4 | ª AKJ764 |
W E S |
ª Q3 | ||||||||||||||
© J832 | © 64 | © AT3 | © KQJ9 | © K | © 76532 | |||||||||||||||||
¨ | ¨ KJ653 | ¨ A72 | ¨ Q53 | ¨ QT742 | ¨ | |||||||||||||||||
§ AK65 | § T942 | § AKT94 | § QJ875 | § 4 | § JT8753 | |||||||||||||||||
ª AT86 | ª A86 | ª T2 | ||||||||||||||||||||
P.H. | © K75 | Contratos: | P.H. | © 7652 | Contratos: | P.H. | © J984 | Contratos: | ||||||||||||||
12 | ¨ QT4 | N:2¨ 2© 3ST | 6 | ¨ KJ94 | N:3ª | 17 | ¨ KJ98 | N:2¨ 2© 1ST | ||||||||||||||
11 5 | § QJ7 | S:2¨ 2© 3ST | 15 11 | § 62 | S:3ª | 13 3 | § Q96 | S:2¨ 2© 1ST | ||||||||||||||
12 | E:1§ | 8 | E:5§ 4© | 7 | E:1ª | |||||||||||||||||
W: | W:5§ 4© | W:1ª | ||||||||||||||||||||
Res. freq. NS EW 2000 1 100 0 1100 1 98 2 550 1 96.1 3.9 500 1 94.1 5.9 430 2 91.2 8.8 400 11 78.4 21.6 200 1 66.7 33.3 150 1 64.7 35.3 120 3 60.8 39.2 90 1 56.9 43.1 -50 20 36.3 63.7 -100 7 9.8 90.2 -150 1 2 98 -180 1 0 100 |
Res. freq. NS EW 870 2 99 1 730 6 91 9 300 10 75 25 100 2 63 37 -150 6 55 45 -200 2 47 53 -500 1 44 56 -600 15 28 72 -620 5 8 92 -750 1 2.1 97.9 -790 1 0 100 Par 409(NS): 50 mp(A50%) Par 505(EW): 50 mp(A50%) |
Res. freq. NS EW 800 1 100 0 530 1 98 2 500 2 95 5 300 2 91 9 150 5 84 16 110 1 78 22 100 8 69 31 50 7 54 46 -50 10 37 63 -80 1 26 74 -100 5 20 80 -110 3 12 88 -150 2 7 93 -470 2 3 97 -670 1 0 100 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Mão 28 | ª QJT | Mão 29 | ª AQT6 | Mão 30 | ª T2 | |||||||||||||||||
Dador: W | © Q86 | Dador: N | © 762 | Dador: E | © K54 | |||||||||||||||||
Vul: N-S | ¨ QJT83 | Vul: Ambos | ¨ KQ92 | Vul: -- | ¨ T2 | |||||||||||||||||
§ A6 | § AT | § AQJT53 | ||||||||||||||||||||
ª K93 |
W E S |
ª A8654 | ª 74 |
W E S |
ª J953 | ª Q85 |
W E S |
ª 94 | ||||||||||||||
© AKJT9 | © 432 | © AJ5 | © Q | © T2 | © J987 | |||||||||||||||||
¨ 76 | ¨ A5 | ¨ J8754 | ¨ A63 | ¨ KQ8643 | ¨ J75 | |||||||||||||||||
§ QJT | § 974 | § KQ2 | § 98643 | § 94 | § K876 | |||||||||||||||||
ª 72 | ª K82 | ª AKJ763 | ||||||||||||||||||||
P.H. | © 75 | Contratos: | P.H. | © KT9843 | Contratos: | P.H. | © AQ63 | Contratos: | ||||||||||||||
12 | ¨ K942 | N:1§ 2¨ | 15 | ¨ T | N:3© 2ª 1ST | 10 | ¨ A9 | N:5§ 5© 5ª 1ST | ||||||||||||||
14 8 | § K8532 | S:1§ 2¨ | 11 7 | § J75 | S:3© 2ª 1ST | 7 5 | § 2 | S:5§ 5© 5ª 1ST | ||||||||||||||
6 | E:2© 2ª | 7 | E:1¨ | 18 | E: | |||||||||||||||||
W:2© 2ª | W:1¨ | W: | ||||||||||||||||||||
Res. freq. NS EW 150 2 99 1 100 11 86 14 90 1 74 26 50 15 58 42 -110 9 34 66 -140 8 17 83 -170 3 6 94 -500 1 2 98 -800 1 0 100 |
Res. freq. NS EW 620 3 97.2 2.8 170 1 91.6 8.4 140 1 88.9 11.1 -100 29 47.2 52.8 -200 3 2.8 97.2 Par 215 (NS): 40 (A40%) Par 315 (EW): 60 (A60%) |
Res. freq. NS EW 990 1 100 0 980 3 94.5 5.5 480 11 75 25 460 1 58.4 41.6 450 5 50 50 420 6 34.7 65.3 -50 5 19.5 80.5 -100 3 8.4 91.6 -150 1 2.8 97.2 -250 1 0 100 Par 215 (NS): 40 (A40%) Par 315 (EW): 60 (A60%) |
||||||||||||||||||||
|