|
![]() Centro Bridge Lisboa |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
![]() |
||||||||||
|
B L |
|
|||||||||||
NS: M. João Lara-Manuel Capucho | NS: Ana Tadeu-Nuno Guimarães | ||||||||||||
EO: Jorge M. Santos-F. Costa Cabral | EO: Paulo G. Pereira-António Palma | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
NS | EO | NS | EO | Eq | Eq | ||||||||
3ST | S | +1 | 630 | 13 | 3ST | S | -1 | 100 | 12 | ||||
4C | E | +1 | 450 | 14 | 4C | E | +1 | 450 | |||||
1ST | N | -3 | 300 | 15 | 3O | E | -1 | 50 | 8 | ||||
4E | E | = | 620 | 16 | 4E | E | +1 | 650 | 1 | ||||
4E | N | = | 420 | 17 | 4E | N | -1 | 50 | 10 | ||||
3ST | E | +1 | 430 | 18 | 3ST | E | +3 | 490 | 2 | ||||
4E | N | = | 420 | 19 | 4E | N | = | 420 | |||||
3ST | N | +2 | 660 | 20 | 3ST | S | +3 | 690 | 1 | ||||
3P | S | = | 110 | 21 | 4P | N | -1 | 100 | 5 | ||||
4C | E | = | 620 | 22 | 4C | E | -1 | 100 | 12 | ||||
6C | O | -1 | 100 | 23 | 4C | O | -1 | 650 | 13 | ||||
2P(X) | E | -1 | 100 | 24 | 3P | E | -2 | 100 | |||||
|
|||||||||||||
|
|
|
![]() |
||||||||||
|
B L |
|
|||||||||||
NS: Renato Figueiredo-Rui Mesquita | NS: Pedro Saavedra-Francisco P.Gonçalves | ||||||||||||
EO: Ema Coelho-Pedro F. Matos | EO: Luís Reynolds-João Carlos Davim | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
NS | EO | NS | EO | Eq | Eq | ||||||||
3ST | N | = | 600 | 13 | 3ST | S | = | 600 | |||||
5E(X) | N | -3 | 500 | 14 | 4C | E | +1 | 450 | 2 | ||||
2ST | O | +1 | 150 | 15 | 3ST | O | = | 400 | 6 | ||||
3E | E | +1 | 170 | 16 | 4E | E | = | 620 | 10 | ||||
4E | N | = | 420 | 17 | 2C(X) | E | -3 | 500 | 2 | ||||
3ST | O | +1 | 430 | 18 | 3ST | E | +3 | 490 | 2 | ||||
4E | N | -1 | 50 | 19 | 4E | N | = | 420 | 10 | ||||
3ST | S | +1 | 630 | 20 | 2C(X) | E | -3 | 500 | 4 | ||||
3ST | S | = | 600 | 21 | 2P | N | +2 | 130 | 10 | ||||
4C | E | = | 620 | 22 | 4C | E | = | 620 | |||||
6C | O | -1 | 100 | 23 | 4C | O | +1 | 650 | 13 | ||||
3ST | N | -1 | 50 | 24 | 3ST | N | +1 | 430 | 10 | ||||
|
|||||||||||||
|
|
|
![]() |
||||||||||
|
B L |
|
|||||||||||
NS: Manuela Araújo-Paulo Coelho | NS: Paulo Pires-António Gomes | ||||||||||||
EO: Rui Vasques-Nuno Sousa | EO: Inocêncio Araújo-Francisco L. Silva | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
NS | EO | NS | EO | Eq | Eq | ||||||||
3ST | S | = | 600 | 13 | 3ST | S | = | 600 | |||||
4C | E | +1 | 450 | 14 | 4C | E | +1 | 450 | |||||
1ST | O | +2 | 150 | 15 | 3ST | O | -3 | 150 | 7 | ||||
4E | E | = | 620 | 16 | 4E | E | = | 620 | |||||
4E | N | -1 | 50 | 17 | 4E | N | -2 | 100 | 2 | ||||
3ST | E | +2 | 460 | 18 | 3ST | E | +2 | 460 | |||||
4E | N | = | 420 | 19 | 4E | N | -1 | 50 | 10 | ||||
3ST | S | +2 | 660 | 20 | 3ST | S | +2 | 660 | |||||
4C(X) | E | -3 | 500 | 21 | 1E | E | -2 | 100 | 9 | ||||
2C | E | +2 | 170 | 22 | 4C | E | = | 620 | 10 | ||||
6C | O | -1 | 100 | 23 | 4C | O | +1 | 650 | 13 | ||||
3ST | N | +1 | 430 | 24 | 3ST | N | +1 | 430 | |||||
|
|||||||||||||
|
|
|
![]() |
||||||||||
|
B L |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
NS | EO | NS | EO | Eq | Eq | ||||||||
13 | |||||||||||||
14 | |||||||||||||
15 | |||||||||||||
16 | |||||||||||||
17 | |||||||||||||
18 | |||||||||||||
19 | |||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | |||||||||||||
22 | |||||||||||||
23 | |||||||||||||
24 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
|
![]() |
||||||||||
|
B L |
|
|||||||||||
NS: Teresa Kay-António Lopes | NS: Luís A. Teixeira-José Lopes | ||||||||||||
EO: Fernando Silva-António Santos | EO: Carlos Santos-José Pinheiro | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
NS | EO | NS | EO | Eq | Eq | ||||||||
3ST | S | = | 600 | 13 | 3ST | S | = | 600 | |||||
5E(X) | N | -3 | 500 | 14 | 4C | E | +1 | 450 | 2 | ||||
1ST | O | -1 | 50 | 15 | 3ST | O | = | 400 | 10 | ||||
5E | E | = | 650 | 16 | 4E | E | +1 | 650 | |||||
4E | N | -2 | 100 | 17 | 4E | N | = | 420 | 11 | ||||
3ST | E | +1 | 430 | 18 | 2E(X) | S | -4 | 1100 | 12 | ||||
4E | N | -1 | 50 | 19 | 4E | N | -1 | 50 | |||||
3ST | N | +1 | 630 | 20 | 5P | S | = | 600 | 1 | ||||
1ST | N | -1 | 100 | 21 | 3ST | N | +1 | 630 | 12 | ||||
4C | E | +1 | 650 | 22 | 4C | E | -1 | 100 | 13 | ||||
6C | O | -1 | 100 | 23 | 4C | O | +1 | 650 | 13 | ||||
3ST | S | +2 | 460 | 24 | 3ST | N | +2 | 460 | |||||
|
|||||||||||||
|
|
|
![]() |
||||||||||
|
B L |
|
|||||||||||
NS: Aires Gonçalves-Manuel Carvalho | NS: João Simões-Paulo Cruz | ||||||||||||
EO: Carlos Corte-Real-Mª Eugénia Davim | EO: Belarmino Martins-Clara Lopes | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
NS | EO | NS | EO | Eq | Eq | ||||||||
3ST | S | -2 | 200 | 13 | 3ST | S | = | 600 | 13 | ||||
4C | N | +1 | 450 | 14 | 4C | N | +1 | 450 | |||||
3O | O | = | 110 | 15 | 3ST | O | -1 | 50 | 4 | ||||
4E | E | +1 | 650 | 16 | 4E | E | = | 650 | |||||
4E | N | -1 | 50 | 17 | 4E | N | = | 420 | 10 | ||||
3ST | E | +2 | 460 | 18 | 3ST | E | +2 | 460 | |||||
ANL | N | 19 | ANL | N | |||||||||
3O | N | -1 | 100 | 20 | 3ST(X) | N | +3 | 1350 | 16 | ||||
3ST | N | -3 | 300 | 21 | 2P | N | +2 | 130 | 10 | ||||
4C | E | = | 620 | 22 | 4C | E | = | 620 | |||||
4C | O | = | 650 | 23 | 4C | O | +1 | 650 | |||||
2C | S | -1 | 50 | 24 | 2ST | N | +2 | 180 | 6 |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
Mesa |
|
|
|
|
Mesa |
|
|
|
|
Mesa |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
3ST | S | +1 | 12 |
|
4C | E | +1 |
|
1ST | N | -3 | 8 | ||||
3ST | S | -1 | 4C | E | +1 | 3O | E | -1 | |||||||||
|
3ST | N | = |
|
5E(X) | N | -2 | 2 |
|
2ST | O | +1 | 6 | ||||
3ST | N | = | 4C | E | +1 | 3ST | O | = | |||||||||
|
3ST | N | = |
|
4C | E | +1 |
|
1ST | O | +2 | 7 | |||||
3ST | N | = | 4C | E | +1 | 3ST | O | -3 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
|
3ST | N | = |
|
5E(X) | N | -2 | 2 |
|
1ST | O | -1 | 10 | ||||
3ST | N | = | 4C | E | +1 | 3ST | O | = | |||||||||
|
3ST | N | -2 | 13 |
|
4C | E | +1 |
|
3O | O | = | 4 | ||||
3ST | N | = | 4C | E | +1 | 3ST | O | -1 |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
Mesa |
|
|
|
|
Mesa |
|
|
|
|
Mesa |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
4E | E | = | 1 |
|
4E | N | = | 10 |
|
3ST | E | +1 | 2 | |||
4E | E | +1 | 4E | N | -1 | 3ST | E | +3 | |||||||||
|
3E | E | +1 | 10 |
|
4E | N | = | 2 |
|
3ST | E | +1 | 2 | |||
4E | E | = | 2C(X) | E | -3 | 3ST | E | +3 | |||||||||
|
4E | E | +1 |
|
4E | N | -2 | 2 |
|
3ST | E | +2 | |||||
4E | E | +1 | 4E | N | -1 | 3ST | E | +2 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
|
5E | E | = |
|
4E | N | -2 | 11 |
|
3ST | E | +1 | 12 | ||||
4E | E | +1 | 4E | N | = | 2E(X) | S | -4 | |||||||||
|
4E | E | +1 |
|
4E | N | -1 | 10 |
|
3ST | E | +2 | |||||
4E | E | +1 | 4E | N | = | 3ST | E | +2 |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
Mesa |
|
|
|
|
Mesa |
|
|
|
|
Mesa |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
4E | N | = |
|
3ST | N | +2 | 1 |
|
3P | S | = | 5 | ||||
4E | N | = | 3ST | N | +3 | 4P | S | -1 | |||||||||
|
4E | N | -1 | 10 |
|
3ST | N | +1 | 4 |
|
3ST | S | = | 10 | |||
4E | N | = | 2C(X) | E | -3 | 2P | S | +2 | |||||||||
|
4E | N | = | 10 |
|
3ST | N | +2 |
|
4C(X) | E | -3 | 9 | ||||
4E | N | -1 | 3ST | N | +2 | 1E | E | -2 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
|
4E | N | -1 |
|
3ST | N | +1 | 1 |
|
1ST | N | -1 | 12 | ||||
4E | N | -1 | 5P | N | = | 3ST | N | +1 | |||||||||
|
|
3O | N | -1 | 16 |
|
3ST | N | -3 | 10 | |||||||
3ST(X) | N | +3 | 2P | S | +2 |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
Mesa |
|
|
|
|
Mesa |
|
|
|
|
Mesa |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
4C | E | = | 12 |
|
6C | O | -1 | 13 |
|
2P(X) | E | -1 | ||||
4C | E | -1 | 4C | O | +1 | 3P | E | -2 | |||||||||
|
4C | E | = |
|
6C | O | -1 | 13 |
|
3ST | N | -1 | 10 | ||||
4C | E | = | 4C | O | +1 | 3ST | N | +1 | |||||||||
|
2C | E | +2 | 10 |
|
6C | O | -1 | 13 |
|
3ST | N | +1 | ||||
4C | E | = | 4C | O | +1 | 3ST | N | +1 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
|
4C | E | +1 | 13 |
|
6C | O | -1 | 13 |
|
3ST | N | +2 | ||||
4C | E | -1 | 4C | O | +1 | 3ST | N | +2 | |||||||||
|
4C | E | = |
|
4C | O | +1 |
|
2C | S | -1 | 6 | |||||
4C | E | = | 4C | O | +1 | 2ST | N | +2 |