|
![]() Centro Bridge Lisboa |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
![]() |
||||||||||
|
B L |
|
|||||||||||
NS: Paulo Gonçalves Pereira-António Palma | NS: Paulo Cruz-João Simões | ||||||||||||
EO: Mª Eugénia Davim-Carlos Corte Real | EO: Billie Antunes-J.A.Debonnaire | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
NS | EO | NS | EO | Eq 2 | Eq 5 | ||||||||
3ST | 460 | 1 | 3ST | 50 | 11 | ||||||||
6C | 100 | 2 | 4C | 420 | 11 | ||||||||
3ST | 200 | 3 | 4O | 130 | 8 | ||||||||
1ST | 150 | 4 | 2P | 200 | 2 | ||||||||
4C | 620 | 5 | 1C | 140 | 10 | ||||||||
4O | 100 | 6 | 3E | 140 | 1 | ||||||||
3C | 170 | 7 | 4C | 100 | 7 | ||||||||
6O | 50 | 8 | 3ST | 520 | 11 | ||||||||
4C | 450 | 9 | 4C | 450 | |||||||||
6C | 1430 | 10 | 4C | 650 | 13 | ||||||||
3C(X) | 500 | 11 | 2O | 90 | 9 | ||||||||
4C | 420 | 12 | 3C | 170 | 6 | ||||||||
|
|||||||||||||
|
|
|
![]() |
||||||||||
|
B L |
|
|||||||||||
NS: J.P.Rocha Pinto-Raul Guerreiro | NS: António Gomes-Paulo Pires | ||||||||||||
EO: Nuno Sousa-Rui Vasques | EO: Paula Lima-A.Palma Carlos | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
NS | EO | NS | EO | Eq 7 | Eq 3 | ||||||||
4E | 420 | 1 | 4E | 100 | 11 | ||||||||
4C | 420 | 2 | 4E(X) | 790 | 15 | ||||||||
3ST | 660 | 3 | 4ST | 200 | 13 | ||||||||
2C | 200 | 4 | 1ST | 100 | 3 | ||||||||
4E | 400 | 5 | 5O(X) | 200 | 5 | ||||||||
2E | 110 | 6 | 2E | 140 | 1 | ||||||||
4C | 100 | 7 | 4C | 100 | |||||||||
6O | 50 | 8 | 3ST | 50 | |||||||||
4C | 420 | 9 | 4C | 420 | |||||||||
3ST | 690 | 10 | 4C | 650 | 1 | ||||||||
2C | 50 | 11 | 3C | 50 | 150 | 5 | |||||||
4E | 620 | 12 | PG | 12 | |||||||||
|
|||||||||||||
|
|
|
![]() |
||||||||||
|
B L |
|
|||||||||||
NS: Ana Tadeu-Nuno Guimarães | NS: Aires Gonçalves-Manuel Carvalho | ||||||||||||
EO: Clara Lopes-Belarmino Martins | EO: F. Costa Cabral-Jorge M. Santos | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
NS | EO | NS | EO | Eq 8 | Eq 4 | ||||||||
4E | 420 | 1 | 4E | 420 | |||||||||
6C | 100 | 2 | 4C | 450 | 11 | ||||||||
3O | 110 | 3 | 4O | 130 | 1 | ||||||||
1O | 100 | 4 | 1C | 110 | 5 | ||||||||
2O | 110 | 5 | 3O | 110 | |||||||||
2E | 170 | 6 | 2E | 110 | 2 | ||||||||
ANL | 7 | ANL | |||||||||||
3ST | 520 | 8 | 3ST | 50 | 11 | ||||||||
4C | 450 | 9 | 4C | 420 | 1 | ||||||||
3ST | 690 | 10 | 4C | 650 | 1 | ||||||||
2O | 100 | 11 | 1ST | 100 | 5 | ||||||||
3C | 170 | 12 | 3E | 140 | 7 | ||||||||
|
|||||||||||||
|
|
|
![]() |
||||||||||
|
B L |
|
|||||||||||
NS: Manuela Araújo-Paulo Coelho | NS: Fernando Silva-António Santos | ||||||||||||
EO: Carlos Santos-José Pinheiro | EO: Inocêncio Araújo-Francisco L.Silva | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
NS | EO | NS | EO | Eq 6 | Eq 1 | ||||||||
4E | 420 | 1 | 4E | 420 | |||||||||
4C | 420 | 2 | 4E | 620 | 14 | ||||||||
3ST | 300 | 3 | 5P | 50 | 8 | ||||||||
1ST | 200 | 4 | 1ST | 90 | 3 | ||||||||
2O(X) | 580 | 5 | 2P | 100 | 12 | ||||||||
2E | 140 | 6 | 2E | 110 | 1 | ||||||||
4C | 100 | 7 | 4C | 100 | |||||||||
3ST | 510 | 8 | 4ST | 520 | |||||||||
4C | 450 | 9 | 3ST | 460 | |||||||||
4C | 650 | 10 | 3ST | 690 | 1 | ||||||||
2O | 150 | 11 | 2C | 100 | 6 | ||||||||
3E | 140 | 12 | PG | 4 | |||||||||
|
|||||||||||||
|
|
|
![]() |
||||||||||
|
B L |
|
|||||||||||
NS: Luis A. Teixeira-José Lopes | NS: J. Carlos Davim-Luis Reynolds | ||||||||||||
EO: Renato Figueiredo-Rui Mesquita | EO: Teresa Kay-António Lopes | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
NS | EO | NS | EO | Eq 9 | Eq 10 | ||||||||
4E | 50 | 1 | 4E | 420 | 10 | ||||||||
4E | 620 | 2 | 5C | 50 | 11 | ||||||||
3ST | 630 | 3 | 5O | 50 | 12 | ||||||||
1ST | 200 | 4 | 1ST | 100 | 3 | ||||||||
5O(X) | 200 | 5 | 3O | 130 | 8 | ||||||||
3O | 110 | 6 | 3E | 140 | 6 | ||||||||
4C | 100 | 7 | 4C | 100 | |||||||||
6O | 50 | 8 | 4ST | 520 | 11 | ||||||||
3ST | 430 | 9 | 3ST | 430 | |||||||||
4C | 650 | 10 | 4C | 650 | |||||||||
1ST | 90 | 11 | 3P(X) | 300 | 5 | ||||||||
4E | 620 | 12 | 3E(X) | 200 | 13 | ||||||||
|
|||||||||||||
|
|
|
![]() |
||||||||||
|
B L |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
NS | EO | NS | EO | Eq | Eq | ||||||||
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
12 |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
Mesa |
|
|
|
|
Mesa |
|
|
|
|
Mesa |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
3ST | +2 | 11 |
|
6C | -2 | 11 |
|
3ST | -2 | 8 | ||||||
3ST | -1 | 4C | = | 4O | = | ||||||||||||
|
4E | = |
|
4C | = | 15 |
|
3ST | +2 | 13 | |||||||
4E | -2 | 4E(X) | = | 4ST | -2 | ||||||||||||
|
4E | = |
|
6C | -2 | 11 |
|
3O | = | 1 | |||||||
4E | = | 4C | +1 | 4O | = | ||||||||||||
|
4E | = |
|
4C | = | 14 |
|
3ST | -3 | 8 | |||||||
4E | = | 4E | = | 5P | -1 | ||||||||||||
|
4E | -1 | 10 |
|
4E | = | 11 |
|
3ST | +1 | 12 | ||||||
4E | = | 5C | -1 | 5O | -1 |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
Mesa |
|
|
|
|
Mesa |
|
|
|
|
Mesa |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
1ST | +2 | 2 |
|
4C | = | 10 |
|
40 | -1 | 1 | ||||||
2P | -2 | 1C | +2 | 3E | = | ||||||||||||
|
2C | -2 | 3 |
|
4E | -4 | 5 |
|
2E | = | 1 | ||||||
1ST | -1 | 5O(X) | -1 | 2E | +1 | ||||||||||||
|
1O | -1 | 5 |
|
2O | +1 |
|
2E | +2 | 2 | |||||||
1C | +1 | 3O | = | 2E | = | ||||||||||||
|
1ST | -2 | 3 |
|
2O(X) | +2 | 12 |
|
2E | +1 | 1 | ||||||
1ST | = | 2P | -1 | 2E | = | ||||||||||||
|
1ST | -2 | 3 |
|
5O(X) | -1 | 8 |
|
30 | = | 6 | ||||||
1ST | -1 | 30 | +1 | 3E | = |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
Mesa |
|
|
|
|
Mesa |
|
|
|
|
Mesa |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
3C | +1 | 7 |
|
6O | -1 | 11 |
|
4C | +1 | |||||||
4C | -1 | 3ST | +4 | 4C | +1 | ||||||||||||
|
4C | -1 |
|
6O | -1 |
|
4C | = | |||||||||
4C | -1 | 3ST | -1 | 4C | = | ||||||||||||
|
ANL |
|
3ST | +4 | 11 |
|
4C | +1 | 1 | ||||||||
ANL | 3ST | -1 | 4C | = | |||||||||||||
|
4C | -1 |
|
3ST | +4 |
|
4C | +1 | |||||||||
4C | -1 | 3ST | +4 | 3ST | +2 | ||||||||||||
|
4C | -1 |
|
6O | -1 | 11 |
|
3ST | +1 | ||||||||
4C | -1 | 4ST | +3 | 3ST | +1 |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
Mesa |
|
|
|
|
Mesa |
|
|
|
|
Mesa |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
6C | = | 13 |
|
3E(X) | -3 | 9 |
|
4C | = | 6 | ||||||
4C | +1 | 2O | = | 3C | +1 | ||||||||||||
|
3ST | +3 | 1 |
|
2C | -1 | 5 |
|
4E | = | 12 | ||||||
4C | +1 | 3C | -3 | PG | |||||||||||||
|
3ST | +3 | 1 |
|
2O | -2 | 5 |
|
3C | +1 | 7 | ||||||
4C | +1 | 1ST | -2 | 3E | = | ||||||||||||
|
4C | +1 | 1 |
|
2O | -3 | 6 |
|
3E | = | 4 | ||||||
3ST | +3 | 2C | -2 | PG | |||||||||||||
|
4C | +1 |
|
1ST | = | 5 |
|
4E | = | 13 | |||||||
4C | +1 | 3P(X) | -2 | 3E(X) | -2 |