XXV Torneo Internacional de Bridge Ciudad Aljaraque - 2ª sessão
Frequências Individuais
SESSION Nr. 2 Pair Nr. 1NS A
MIZI CORTE-REAL SULINA PIMENTA
BOARD VERSUS SCORE TOP
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
1 ¦ 1EO A -110 34,36
2 ¦ 1EO A 650 22,92
3 ¦ 14EO A -630 22,92
4 ¦ 14EO A 600 26,04
5 ¦ 13EO A 600 40,60
6 ¦ 13EO A -120 8,36
7 ¦ 12EO A -200 1,08
8 ¦ 12EO A -590 0,04
9 ¦ 11EO A ANL 30,00
10 ¦ 11EO A ANL 30,00
11 ¦ 10EO A 450 33,32
12 ¦ 10EO A -150 27,08
13 ¦ 9EO A 800 49,96
14 ¦ 9EO A 430 29,16
15 ¦ 7EO A -100 17,72
16 ¦ 7EO A -50 4,20
17 ¦ 6EO A 450 42,68
18 ¦ 6EO A -100 13,56
19 ¦ 5EO A -680 23,00
20 ¦ 5EO A -170 2,00
21 ¦ 4EO A 140 38,52
22 ¦ 4EO A -50 6,28
23 ¦ 3EO A -120 0,13
24 ¦ 3EO A -50 8,36
25 ¦ 2EO A 100 34,36
26 ¦ 2EO A -620 10,44
--------
TOP= 50 50%= 650 TOTAL ..557,09
CORRECTIONS ......... ,00
--------
TOTAL .. 557,09
--------
% 42,85
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
SESSION Nr. 2 Pair Nr. 2NS A
JOSE MORAES NUNO MATOS
BOARD VERSUS SCORE TOP
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3 ¦ 2EO A -660 1,08
4 ¦ 2EO A 600 26,04
5 ¦ 1EO A 600 40,60
6 ¦ 1EO A -110 15,64
7 ¦ 14EO A -100 12,52
8 ¦ 14EO A 100 37,48
9 ¦ 13EO A -640 32,28
10 ¦ 13EO A -620 10,44
11 ¦ 12EO A 200 13,56
12 ¦ 12EO A -110 44,76
13 ¦ 11EO A ANL 30,00
14 ¦ 11EO A ANL 30,00
15 ¦ 10EO A 110 25,00
16 ¦ 10EO A 430 46,84
17 ¦ 8EO A 450 42,68
18 ¦ 8EO A 140 34,36
19 ¦ 7EO A -680 23,00
20 ¦ 7EO A -110 26,00
21 ¦ 6EO A -100 12,52
22 ¦ 6EO A 430 41,64
23 ¦ 5EO A 100 17,09
24 ¦ 5EO A 110 42,68
25 ¦ 4EO A -650 0,04
26 ¦ 4EO A -170 36,44
27 ¦ 3EO A -50 19,80
28 ¦ 3EO A 50 5,24
--------
TOP= 50 50%= 650 TOTAL ..667,73
--------
% 51,36
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
SESSION Nr. 2 Pair Nr. 3NS A
J.CALVO SANCHEZ VICENTE SERRANO
BOARD VERSUS SCORE TOP
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
1 ¦ 4EO A -110 34,36
2 ¦ 4EO A 680 43,72
5 ¦ 3EO A 600 40,60
6 ¦ 3EO A -150 1,08
7 ¦ 2EO A 110 40,60
8 ¦ 2EO A -100 20,84
9 ¦ 1EO A -1390 6,28
10 ¦ 1EO A -200 26,04
11 ¦ 14EO A 170 9,40
12 ¦ 14EO A -110 44,76
13 ¦ 13EO A -620 15,64
14 ¦ 13EO A 400 16,68
15 ¦ 12EO A -100 17,72
16 ¦ 12EO A 170 21,88
17 ¦ 11EO A ANL 30,00
18 ¦ 11EO A ANL 30,00
19 ¦ 9EO A -650 45,00
20 ¦ 9EO A -140 10,00
21 ¦ 8EO A -90 18,76
22 ¦ 8EO A 200 31,24
23 ¦ 7EO A 110 29,52
24 ¦ 7EO A 100 29,16
25 ¦ 6EO A 530 48,92
26 ¦ 6EO A -170 36,44
27 ¦ 5EO A -100 3,16
28 ¦ 5EO A -110 1,08
--------
TOP= 50 50%= 650 TOTAL ..652,88
--------
% 50,22
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
SESSION Nr. 2 Pair Nr. 4NS A
JOSE TORO JOSE GARATE
BOARD VERSUS SCORE TOP
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
1 ¦ 6EO A -50 47,88
2 ¦ 6EO A 650 22,92
3 ¦ 5EO A -630 22,92
4 ¦ 5EO A 600 26,04
7 ¦ 4EO A 110 40,60
8 ¦ 4EO A -300 4,20
9 ¦ 3EO A -300 45,80
10 ¦ 3EO A 100 41,64
11 ¦ 2EO A -100 0,04
12 ¦ 2EO A -170 12,52
13 ¦ 1EO A -790 2,12
14 ¦ 1EO A 430 29,16
15 ¦ 14EO A 180 30,20
16 ¦ 14EO A 420 39,56
17 ¦ 13EO A 200 6,28
18 ¦ 13EO A 140 34,36
19 ¦ 12EO A -500 49,00
20 ¦ 12EO A -140 10,00
21 ¦ 10EO A 100 26,04
22 ¦ 10EO A 180 27,08
23 ¦ 9EO A 140 38,57
24 ¦ 9EO A 110 42,68
25 ¦ 8EO A -100 21,88
26 ¦ 8EO A -170 36,44
27 ¦ 7EO A 980 44,76
28 ¦ 7EO A 200 34,36
--------
TOP= 50 50%= 650 TOTAL ..737,05
CORRECTIONS ......... -14,00
--------
TOTAL .. 723,04
--------
% 55,62
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
SESSION Nr. 2 Pair Nr. 5NS A
TRINIDAD NAVARRO THIERRY COROT
BOARD VERSUS SCORE TOP
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
1 ¦ 8EO A -90 44,76
2 ¦ 8EO A 650 22,92
3 ¦ 7EO A 100 49,96
4 ¦ 7EO A 630 40,60
5 ¦ 6EO A -100 16,68
6 ¦ 6EO A 200 46,84
9 ¦ 5EO A -640 32,28
10 ¦ 5EO A 100 41,64
11 ¦ 4EO A 420 22,92
12 ¦ 4EO A -130 39,56
13 ¦ 3EO A 200 42,68
14 ¦ 3EO A 430 29,16
15 ¦ 2EO A 210 35,40
16 ¦ 2EO A 140 10,44
17 ¦ 1EO A 170 4,20
18 ¦ 1EO A 250 45,80
19 ¦ 14EO A -680 23,00
20 ¦ 14EO A -110 26,00
21 ¦ 13EO A -200 4,20
22 ¦ 13EO A 130 20,84
23 ¦ 11EO A ANL 30,00
24 ¦ 11EO A ANL 30,00
25 ¦ 10EO A 100 34,36
26 ¦ 10EO A -620 10,44
27 ¦ 9EO A -50 19,80
28 ¦ 9EO A 620 40,60
--------
TOP= 50 50%= 650 TOTAL ..765,08
CORRECTIONS ......... ,00
--------
TOTAL .. 765,08
--------
% 58,85
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
SESSION Nr. 2 Pair Nr. 6NS A
MIRALLES IMPERIAL MARIA OSBORNE
BOARD VERSUS SCORE TOP
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
1 ¦ 10EO A -110 34,36
2 ¦ 10EO A 650 22,92
3 ¦ 9EO A -630 22,92
4 ¦ 9EO A -200 0,04
5 ¦ 8EO A -200 6,28
6 ¦ 8EO A PG 25,00
7 ¦ 7EO A -100 12,52
8 ¦ 7EO A 50 30,20
11 ¦ 6EO A 450 33,32
12 ¦ 6EO A -150 27,08
13 ¦ 5EO A 100 31,24
14 ¦ 5EO A -50 0,04
15 ¦ 4EO A -200 7,32
16 ¦ 4EO A -100 0,04
17 ¦ 3EO A 420 17,72
18 ¦ 3EO A 140 34,36
19 ¦ 2EO A -680 23,00
20 ¦ 2EO A -140 10,00
21 ¦ 1EO A 50 22,92
22 ¦ 1EO A -50 6,28
23 ¦ 14EO A -90 5,78
24 ¦ 14EO A 110 42,68
25 ¦ 12EO A 100 34,36
26 ¦ 12EO A -620 10,44
27 ¦ 11EO A ANL 30,00
28 ¦ 11EO A ANL 30,00
--------
TOP= 50 50%= 650 TOTAL ..520,82
CORRECTIONS ......... ,00
--------
TOTAL .. 520,82
--------
% 40,06
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
SESSION Nr. 2 Pair Nr. 7NS A
ANA PRENDES CRISTINA ZUERAS
BOARD VERSUS SCORE TOP
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
1 ¦ 12EO A -110 34,36
2 ¦ 12EO A 300 4,20
3 ¦ 11EO A ANL 30,00
4 ¦ 11EO A ANL 30,00
5 ¦ 10EO A 600 40,60
6 ¦ 10EO A 200 46,84
7 ¦ 9EO A -100 12,52
8 ¦ 9EO A 110 42,68
9 ¦ 8EO A -50 49,96
10 ¦ 8EO A -200 26,04
13 ¦ 7EO A 100 31,24
14 ¦ 7EO A 170 14,60
15 ¦ 6EO A -50 22,92
16 ¦ 6EO A 400 32,28
17 ¦ 5EO A 420 17,72
18 ¦ 5EO A -100 13,56
19 ¦ 4EO A -680 23,00
20 ¦ 4EO A 110 50,00
21 ¦ 3EO A 110 31,24
22 ¦ 3EO A 460 46,84
23 ¦ 2EO A 400 49,87
24 ¦ 2EO A 100 29,16
25 ¦ 1EO A -110 15,64
26 ¦ 1EO A -300 20,84
27 ¦ 13EO A 450 36,44
28 ¦ 13EO A 170 28,12
--------
TOP= 50 50%= 650 TOTAL ..780,67
--------
% 60,05
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
SESSION Nr. 2 Pair Nr. 8NS A
LOPEZ GUARDIA DIAZ REVENGA
BOARD VERSUS SCORE TOP
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
1 ¦ 14EO A 150 49,96
2 ¦ 14EO A 650 22,92
3 ¦ 13EO A -630 22,92
4 ¦ 13EO A -100 6,28
5 ¦ 12EO A -200 6,28
6 ¦ 12EO A 100 34,36
7 ¦ 11EO A ANL 30,00
8 ¦ 11EO A ANL 30,00
9 ¦ 10EO A -640 32,28
10 ¦ 10EO A 100 41,64
11 ¦ 9EO A 480 41,64
12 ¦ 9EO A -170 12,52
15 ¦ 8EO A 180 30,20
16 ¦ 8EO A 430 46,84
17 ¦ 7EO A 430 31,24
18 ¦ 7EO A 140 34,36
19 ¦ 6EO A -500 49,00
20 ¦ 6EO A 100 45,00
21 ¦ 5EO A 110 31,24
22 ¦ 5EO A -50 6,28
23 ¦ 4EO A ANL 30,00
24 ¦ 4EO A 100 29,16
25 ¦ 3EO A -140 7,32
26 ¦ 3EO A -620 10,44
27 ¦ 2EO A -50 19,80
28 ¦ 2EO A 140 15,64
--------
TOP= 50 50%= 650 TOTAL ..717,32
CORRECTIONS ......... ,00
--------
TOTAL .. 717,32
--------
% 55,18
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
SESSION Nr. 2 Pair Nr. 9NS A
BILLIE ANTUNES ALEXANDRA DURAO
BOARD VERSUS SCORE TOP
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
1 ¦ 3EO A -150 14,60
2 ¦ 3EO A 650 22,92
3 ¦ 1EO A -630 22,92
4 ¦ 1EO A 600 26,04
5 ¦ 14EO A -200 6,28
6 ¦ 14EO A 110 41,64
7 ¦ 13EO A -80 20,84
8 ¦ 13EO A -100 20,84
9 ¦ 12EO A -640 32,28
10 ¦ 12EO A 200 48,92
11 ¦ 11EO A ANL 30,00
12 ¦ 11EO A ANL 30,00
13 ¦ 10EO A -800 0,04
14 ¦ 10EO A 460 44,76
17 ¦ 9EO A 430 31,24
18 ¦ 9EO A -200 3,16
19 ¦ 8EO A -680 23,00
20 ¦ 8EO A -200 0,00
21 ¦ 7EO A 670 49,96
22 ¦ 7EO A 150 22,92
23 ¦ 6EO A ANL 30,00
24 ¦ 6EO A 90 22,92
25 ¦ 5EO A -50 26,04
26 ¦ 5EO A -600 18,76
27 ¦ 4EO A -50 19,80
28 ¦ 4EO A 800 46,84
--------
TOP= 50 50%= 650 TOTAL ..656,72
CORRECTIONS ......... ,00
--------
TOTAL .. 656,72
--------
% 50,52
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
SESSION Nr. 2 Pair Nr. 10NS A
ALVAREZ NAVARRO LOBO RUANO
BOARD VERSUS SCORE TOP
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
1 ¦ 5EO A -110 34,36
2 ¦ 5EO A 650 22,92
3 ¦ 4EO A -630 22,92
4 ¦ 4EO A 600 26,04
5 ¦ 2EO A 140 29,16
6 ¦ 2EO A 100 34,36
7 ¦ 1EO A -100 12,52
8 ¦ 1EO A -140 12,52
9 ¦ 14EO A -500 43,72
10 ¦ 14EO A -620 10,44
11 ¦ 13EO A 500 47,88
12 ¦ 13EO A -170 12,52
13 ¦ 12EO A -620 15,64
14 ¦ 12EO A 430 29,16
15 ¦ 11EO A ANL 30,00
16 ¦ 11EO A ANL 30,00
19 ¦ 10EO A -680 23,00
20 ¦ 10EO A 100 45,00
21 ¦ 9EO A 110 31,24
22 ¦ 9EO A 180 27,08
23 ¦ 8EO A 100 17,09
24 ¦ 8EO A 100 29,16
25 ¦ 7EO A 140 42,68
26 ¦ 7EO A -620 10,44
27 ¦ 6EO A -100 3,16
28 ¦ 6EO A 140 15,64
--------
TOP= 50 50%= 650 TOTAL ..658,65
--------
% 50,67
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
SESSION Nr. 2 Pair Nr. 11NS A
M.JOSE CAZORLA MARIA DOMINGUEZ
BOARD VERSUS SCORE TOP
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
1 ¦ 7EO A -150 14,60
2 ¦ 7EO A 650 22,92
3 ¦ 6EO A -630 22,92
4 ¦ 6EO A -100 6,28
5 ¦ 5EO A 140 29,16
6 ¦ 5EO A -120 8,36
7 ¦ 3EO A -100 12,52
8 ¦ 3EO A 50 30,20
9 ¦ 2EO A -660 18,76
10 ¦ 2EO A -140 32,28
11 ¦ 1EO A 100 4,20
12 ¦ 1EO A -200 4,20
13 ¦ 14EO A -620 15,64
14 ¦ 14EO A 110 3,16
15 ¦ 13EO A 600 41,64
16 ¦ 13EO A -50 4,20
17 ¦ 12EO A 420 17,72
18 ¦ 12EO A -100 13,56
21 ¦ 11EO A ANL 30,00
22 ¦ 11EO A ANL 30,00
23 ¦ 10EO A 100 17,09
24 ¦ 10EO A -90 3,16
25 ¦ 9EO A -140 7,32
26 ¦ 9EO A -170 36,44
27 ¦ 8EO A 450 36,44
28 ¦ 8EO A 140 15,64
--------
TOP= 50 50%= 650 TOTAL ..478,41
--------
% 36,80
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
SESSION Nr. 2 Pair Nr. 12NS A
PEDRO GARRIGOS ROSANA PORTES
BOARD VERSUS SCORE TOP
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
1 ¦ 9EO A -150 14,60
2 ¦ 9EO A 260 2,12
3 ¦ 8EO A -600 45,80
4 ¦ 8EO A 650 45,80
5 ¦ 7EO A 650 46,84
6 ¦ 7EO A PG 25,00
7 ¦ 6EO A 140 47,88
8 ¦ 6EO A 170 47,88
9 ¦ 4EO A -800 16,68
10 ¦ 4EO A 100 41,64
11 ¦ 3EO A 450 33,32
12 ¦ 3EO A -130 39,56
13 ¦ 2EO A -620 15,64
14 ¦ 2EO A 430 29,16
15 ¦ 1EO A -200 7,32
16 ¦ 1EO A 170 21,88
17 ¦ 14EO A 420 17,72
18 ¦ 14EO A 140 34,36
19 ¦ 13EO A -1430 1,00
20 ¦ 13EO A -110 26,00
23 ¦ 12EO A 110 29,52
24 ¦ 12EO A 110 42,68
25 ¦ 11EO A ANL 30,00
26 ¦ 11EO A ANL 30,00
27 ¦ 10EO A -50 19,80
28 ¦ 10EO A 170 28,12
--------
TOP= 50 50%= 650 TOTAL ..740,32
--------
% 56,95
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
SESSION Nr. 2 Pair Nr. 13NS A
GUILLEN ROS
BOARD VERSUS SCORE TOP
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
1 ¦ 11EO A ANL 30,00
2 ¦ 11EO A ANL 30,00
3 ¦ 10EO A -660 1,08
4 ¦ 10EO A -100 6,28
5 ¦ 9EO A 110 22,92
6 ¦ 9EO A PG 25,00
7 ¦ 8EO A 90 25,00
8 ¦ 8EO A -530 2,12
9 ¦ 7EO A -640 32,28
10 ¦ 7EO A -620 10,44
11 ¦ 5EO A 420 22,92
12 ¦ 5EO A -170 12,52
13 ¦ 4EO A 100 31,24
14 ¦ 4EO A 130 8,36
15 ¦ 3EO A -200 7,32
16 ¦ 3EO A 420 39,56
17 ¦ 2EO A 430 31,24
18 ¦ 2EO A -200 3,16
19 ¦ 1EO A -680 23,00
20 ¦ 1EO A -140 10,00
21 ¦ 14EO A 100 26,04
22 ¦ 14EO A 400 36,44
25 ¦ 13EO A -110 15,64
26 ¦ 13EO A -170 36,44
27 ¦ 12EO A -50 19,80
28 ¦ 12EO A 140 15,64
--------
TOP= 50 50%= 650 TOTAL ..524,44
--------
% 40,34
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
SESSION Nr. 2 Pair Nr. 14NS A
MARIVI BURGOA ALEJANDRO LOPEZ
BOARD VERSUS SCORE TOP
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
1 ¦ 13EO A -130 23,96
2 ¦ 13EO A 650 22,92
3 ¦ 12EO A -630 22,92
4 ¦ 12EO A 600 26,04
5 ¦ 11EO A ANL 30,00
6 ¦ 11EO A ANL 30,00
7 ¦ 10EO A -100 12,52
8 ¦ 10EO A 100 37,48
9 ¦ 9EO A -640 32,28
10 ¦ 9EO A 100 41,64
11 ¦ 8EO A 420 22,92
12 ¦ 8EO A -170 12,52
13 ¦ 6EO A -620 15,64
14 ¦ 6EO A 460 44,76
15 ¦ 5EO A -300 0,04
16 ¦ 5EO A 420 39,56
17 ¦ 4EO A 450 42,68
18 ¦ 4EO A -100 13,56
19 ¦ 3EO A -680 23,00
20 ¦ 3EO A -90 38,00
21 ¦ 2EO A -500 0,04
22 ¦ 2EO A 300 33,32
23 ¦ 1EO A 140 38,57
24 ¦ 1EO A 110 42,68
27 ¦ 14EO A 980 44,76
28 ¦ 14EO A 620 40,60
--------
TOP= 50 50%= 650 TOTAL ..732,41
--------
% 56,34
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
SESSION Nr. 2 Pair Nr. 1EO A
FELIPE TORO JAVIER MAZA
BOARD VERSUS SCORE TOP
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
1 ¦ 1NS A -110 15,64
2 ¦ 1NS A 650 27,08
3 ¦ 9NS A -630 27,08
4 ¦ 9NS A 600 23,96
5 ¦ 2NS A 600 9,40
6 ¦ 2NS A -110 34,36
7 ¦ 10NS A -100 37,48
8 ¦ 10NS A -140 37,48
9 ¦ 3NS A -1390 43,72
10 ¦ 3NS A -200 23,96
11 ¦ 11NS A 100 45,80
12 ¦ 11NS A -200 45,80
13 ¦ 4NS A -790 47,88
14 ¦ 4NS A 430 20,84
15 ¦ 12NS A -200 42,68
16 ¦ 12NS A 170 28,12
17 ¦ 5NS A 170 45,80
18 ¦ 5NS A 250 4,20
19 ¦ 13NS A -680 27,00
20 ¦ 13NS A -140 40,00
21 ¦ 6NS A 50 27,08
22 ¦ 6NS A -50 43,72
23 ¦ 14NS A 140 11,43
24 ¦ 14NS A 110 7,32
25 ¦ 7NS A -110 34,36
26 ¦ 7NS A -300 29,16
--------
TOP= 50 50%= 650 TOTAL ..781,35
--------
% 60,10
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
SESSION Nr. 2 Pair Nr. 2EO A
I.GONZALEZ GONZALEZ-ESTRADA
BOARD VERSUS SCORE TOP
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3 ¦ 2NS A -660 48,92
4 ¦ 2NS A 600 23,96
5 ¦ 10NS A 140 20,84
6 ¦ 10NS A 100 15,64
7 ¦ 3NS A 110 9,40
8 ¦ 3NS A -100 29,16
9 ¦ 11NS A -660 31,24
10 ¦ 11NS A -140 17,72
11 ¦ 4NS A -100 49,96
12 ¦ 4NS A -170 37,48
13 ¦ 12NS A -620 34,36
14 ¦ 12NS A 430 20,84
15 ¦ 5NS A 210 14,60
16 ¦ 5NS A 140 39,56
17 ¦ 13NS A 430 18,76
18 ¦ 13NS A -200 46,84
19 ¦ 6NS A -680 27,00
20 ¦ 6NS A -140 40,00
21 ¦ 14NS A -500 49,96
22 ¦ 14NS A 300 16,68
23 ¦ 7NS A 400 0,13
24 ¦ 7NS A 100 20,84
25 ¦ 1NS A 100 15,64
26 ¦ 1NS A -620 39,56
27 ¦ 8NS A -50 30,20
28 ¦ 8NS A 140 34,36
--------
TOP= 50 50%= 650 TOTAL ..733,65
--------
% 56,43
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
SESSION Nr. 2 Pair Nr. 3EO A
N. BUCHLEV N. MUNTE
BOARD VERSUS SCORE TOP
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
1 ¦ 9NS A -150 35,40
2 ¦ 9NS A 650 27,08
5 ¦ 3NS A 600 9,40
6 ¦ 3NS A -150 48,92
7 ¦ 11NS A -100 37,48
8 ¦ 11NS A 50 19,80
9 ¦ 4NS A -300 4,20
10 ¦ 4NS A 100 8,36
11 ¦ 12NS A 450 16,68
12 ¦ 12NS A -130 10,44
13 ¦ 5NS A 200 7,32
14 ¦ 5NS A 430 20,84
15 ¦ 13NS A -200 42,68
16 ¦ 13NS A 420 10,44
17 ¦ 6NS A 420 32,28
18 ¦ 6NS A 140 15,64
19 ¦ 14NS A -680 27,00
20 ¦ 14NS A -90 12,00
21 ¦ 7NS A 110 18,76
22 ¦ 7NS A 460 3,16
23 ¦ 1NS A -120 49,87
24 ¦ 1NS A -50 41,64
25 ¦ 8NS A -140 42,68
26 ¦ 8NS A -620 39,56
27 ¦ 2NS A -50 30,20
28 ¦ 2NS A 50 44,76
--------
TOP= 50 50%= 650 TOTAL ..656,59
CORRECTIONS ......... 39,00
--------
TOTAL .. 695,59
--------
% 53,51
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
SESSION Nr. 2 Pair Nr. 4EO A
ANGELES BELMONTE BEGONA PELSMAEKER
BOARD VERSUS SCORE TOP
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
1 ¦ 3NS A -110 15,64
2 ¦ 3NS A 680 6,28
3 ¦ 10NS A -630 27,08
4 ¦ 10NS A 600 23,96
7 ¦ 4NS A 110 9,40
8 ¦ 4NS A -300 45,80
9 ¦ 12NS A -800 33,32
10 ¦ 12NS A 100 8,36
11 ¦ 5NS A 420 27,08
12 ¦ 5NS A -130 10,44
13 ¦ 13NS A 100 18,76
14 ¦ 13NS A 130 41,64
15 ¦ 6NS A -200 42,68
16 ¦ 6NS A -100 49,96
17 ¦ 14NS A 450 7,32
18 ¦ 14NS A -100 36,44
19 ¦ 7NS A -680 27,00
20 ¦ 7NS A 110 0,00
21 ¦ 1NS A 140 11,48
22 ¦ 1NS A -50 43,72
23 ¦ 8NS A ANL 30,00
24 ¦ 8NS A 100 20,84
25 ¦ 2NS A -650 49,96
26 ¦ 2NS A -170 13,56
27 ¦ 9NS A -50 30,20
28 ¦ 9NS A 800 3,16
--------
TOP= 50 50%= 650 TOTAL ..634,08
CORRECTIONS ......... ,00
--------
TOTAL .. 634,08
--------
% 48,78
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
SESSION Nr. 2 Pair Nr. 5EO A
CHARO IGLESIA FELIPE COZAR
BOARD VERSUS SCORE TOP
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
1 ¦ 10NS A -110 15,64
2 ¦ 10NS A 650 27,08
3 ¦ 4NS A -630 27,08
4 ¦ 4NS A 600 23,96
5 ¦ 11NS A 140 20,84
6 ¦ 11NS A -120 41,64
9 ¦ 5NS A -640 17,72
10 ¦ 5NS A 100 8,36
11 ¦ 13NS A 420 27,08
12 ¦ 13NS A -170 37,48
13 ¦ 6NS A 100 18,76
14 ¦ 6NS A -50 49,96
15 ¦ 14NS A -300 49,96
16 ¦ 14NS A 420 10,44
17 ¦ 7NS A 420 32,28
18 ¦ 7NS A -100 36,44
19 ¦ 1NS A -680 27,00
20 ¦ 1NS A -170 48,00
21 ¦ 8NS A 110 18,76
22 ¦ 8NS A -50 43,72
23 ¦ 2NS A 100 32,91
24 ¦ 2NS A 110 7,32
25 ¦ 9NS A -50 23,96
26 ¦ 9NS A -600 31,24
27 ¦ 3NS A -100 46,84
28 ¦ 3NS A -110 48,92
--------
TOP= 50 50%= 650 TOTAL ..773,39
CORRECTIONS ......... ,00
--------
TOTAL .. 773,39
--------
% 59,49
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
SESSION Nr. 2 Pair Nr. 6EO A
ELENA GIL CONCHA MARAVER
BOARD VERSUS SCORE TOP
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
1 ¦ 4NS A -50 2,12
2 ¦ 4NS A 650 27,08
3 ¦ 11NS A -630 27,08
4 ¦ 11NS A -100 43,72
5 ¦ 5NS A -100 33,32
6 ¦ 5NS A 200 3,16
7 ¦ 12NS A 140 2,12
8 ¦ 12NS A 170 2,12
11 ¦ 6NS A 450 16,68
12 ¦ 6NS A -150 22,92
13 ¦ 14NS A -620 34,36
14 ¦ 14NS A 460 5,24
15 ¦ 7NS A -50 27,08
16 ¦ 7NS A 400 17,72
17 ¦ 1NS A 450 7,32
18 ¦ 1NS A -100 36,44
19 ¦ 8NS A -500 1,00
20 ¦ 8NS A 100 5,00
21 ¦ 2NS A -100 37,48
22 ¦ 2NS A 430 8,36
23 ¦ 9NS A ANL 30,00
24 ¦ 9NS A 90 27,08
25 ¦ 3NS A 530 1,08
26 ¦ 3NS A -170 13,56
27 ¦ 10NS A -100 46,84
28 ¦ 10NS A 140 34,36
--------
TOP= 50 50%= 650 TOTAL ..513,24
--------
% 39,48
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
SESSION Nr. 2 Pair Nr. 7EO A
MARTIN GALAN ROSINA BELTRAN
BOARD VERSUS SCORE TOP
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
1 ¦ 11NS A -150 35,40
2 ¦ 11NS A 650 27,08
3 ¦ 5NS A 100 0,04
4 ¦ 5NS A 630 9,40
5 ¦ 12NS A 650 3,16
6 ¦ 12NS A PG 25,00
7 ¦ 6NS A -100 37,48
8 ¦ 6NS A 50 19,80
9 ¦ 13NS A -640 17,72
10 ¦ 13NS A -620 39,56
13 ¦ 7NS A 100 18,76
14 ¦ 7NS A 170 35,40
15 ¦ 1NS A -100 32,28
16 ¦ 1NS A -50 45,80
17 ¦ 8NS A 430 18,76
18 ¦ 8NS A 140 15,64
19 ¦ 2NS A -680 27,00
20 ¦ 2NS A -110 24,00
21 ¦ 9NS A 670 0,04
22 ¦ 9NS A 150 27,08
23 ¦ 3NS A 110 20,48
24 ¦ 3NS A 100 20,84
25 ¦ 10NS A 140 7,32
26 ¦ 10NS A -620 39,56
27 ¦ 4NS A 980 5,24
28 ¦ 4NS A 200 15,64
--------
TOP= 50 50%= 650 TOTAL ..568,48
--------
% 43,73
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
SESSION Nr. 2 Pair Nr. 8EO A
HORACIO RUSSO ANA CAVACO
BOARD VERSUS SCORE TOP
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
1 ¦ 5NS A -90 5,24
2 ¦ 5NS A 650 27,08
3 ¦ 12NS A -600 4,20
4 ¦ 12NS A 650 4,20
5 ¦ 6NS A -200 43,72
6 ¦ 6NS A PG 25,00
7 ¦ 13NS A 90 25,00
8 ¦ 13NS A -530 47,88
9 ¦ 7NS A -50 0,04
10 ¦ 7NS A -200 23,96
11 ¦ 14NS A 420 27,08
12 ¦ 14NS A -170 37,48
15 ¦ 8NS A 180 19,80
16 ¦ 8NS A 430 3,16
17 ¦ 2NS A 450 7,32
18 ¦ 2NS A 140 15,64
19 ¦ 9NS A -680 27,00
20 ¦ 9NS A -200 50,00
21 ¦ 3NS A -90 31,24
22 ¦ 3NS A 200 18,76
23 ¦ 10NS A 100 32,91
24 ¦ 10NS A 100 20,84
25 ¦ 4NS A -100 28,12
26 ¦ 4NS A -170 13,56
27 ¦ 11NS A 450 13,56
28 ¦ 11NS A 140 34,36
--------
TOP= 50 50%= 650 TOTAL ..587,15
--------
% 45,17
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
SESSION Nr. 2 Pair Nr. 9EO A
RAMON ARTETA JUANA MORAGUES
BOARD VERSUS SCORE TOP
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
1 ¦ 12NS A -150 35,40
2 ¦ 12NS A 260 47,88
3 ¦ 6NS A -630 27,08
4 ¦ 6NS A -200 49,96
5 ¦ 13NS A 110 27,08
6 ¦ 13NS A PG 25,00
7 ¦ 7NS A -100 37,48
8 ¦ 7NS A 110 7,32
9 ¦ 14NS A -640 17,72
