Página inicial

Página dos festivaisTroféu 2001/2002
Quarta-feira, 3 de Abril


 Classificação do troféu   Primeiras   Segundas   Terceiras   Não filiados 
 Primeiras  José Belmar
 Segundas  Rui Pires
 Terceiras  Jorge Vasques
 Não filiados  João Egreja

Linha Norte-Sul
|  1 | M.JOAO PARENTE    J. GRACIO RIBEIRO  | 67.61 |
|  2 | ANTONIO FALCAO    PEDRO GUIMARAES    | 65.72 |
|  3 | JOSE BELMAR       RUI PIRES          | 62.31 |
|  4 | JOANA OLIVEIRA    LUIS A. TEIXEIRA   | 55.87 |
|  5 | EMILIA BLACK      JOAO MORAIS        | 54.17 |
|  6 | MIGUEL MATOS      JOSE LOPES         | 53.79 |
|  7 | ROSE X. FERNANDES LIDIA SOUSA        | 52.46 |
|  8 | JOSE DIAS         MIGUEL GRACIO      | 52.27 |
|  9 | MAGALHAES CORREA  J.FONSECA ROCHA    | 48.86 |
| 10 | CRISTINA STEIGER  ADOLFO STEIGER     | 47.92 |
| 11 | EMILIA CABRAL     RICARDO BARAHONA   | 46.40 |
| 12 | LOURDES M. CRUZ   JORGE VASQUES      | 45.27 |
| 13 | RODRIGO S. LEMOS  ILIDIO RODRIGUES   | 44.13 |
| 14 | RITA FERREIRA     LUIS ROMBERT       | 43.75 |
| 14 | MARIO CORREIA     HENRIQUE LIMA      | 43.75 |
| 16 | LUISA PERDIGAO    EUGENIA BIVAR      | 42.99 |
| 17 | ADRIANA CATARINO  JOAO BARAHONA      | 37.12 |
| 18 | JOAO REIS         JULIO T. MARQUES   | 35.61 |

Linha Este-Oeste
|  1 | ANTONIO AZEVEDO   JOAO ALMEIDA LIMA  | 68.37 |
|  2 | RUI RALHA         INOCENCIO ARAUJO   | 59.09 |
|  3 | MARTA PINHEIRO    CARLOS SANTOS      | 57.58 |
|  3 | ANTONIO RAMALHO   J.ALBERTO OLIVEIRA | 57.58 |
|  5 | MANE M. ALMEIDA   MIGUEL POMBEIRO    | 56.82 |
|  6 | NATERCIA GRADE    ANTONIO REIS       | 53.98 |
|  7 | NUNO MATOS        LUIS RODRIGUES     | 53.79 |
|  8 | ISABEL MANSO      JOSE LIMA          | 52.46 |
|  9 | ANTONIO LEAL      PEDRO DINIZ        | 49.81 |
| 10 | J.SOARES OLIVEIRA J.GOMES COSTA      | 47.16 |
| 11 | CASSILDA BAPTISTA ALEXANDRE BAPTISTA | 46.21 |
| 12 | NUNO MARTINS      JOSE ARAGAO        | 45.83 |
| 13 | JOAO EGREJA       JOSE EGREJA        | 45.08 |
| 14 | ALIPIO GOMES      JOAO FERREIRA      | 44.51 |
| 15 | ANTONIO RAMOS     VITOR CRUZ         | 42.61 |
| 16 | M.LUZ AFONSO      A. MOTA CARDOSO    | 40.72 |
| 17 | A.CANNAS MARTINS  FERNANDO ANJOS     | 40.15 |
| 18 | RAFAELA AZINHAL   LUIS SERRAS LOPES  | 38.26 |

Primeiras categorias Topo da página
José Belmar 36
João Morais 35
Nuno Matos 28
Inocêncio Araújo 18
Adolfo Steiger Garção 15
Manuela Araújo 12

Segundas categorias Topo da página
Rui Pires 36   
Maria Emília Black 35   
Rui Ralha 33   
Luisa Pinto Basto 30   
António Ramalho 29,5
Isabel Manso 29   
João Almeida Lima 29   
João Gomes da Costa 29   
José Leiria Lima 29   
José M. Soares de Oliveira 29   
Maria Emília Cabral 23   
Joaquim Fonseca Rocha 22   
Paulino Magalhães Corrêa 22   
Pedro Souto 22   
Herculano Ferreira 20   
João Simões 20   
Alfredo Mota Cardoso 18   
Maria da Luz Afonso 18   

Terceiras categorias Topo da página
Jorge Brito Vasques 31   
José Alberto Oliveira 29,5
António Almeida Azevedo 29   
Miguel Pombeiro 29   
Joana Oliveira 25   
Luís Ahrens Teixeira 25   
Ilídio Rodrigues 22   
Luís Sousa Monteiro 21   
Lídia Sousa 19   
José Aragão 18   
Luís Filipe Rombert 18   
Rita Lopes Ferreira 18   
Rose Xavier Fernandes 14   
Ana Ribeiro 12   
Mário Correia 12   
Natércia Grade 12   
João Filipe de Carvalho Reis 5   
Júlio Terras Marques 5   

Não Filiados na F. P. B. Topo da página
João Egreja 30
Luís Rodrigues 28
Vitor Vigário 25
Nuno Martins 18
Rodrigo Sande Lemos 15
António Ramos 12
António Reis 12
Vitor Cruz 12
Pilar Villar 11