Página inicial

Página dos festivaisTroféu 2001/2002
Quarta-feira, 6 de Março

 Classificação do troféu   Primeiras   Segundas   Terceiras   Não filiados 

Linha Norte-Sul
|  1 | M EMILIA BLACK    JOAO MORAIS        | 61.36 |
|  2 | ANTONIO FALCAO    PEDRO GUIMARAES    | 60.80 |
|  3 | LUISA PINTO BASTO JORGE VASQUES      | 55.87 |
|  4 | MOTA CARDOSO      M LUZ AFONSO       | 54.17 |
|  5 | ISABEL MANSO      JOSE LIMA          | 53.22 |
|  6 | ANTONIO RAMOS     VITOR CRUZ         | 52.65 |
|  6 | H DUARTE FERREIRA MIM D FERREIRA     | 52.65 |
|  8 | LIDIA DE SOUSA    FERNANDO SOUSA     | 52.08 |
|  9 | JOANA OLIVEIRA    LUIS A TEIXEIRA    | 51.33 |
| 10 | JOAO REIS         JULIO MARQUES      | 50.95 |
| 11 | MAGALHAES CORREA  FONSECA ROCHA      | 49.81 |
| 12 | SOARES OLIVEIRA   GOMES DA COSTA     | 49.05 |
| 13 | ADOLFO STEIGER    J PESSOA COSTA     | 47.73 |
| 14 | ADRIANO CATARINO  MANUELA BLANCO     | 44.51 |
| 15 | ILIDIO RODRIGUES  R SANDE LEMOS      | 43.94 |
| 16 | RITA FERREIRA     FILIPE ROMBERT     | 42.61 |
| 17 | NATERCIA GRADE    ANTONIO REIS       | 39.96 |
| 18 | FILOMENA FALCAO   M TEREZA KARRER    | 37.31 |

Linha Este-Oeste
|  1 | JOSE DIAS         MARIO REIS         | 61.74 |
|  2 | JOSE BELMAR       RUI PIRES          | 57.77 |
|  3 | NUNO MATOS        LUIS RODRIGUES     | 57.20 |
|  4 | JOAO SIMOES       HERCULANO FERREIRA | 56.06 |
|  5 | CARLOS SANTOS     DAVID FORGE        | 55.87 |
|  6 | JOSE A OLIVEIRA   ANTONIO RAMALHO    | 55.30 |
|  7 | PAULA LIMA        J P ROCHA PINTO    | 55.11 |
|  8 | M EMILIA CABRAL   RICARDO BARAHONA   | 52.84 |
|  9 | ANTONIO AZEVEDO   J ALMEIDA LIMA     | 52.65 |
| 10 | JOAO EGREJA       JOSE EGREJA        | 52.08 |
| 11 | PEDRO SOUTO       RUI RALHA          | 50.95 |
| 12 | JOSE L RODRIGUES  INOCENCIO ARAUJO   | 46.02 |
| 13 | CASSILDA BAPTISTA ALEX BAPTISTA      | 45.64 |
| 14 | M JOAO PARENTE    J GRACIO RIBEIRO   | 44.89 |
| 15 | NUNO MARTINS      JOSE ARAGAO        | 40.72 |
| 16 | MIGUEL POMBEIRO   LUIS S MONTEIRO    | 39.20 |
| 17 | PILAR VILLAR      NARIO CORREIA      | 38.83 |
| 18 | ANA RIBEIRO       MANUELA ARAUJO     | 37.12 |

Primeiras categorias Topo da página
José Belmar 28
João Morais 27
Nuno Matos 22
Adolfo Steiger Garção 13
Manuela Araújo 12
Inocêncio Araújo 7

Segundas categorias Topo da página
Luísa Pinto Basto 30
Rui Pires 28
João Gomes da Costa 27
José M. Soares de Oliveira 27
Maria Emília Black 27
Isabel Manso 24
José Leiria Lima 24
João Almeida Lima 22
Pedro Souto 22
Rui Ralha 22
Maria Emília Cabral 21
António Ramalho 20
Herculano Ferreira 20
João Simões 20
Joaquim Fonseca Rocha 19
Alfredo Mota Cardoso 18
Maria da Luz Afonso 18
Paulino Magalhães Corrêa 18


Terceiras categorias Topo da página
Jorge Brito Vasques 30
António Almeida Azevedo 22
Ilídio Rodrigues 22
Luís Sousa Monteiro 21
Miguel Pombeiro 21
José Alberto Oliveira 20
Joana Oliveira 19
Luís Ahrens Teixeira 19
Luís Filipe Rombert 18
Rita Lopes Ferreira 18
José Aragão 17
Lídia Sousa 13
Ana Ribeiro 12
Mário Correia 12
Rose Xavier Fernandes 8
João Filipe de Carvalho Reis 5
Júlio Terras Marques 5
Natércia Grade 5


Não Filiados na F. P. B. Topo da página
João Egreja 30
Vítor Vigário 25
Luís Rodrigues 22
Nuno Martins 17
Rodrigo Sande Lemos 15
António Ramos 12
Vítor Cruz 12
Pilar Villar 11
António Reis 5