Página inicial

Páginas dos festivais

Linha Norte-Sul
| 11 ns |  1 | ILIDIO RODRIGUES  RODRIGO SANDE LEMOS | 59.55 |
| 14 ns |  2 | PILAR VILLAR      MARIO CORREIA       | 59.17 |
| 16 ns |  3 | CASSILDA BAPTISTA ALEXANDRE BAPTISTA  | 58.90 |
|  1 ns |  4 | RITA L FERREIRA   FILIPE ROMBERT      | 57.69 |
|  5 ns |  5 | JOANA OLIVEIRA    L AHRENS TEIXEIRA   | 54.92 |
| 15 ns |  6 | M LUZ AFONSO      MOTA CARDOSO        | 52.95 |
|  4 ns |  7 | GOMES DA COSTA    SOARES DE OLIVEIRA  | 52.71 |
|  8 ns |  8 | ROSE X FERNANDES  LIDIA DE SOUSA      | 51.01 |
|  9 ns |  9 | ADRIANO CATARINO  J BARAHONA BRITO    | 47.99 |
| 12 ns | 10 | M EMILIA CABRAL   M MANUELA MACEDO    | 47.54 |
|  7 ns | 11 | JOSE BELMAR       RUI PIRES           | 47.19 |
| 18 ns | 12 | LUISA BELTRAO     MANUEL OLIVEIRA     | 46.40 |
| 17 ns | 13 | JOSE MATA         MARIO BEBIANO       | 46.38 |
| 13 ns | 14 | NATERCIA GRADE    ANTONIO REIS        | 44.39 |
|  6 ns | 15 | M EMILIA BLACK    JOAO MORAIS         | 43.57 |
|  2 ns | 16 | JOAO F REIS       JULIO MARQUES       | 43.53 |
| 10 ns | 17 | JOAO SIMOES       HERCULANO FERREIRA  | 42.62 |
|  3 ns | 18 | TERESA PASSANHA   F SOUSA SOARES      | 42.27 |

Linha Este-Oeste
|  9 eo |  1 | ANA RIBEIRO       MANUELA ARAUJO      | 60.30 |
| 14 eo |  2 | MIGUEL POMBEIRO   LUIS S MONTEIRO     | 59.22 |
|  1 eo |  3 | MAGALHAES CORREA  FONSECA ROCHA       | 58.22 |
|  3 eo |  4 | FERNANDA M LOPES  MANE M ALMEIDA      | 57.94 |
| 17 eo |  5 | JOAO EGREJA       VITOR VIGARIO       | 54.51 |
|  6 eo |  6 | DIOGO TAVARES     LUIS TRAVASSOS      | 54.07 |
|  4 eo |  7 | NUNO MATOS        LUIS RODRIGUES      | 53.75 |
| 15 eo |  8 | J ALMEIDA LIMA    A ALMEIDA AZEVEDO   | 52.86 |
|  8 eo |  9 | INOCENCIO ARAUJO  LUIS GALVAO         | 52.77 |
| 16 eo | 10 | ANTONIO RAMALHO   JOSE A OLIVEIRA     | 52.44 |
| 11 eo | 11 | NUNO MARTINS      JOSE ARAGAO         | 48.83 |
| 13 eo | 12 | CRISTINA STEIGER  ADOLFO STEIGER      | 46.34 |
| 10 eo | 13 | LUISA PINTO BASTO JORGE VASQUES       | 42.44 |
|  7 eo | 14 | VITOR CRUZ        ANTONIO RAMOS       | 40.45 |
|  5 eo | 15 | RUI RALHA         PEDRO SOUTO         | 40.25 |
| 12 eo | 16 | ISABEL MANSO      JOSE LIMA           | 39.64 |
|  2 eo | 17 | RAFAELA AZINHAL   LUIS SERRAS LOPES   | 36.25 |