Página inicial

Página dos festivais

Linha Norte-Sul
|  1 | RUI PIRES         JOSE BELMAR            |  65.21 |
|  2 | ISABEL MANSO      JOSE LIMA              |  61.50 |
|  3 | J GOMES DA SILVA  J SOARES OLIVEIRA      |  56.82 |
|  4 | RITA L FERREIRA   FILIPE ROMBERT         |  56.47 |
|  5 | M EMILIA RIBEIRO  RUI RIBEIRO            |  54.83 |
|  6 | M EMILIA BLACK    JOAO MORAIS            |  54.71 |
|  7 | FONSECA ROCHA     MAGALHAES CORREA       |  51.24 |
|  8 | J ALMEIDA LIMA    ANTONIO A AZEVEDO      |  49.05 |
|  9 | ANTONIO RAMOS     VITOR CRUZ             |  46.78 |
| 10 | M EUGENIA DAVIM   JOAO C DAVIM           |  46.74 |
| 11 | JOAO F REIS       JULIO MARQUES          |  46.51 |
| 12 | MARIO CORREIA     ANTONIO MIRANDA        |  45.62 |
| 13 | ALVARO MENDES     CARLOS POPPE           |  41.18 |
| 14 | NATERCIA GRADE    ANTONIO REIS           |  41.00 |
| 15 | JOSE A OLIVEIRA   ANTONIO RAMALHO        |  40.89 |
| 16 | ADRIANO CATARINO  J BARAHONA BRITO       |  40.79 |

Linha Este-Oeste
|  1 | LUISA PINTO BASTO JORGE VASQUES          |  58.54 |
|  2 | MARINA F OLIVEIRA F FARIA OLIVEIRA       |  57.94 |
|  3 | JOAO SIMOES       HERCULANO FERREIRA     |  57.65 |
|  4 | NUNO MARTINS      JOSE ARAGAO            |  54.03 |
|  5 | JOAO EGREJA       VITOR VIGARIO          |  53.92 |
|  6 | MANUEL ESTEVAO    ILIDIO D RODRIGUES     |  53.39 |
|  7 | PEDRO SOUTO       RUI RALHA              |  52.84 |
|  8 | NUNO MATOS        LUIS RODRIGUES         |  51.67 |
|  9 | CRISTINA MACHADO  A P GONCALVES          |  50.36 |
| 10 | JOANA OLIVEIRA    L AHRENS TEIXEIRA      |  50.06 |
| 11 | CARLOS SANTOS     DAVID FORGE            |  47.25 |
| 12 | LUIS SERRAS LOPES RAFAELA AZINHAL        |  47.05 |
| 13 | JOSE TOME         ALIPIO GOMES           |  45.27 |
| 14 | ANA RIBEIRO       PEDRO CAMPOS           |  40.87 |
| 15 | MARIO BEBIANO     JOSE MATA              |  29.07 |