Linha Norte-Sul
| 1 | VASCO LOURENCO LUIS GALVAO | 56.98 |
| 2 | LUIS CORREIA RUI MESQUITA | 55.76 |
| 3 | ACACIO FIGUEIREDO M.COSTA ANTUNES | 53.93 |
| 4 | MARIO DUARTE JOAO SA | 51.93 |
| 5 | LUZ MENA REIS JOSE C. BARBOSA | 49.74 |
| 6 | LUIS PERDIGAO ALIPIO GOMES | 49.45 |
| 7 | JOAO VIANA ANTONIO AZEVEDO | 45.29 |
| 8 | ARTUR CODINA J.JULIO MARTINS | 44.61 |
| 9 | CARLOTA MELLO MARIA JOAO PARENTE | 43.41 |
Linha Este-Oeste
| 1 | INOCENCIO ARAUJO M.AZEVEDO PAULO | 55.76 |
| 2 | ISABEL MANSO JOSE LIMA | 54.84 |
| 3 | JOAO SIMOES HERCULANO FERREIRA | 54.70 |
| 4 | MARIA CLARA LOPES BELARMINO MARTINS | 50.02 |
| 5 | CARLOS CABRINHA FERNANDO NEVES | 49.86 |
| 6 | JOSE BELMAR RUI PIRES | 47.25 |
| 7 | JOSE CALDEIRA JOSE VELOSO | 44.28 |
| 8 | MANUEL SERRA VITOR VIGARIO | 43.06 |