Clas Par Nomes Score % # FPB
1 1 Paulo G. Pereira - Paulo Dias 905 59,6 1200 2929
2 2 Maria João Lara - Manuel Capucho 880 58,0 986 299
3 5 Inocêncio Araújo - Luís Soares Almeida 860 56,7 1088 1237
4 8 Luís Ahrens Teixeira - Fernando Pombo 859 56,6 2191 1816
5 3 Alexandra Rosado - Carlos Ferreira 842 55,5 2508 1285
6 24 José Moraes - Marta Pinheiro 823 54,2 483 2131
7 6 Teresa Kay - Paulo Cruz 798 52,6 2075 2467
8 7 José Egreja - Paulo Braula Reis 788 51,9 2582 2784
9 15 Irene Abreu - Ricardo Maissa 773 50,9 3232 3185
10 12 Eduarda Reis - Piedade Castelo Branco 767 50,5 2262 2149
11 9 Isabel Krus - Pedro Saavedra 764 50,3 609 2363
12 16 Francisco P. Coutinho - Teresa Ascensão 763 50,3 3172 4700
13 14 Conceição Abreu - António Figueiredo 758 49,9 3233 4041
14 4 Sofia Pessoa - Rui Silva Santos 753 49,6 1412 155
15 18 Isabel Fonseca - António Rocha 740 48,7 885 3177
16 23 Tiago Villas Boas - Joana Villas Boas 735 48,4 4770 4727
17 19 Manuela Manso - Lourdes Centeno 734 48,4 3816 2239
18 13 Matilde Vala - Lena Espírito-Santo 729 48,0 1083 2590
19 10 Beatriz José-Coelho - Paulo Coelho 706 46,5 2782 2958
20 11 Pedro F. Matos - João Cecílio 696 45,8 1289 3349
21 17 Cristina Abreu - Paulo Gordo 693 45,7 2371 2309
22 20 Miguel Moreno - João Vieira 662 43,6 3810 3511
23 22 Antónia Maximiano - João Casquilho 613 40,4 3405 3831
24 21 Nuno Lopes - Fátima Eloi 575 37,9 1748 4710
|