Informação
QuintoNaipe
Federação
Portuguesa
de Bridge
    
Taça de Portugal 2025 - Fase final
 Resultados de cada encontro  Participantes Resultados do KO

16 teams. Number of rounds: 7.
Rank  Team  Score    Name                            Count    Roster                                                            

   1     5  95,93    CBP - João Ferreira                 7    Sarmento - Barbosa - Lima - Ferreira - Sousa - Madeira            
   2     2  90,05    PPF - Paulo Gonçalves Pereira       7    Pereira - Dias - Moraes - Arraiano - P. Coutinho                  
   3     6  84,93    CBE - Inocêncio Araújo              7    Araújo - Ferreira - Oliveira - Araújo - Feio - Almeida            
   4    13  79,91    Baleal - Eduarda Reis               7    Reis - Alves - Pouseiro - Davim - Branco - Leitão                 
   5    14  76,00    CBC - Francisco Costa               7    Costa - Fatal - Amaral - Leitão - Martins - Centeno               

   6    10  73,72    Planeta - Antónia Maximiano         7    Vala - Figueiredo - Maximiano - Manso - Avelar - Gomes            
   7     4  71,85    CNG - José Egreja                   7    Capucho - Lara - Egreja - Reis - Zanartu - Carnall                
   8    15  66,60    CNM - João Rafael                   7    Gordo - Sousa - Braga - Abreu - Peres - Rafael                    
   9     7  65,17    Planeta - Luís Ahrens Teixeira      7    Dias - Kay - Pombo - Teixeira - Cruz - Matos                      
  10     8  63,34    CBP - Ricardo Teixeira              7    Ribeiro - Lopes - Pinto - Sá - Teixeira - Carvalho                

  11    12  54,44    CBL - Pedro Matias                  7    Gonçalves - Matias - Rodrigues - Magalhães - Dias - Moraes        
  12     9  50,65    B4F - Frederico Macedo Santos       7    Peeters - Sotto - Santos - Baltazar - Decoux - Lampreia           
  13    11  50,11    SCAS - José Carlos Santos           7    Santos - Oliveira Fernandes - Rodrigues - Silva                   
  14    16  34,49    Belenenses - João Fanha             7    Fanha - Ferreira - Ascensão - Ferreira - Bastos - Campos - Direito  
  15     1  29,46 «  Baleal - Ana Brito                  6 «  Morbey - Moraes - Cruzeiro - Castaño - Brito - Pinheiro           

  16     3  25,15 «  ST - Francisco Costa-Cabral         6 «  Santos - Costa-Cabral - Jorge - Durão - Serra                     
     Round:  7
     Tbl  Team                                                                      C-O       1        IMP      Score
      1   5  CBP - João Ferreira             14 CBC - Francisco Costa               0-7,36 34- 7   34-14,36    15,58    4,42  
      2   16 Belenenses - João Fanha         11 SCAS - José Carlos Santos        8,32- 0   42-35   50,32-35    14,46    5,54
      3   6  CBE - Inocêncio Araújo          2  PPF - Paulo Gonçalves Pereira    7,44- 0   21-29   28,44-29     9,64   10,36
      4   13 Baleal - Eduarda Reis           7  Planeta - Luís Ahrens Teixeira   3,92- 0   34-17   37,92-17    15,79    4,21
      5   15 CNM - João Rafael               10 Planeta - Antónia Maximiano      2,32- 0   18-37   20,32-37     5,07   14,93
      6   8  CBP - Ricardo Teixeira          12 CBL - Pedro Matias                  0-4,64  6-43       6-47,64  0,98   19,02
      7   9  B4F - Frederico Macedo Santos   4  CNG - José Egreja                   0- 0               0- 0     0,00    0,00
      8   1  Baleal - Ana Brito              3  ST - Francisco Costa-Cabral         0- 0               0- 0     0,00    0,00

     Round:  6
     Tbl  Team                                                                     C-O        1       IMP       Score
      1   14 CBC - Francisco Costa           4  CNG - José Egreja               10,72- 0     9- 6  19,72- 6    14,22  5,78
      2   5  CBP - João Ferreira             9  B4F - Frederico Macedo Santos       0- 4,24 57-13     57-17,24 18,78  1,22
      3   2  PPF - Paulo Gonçalves Pereira   7  Planeta - Luís Ahrens Teixeira      0- 8,4  71-26     71-34,4  18,41  1,59
      4   12 CBL - Pedro Matias              11 SCAS - José Carlos Santos         1,6- 0    23-30   24,6-30     8,30 11,70
      5   16 Belenenses - João Fanha         15 CNM - João Rafael                5,68- 0    21-35  26,68-35     7,39 12,61
      6   10 Planeta - Antónia Maximiano     6  CBE - Inocêncio Araújo           3,36- 0    22-42  25,36-42     5,07 14,93
      7   8  CBP - Ricardo Teixeira          13 Baleal - Eduarda Reis               0- 2,64 37-15     37-17,64 15,37  4,63
      8   1  Baleal - Ana Brito              3  ST - Francisco Costa-Cabral

     Round:  5
     Tbl  Team                                                                     C-O       1         IMP       Score
      1   5  CBP - João Ferreira             14 CBC - Francisco Costa             0-7,36   15-23    15-30,36    5,54 14,46
      2   7  Planeta - Luís Ahrens Teixeira  4  CNG - José Egreja                6,4- 0     8-20  14,4-20       7,99 12,01
      3   13 Baleal - Eduarda Reis           16 Belenenses - João Fanha           0-3,04   40-11    40-14,04   16,73  3,27
      4   2  PPF - Paulo Gonçalves Pereira   11 SCAS - José Carlos Santos         0-8,48   66- 4    66-12,48   20,00  0,00
      5   8  CBP - Ricardo Teixeira          6  CBE - Inocêncio Araújo           0,72- 0   14-41  4,72-41       3,27 16,73
      6   15 CNM - João Rafael               12 CBL - Pedro Matias               0,72- 0   30-13  0,72-13      15,15  4,85
      7   3  ST - Francisco Costa-Cabral     10 Planeta - Antónia Maximiano        0- 0              0- 0       0,00 12,00
      8   1  Baleal - Ana Brito              9  B4F - Frederico Macedo Santos      0- 0              0- 0       0,00  0,00

     Round:  4
     Tbl  Team                                                                     C-O       1        IMP        Score
      1   5  CBP - João Ferreira             7  Planeta - Luís Ahrens Teixeira    0-3,28   36- 2     36-5,28  17,56  2,44
      2   8  CBP - Ricardo Teixeira          14 CBC - Francisco Costa             0-4,96   22-23     22-27,96  7,99 12,01
      3   13 Baleal - Eduarda Reis           9  B4F - Frederico Macedo Santos  2,32- 0     21-27  23,32-27     8,62 11,38
      4   4  CNG - José Egreja               2  PPF - Paulo Gonçalves Pereira     0-1,96   21- 4     21-5,9   14,46  5,54
      5   10 Planeta - Antónia Maximiano     11 SCAS - José Carlos Santos                  15- 3     15- 3    13,71  6,29
      6   16 Belenenses - João Fanha         6  CBE - Inocêncio Araújo         4,56- 0      8-35  12,56-35     4,01 15,99
      7   12 CBL - Pedro Matias              15 CNM - João Rafael                 0- 0      0- 0     0,00           12,00
      8   3  ST - Francisco Costa-Cabral     1  Baleal - Ana Brito                0- 0      0- 0     0,00            0,00

     Round:  3
     Tbl  Team                                                                     C-O        1        IMP        Score
      1   9  B4F - Frederico Macedo Santos   5  CBP - João Ferreira              4,24- 0    23-53   27,24-53    3,27 16,73
      2   14 CBC - Francisco Costa           7  Planeta - Luís Ahrens Teixeira   4,08- 0    21-45   25,08-45    4,42 15,58
      3   15 CNM - João Rafael               8  CBP - Ricardo Teixeira           5,12- 0    27-48   32,12-48    5,30 14,70
      4   6  CBE - Inocêncio Araújo          13 Baleal - Eduarda Reis               0-1,92  38-38   38-39,92    9,29 10,71
      5   4  CNG - José Egreja               3  ST - Francisco Costa-Cabral         0-0,96  36-13   36-13,96   15,99  4,01
      6   1  Baleal - Ana Brito              2  PPF - Paulo Gonçalves Pereira       0-0,72  31-60   31-60,72    2,60 17,40
      7   11 SCAS - José Carlos Santos       12 CBL - Pedro Matias                  0-1,6   22-23   22-24,6     8,95 11,05
      8   16 Belenenses - João Fanha         10 Planeta - Antónia Maximiano      3,76- 0    19-46   22,76-46    3,82 16,18

     Round:  2
     Tbl  Team                                                                     C-O       1        IMP           Score
      1   1  Baleal - Ana Brito              9  B4F - Frederico Macedo Santos    -3-6,8    19-33       16-39,8     3,63 16,37
      2   5  CBP - João Ferreira             4  CNG - José Egreja                 0-3,04   20-16       20-19,04   10,36  9,64
      3   14 CBC - Francisco Costa           6  CBE - Inocêncio Araújo         2,32- 0     24-20    26,32-20      12,01  7,99
      4   7  Planeta - Luís Ahrens Teixeira  15 CNM - João Rafael                 0-4,48   57-12       57-16,48   18,90  1,10
      5   16 Belenenses - João Fanha         8  CBP - Ricardo Teixeira         6,88- 0      8-61    14,88-61       0,56 19,44
      6   12 CBL - Pedro Matias              13 Baleal - Eduarda Reis          0,08- 0     16-46    16,08-46       2,60 17,40
      7   3  ST - Francisco Costa-Cabral     11 SCAS - José Carlos Santos         0-7,04   36-23       36-30,04   12,01  7,99
      8   10 Planeta - Antónia Maximiano     2  PPF - Paulo Gonçalves Pereira    11,2- 0   20-43     31,2-43       6,29 13,71

     Round:  1
     Tbl  Team                                                                     C-O       1        IMP       Score
      1   1  Baleal - Ana Brito              16 Belenenses - João Fanha           0-10,24  58- 6   58-16,24   19,02  0,98
      2   8  CBP - Ricardo Teixeira          9  B4F - Frederico Macedo Santos     0-3,68    8-41    8-44,68    1,59 18,41
      3   5  CBP - João Ferreira             12 CBL - Pedro Matias                0-7,4    26-15   26-22,4    11,38  8,62
      4   4  CNG - José Egreja               13 Baleal - Eduarda Reis             0-9,6    45-22   45-31,6    13,97  6,03
      5   3  ST - Francisco Costa-Cabral     14 CBC - Francisco Costa            -3-8,96   29-32   26-40,96    5,54 14,46
      6   6  CBE - Inocêncio Araújo          11 SCAS - José Carlos Santos         0-2,16   31-28   31-30,16   10,36  9,64
      7   7  Planeta - Luís Ahrens Teixeira  10 Planeta - Antónia Maximiano       0-2      20- 3   20- 5      14,46  5,54
      8   2  PPF - Paulo Gonçalves Pereira   15 CNM - João Rafael                 0-8,4    17-28   17-36,4     4,63 15,37