Informação Quintonaipe ARBL - Campeonato Regional de Equipas Open 2021
Fase de apuramento
(Árbitros: A.Eanes; J.J.Curado; P.A.Ribeiro)
Série A
1  A 2 - António Palma 172.78 
2  A 3 - Luís Oliveira 157.88 
3  A 1 - Maria João Lara 153.28 
4  A 4 - João Fanha 128.92 
5  A 5 - José Egreja 123.31 
6  A 11 - Gonçalo Botelho 111.35 
7  A 7 - Miguel Sarmento 106.98 
8  A 6 - Daniel Santos 99.63 
9  A 9 - Pedro Salgueiro 77.94 
10  A 8 - Lena Espírito-Santo 71.43 
11  A 12 - Helena Felgas 66.48 
12  A 10 - António B. Neves 49.02 

             
Série B
1  B 14 - João Paes Carvalho 150.52 
2  B 13 - Paulo G. Pereira 150.04 
3  B 16 - Francisco C. Cabral 133.69 
4  B 15 - Luis A. Teixeira 127.85 
5  B 19 - Nuno Baltazar 118.58 
6  B 18 - Victor Ferreira 116.89 
7  B 20 - Pedro Matias 114.50 
8  B 17 - Mariana Leitão 110.55 
9  B 23 - Rui Cancela 90.33 
10  B 22 - Fernando S. Miguel 79.93 
11  B 24 - João Gomes 77.21 
12  B 21 - João Casquilho 49.91 

  

ARBL - Campeonato Regional de Equipas Open 2021 - Apuramento
Série A
   T 1   T 2   T 3   T 4   T 5   T 6   T 7   T 8   T 9   T 10   T 11   T 12   Pen  PV Class.
A 1 - Maria João Lara   8.30 15.58 12.31 17.71 10.71 16.55 7.69 14.70 17.56 17.71 14.46   153,28 3
A 2 - António Palma 11.70   8.62 17.71 13.97 10.71 19.44 18.90 12.90 20.00 19.83 20.00 1.00 172,78 1
A 3 - Luís Oliveira 4.42 11.38   15.79 12.90 15.99 16.91 20.00 19.64 15.37 6.82 18.66   157,88 2
A 4 - João Fanha 7.69 2.29 4.21   0.87 14.70 18.00 11.38 15.79 20.00 15.99 18.00   128,92 4
A 5 - José Egreja 2.29 6.03 7.10 19.13   14.70 5.07 20.00 3.63 19.13 7.69 18.54   123,31 5
A 6 - Daniel Santos 9.29 9.29 4.01 5.30 5.30   12.31 15.15 14.70 11.05 7.69 5.54   99,63 8
A 7 - Miguel Sarmento 3.45 0.56 3.09 2.00 14.93 7.69   15.15 17.24 19.24 4.85 18.78   106,98 7
A 8 - Lena Espírito-Santo 12.31 1.10 0.00 8.62 0.00 4.85 4.85   7.69 5.78 18.54 7.69   71,43 10
A 9 - Pedro Salgueiro 5.30 7.10 0.36 4.21 16.37 5.30 2.76 12.31   15.58 0.66 7.99   77,94 9
A 10 - António B. Neves 2.44 0.00 4.63 0.00 0.87 8.95 0.76 14.22 4.42   3.09 9.64   49,02 12
A 11 - Gonçalo Botelho 2.29 0.17 13.18 4.01 12.31 12.31 15.15 1.46 19.34 16.91   14.22   111,35 6
A 12 - Helena Felgas 5.54 0.00 1.34 2.00 1.46 14.46 1.22 12.31 12.01 10.36 5.78     66,48 11


ARBL - Campeonato Regional de Equipas Open 2021 - Apuramento
Série B
   T 13   T 14   T 15   T 16   T 17   T 18   T 19   T 20   T 21   T 22   T 23   T 24   Pen  PV Class.
B 13 - Paulo G. Pereira   1.10 4.63 17.24 10.71 12.01 14.70 18.41 18.78 14.46 20.00 18.00   150,04  2
B 14 - João Paes Carvalho 18.90   6.82 8.30 16.37 14.22 15.37 10.36 12.61 15.79 14.22 17.56   150,52  1
B 15 - Luis A. Teixeira 15.37 13.18   2.76 12.90 9.29 12.61 10.36 19.24 15.99 1.22 14.93   127,85  4
B 16 - Francisco C. Cabral 2.76 11.70 17.24   13.97 13.45 6.03 19.54 19.74 15.79 7.69 5.78   133,69  3
B 17 - Mariana Leitão 9.29 3.63 7.10 6.03   19.64 5.54 4.63 15.37 13.97 16.73 8.62   110,55  8
B 18 - Victor Ferreira 7.99 5.78 10.17 6.55 0.36   5.78 16.18 15.37 13.71 20.00 14.46   116,89  6
B 19 - Nuno Baltazar 5.30 4.63 7.39 13.97 14.46 14.22   11.38 13.97 7.99 19.24 6.03   118,58  5
B 20 - Pedro Matias 1.59 9.64 9.64 0.46 15.37 3.82 8.62   16.18 16.55 13.97 18.66   114,50  7
B 21 - João Casquilho 1.22 7.39 0.76 0.26 4.63 4.63 6.03 3.82   13.18 0.00 7.99   49,91  12
B 22 - Fernando S. Miguel 5.54 4.21 4.01 4.21 6.03 6.29 12.01 3.45 6.82   14.46 12.90   79,93  10
B 23 - Rui Cancela 0.00 5.78 18.78 12.31 3.27 0.00 0.76 6.03 20.00 5.54   17.86   90,33  9
B 24 - João Gomes 2.00 2.44 5.07 14.22 11.38 5.54 13.97 1.34 12.01 7.10 2.14     77,21  11

Equipa A 1 Jornada Adversários
Cap. 986 Maria João Lara 1 12 4
Topo 299 Manuel Capucho 2 9 7
303 Acácio Figueiredo 3 6 10
594 João Paulo Rocha Pinto 4 3 8
809 Jorge Castanheira 5 5 11
1076 José Dias 6 2  
 
Equipa B 13 Jornada Adversários
Cap. 1200 Paulo Gonçalves Pereira 1 24 16
Topo 1412 Sofia Pessoa 2 21 19
797 Juliano Barbosa 3 18 22
3114 Jose Nuno Moraes 4 15 20
2508 Alexandra Rosado 5 17 23
    6 14  
      
Equipa A 2 Jornada Adversários
Cap. 2156 Antonio Palma 1 11 7
Topo 3198 Carolina Pimenta 2 6 10
395 Carlos Galvão Lucas 3 3 8
990 Carlos Pimenta 4 5 9
2929 Paulo Dias 5 4 12
3358 Miguel Ferreira 6 1  
2451 Pedro Pratas      
 
Equipa A 14 Jornada Adversários
Cap. 1969 João P. Carvalho 1 23 19
Topo 133 Jorge M. Santos 2 18 22
515 Luís Castaño 3 15 20
703 Jorge Cruzeiro 4 17 21
740 Pedro P. Matos 5 16 24
153 Manuel Oliveira 6 13  
     
Equipa A 3 Jornada Adversários
Cap. 907 Luis Oliveira 1 10 8
Topo 975 Bé Oliveira 2 5 11
830 Ana M Pereira 3 2 12
1088 Inocêncio Araújo 4 1 7
398 João Faria 5 6 9
4508 Yordan Boychev 6 4  
 
Equipa A 15 Jornada Adversários
Cap. 2191 Luis A Teixeira 1 22 20
Topo 394 António Lopes 2 17 23
2075 Teresa Kay 3 14 24
1289 Pedro F. Matos 4 13 19
3349 João Cecilio 5 18 21
    6 16  
     
Equipa A 4 Jornada Adversários
Cap. 982 João Fanha 1 9 1
Topo 1920 Alberto Nobre 2 12 8
4086 Kevin Peeters 3 5 7
2874 João Bayam 4 6 11
2306 Miguel Ramos 5 2 10
1402 Inês Cunha 6 3  
 
Equipa B 16 Jornada Adversários
Cap. 151 Francisco da Costa-Cabral 1 21 13
Topo 298 António Oliveira Monteiro 2 24 20
91 Ricardo Jorge 3 17 19
1375 Pedro Durão 4 18 23
482 Luís Faria 5 14 22
2774 José Pinheiro 6 15  
      
Equipa A 5 Jornada Adversários
Cap. 2582 Jose Egreja 1 8 10
Topo 2784 Paulo Braula Reis 2 3 9
1083 Matilde Vala 3 4 11
1816 Fernando Pombo 4 2 12
1398 Gonçalo Zanartu 5 1 7
1073 Filipe Carnall 6 6  
 
Equipa B 17 Jornada Adversários
Cap. 2861 Mariana Leitão 1 20 22
Topo 2803 Rita Russo 2 15 21
2673 Miguel Silva 3 16 23
2938 Humberto Melo 4 14 24
2740 Frederico Palma 5 13 19
3066 Vasco Sá 6 18  
     
Equipa A 6 Jornada Adversários
Cap. 3735 Daniel Santos 1 7 11
Topo 187 Carlos Corte-Real 2 2 12
1302 João Gomes da Costa 3 1 9
1266 João Simoes 4 4 10
2340 Luís Rodrigues 5 3 8
316 José Alberto Oliveira 6 5  
1084 João Andrade e Sousa      
 
Equipa B 18 Jornada Adversários
Cap. 2973 Victor Ferreira 1 19 23
Topo 3104 Céu Branquinho 2 14 24
1075 Rafael Sacramento 3 13 21
3620 Cristina Pouseiro 4 16 22
49 Belarmino Martins 5 15 20
1847 João Ferreira 6 17  
1895 Luís Correia      
     
Equipa A 7 Jornada Adversários
Cap. 1562 Miguel Sarmento 1 6 2
Topo 3018 Isabel Sarmento 2 11 1
1149 Adolfo Steiger 3 12 4
1150 Cristina Steiger 4 9 3
    5 10 5
    6 8  
 
Equipa B 19 Jornada Adversários
Cap. 1185 Nuno Baltazar 1 18 14
Topo 1195 João Andrade e Silva 2 23 13
1957 Frederico Macedo Santos 3 24 16
4516 Hervé Vincent 4 21 15
981 Manuela Araújo 5 22 17
1305 Paulo Areosa Feio 6 20  
     
Equipa A 8 Jornada Adversários
Cap. 2590 Lena Espírito-Santo 1 5 3
Topo 1520 Ana Ribeiro 2 10 4
2239 Lourdes Centeno 3 9 2
2801 São Pinto Costa 4 11 1
    5 12 6
    6 7  
 
Equipa B 20 Jornada Adversários
Cap. 2843 Pedro Matias 1 17 15
Topo 1985 Luís Magalhães 2 22 16
1334 Gonçalo Madeira Rodrigues 3 21 14
1664 Frederico Morais 4 23 13
439 Maria Eugénia Davim 5 24 18
2045 Nuno Santos 6 19  
     
Equipa A 9 Jornada Adversários
Cap. 2956 Pedro Salgueiro 1 4 12
Topo 2878 Pedro Gil 2 1 5
2958 Paulo Coelho 3 8 6
836 João Almeida Lima 4 7 2
978 José Marques Leitão 5 11 3
2966 Nuno Salgueiro 6 10  
2916 Luís Afonso      
2782 Beatriz José Coelho      
 
Equipa B 21 Jornada Adversários
Cap. 3831 João Casquilho 1 16 24
Topo 3405 Antónia Maximiano 2 13 17
3530 Isabel Palha Alves 3 20 18
2203 Joana Oliveira 4 19 14
3816 Manuela Manso 5 23 15
3160 Paulo Frias Costa 6 22  
  Vítor Carvalho      
          
Equipa A 10 Jornada Adversários
Cap. 3568 António Bandeira Neves 1 3 5
Topo 885 Isabel Fonseca 2 8 2
3218 Helena Caldeira 3 11 1
4048 Sylvie Langlitz 4 12 6
3177 António Rocha 5 7 4
180 Victor Rodrigues 6 9  
 
Equipa B 22 Jornada Adversários
Cap. 2183 Fernando Silva-Miguel 1 15 17
Topo 2533 Joana Brígido 2 20 14
2267 Luciano Neto Machado 3 23 13
912 Rui Avelar 4 24 18
    5 19 16
    6 21  
     
Equipa A 11 Jornada Adversários
Cap. 4100 Gonçalo Botelho 1 2 6
    Topo  795 Fernando Silva 2 7 3
1685 Rui Mesquita 3 10 5
4306 Luís Resina 4 8 4
3819 Ana Sousa Gomes 5 9 1
4307 Eduardo Boavida 6 12  
4286 José Ambrósio      
 
Equipa B 23 Jornada Adversários
Cap. 3329 Manuel Branco 1 14 18
Topo 1744 Nuno Cambezes 2 19 15
3930 Rui Cancela 3 22 17
3535 Mihai Vornicescu 4 20 16
2515 Marcial Rodrigues 5 21 13
4517

Tiago Osório

6 24  
     
Equipa A 12 Jornada Adversários
Cap. 2544 HelenaFelgas 1 1 9
Topo 2205 Cristina Albuquerque 2 4 6
2797 Mariana Olazabal 3 7 3
2563 João Morgado Melo 4 10 5
    5 8 2
    6 11  
 
Equipa B 24 Jornada Adversários
Cap. 2088 João Gomes 1 13 21
Topo 1771 Paulino Corrêa 2 16 18
2042 Mário Correia 3 19 15
2823 Rosário Abreu 4 22 17
2182 José Martins 5 20 14
2212 José Mata 6 23  
2734 Jorge Costa      
2674 António Gomes