quarto
Team                 Rank  Score  Name                                     #    1:1   1:2

ABA - N Paz             2   1,35  Reinaldo Timóteo - Pedro Pratas          2   1,17  1,52
                        6   0,81  António Palma - Nuno Paz                 2   0,14  1,49

ABM - M Teixeira       11   0,29  Ricardo Olim Fernandes                   1         0,29
                       12   0,17  Nuno Miguel Pereira                      2   0,06  0,29
                       18  -0,55  Miguel Teixeira                          2   0,06 -1,15
                       24  -1,55  Pedro Macedo                             2  -1,95 -1,15
                       25  -1,95  Bruno Macedo                             1  -1,95

AVGP - P G Pereira      1   1,95  Paulo G. Pereira                         1   1,95
                        5   0,83  Juliano Barbosa                          2   1,95 -0,29
                        8   0,55  João Paes Carvalho - Sofia Pessoa        2  -0,06  1,15
                       16  -0,29  Rui Silva Santos                         1        -0,29

CBB - M Oliveira        3   1,21  Luís Faria                               1         1,21
                        9   0,45  Jorge M. Santos                          2  -0,31  1,21
                       17  -0,37  Jorge Cruzeiro                           2  -0,31 -0,43
                       19  -0,71  Carlos Pimenta                           2  -0,99 -0,43
                       21  -0,99  Manuel Oliveira                          1  -0,99

CBP - C Gonçalves      20  -0,81  Manuel Coelho Gonçalves - Eduardo Pinto  2  -0,14 -1,49
                       23  -1,35  Paulo Pessanha - Paulo Pinto             2  -1,17 -1,52

CDUP - P Madeira        4   1,16  José Carlos Henriques - Paulo Sarmento   2   2,91 -0,58
                       15  -0,14  Pedro Madeira - João Vide Barbosa        2   0,55 -0,82

NBCBL - J Moraes        7   0,58  Pedro Matos                              1         0,58
                       13   0,14  Pedro Morbey - José Moraes               2  -0,55  0,82
                       22  -1,16  Luís Castaño                             2  -2,91  0,58
                       26  -2,91  Acácio Figueiredo                        1  -2,91

NBCBL - R Guerreiro    10   0,37  José Dias - Jorge Castanheira            2   0,31  0,43
                       14  -0,11  Paulo Cruz - Paulo Dias                  2   0,99 -1,21