2013-09-07  NacionalEquipasMistas2013 - 7:1
      Rank  Score  Name                                     Team                         #    1:1   2:1   3:1   4:1   5:1   6:1   7:1

         1   1,69  Jorge M. Santos - Ana Tadeu              CBB-Jorge Monteiro Santos    6   1,95  2,22       -0,48  1,28  2,45  2,70
         2   1,36  Jorge Cruzeiro - Ana Luísa Brito         CBB-Jorge Monteiro Santos    6   2,35  1,34        0,76  2,67  1,09 -0,07
         3   1,34  Rita Russo                               NBCBL-Maria João Lara        5         0,84  2,19  0,95        5,40 -2,70
         4   1,20  Manuel Capucho - Maria João Lara         NBCBL-Maria João Lara        4   2,88  1,65                    0,20  0,07
         5   1,10  Sofia Pessoa - Paulo G. Pereira          CAVGP-Sofia Pessoa           6  -0,73  1,88  3,14  2,00       -0,63  0,97

         6   0,95  Francisco P. Gonçalves                   NBCBL-Maria João Lara        6  -0,99  0,84  2,19  0,95        5,40 -2,70
         7   0,91  João Paulo R. Pinto - Paula Lima         NBCBL-Paula Lima             4   1,95  0,23                    2,43 -0,97
         8   0,78  Teresa Kay - Manuel Neto                 NBCBL-Paula Lima             5   1,02 -0,78        0,07  3,30        0,27
         9   0,52  João Fanha - Adriana Louro               NBCBL-Ada Louro              6   0,95 -0,84  1,64 -0,76  1,03        1,09
        10   0,42  Emília Cabral - Luís Correia             CTE-Maria Emília Cabral      6  -1,02        0,55 -0,74  0,82  0,63  2,32

        11   0,37  Maria João Parente                       NBCBL-Fernando Silva Miguel  3   0,99 -2,09  2,20                  
        12   0,34  Elmano Caleiro                           A25A-Salete Talhinhas        4                     0,47 -1,10  3,08 -1,09
        13   0,29  Miguel Ascensão - Eugénia Davim          CBE-Inocêncio Araujo         4                    -0,44  1,91 -1,76  1,45
        14   0,18  Paulo Braula Reis                        CNG-Joana Brígido            3                     1,15 -0,82        0,22
        15   0,18  José Moraes - Bruna Vicente              B4F-José Moraes              6   0,73  1,77  1,48       -2,35  1,76 -2,32

        16   0,09  Lena Espírito-Santo - Fernando Pombo     CTE-Maria Emília Cabral      6  -1,95       -0,84  0,05 -0,74  3,27  0,78
        17  -0,03  José Belmar - Teresa Ramalho             NBCBL-Paula Lima             3                    -1,15  2,35 -1,31
        18  -0,10  Joana Brígido                            CNG-Joana Brígido            6  -0,25  0,59 -1,48  1,15 -0,82        0,22
        19  -0,11  Cristina Steiger - Adolfo Steiger        B4F-Pedro Salgueiro          6  -0,95  2,09 -0,38 -0,53  1,57 -2,45
        20  -0,16  Miguel Sarmento - Isabel Sarmento        B4F-José Moraes              6   0,06  1,91  0,09       -3,30  1,09 -0,78

        21  -0,21  Alberto Nobre - Eduarda Reis             NBCBL-Ada Louro              6  -0,26 -1,65 -2,20  0,48 -0,39        2,74
        22  -0,26  Vitor Lopes                              CNG-Joana Brígido            3   1,19 -1,88 -0,09                  
        23  -0,26  Matilde Vala                             CNG-Joana Brígido            6   1,19 -1,88 -0,09 -0,07  0,74       -1,45
        24  -0,26  José Egreja                              CNG-Joana Brígido            3                    -0,07  0,74       -1,45
        25  -0,30  João Ferreira                            NBCBL-Fernando Silva Miguel  6   0,99 -2,09  2,20       -2,67 -3,08  2,82

        26  -0,32  Rui Silva Santos - Alexandra Rosado      CAVGP-Sofia Pessoa           6  -0,06 -0,59  1,85  0,44       -3,27 -0,27
        27  -0,33  José Pinheiro - Filipa Albergaria        NBCBL-Filipa Albergaria      6   0,25 -1,91 -3,14  0,74  0,75  1,31
        28  -0,36  Mariana Leitão                           NBCBL-Maria João Lara        3  -0,99        0,38 -0,47            
        29  -0,38  Pedro Matias                             CNG-Joana Brígido            3  -0,25  0,59 -1,48                  
        30  -0,41  Carlos Corte-Real - Maria João Militão   CBE-Carlos Corte-Real        6  -2,35        0,34  1,16 -1,03 -0,20 -0,36

        31  -0,54  Salete Talhinhas                         A25A-Salete Talhinhas        6        -2,22 -2,38  0,47 -1,10  3,08 -1,09
        32  -0,57  Cristina Machado - António Machado       CBE-Inocêncio Araujo         6        -0,23  0,84 -2,00 -0,75 -1,09 -0,22
        33  -0,66  Ema Coelho - Pedro Salgueiro             B4F-Pedro Salgueiro          6   0,26 -0,91 -2,19 -1,16  1,10 -1,09
        34  -0,95  Victor Ferreira - Conceição Pinto Costa  NBCBL-Fernando Silva Miguel  6  -2,88  0,91 -1,64       -1,28 -1,19  0,36
        35  -0,98  Martine Souza                            NBCBL-Fernando Silva Miguel  3                          -2,67 -3,08  2,82

        36  -1,02  Isabel Soares                            A25A-Salete Talhinhas        4                    -0,95 -1,57  1,19 -2,74
        37  -1,15  João Simões - Maria José Raposo          CBE-Carlos Corte-Real        6  -1,95        2,38  0,53  0,39 -5,40 -2,82
        38  -1,44  António Peixoto                          A25A-Salete Talhinhas        6        -2,22 -2,38 -0,95 -1,57  1,19 -2,74
        39  -1,53  Pedro Albuquerque - Mariana Campos       NBCBL-Filipa Albergaria      6  -1,19 -1,77 -1,85 -0,05 -1,91 -2,43


<33%     1   0,12  Inocêncio Araújo - Manuela Araújo        CBE-Inocêncio Araujo         2         0,78 -0,55                  
         2  -0,05  Frederico Palma                          NBCBL-Maria João Lara        2               0,38 -0,47            
         3  -0,84  Beatriz José - Paulo Coelho              A25A-Salete Talhinhas        2        -1,34 -0,34