2013-04-19 - 21  s130421cl Nac Pares IMPs - Session 7

Score tables  CSV file  Session:   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15 

8 tables, 16 pairs. Number of boards: 56. IMPs across the field.

Rank  Pair   Score  Name                                              Session  Rank   

   1     1   117,7  Juliano Barbosa - António Campos Palma               -1,6     9      
   2    14    56,1  Carlos Rodrigues - Luís Rodrigues                     9,1     7       
   3     3    48,4  Paulo Dias - Manuel Neto                              1,6     8  
   4     4    40,6  José Moraes - Pedro Morbey                           10,4     6       
   5     5    35,3  Luís Castaño - Carlos Ferreira                       27,6     1      

   6     8    32,7  Pedro Durão - José Pinheiro                          16,6     4   
   7    12    20,3  Paulo Cruz - Pedro Fonseca Matos                     17,3     2 
   8     7    16,1  Luís Folque - José Carlos Henriques                 -17,3    15   
   9    13    -2,3  Bruno Macedo - Pedro Macedo                          11,3     5                                               
  10     2    -3,6  Manuel Oliveira - Jorge Monteiro Santos             -10,4    11                                       

  11     9   -28,1  Manuel Coelho Gonçalves - João Paulo Rocha Pinto     17,0     3         
  12     6   -39,4  Anabela Oliveira - Alexandra Rosado                 -17,0    14       
  13    10   -45,0  José Macedo - João Machado                          -27,6    16     
  14    15   -61,4  Júlio Gomes - José Gabriel Neves                    -11,3    12         
  15    16   -82,7  Bruno Neves - Luís M Silva                           -9,1    10 

  16    11  -104,7  Maria Helena Mateus - José Alberto Oliveira         -16,6    13 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17     K84                                   18     7642          
North  Q6                                    East   Q654          
None   K1086                                 N-S    10            
       A832                                         AKQ8          
J10653        A92                            98            AQ     
J3            A54                            982           AJ10   
742           A93                            J9863         KQ4    
J75           Q1094                          J96           105432 
       Q7                                           KJ1053        
       K109872                                      K73           
       QJ5                                          A752          
       K6                                           7             

4H N 420                                     5S S 650             
       C  D  H  S  N                                C  D  H  S  N
NS     8  9 10  7  8                         NS     8  6  9 11  9 
EW     5  3  3  6  3                         EW     5  7  3  2  4 



 Pair  Contr    Ld    Result     Score        Pair  Contr    Ld    Result     Score   
 5 10  3H  S +1 S5   170        4,4  -4,4     1  3  4S  S +1 C6   650        8,3  -8,3
 8 11  3H  S +1 S2   170        4,4  -4,4     5 10  4S  S +1 S8   650        8,3  -8,3
13 15  3H  N +1 H4   170        4,4  -4,4     8 11  4S  S +1 C2   650        8,3  -8,3
 1  3  4H  S -1 SJ       -50   -2,3   2,3    16 14  2S  S +3 D9   200       -1,7   1,7
 2  4  4H  S -1 SJ       -50   -2,3   2,3    13 15  4D  W -3 CK   150       -3,1   3,1
 7 12  3N  N -1 C9       -50   -2,3   2,3     2  4  1N  E -1 S10   50       -5,4   5,4
16 14  4H  S -1 SJ       -50   -2,3   2,3     6  9  1N  E -1 S10   50       -5,4   5,4
 6  9  3N  N -2 S2      -100   -4,1   4,1     7 12  1N  E +1 S10     -120   -9,1   9,1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19     J532                                  20     AQ643         
South  J63                                   West   J1094         
E-W    42                                    All    76            
       AJ109                                        J4            
964           KQ87                           KJ97          108    
A2            Q10974                         K             AQ87   
K96           1053                           Q832          AJ4    
87652         3                              AKQ9          6532   
       A10                                          52            
       K85                                          6532          
       AQJ87                                        K1095         
       KQ4                                          1087          

4N S 430                                     4N W -630            
       C  D  H  S  N                                C  D  H  S  N
NS     9  9  6  7 10                         NS     3  4  4  4  3 
E      4  3  6  6  3                         EW    10  9  8  9 10 
W      :  :  :  5  : 


 Pair  Contr    Ld    Result     Score        Pair  Contr    Ld    Result     Score   
 2  4  3N  S +1 C7   430        0,6  -0,6     5 10  6Nx E -3 D3   800       16,0 -16,0
 7 12  3N  S +1 HA   430        0,6  -0,6     1  3  3N  W +1 S4      -630   -2,3   2,3
 8 11  3N  S +1 C2   430        0,6  -0,6     2  4  3N  E +1 S5      -630   -2,3   2,3
13 15  3N  S +1 C5   430        0,6  -0,6     6  9  3N  W +1 HJ      -630   -2,3   2,3
 1  3  3N  S  = S6   400       -0,6   0,6     7 12  3N  W +1 S10     -630   -2,3   2,3
 5 10  3N  S  = C4   400       -0,6   0,6     8 11  3N  W +1 S2      -630   -2,3   2,3
 6  9  3N  S  = C5   400       -0,6   0,6    13 15  3N  W +1 HJ      -630   -2,3   2,3
16 14  3N  S  = C8   400       -0,6   0,6    16 14  3N  W +1 HJ      -630   -2,3   2,3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21     4                                     22     64            
North  J5                                    East   73            
N-S    K1073                                 E-W    AK103         
       AQJ1075                                      KJ872         
AQ10973       J2                             K8532         A10    
Q7            A62                            Q4            AK10986
QJ9           865                            4             Q972   
83            K9642                          Q10643        5      
       K865                                         QJ97          
       K109843                                      J52           
       A42                                          J865          
       ---                                          A9            

3Sx E 100                                    2N E -120            
       C  D  H  S  N                                C  D  H  S  N
N      8  8  8  5  6                         NS     6  7  4  6  5 
S      :  9  :  6  :                         EW     6  6  8  7  8 
E      5  4  4  8  6 
W      :  :  3  7  : 

 Pair  Contr    Ld    Result     Score        Pair  Contr    Ld    Result     Score   
13 15  4H  S  = DQ   620       11,6 -11,6     8 11  3D  S -1 HQ       -50    2,6  -2,6
 5 10  3H  S  = D10  140        2,1  -2,1     2  4  3D  S -2 HQ      -100    0,3  -0,3
 6  9  2S  W -2 HJ   100        1,0  -1,0     6  9  3D  S -2 HQ      -100    0,3  -0,3
 8 11  3S  W -2 HJ   100        1,0  -1,0     7 12  2S  W  = C2      -110    0,3  -0,3
16 14  3S  W -2 HJ   100        1,0  -1,0     1  3  3H  E  = CA      -140   -0,9   0,9
 1  3  2H  S -1 DQ      -100   -3,9   3,9     5 10  3H  E  = CA      -140   -0,9   0,9
 2  4  3H  S -2 DQ      -200   -6,4   6,4    13 15  2H  E +1 CA      -140   -0,9   0,9
 7 12  4H  S -2 DQ      -200   -6,4   6,4    16 14  2H  E +1 CA      -140   -0,9   0,9

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23     J8                                    24     762           
South  KQ84                                  West   95            
All    A2                                    None   K105          
       J6542                                        K9876         
AK10943       7652                           KJ10854       A93    
A96           J107                           Q8763         A10    
Q76           K10985                         ---           987    
3             Q                              A2            QJ1054 
       Q                                            Q             
       532                                          KJ42          
       J43                                          AQJ6432       
       AK10987                                      3             

5Cx S -200                                   6Dx S -300           
       C  D  H  S  N                                C  D  H  S  N
N     10  2  8  2  6                         N      4  9  3  2  5 
S      :  :  9  :  :                         S      : 10  :  :  : 
E      3  9  3  9  6                         EW     9  3  9 11  6 
W      :  :  : 10  : 

 Pair  Contr    Ld    Result     Score        Pair  Contr    Ld    Result     Score   
 7 12  4C  S  = SA   130        5,1  -5,1     5 10  5S  W -1 D5    50        9,6  -9,6
 8 11  4C  S  = SA   130        5,1  -5,1     2  4  5Dx S -1 S10     -100    6,0  -6,0
 1  3  4S  W -1 C2   100        4,1  -4,1    16 14  5Dx S -2 SJ      -300    1,1  -1,1
13 15  5S  W -1 C2   100        4,1  -4,1     6  9  4S  W +1 S2      -450   -3,1   3,1
 2  4  5S  N -1 HK      -100   -0,9   0,9     7 12  4S  W +1 DK      -450   -3,1   3,1
 6  9  3S  W +1 HK      -170   -2,7   2,7     8 11  4S  W +1 S2      -450   -3,1   3,1
16 14  3S  W +2 DA      -200   -3,6   3,6    13 15  5S  W  = D3      -450   -3,1   3,1
 5 10  4S  W  = HK      -620  -11,4  11,4     1  3  4S  W +2 D5      -480   -4,1   4,1


Score tables  CSV file  Session:   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15