PAIR 1 JULIANO BARBOSA & ANTÓNIO PALMA -> Session 2 start at A TABLE 1 NS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARBL Regional Pares Open 2012 02-11-2012 Session 1 Section A | |||||||||
Neuberg Top 30 Matchpoints 400,01/720 Score 55,56% Session Rank 13 Overall Rank 13 | |||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | MPs | /Round | Opps |
1 | - | NS | 3S+2 | E | CJ | -200 | 6,47 | 38,61 | Paulo G. Pereira João Paes de Carvalho |
2 | NS | NS | 2S-1 | W | D2 | 50 | 19,27 | ||
3 | EW | NS | 1S+2 | N | D2 | 140 | 12,87 | ||
4 | All | NS | 2H-1 | E | D3 | 100 | 29,93 | 73,8 | Rui C.Almeida Jorge Petrucci |
5 | NS | NS | 1NT= | W | D2 | -90 | 21,4 | ||
6 | EW | NS | 3H= | E | D2 | -140 | 22,47 | ||
7 | All | NS | 4H+1 | W | D2 | -650 | 12,87 | 37,54 | Teresa Costa Felix Ricardo Jorge |
8 | - | NS | 2D-2 | E | S2 | 100 | 19,27 | ||
9 | EW | NS | 2NT-2 | N | S2 | -100 | 5,4 | ||
10 | All | NS | 3Sx-1 | W | D2 | 200 | 23,53 | 72,73 | João Carlos Davim Luis Correia |
11 | - | NS | 2H-1 | S | S2 | -50 | 19,27 | ||
12 | NS | NS | 3Dx-4 | E | D2 | 800 | 29,93 | ||
13 | All | NS | 3H+1 | E | D2 | -170 | 23,53 | 37,53 | Beatriz José Coelho Paulo Coelho |
14 | - | NS | 4S+1 | W | D2 | -450 | 6,47 | ||
15 | NS | NS | 4S-1 | N | H10 | -100 | 7,53 | ||
16 | EW | NS | 4Hx-2 | N | CA | -300 | 0,07 | 34,33 | José Egreja Paulo Braula Reis |
17 | - | NS | 1NT-3 | W* | CQ | 150 | 29,93 | ||
18 | NS | NS | 5Hx-1 | S | D2 | -200 | 4,33 | ||
19 | EW | NS | 3NT+4 | N | D2 | 520 | 15 | 51,4 | João Simões Luis A. Rodrigues |
20 | All | NS | 2S= | N | CA | 110 | 27,8 | ||
21 | NS | NS | 2NT+2 | E | D6 | -180 | 8,6 | ||
22 | EW | NS | 3Cx-1 | E | D2 | 200 | 0,07 | 54,07 | Anabela Oliveira Luis Oliveira |
23 | All | NS | 6S= | S | D2 | 1430 | 28 | ||
24 | - | NS | 7NT= | N | D2 | 1520 | 26 | ||
25 | EW | -- | -- | 0 | |||||
26 | All | -- | -- | ||||||
27 | - | -- | -- |
PAIR 2 JOSÉ ROJÃO MORAES & PEDRO MORBEY -> Session 2 start at A TABLE 2 NS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARBL Regional Pares Open 2012 02-11-2012 Session 1 Section A | |||||||||
Neuberg Top 30 Matchpoints 418,13/720 Score 58,07% Session Rank 10 Overall Rank 10 | |||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | MPs | /Round | Opps |
1 | - | -- | -- | 0 | |||||
2 | NS | -- | -- | ||||||
3 | EW | -- | -- | ||||||
4 | All | NS | 2H+1 | E | D3 | -140 | 11,8 | 61 | Pedro Durão João Paulo Rocha Pinto |
5 | NS | NS | 1NT= | W | D7 | -90 | 21,4 | ||
6 | EW | NS | 1NT= | W | C5 | -90 | 27,8 | ||
7 | All | NS | 4H+1 | W | SK | -650 | 12,87 | 63,14 | Paulo G. Pereira João Paes de Carvalho |
8 | - | NS | 2NT= | S* | C2 | 120 | 21,4 | ||
9 | EW | NS | 3NT+1 | N | C7 | 430 | 28,87 | ||
10 | All | NS | 3Sx-2 | E | S5 | 500 | 27,8 | 70,6 | Rui C.Almeida Jorge Petrucci |
11 | - | NS | 2H-1 | S | S8 | -50 | 19,27 | ||
12 | NS | NS | 3S+1 | N | H10 | 170 | 23,53 | ||
13 | All | NS | 4H= | E | S3 | -620 | 10,73 | 18,33 | Teresa Costa Felix Ricardo Jorge |
14 | - | NS | 4Sx= | W | H8 | -590 | 0,07 | ||
15 | NS | NS | 4S-1 | N | C4 | -100 | 7,53 | ||
16 | EW | NS | 5Dx-1 | W | HA | 200 | 25,67 | 66,33 | João Carlos Davim Luis Correia |
17 | - | NS | 1NT-1 | N* | H10 | -50 | 13,93 | ||
18 | NS | NS | 4H= | S | CA | 620 | 26,73 | ||
19 | EW | NS | 6C+1 | S | SJ | 940 | 23,53 | 59,93 | Beatriz José Coelho Paulo Coelho |
20 | All | NS | 3NT= | W | S10 | -600 | 9,67 | ||
21 | NS | NS | 2S-1 | W | DK | 50 | 26,73 | ||
22 | EW | NS | 3Cx-2 | E | HK | 500 | 27,8 | 49,8 | José Egreja Paulo Braula Reis |
23 | All | NS | 4S+2 | S | H8 | 680 | 20 | ||
24 | - | NS | 6S-1 | N | D6 | -50 | 2 | ||
25 | EW | NS | 2NT-2 | S | C4 | -100 | 2,2 | 29 | João Simões Luis A. Rodrigues |
26 | All | NS | 3H= | W | DJ | -140 | 12,87 | ||
27 | - | NS | 2S= | N | DA | 110 | 13,93 |
PAIR 3 MANUEL NETO & PAULO DIAS -> Session 2 start at A TABLE 3 NS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARBL Regional Pares Open 2012 02-11-2012 Session 1 Section A | |||||||||
Neuberg Top 30 Matchpoints 365,86/720 Score 50,81% Session Rank 18 Overall Rank 18 | |||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | MPs | /Round | Opps |
1 | - | NS | 3Dx-2 | S | C8 | -300 | 4,33 | 17,26 | José Egreja Paulo Braula Reis |
2 | NS | NS | 1NT= | E | C5 | -90 | 8,6 | ||
3 | EW | NS | 3D-1 | W | SA | 100 | 4,33 | ||
4 | All | -- | -- | 0 | |||||
5 | NS | -- | -- | ||||||
6 | EW | -- | -- | ||||||
7 | All | NS | 4H+1 | W | SK | -650 | 12,87 | 40,74 | Anabela Oliveira Luis Oliveira |
8 | - | NS | 2H-2 | S | C2 | -100 | 6,47 | ||
9 | EW | NS | 1S-1 | E | H7 | 100 | 21,4 | ||
10 | All | NS | 3Sx-1 | E | SQ | 200 | 23,53 | 34,33 | Pedro Durão João Paulo Rocha Pinto |
11 | - | NS | 2NT= | W* | H7 | -120 | 0,07 | ||
12 | NS | NS | 2D-2 | W | S2 | 100 | 10,73 | ||
13 | All | NS | 4H= | W | SQ | -620 | 10,73 | 24,73 | Paulo G. Pereira João Paes de Carvalho |
14 | - | NS | 4S+1 | E | CA | -450 | 6,47 | ||
15 | NS | NS | 4S-1 | N | H10 | -100 | 7,53 | ||
16 | EW | NS | 3S-3 | W | HK | 300 | 29,93 | 78,06 | Rui C.Almeida Jorge Petrucci |
17 | - | NS | 2NT-2 | W* | C3 | 100 | 27,8 | ||
18 | NS | NS | 5Cx-3 | W | DA | 500 | 20,33 | ||
19 | EW | NS | 6NT+1 | S | H6 | 1020 | 28,87 | 50,34 | Teresa Costa Felix Ricardo Jorge |
20 | All | NS | 4D= | W | C10 | -130 | 19,27 | ||
21 | NS | NS | 3NT= | E | D2 | -400 | 2,2 | ||
22 | EW | NS | 4S+1 | S | HA | 450 | 13,93 | 51,93 | João Carlos Davim Luis Correia |
23 | All | NS | 3NT+2 | N | H3 | 660 | 12 | ||
24 | - | NS | 7NT= | N | HJ | 1520 | 26 | ||
25 | EW | NS | 3Hx-1 | W | D6 | 200 | 27,8 | 68,47 | Beatriz José Coelho Paulo Coelho |
26 | All | NS | 3H= | W | DJ | -140 | 12,87 | ||
27 | - | NS | 2Dx-2 | E | S7 | 300 | 27,8 |
PAIR 4 CARLOS CORTE-REAL & PAULO CRUZ -> Session 2 start at A TABLE 4 NS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARBL Regional Pares Open 2012 02-11-2012 Session 1 Section A | |||||||||
Neuberg Top 30 Matchpoints 378,13/720 Score 52,52% Session Rank 15 Overall Rank 15 | |||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | MPs | /Round | Opps |
1 | - | NS | 4S= | E | CJ | -420 | 2,2 | 51,4 | João Carlos Davim Luis Correia |
2 | NS | NS | 2S-1 | W | HA | 50 | 19,27 | ||
3 | EW | NS | 2NTx-3 | W* | S10 | 800 | 29,93 | ||
4 | All | NS | 2S= | W | HA | -110 | 23,53 | 47,13 | Beatriz José Coelho Paulo Coelho |
5 | NS | NS | 1NT+1 | W | SJ | -120 | 9,67 | ||
6 | EW | NS | 3H+1 | W | D7 | -170 | 13,93 | ||
7 | All | -- | -- | 0 | |||||
8 | - | -- | -- | ||||||
9 | EW | -- | -- | ||||||
10 | All | NS | 3D-1 | N | H3 | -100 | 10,73 | 40,73 | João Simões Luis A. Rodrigues |
11 | - | NS | 1NT-1 | N* | S2 | -50 | 19,27 | ||
12 | NS | NS | 2D-2 | W | S4 | 100 | 10,73 | ||
13 | All | NS | 4H= | E | DA | -620 | 10,73 | 24,73 | Anabela Oliveira Luis Oliveira |
14 | - | NS | 4S+1 | W | CA | -450 | 6,47 | ||
15 | NS | NS | 4S-1 | N | H10 | -100 | 7,53 | ||
16 | EW | NS | 4H-2 | N | CA | -100 | 6,47 | 54,6 | Pedro Durão João Paulo Rocha Pinto |
17 | - | NS | 1NT-1 | W* | CQ | 50 | 21,4 | ||
18 | NS | NS | 4S= | S | CA | 620 | 26,73 | ||
19 | EW | NS | 6NT+1 | S | S2 | 1020 | 28,87 | 59,94 | Paulo G. Pereira João Paes de Carvalho |
20 | All | NS | 3NT= | W | C3 | -600 | 9,67 | ||
21 | NS | NS | 2NT= | W | S3 | -120 | 21,4 | ||
22 | EW | NS | 4S+1 | S | C5 | 450 | 13,93 | 59,93 | Rui C.Almeida Jorge Petrucci |
23 | All | NS | 4S+2 | S | C2 | 680 | 20 | ||
24 | - | NS | 7NT= | N | H9 | 1520 | 26 | ||
25 | EW | NS | 1NT-1 | S | H5 | -50 | 9,67 | 39,67 | Teresa Costa Felix Ricardo Jorge |
26 | All | NS | 4H= | W | DJ | -620 | 0,07 | ||
27 | - | NS | 3NTx-4 | W* | SA | 800 | 29,93 |
PAIR 5 JOSÉ ALBERTO OLIVEIRA & MIGUEL ASCENSÃO -> Session 2 start at A TABLE 5 NS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARBL Regional Pares Open 2012 02-11-2012 Session 1 Section A | |||||||||
Neuberg Top 30 Matchpoints 320,87/720 Score 44,57% Session Rank 27 Overall Rank 27 | |||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | MPs | /Round | Opps |
1 | - | NS | 1S+3 | E | CJ | -170 | 10,73 | 67,39 | Rui C.Almeida Jorge Petrucci |
2 | NS | NS | 2D-2 | E | C4 | 100 | 29,93 | ||
3 | EW | NS | 3H-4 | E | C4 | 400 | 26,73 | ||
4 | All | NS | 1NT+3 | E | H2 | -180 | 5,4 | 37,54 | Teresa Costa Felix Ricardo Jorge |
5 | NS | NS | 1NT+1 | W | D8 | -120 | 9,67 | ||
6 | EW | NS | 3H= | W | HA | -140 | 22,47 | ||
7 | All | NS | 4H+1 | W | SK | -650 | 12,87 | 62,07 | João Carlos Davim Luis Correia |
8 | - | NS | 3Dx-6 | E | S5 | 1400 | 29,93 | ||
9 | EW | NS | 1NT= | S | D8 | 90 | 19,27 | ||
10 | All | -- | -- | 0 | |||||
11 | - | -- | -- | ||||||
12 | NS | -- | -- | ||||||
13 | All | NS | 4H= | E | D6 | -620 | 10,73 | 42,87 | José Egreja Paulo Braula Reis |
14 | - | NS | 4H+1 | E | CA | -450 | 6,47 | ||
15 | NS | NS | 1NT+2 | N | S7 | 150 | 25,67 | ||
16 | EW | NS | 4H-2 | N | S7 | -100 | 6,47 | 21,53 | João Simões Luis A. Rodrigues |
17 | - | NS | 2H+1 | E | C5 | -140 | 4,33 | ||
18 | NS | NS | 4H-1 | S | CA | -100 | 10,73 | ||
19 | EW | NS | 3NT+4 | N | SJ | 520 | 15 | 33,27 | Anabela Oliveira Luis Oliveira |
20 | All | NS | 3NT= | W | C8 | -600 | 9,67 | ||
21 | NS | NS | 1NT+3 | E | C2 | -180 | 8,6 | ||
22 | EW | NS | 4S+1 | S | C5 | 450 | 13,93 | 22,93 | Pedro Durão João Paulo Rocha Pinto |
23 | All | NS | 6NT-2 | N | H5 | -200 | 0 | ||
24 | - | NS | 6S+1 | S | H6 | 1010 | 9 | ||
25 | EW | NS | 3H-1 | W | D8 | 100 | 22,47 | 33,27 | Paulo G. Pereira João Paes de Carvalho |
26 | All | NS | 2H+2 | W | D8 | -170 | 6,47 | ||
27 | - | NS | 2S-2 | N | DA | -100 | 4,33 |
PAIR 6 BELARMINO MARTINS & HELOISA MOREIRA -> Session 2 start at A TABLE 6 NS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARBL Regional Pares Open 2012 02-11-2012 Session 1 Section A | |||||||||
Neuberg Top 30 Matchpoints 337,54/720 Score 46,88% Session Rank 25 Overall Rank 25 | |||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | MPs | /Round | Opps |
1 | - | NS | PASS | N | Pass | 25,67 | 74,87 | Pedro Durão João Paulo Rocha Pinto |
|
2 | NS | NS | 2C= | N | S7 | 90 | 25,67 | ||
3 | EW | NS | 3D-3 | W | H10 | 300 | 23,53 | ||
4 | All | NS | 3NT+1 | E | H2 | -630 | 0,07 | 14,07 | Paulo G. Pereira João Paes de Carvalho |
5 | NS | NS | 1NT+1 | E | H3 | -120 | 9,67 | ||
6 | EW | NS | 3H+2 | W | D7 | -200 | 4,33 | ||
7 | All | NS | 4H+1 | W | SK | -650 | 12,87 | 20,47 | Rui C.Almeida Jorge Petrucci |
8 | - | NS | 2NT+2 | E* | S5 | -180 | 2,2 | ||
9 | EW | NS | 3NT-2 | N | DJ | -100 | 5,4 | ||
10 | All | NS | 2NT-1 | S | S6 | -100 | 10,73 | 34,33 | Teresa Costa Felix Ricardo Jorge |
11 | - | NS | 2C+1 | E | DA | -110 | 5,4 | ||
12 | NS | NS | 2C+3 | S | DJ | 150 | 18,2 | ||
13 | All | -- | -- | 0 | |||||
14 | - | -- | -- | ||||||
15 | NS | -- | -- | ||||||
16 | EW | NS | 4D-1 | E | H9 | 100 | 17,13 | 48,19 | Beatriz José Coelho Paulo Coelho |
17 | - | NS | 1NT-1 | N* | H3 | -50 | 13,93 | ||
18 | NS | NS | 2H+1 | S | CA | 140 | 17,13 | ||
19 | EW | NS | 3NT+3 | N | HQ | 490 | 5,4 | 46,07 | José Egreja Paulo Braula Reis |
20 | All | NS | 3H-1 | W | C3 | 100 | 24,6 | ||
21 | NS | NS | 2NT+1 | E | C2 | -150 | 16,07 | ||
22 | EW | NS | 4S+1 | S | C5 | 450 | 13,93 | 28,93 | João Simões Luis A. Rodrigues |
23 | All | NS | 7S-1 | S | H8 | -100 | 6 | ||
24 | - | NS | 6S+1 | N | D8 | 1010 | 9 | ||
25 | EW | NS | 2H-1 | W | D5 | 100 | 22,47 | 70,61 | Anabela Oliveira Luis Oliveira |
26 | All | NS | 4H-2 | W | DJ | 200 | 28,87 | ||
27 | - | NS | 1S+2 | N | DA | 140 | 19,27 |
PAIR 7 LUIS REYNOLDS & PEDRO SALGUEIRO -> Session 2 start at A TABLE 7 NS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARBL Regional Pares Open 2012 02-11-2012 Session 1 Section A | |||||||||
Neuberg Top 30 Matchpoints 342,34/720 Score 47,55% Session Rank 23 Overall Rank 23 | |||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | MPs | /Round | Opps |
1 | - | NS | PASS | N | Pass | 25,67 | 55,67 | João Simões Luis A. Rodrigues |
|
2 | NS | NS | 1NT= | E | C4 | -90 | 8,6 | ||
3 | EW | NS | 1NT+4 | N* | H8 | 210 | 21,4 | ||
4 | All | NS | 2H+1 | E | D3 | -140 | 11,8 | 35,4 | Anabela Oliveira Luis Oliveira |
5 | NS | NS | 1NT+1 | W | D8 | -120 | 9,67 | ||
6 | EW | NS | 3H+1 | W | HA | -170 | 13,93 | ||
7 | All | NS | 4H+1 | W | SK | -650 | 12,87 | 30,07 | Pedro Durão João Paulo Rocha Pinto |
8 | - | NS | 2NT-1 | S* | C2 | -50 | 11,8 | ||
9 | EW | NS | 2NT-2 | N | DJ | -100 | 5,4 | ||
10 | All | NS | 4D-3 | N | S3 | -300 | 2,2 | 25,8 | Paulo G. Pereira João Paes de Carvalho |
11 | - | NS | 2S= | W | D2 | -110 | 5,4 | ||
12 | NS | NS | 3D-3 | E | C2 | 150 | 18,2 | ||
13 | All | NS | 4H= | W | SQ | -620 | 10,73 | 57,8 | Rui C.Almeida Jorge Petrucci |
14 | - | NS | 4S= | W | CA | -420 | 18,2 | ||
15 | NS | NS | 4S= | N | S8 | 620 | 28,87 | ||
16 | EW | -- | -- | 0 | |||||
17 | - | -- | -- | ||||||
18 | NS | -- | -- | ||||||
19 | EW | NS | 6NT= | N | H2 | 990 | 25,67 | 64,2 | João Carlos Davim Luis Correia |
20 | All | NS | 2NT+1 | W | C3 | -150 | 15 | ||
21 | NS | NS | 1NT= | E | C3 | -90 | 23,53 | ||
22 | EW | NS | 4S+1 | S | C5 | 450 | 13,93 | 52,93 | Beatriz José Coelho Paulo Coelho |
23 | All | NS | 4S+2 | S | H8 | 680 | 20 | ||
24 | - | NS | 7S= | S | H2 | 1510 | 19 | ||
25 | EW | NS | 2H= | W | D5 | -110 | 0,07 | 20,47 | José Egreja Paulo Braula Reis |
26 | All | NS | 2H+2 | W | DJ | -170 | 6,47 | ||
27 | - | NS | 2S= | N | DA | 110 | 13,93 |
PAIR 8 CLARA LOPES & HELENA LINO NETO -> Session 2 start at A TABLE 8 NS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARBL Regional Pares Open 2012 02-11-2012 Session 1 Section A | |||||||||
Neuberg Top 30 Matchpoints 271,13/720 Score 37,66% Session Rank 31 Overall Rank 31 | |||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | MPs | /Round | Opps |
1 | - | NS | 4S+1 | E | H5 | -450 | 0,07 | 10,87 | Beatriz José Coelho Paulo Coelho |
2 | NS | NS | 1NT= | E | CJ | -90 | 8,6 | ||
3 | EW | NS | 1NT= | N* | H7 | 90 | 2,2 | ||
4 | All | NS | 2H= | E | D3 | -110 | 23,53 | 37,53 | José Egreja Paulo Braula Reis |
5 | NS | NS | 1NT+1 | W | H3 | -120 | 9,67 | ||
6 | EW | NS | 3H+2 | W | D7 | -200 | 4,33 | ||
7 | All | NS | 4H+1 | W | SK | -650 | 12,87 | 18,34 | João Simões Luis A. Rodrigues |
8 | - | NS | 3NT-5 | S* | C2 | -250 | 0,07 | ||
9 | EW | NS | 2NT-2 | S | H3 | -100 | 5,4 | ||
10 | All | NS | 3C= | S | D7 | 110 | 17,13 | 43,93 | Anabela Oliveira Luis Oliveira |
11 | - | NS | 2NT-1 | W* | D2 | 50 | 26,73 | ||
12 | NS | NS | 2S-2 | N | H10 | -200 | 0,07 | ||
13 | All | NS | 3NT-1 | W | S3 | 100 | 26,73 | 52,46 | Pedro Durão João Paulo Rocha Pinto |
14 | - | NS | 4S= | W | H3 | -420 | 18,2 | ||
15 | NS | NS | 4S-1 | N | H3 | -100 | 7,53 | ||
16 | EW | NS | 5D-1 | E | H3 | 100 | 17,13 | 32,2 | Paulo G. Pereira João Paes de Carvalho |
17 | - | NS | 2Dx-4 | S | H3 | -800 | 0,07 | ||
18 | NS | NS | 3NT-1 | W | H3 | 50 | 15 | ||
19 | EW | -- | -- | 0 | |||||
20 | All | -- | -- | ||||||
21 | NS | -- | -- | ||||||
22 | EW | NS | 4S= | S | H2 | 420 | 2,2 | 37,2 | Teresa Costa Felix Ricardo Jorge |
23 | All | NS | 4S+2 | S | H8 | 680 | 20 | ||
24 | - | NS | 6NT+1 | N | H5 | 1020 | 15 | ||
25 | EW | NS | 1D= | S | H5 | 70 | 17,13 | 38,6 | João Carlos Davim Luis Correia |
26 | All | NS | 4H-1 | W | H3 | 100 | 21,4 | ||
27 | - | NS | 3NTx-3 | S* | C2 | -500 | 0,07 |
PAIR 10 PAULO G. PEREIRA & JOÃO PAES DE CARVALHO -> Session 2 start at B TABLE 1 NS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARBL Regional Pares Open 2012 02-11-2012 Session 1 Section A | |||||||||
Neuberg Top 30 Matchpoints 428,24/720 Score 59,48% Session Rank 7 Overall Rank 7 | |||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | MPs | /Round | Opps |
1 | - | EW | 3S+2 | E | CJ | 200 | 23,53 | 51,39 | Juliano Barbosa António Palma |
2 | NS | EW | 2S-1 | W | D2 | -50 | 10,73 | ||
3 | EW | EW | 1S+2 | N | D2 | -140 | 17,13 | ||
4 | All | EW | 3NT+1 | E | H2 | 630 | 29,93 | 75,93 | Belarmino Martins Heloisa Moreira |
5 | NS | EW | 1NT+1 | E | H3 | 120 | 20,33 | ||
6 | EW | EW | 3H+2 | W | D7 | 200 | 25,67 | ||
7 | All | EW | 4H+1 | W | SK | 650 | 17,13 | 26,86 | José Rojão Moraes Pedro Morbey |
8 | - | EW | 2NT= | S* | C2 | -120 | 8,6 | ||
9 | EW | EW | 3NT+1 | N | C7 | -430 | 1,13 | ||
10 | All | EW | 4D-3 | N | S3 | 300 | 27,8 | 64,2 | Luis Reynolds Pedro Salgueiro |
11 | - | EW | 2S= | W | D2 | 110 | 24,6 | ||
12 | NS | EW | 3D-3 | E | C2 | -150 | 11,8 | ||
13 | All | EW | 4H= | W | SQ | 620 | 19,27 | 65,27 | Manuel Neto Paulo Dias |
14 | - | EW | 4S+1 | E | CA | 450 | 23,53 | ||
15 | NS | EW | 4S-1 | N | H10 | 100 | 22,47 | ||
16 | EW | EW | 5D-1 | E | H3 | -100 | 12,87 | 57,8 | Clara Lopes Helena Lino Neto |
17 | - | EW | 2Dx-4 | S | H3 | 800 | 29,93 | ||
18 | NS | EW | 3NT-1 | W | H3 | -50 | 15 | ||
19 | EW | EW | 6NT+1 | S | S2 | -1020 | 1,13 | 30,06 | Carlos Corte-Real Paulo Cruz |
20 | All | EW | 3NT= | W | C3 | 600 | 20,33 | ||
21 | NS | EW | 2NT= | W | S3 | 120 | 8,6 | ||
22 | EW | -- | -- | 0 | |||||
23 | All | -- | -- | ||||||
24 | - | -- | -- | ||||||
25 | EW | EW | 3H-1 | W | D8 | -100 | 7,53 | 56,73 | José Alberto Oliveira Miguel Ascensão |
26 | All | EW | 2H+2 | W | D8 | 170 | 23,53 | ||
27 | - | EW | 2S-2 | N | DA | 100 | 25,67 |
PAIR 11 PEDRO DURÃO & JOÃO PAULO ROCHA PINTO -> Session 2 start at B TABLE 2 NS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARBL Regional Pares Open 2012 02-11-2012 Session 1 Section A | |||||||||
Neuberg Top 30 Matchpoints 299,74/630 Score 47,58% Session Rank 22 Overall Rank 22 | |||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | MPs | /Round | Opps |
1 | - | EW | PASS | N | Pass | 4,33 | 15,13 | Belarmino Martins Heloisa Moreira |
|
2 | NS | EW | 2C= | N | S7 | -90 | 4,33 | ||
3 | EW | EW | 3D-3 | W | H10 | -300 | 6,47 | ||
4 | All | EW | 2H+1 | E | D3 | 140 | 18,2 | 29 | José Rojão Moraes Pedro Morbey |
5 | NS | EW | 1NT= | W | D7 | 90 | 8,6 | ||
6 | EW | EW | 1NT= | W | C5 | 90 | 2,2 | ||
7 | All | EW | 4H+1 | W | SK | 650 | 17,13 | 59,93 | Luis Reynolds Pedro Salgueiro |
8 | - | EW | 2NT-1 | S* | C2 | 50 | 18,2 | ||
9 | EW | EW | 2NT-2 | N | DJ | 100 | 24,6 | ||
10 | All | EW | 3Sx-1 | E | SQ | -200 | 6,47 | 55,67 | Manuel Neto Paulo Dias |
11 | - | EW | 2NT= | W* | H7 | 120 | 29,93 | ||
12 | NS | EW | 2D-2 | W | S2 | -100 | 19,27 | ||
13 | All | EW | 3NT-1 | W | S3 | -100 | 3,27 | 37,54 | Clara Lopes Helena Lino Neto |
14 | - | EW | 4S= | W | H3 | 420 | 11,8 | ||
15 | NS | EW | 4S-1 | N | H3 | 100 | 22,47 | ||
16 | EW | EW | 4H-2 | N | CA | 100 | 23,53 | 35,4 | Carlos Corte-Real Paulo Cruz |
17 | - | EW | 1NT-1 | W* | CQ | -50 | 8,6 | ||
18 | NS | EW | 4S= | S | CA | -620 | 3,27 | ||
19 | EW | -- | -- | 0 | |||||
20 | All | -- | -- | ||||||
21 | NS | -- | -- | ||||||
22 | EW | EW | 4S+1 | S | C5 | -450 | 16,07 | 67,07 | José Alberto Oliveira Miguel Ascensão |
23 | All | EW | 6NT-2 | N | H5 | 200 | 30 | ||
24 | - | EW | 6S+1 | S | H6 | -1010 | 21 | ||
25 | EW | -- | -- | 0 | |||||
26 | All | -- | -- | ||||||
27 | - | -- | -- |
PAIR 12 ANABELA OLIVEIRA & LUIS OLIVEIRA -> Session 2 start at B TABLE 3 NS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARBL Regional Pares Open 2012 02-11-2012 Session 1 Section A | |||||||||
Neuberg Top 30 Matchpoints 327,25/630 Score 51,94% Session Rank 17 Overall Rank 17 | |||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | MPs | /Round | Opps |
1 | - | -- | -- | 0 | |||||
2 | NS | -- | -- | ||||||
3 | EW | -- | -- | ||||||
4 | All | EW | 2H+1 | E | D3 | 140 | 18,2 | 54,6 | Luis Reynolds Pedro Salgueiro |
5 | NS | EW | 1NT+1 | W | D8 | 120 | 20,33 | ||
6 | EW | EW | 3H+1 | W | HA | 170 | 16,07 | ||
7 | All | EW | 4H+1 | W | SK | 650 | 17,13 | 49,26 | Manuel Neto Paulo Dias |
8 | - | EW | 2H-2 | S | C2 | 100 | 23,53 | ||
9 | EW | EW | 1S-1 | E | H7 | -100 | 8,6 | ||
10 | All | EW | 3C= | S | D7 | -110 | 12,87 | 46,07 | Clara Lopes Helena Lino Neto |
11 | - | EW | 2NT-1 | W* | D2 | -50 | 3,27 | ||
12 | NS | EW | 2S-2 | N | H10 | 200 | 29,93 | ||
13 | All | EW | 4H= | E | DA | 620 | 19,27 | 65,27 | Carlos Corte-Real Paulo Cruz |
14 | - | EW | 4S+1 | W | CA | 450 | 23,53 | ||
15 | NS | EW | 4S-1 | N | H10 | 100 | 22,47 | ||
16 | EW | -- | -- | 0 | |||||
17 | - | -- | -- | ||||||
18 | NS | -- | -- | ||||||
19 | EW | EW | 3NT+4 | N | SJ | -520 | 15 | 56,73 | José Alberto Oliveira Miguel Ascensão |
20 | All | EW | 3NT= | W | C8 | 600 | 20,33 | ||
21 | NS | EW | 1NT+3 | E | C2 | 180 | 21,4 | ||
22 | EW | EW | 3Cx-1 | E | D2 | -200 | 29,93 | 35,93 | Juliano Barbosa António Palma |
23 | All | EW | 6S= | S | D2 | -1430 | 2 | ||
24 | - | EW | 7NT= | N | D2 | -1520 | 4 | ||
25 | EW | EW | 2H-1 | W | D5 | -100 | 7,53 | 19,39 | Belarmino Martins Heloisa Moreira |
26 | All | EW | 4H-2 | W | DJ | -200 | 1,13 | ||
27 | - | EW | 1S+2 | N | DA | -140 | 10,73 |
PAIR 13 JOÃO SIMÕES & LUIS A. RODRIGUES -> Session 2 start at B TABLE 4 NS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARBL Regional Pares Open 2012 02-11-2012 Session 1 Section A | |||||||||
Neuberg Top 30 Matchpoints 384,4/630 Score 61,02% Session Rank 4 Overall Rank 4 | |||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | MPs | /Round | Opps |
1 | - | EW | PASS | N | Pass | 4,33 | 34,33 | Luis Reynolds Pedro Salgueiro |
|
2 | NS | EW | 1NT= | E | C4 | 90 | 21,4 | ||
