Últimas actualizações:
CAMPEONATO NACIONAL PARES 1ª CATEGORIAS
Centro de Bridge de
Lisboa. 26-27 de Outubro de 2012
Árbitro: José Júlio Curado
Session 2
Director: José Júlio Curado
6 tables, 12 pairs. Number of boards: 44. Average: 220,0.
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.
Rank Pair Score % Name Session % Rank
1 8 254,6 57,86 Juliano Barbosa - António Campos Palma 121,8 55,36 3
2 1 235,0 53,41 Manuel Oliveira - Jorge Monteiro Santos 130,2 59,18 1
3 4 234,6 53,32 Maria João Lara - Manuel Capucho 108,4 49,27 6
4 9 234,2 53,23 João Paes de Carvalho - Paulo G Pereira 117,8 53,55 5
5 7 227,0 51,59 Carlos Corte-Real - Paulo Cruz 120,0 54,55 4
6 6 222,4 50,55 Jorge Castanheira - José Dias 96,8 44,00 11
7 3 219,4 49,86 Luís Castaño - Pedro Morbey 105,2 47,82 7
8 11 210,4 47,82 F Pereira Gonçalves - J Paulo Rocha Pinto 99,2 45,09 9
9 5 207,0 47,05 Inocêncio Araújo - Carlos Ferreira 129,8 59,00 2
10 12 205,0 46,59 Alexandra Rosado - José Moraes 89,2 40,55 12
11 2 198,6 45,14 Teresa Kay - João Fanha 98,6 44,82 10
12 10 195,8 44,50 Pedro Durão - Manuel Neto 105,0 47,73 8
---------------------------------------------------------------------------------
1 Q83
North A87
None 4
A109654
K654 A102
Q32 KJ106
AK976 J32
J Q87
J97
954
Q1085
K32
3S E -140
C D H S N
N 8 3 3 4 4
S : 4 : : :
EW 5 9 9 9 6
Pair Contr Ld Result Score
9 2 3Cx N = HK 470 10,0 0,0
5 7 3N E -3 C2 150 8,0 2,0
12 10 2S W = CA -110 6,0 4,0
11 8 3D W +1 D4 -130 4,0 6,0
3 6 2S W +1 D4 -140 2,0 8,0
4 1 3H E +1 C2 -170 0,0 10,0
---------------------------------------------------------------------------------
2 8
East A105
N-S AQJ8765
108
QJ74 K652
KJ873 962
K2 94
72 QJ63
A1093
Q4
103
AK954
6N S 1440
C D H S N
NS 10 12 8 8 12
E 1 0 5 4 0
W : 1 : : :
Pair Contr Ld Result Score
11 8 3N S +4 SQ 720 10,0 0,0
3 6 3N N +3 H2 690 7,0 3,0
5 7 3N N +3 C2 690 7,0 3,0
4 1 3N S +2 SQ 660 3,0 7,0
12 10 3N N +2 H2 660 3,0 7,0
9 2 5D N +1 H3 620 0,0 10,0
---------------------------------------------------------------------------------
3 2
South Q7653
E-W AK63
J96
Q104 KJ7
10942 AJ8
J109 Q874
AQ3 K105
A98653
K
52
8742
4Sx S -500
C D H S N
NS 5 5 5 7 4
EW 6 6 7 6 9
Pair Contr Ld Result Score
7 2 3N E -2 C8 200 10,0 0,0
1 9 2S N -1 D7 -50 6,0 4,0
5 8 2S N -1 C5 -50 6,0 4,0
12 11 2S N -1 D7 -50 6,0 4,0
3 10 2S S -2 D2 -100 2,0 8,0
6 4 3N E = HK -600 0,0 10,0
---------------------------------------------------------------------------------
4 104
West J93
All J1043
A983
KQ852 963
852 Q74
A85 K9
J5 Q7642
AJ7
AK106
Q762
K10
3H N 140
C D H S N
N 7 10 9 7 7
S : : : : 8
E 6 3 3 6 4
W 5 : : : :
Pair Contr Ld Result Score
1 9 1N S +1 SQ 120 5,0 5,0
3 10 1N S +1 S2 120 5,0 5,0
5 8 1N S +1 S5 120 5,0 5,0
6 4 2N S = S2 120 5,0 5,0
7 2 1N S +1 S2 120 5,0 5,0
12 11 1N S +1 SQ 120 5,0 5,0
---------------------------------------------------------------------------------
5 AK
North A96
N-S AQ1053
J42
108753 QJ4
K103 QJ8542
64 K97
K103 Q
962
7
J82
A98765
4D N 130
C D H S N
NS 10 10 6 7 7
EW 2 3 7 6 4
Pair Contr Ld Result Score
5 11 4H E -3 D2 150 9,0 1,0
8 3 4C S +1 D2 150 9,0 1,0
4 9 4D N = CQ 130 5,0 5,0
6 2 4C S = H3 130 5,0 5,0
10 1 3H E -2 D3 100 2,0 8,0
12 7 3N N -2 H4 -200 0,0 10,0
---------------------------------------------------------------------------------
6 9
East Q8732
E-W J
KQJ652
AK3 QJ542
AJ10 4
106543 K82
93 A1074
10876
K965
AQ97
8
4Hx S -100
C D H S N
NS 8 3 9 4 5
E 5 10 3 9 8
W : : : 8 :
Pair Contr Ld Result Score
8 3 4Sx E -1 C8 200 10,0 0,0
5 11 4H S -1 SA -50 8,0 2,0
10 1 4Hx N -1 S6 -100 6,0 4,0
4 9 5Hx S -2 SA -300 3,0 7,0
6 2 5Hx S -2 SA -300 3,0 7,0
12 7 3Sx E = C8 -730 0,0 10,0
---------------------------------------------------------------------------------
7 AQ76
South J832
All K107
A4
2 J108543
Q10965 K
QJ96 5
K97 86532
K9
A74
A8432
QJ10
4N S 630
C D H S N
NS 8 10 9 8 10
E 5 2 3 5 2
W : 3 4 : 3
Pair Contr Ld Result Score
2 5 3N S +1 S2 630 9,0 1,0
8 9 3N S +1 D2 630 9,0 1,0
3 1 3N S = H9 600 5,0 5,0
12 4 3N S = S2 600 5,0 5,0
6 7 3N S -2 H5 -200 1,0 9,0
11 10 5H N -2 D5 -200 1,0 9,0
---------------------------------------------------------------------------------
8 Q5
West AJ1097
None KQ9
A32
1093 A862
Q6 8543
A106432 8
104 K985
KJ74
K2
J75
QJ76
4N N 430
C D H S N
N 9 8 9 8 10
S : : : 7 :
EW 4 5 3 4 3
Pair Contr Ld Result Score
6 7 3N S +2 C6 460 8,0 2,0
8 9 3N N +2 D8 460 8,0 2,0
11 10 3N N +2 H4 460 8,0 2,0
3 1 3N N +1 D8 430 3,0 7,0
12 4 3N N +1 S4 430 3,0 7,0
2 5 3N N = C8 400 0,0 10,0
---------------------------------------------------------------------------------
9 104
North AJ872
E-W J10962
4
KQ83 J7652
63 95
AQ84 75
K32 A1097
A9
KQ104
K3
QJ865
4Hx N -100
C D H S N
NS 6 8 9 4 6
EW 7 4 4 9 7
Pair Contr Ld Result Score
2 1 4H S -1 H3 -50 5,0 5,0
5 10 4H S -1 H6 -50 5,0 5,0
7 11 4H S -1 SK -50 5,0 5,0
8 4 4H S -1 D2 -50 5,0 5,0
9 6 4H S -1 H3 -50 5,0 5,0
12 3 4H N -1 H5 -50 5,0 5,0
---------------------------------------------------------------------------------
10 QJ9632
East 52
All 6
K972
5 K108
QJ A109743
AKQ743 2
QJ104 A86
A74
K86
J10985
53
5H E -650
C D H S N
NS 3 4 2 7 2
E 9 9 11 6 9
W : : : 5 :
Pair Contr Ld Result Score
9 6 2Sx N -1 H3 -200 10,0 0,0
5 10 3N W = C2 -600 8,0 2,0
8 4 4H E = D2 -620 6,0 4,0
2 1 3N E +1 DJ -630 4,0 6,0
12 3 5H E = DJ -650 2,0 8,0
7 11 3N E +2 DJ -660 0,0 10,0
---------------------------------------------------------------------------------
11 AJ109754
South AK96
None ---
65
--- KQ3
10 Q875
Q76543 J82
K97432 J108
862
J432
AK109
AQ
5S S 450
C D H S N
N 5 6 10 11 7
S : 7 : : :
EW 7 6 3 2 6
Pair Contr Ld Result Score
1 8 4S N = CJ 420 5,0 5,0
2 3 4S N = CJ 420 5,0 5,0
4 7 4H N = CJ 420 5,0 5,0
6 11 4S N = C10 420 5,0 5,0
9 10 4S N = H3 420 5,0 5,0
12 5 4S N = CJ 420 5,0 5,0
---------------------------------------------------------------------------------
12 KQ1085
West 10862
N-S 2
543
A43 J92
QJ53 74
1065 K9873
AQJ 1087
76
AK9
AQJ4
K962
3S N 140
C D H S N
N 8 6 8 9 8
S 9 7 9 : :
EW 4 6 4 4 5
Pair Contr Ld Result Score
2 3 3D E -3 HA 150 10,0 0,0
9 10 3H N = H3 140 8,0 2,0
1 8 2S N -1 D3 -100 3,0 7,0
4 7 2S N -1 H7 -100 3,0 7,0
6 11 3N S -1 H5 -100 3,0 7,0
12 5 3N S -1 H2 -100 3,0 7,0
---------------------------------------------------------------------------------
13 107
North AQJ4
All QJ102
J63
AJ Q32
K10953 762
AK8 94
KQ8 A9752
K98654
8
7653
104
4H E -620
C D H S N
NS 3 6 3 6 3
EW 10 7 10 7 9
Pair Contr Ld Result Score
1 11 3N W -1 DQ 100 10,0 0,0
3 4 3N W = S10 -600 7,0 3,0
9 5 3N E = D3 -600 7,0 3,0
10 2 4H W = DQ -620 3,0 7,0
12 6 4H W = DQ -620 3,0 7,0
8 7 3Nx E = D2 -750 0,0 10,0
---------------------------------------------------------------------------------
14 Q974
East K
None J1086
QJ76
K62 53
J52 A109643
32 A974
98542 10
AJ108
Q87
KQ5
AK3
3S S 140
C D H S N
NS 9 9 5 9 7
EW 4 4 7 3 4
Pair Contr Ld Result Score
3 4 4S N = HA 420 9,0 1,0
9 5 4S N = H3 420 9,0 1,0
8 7 3N S = D2 400 6,0 4,0
1 11 4S N -1 HA -50 2,0 8,0
10 2 4S N -1 C10 -50 2,0 8,0
12 6 4S N -1 C10 -50 2,0 8,0
---------------------------------------------------------------------------------
15 AKJ82
South K
N-S J8743
K2
106 97543
AJ1098 Q3
AQ2 K96
1085 A63
Q
76542
105
QJ974
3N W -400
C D H S N
NS 6 6 4 6 4
EW 6 6 9 6 9
Pair Contr Ld Result Score
5 3 2H W -1 SA 50 9,8 0,2
1 6 2S N -1 HQ -100 6,2 3,8
11 9 2D N -1 HQ -100 6,2 3,8
2 4 3H W = SA -140 2,6 7,4
12 8 3Dx N -3 HQ -800 0,2 9,8
10 7 A+/A+ 6,0 6,0
---------------------------------------------------------------------------------
16 AKQ107
West 1053
E-W 7
8742
--- J843
AQJ8 K72
QJ9432 A85
A105 J93
9652
964
K106
KQ6
4H W -620
C D H S N
NS 6 2 3 6 4
EW 7 11 10 7 8
Pair Contr Ld Result Score
1 6 2Sx N -1 H2 -100 10,0 0,0
5 3 3D W +2 SA -150 6,0 4,0
10 7 3D W +2 SA -150 6,0 4,0
12 8 4D W +1 SQ -150 6,0 4,0
2 4 3Sx N -2 DA -300 2,0 8,0
11 9 4Sx N -4 DA -800 0,0 10,0
---------------------------------------------------------------------------------
17 J107
North AK763
None 43
1052
K3 Q654
85 J9
A965 KJ1072
AKQ86 73
A982
Q1042
Q8
J94
4D E -130
C D H S N
NS 2 1 7 5 3
EW 10 10 6 7 7
Pair Contr Ld Result Score
10 8 1N W = H2 -90 8,0 2,0
11 4 1N W = H2 -90 8,0 2,0
12 2 1N W = H3 -90 8,0 2,0
6 5 2S E = H3 -110 4,0 6,0
7 1 3D E +1 H4 -130 2,0 8,0
9 3 3Hx N -2 H3 -300 0,0 10,0
---------------------------------------------------------------------------------
18 A54
East A9876
N-S Q109
AQ
862 QJ93
KQ4 532
AJ8762 K4
3 K1054
K107
J10
53
J98762
2H N 110
C D H S N
N 8 5 8 7 7
S : : 7 : :
EW 4 7 5 6 5
Pair Contr Ld Result Score
10 8 3H N = D2 140 10,0 0,0
12 2 3C S = S2 110 8,0 2,0
6 5 3D E -2 HJ 100 6,0 4,0
7 1 2D W = HA -90 4,0 6,0
9 3 3N N -2 DK -200 2,0 8,0
11 4 3H N -3 DK -300 0,0 10,0
---------------------------------------------------------------------------------
19 965
South Q972
E-W J4
AJ43
K1084 AJ32
J105 ---
K983 AQ1075
K2 10865
Q7
AK8643
62
Q97
6Hx S -500
C D H S N
NS 6 2 9 2 4
E 6 11 4 11 4
W 7 : : : :
Pair Contr Ld Result Score
4 10 3S W +1 S3 -170 10,0 0,0
1 5 3S W +2 S6 -200 7,0 3,0
11 2 3S W +2 H7 -200 7,0 3,0
12 9 5Hx S -2 S8 -300 4,0 6,0
8 6 4S E +1 D2 -650 2,0 8,0
7 3 4Sx W +1 H7 -990 0,0 10,0
---------------------------------------------------------------------------------
20 AK872
West J32
All Q53
104
Q3 J965
Q1064 A98
AJ108 K7
763 K952
104
K75
9642
AQJ8
1N W -90
C D H S N
NS 7 7 6 7 6
EW 6 6 7 5 7
Pair Contr Ld Result Score
7 3 2H W -2 SA 200 10,0 0,0
8 6 2S N = DK 110 8,0 2,0
1 5 Pass 0 5,0 5,0
4 10 Pass 0 5,0 5,0
11 2 1N W = SA -90 2,0 8,0
12 9 1H W +1 SA -110 0,0 10,0
---------------------------------------------------------------------------------
21 J1053
North AQJ7
N-S J97
AQ
Q842 K7
5 1098643
KQ2 A86
108542 73
A96
K2
10543
KJ96
3N N 600
C D H S N
NS 8 8 7 8 9
EW 5 5 6 4 4
Pair Contr Ld Result Score
3 11 4Sx W -5 D7 1100 10,0 0,0
4 5 3N N +1 H10 630 7,0 3,0
12 1 3N N +1 H10 630 7,0 3,0
2 8 3N N = H9 600 2,0 8,0
7 9 3N N = H10 600 2,0 8,0
10 6 3N N = H2 600 2,0 8,0
---------------------------------------------------------------------------------
22 1054
East A1043
E-W 75
KQJ7
AQ62 73
876 KQJ5
K864 AJ32
A6 954
KJ98
92
Q109
10832
3H E -140
C D H S N
NS 6 3 4 5 5
EW 7 10 9 7 8
Pair Contr Ld Result Score
7 9 3N E -3 S9 300 10,0 0,0
12 1 3N W -2 CK 200 8,0 2,0
10 6 3N W -1 CK 100 6,0 4,0
3 11 3D W = CK -110 4,0 6,0
2 8 2N W = CK -120 2,0 8,0
4 5 3D W +1 CK -130 0,0 10,0