ARBL Sunday Times Apuramento 04-02-2011 Multisession

DIAGRAMAS DE MÃOS JOGADAS
SESSÃO 1
SESSÃO 2
SESSÃO 3
SESSÃO 4

CLASSIFICAÇÃO
FREQUÊNCIAS
ENCONTRO A ENCONTRO

Session All Section All
Director: Casimiro Talhinhas

Session 1 Section A Round 1

Board 1 DT=350 NS EW   Board 2 DT=-140 NS EW   Board 3 DT=100 NS EW   Board 4 DT=140 NS EW
Score Frq BIMP BIMP   Score Frq BIMP BIMP   Score Frq BIMP BIMP   Score Frq BIMP BIMP
800 1,06 10 -10   100 3,17 6 -6   450 6,33 8 -8   200 1,06 2 -2
500 1,06 4 -4   50 4,22 5 -5   140 1,06 1 -1   180 1,06 1 -1
430 4,22 2 -2   -140 4,22 0 0   -50 11,61 -4 4   170 4,22 1 -1
400 6,33 2 -2   -170 2,11 -1 1     140 5,28 0 0
300 1,06 -2 2   -420 1,06 -7 7     120 6,33 -1 1
180 1,06 -5 5   -500 1,06 -8 8     90 1,06 -2 2
150 1,06 -5 5   -530 2,11 -9 9    
130 2,11 -6 6   -590 1,06 -10 10    
120 1,06 -6 6      
Board 5 DT=380 NS EW   Board 6 DT=-10 NS EW   Board 7 DT=-130 NS EW   Board 8 DT=-430 NS EW
Score Frq BIMP BIMP   Score Frq BIMP BIMP   Score Frq BIMP BIMP   Score Frq BIMP BIMP
620 10,56 6 -6   800 1,06 13 -13   200 2,11 8 -8   50 1,06 10 -10
600 1,06 6 -6   700 1,06 12 -12   -100 1,06 1 -1   -400 5,28 1 -1
140 1,06 -6 6   500 1,06 11 -11   -130 12,67 0 0   -420 4,22 0 0
-100 6,33 -10 10   200 1,06 5 -5   -150 2,11 -1 1   -450 6,33 -1 1
          100 3,17 3 -3   -200 1,06 -2 2   -460 2,11 -1 1
          -50 1,06 -1 1                    
          -100 1,06 -3 3                    
          -110 2,11 -3 3                    
          -130 2,11 -3 3                    
          -140 3,17 -4 4                    
          -150 1,06 -4 4                    
          -300 1,06 -7 7                    

Session 1 Section A Round 2

Board 9 DT=390 NS EW   Board 10 DT=150 NS EW   Board 11 DT=390 NS EW   Board 12 DT=160 NS EW
Score Frq BIMP BIMP   Score Frq BIMP BIMP   Score Frq BIMP BIMP   Score Frq BIMP BIMP
420 14,78 1 -1   400 1,06 6 -6   460 2,11 2 -2   620 1,06 10 -10
170 4,22 -6 6   200 1,06 2 -2   400 12,67 0 0   500 1,06 8 -8
          170 5,28 1 -1   300 2,11 -3 3   300 5,28 4 -4
          140 8,44 0 0   100 2,11 -7 7   140 2,11 -1 1
          130 2,11 -1 1             100 2,11 -2 2
          110 1,06 -1 1             50 7,39 -3 3
Board 13 DT=230 NS EW   Board 14 DT=-230 NS EW   Board 15 DT=-500 NS EW   Board 16 DT=-230 NS EW
Score Frq BIMP BIMP   Score Frq BIMP BIMP   Score Frq BIMP BIMP   Score Frq BIMP BIMP
630 1,06 9 -9   100 1,06 8 -8   50 3,17 11 -11   200 2,11 10 -10
600 6,33 9 -9   50 2,11 7 -7   -400 1,06 3 -3   100 6,33 8 -8
150 1,06 -2 2   -140 3,17 3 -3   -450 3,17 2 -2   -130 2,11 3 -3
120 5,28 -3 3   -170 5,28 2 -2   -480 7,39 1 -1   -600 5,28 -9 9
-100 1,06 -8 8   -300 1,06 -2 2   -980 4,22 -10 10   -630 2,11 -9 9
-200 3,17 -10 10   -420 5,28 -5 5             -800 1,06 -11 11
-300 1,06 -11 11   -430 1,06 -5 5                    

Session 1 Section A Round 3

Board 17 DT=400 NS EW   Board 18 DT=-150 NS EW   Board 19 DT=-20 NS EW   Board 20 DT=1180 NS EW
Score Frq BIMP BIMP   Score Frq BIMP BIMP   Score Frq BIMP BIMP   Score Frq BIMP BIMP
1700 1,06 16 -16   500 1,06 12 -12   140 2,11 4 -4   500 2,11 17 -17
450 4,22 2 -2   100 2,11 6 -6   110 1,06 4 -4   200 1,06 16 -16
420 10,56 1 -1   50 5,28 5 -5   100 3,17 3 -3   -680 1,06 11 -11
-50 1,06 -10 10   -110 1,06 1 -1   -50 7,39 -1 1   -710 2,11 10 -10
-100 1,06 -11 11   -150 1,06 0 0   -100 4,22 -2 2   -1430 7,39 -6 6
-150 1,06 -11 11   -200 1,06 -2 2   -140 1,06 -3 3   -1460 4,22 -7 7
          -400 6,33 -6 6             -2070 1,06 -13 13
          -430 1,06 -7 7                    
Board 21 DT=90 NS EW   Board 22 DT=0 NS EW   Board 23 DT=-460 NS EW   Board 24 DT=-20 NS EW
Score Frq BIMP BIMP   Score Frq BIMP BIMP   Score Frq BIMP BIMP   Score Frq BIMP BIMP
170 2,11 2 -2   400 1,06 9 -9   200 1,06 12 -12   150 1,06 5 -5
140 6,33 2 -2   130 4,22 4 -4   100 4,22 11 -11   140 1,06 4 -4
110 3,17 1 -1   120 1,06 3 -3   -600 13,72 -4 4   100 3,17 3 -3
100 2,11 0 0   -50 10,56 -2 2             50 5,28 2 -2
50 1,06 -1 1   -150 1,06 -4 4             -100 1,06 -2 2
-100 2,11 -5 5   -730 1,06 -12 12             -120 3,17 -3 3
-200 1,06 -7 7                       -150 2,11 -4 4
-300 1,06 -9 9                       -180 1,06 -4 4
                              -210 1,06 -5 5

Session 2 Section A Round 4

Board 1 DT=180 NS EW   Board 2 DT=320 NS EW   Board 3 DT=-50 NS EW   Board 4 DT=130 NS EW
Score Frq BIMP BIMP   Score Frq BIMP BIMP   Score Frq BIMP BIMP   Score Frq BIMP BIMP
690 1,06 11 -11   680 1,06 8 -8   500 1,06 11 -11   500 2,11 9 -9
500 1,06 8 -8   650 3,17 8 -8   200 1,06 6 -6   300 3,17 5 -5
200 7,39 1 -1   620 4,22 7 -7   110 1,06 4 -4   200 1,06 2 -2
170 5,28 0 0   300 1,06 -1 1   100 4,22 4 -4   110 1,06 -1 1
140 1,06 -1 1   230 1,06 -3 3   0 1,06 2 -2   100 7,39 -1 1
110 1,06 -2 2   200 1,06 -3 3   -100 2,11 -2 2   0 1,06 -4 4
50 1,06 -4 4   100 2,11 -6 6   -140 3,17 -3 3   -110 1,06 -6 6
0 1,06 -5 5   0 1,06 -8 8   -170 3,17 -3 3   -200 1,06 -8 8
          -100 2,11 -9 9   -300 1,06 -6 6   -400 1,06 -11 11
          -200 2,11 -11 11   -620 1,06 -11 11          
Board 5 DT=-90 NS EW   Board 6 DT=-20 NS EW   Board 7 DT=-360 NS EW   Board 8 DT=100 NS EW
Score Frq BIMP BIMP   Score Frq BIMP BIMP   Score Frq BIMP BIMP   Score Frq BIMP BIMP
100 3,17 5 -5   130 3,17 4 -4   620 1,06 14 -14   140 9,5 1 -1
50 3,17 4 -4   110 3,17 4 -4   200 1,06 11 -11   100 2,11 0 0
0 1,06 3 -3   100 1,06 3 -3   0 1,06 8 -8   50 4,22 -2 2
-100 1,06 0 0   0 1,06 1 -1   -100 4,22 6 -6   0 1,06 -3 3
-110 1,06 -1 1   -50 3,17 -1 1   -200 3,17 4 -4   -50 1,06 -4 4
-170 5,28 -2 2   -100 1,06 -2 2   -500 1,06 -4 4   -110 1,06 -5 5
-180 2,11 -3 3   -130 3,17 -3 3   -650 1,06 -7 7          
-400 1,06 -7 7   -150 2,11 -4 4   -680 3,17 -8 8          
-430 1,06 -8 8   -200 1,06 -5 5   -800 1,06 -10 10          
                    -850 1,06 -10 10          
                    -1050 1,06 -12 12          

Session 2 Section A Round 5

Board 9 DT=30 NS EW   Board 10 DT=70 NS EW   Board 11 DT=-130 NS EW   Board 12 DT=-40 NS EW
Score Frq BIMP BIMP   Score Frq BIMP BIMP   Score Frq BIMP BIMP   Score Frq BIMP BIMP
140 1,06 3 -3   400 1,06 8 -8   50 3,17 5 -5   300 1,06 8 -8
100 11,61 2 -2   300 2,11 6 -6   -110 2,11 1 -1   150 1,06 5 -5
-140 4,22 -5 5   200 4,22 4 -4   -120 3,17 0 0   110 1,06 4 -4
-200 1,06 -6 6   110 1,06 1 -1   -130 1,06 0 0   100 3,17 4 -4
-620 1,06 -12 12   100 3,17 1 -1   -150 6,33 -1 1   50 1,06 3 -3
          -100 3,17 -5 5   -180 1,06 -2 2   -100 6,33 -2 2
          -110 1,06 -5 5   -300 1,06 -5 5   -140 3,17 -3 3
          -200 3,17 -7 7   -400 1,06 -7 7   -200 2,11 -4 4
Board 13 DT=-60 NS EW   Board 14 DT=-450 NS EW   Board 15 DT=0 NS EW   Board 16 DT=-130 NS EW
Score Frq BIMP BIMP   Score Frq BIMP BIMP   Score Frq BIMP BIMP   Score Frq BIMP BIMP
150 1,06 5 -5   -420 4,22 1 -1   140 8,44 4 -4   200 1,06 8 -8
120 1,06 5 -5   -450 11,61 0 0   50 1,06 2 -2   100 2,11 6 -6
100 3,17 4 -4   -460 1,06 0 0   -100 4,22 -3 3   -90 1,06 1 -1
90 2,11 4 -4   -480 2,11 -1 1   -140 1,06 -4 4   -110 2,11 1 -1
-100 1,06 -1 1             -170 1,06 -5 5   -120 1,06 0 0
-110 4,22 -2 2             -200 2,11 -5 5   -140 3,17 0 0
-170 2,11 -3 3             -300 1,06 -7 7   -150 1,06 -1 1
-200 1,06 -4 4                       -170 5,28 -1 1
-300 2,11 -6 6                       -600 1,06 -10 10
-1400 1,06 -16 16                       -620 1,06 -10 10
                                     

Session 2 Section A Round 6

Board 17 DT=-410 NS EW   Board 18 DT=-300 NS EW   Board 19 DT=270 NS EW   Board 20 DT=30 NS EW
Score Frq BIMP BIMP   Score Frq BIMP BIMP   Score Frq BIMP BIMP   Score Frq BIMP BIMP
-50 1,06 8 -8   100 1,06 9 -9   450 1,06 5 -5   170 1,27 4 -4
-100 1,06 7 -7   50 4,22 8 -8   420 9,5 4 -4   130 2,53 3 -3
-150 1,06 6 -6   -130 1,06 5 -5   400 1,06 4 -4   110 7,6 2 -2
-200 1,06 5 -5   -400 6,33 -3 3   140 1,06 -4 4   -100 3,8 -4 4
-420 1,06 0 0   -420 1,06 -3 3   -50 6,33 -8 8   -110 1,27 -4 4
-450 10,56 -1 1   -460 5,28 -4 4             -200 1,27 -6 6
-480 2,11 -2 2                       -300 1,27 -8 8
-500 1,06 -3 3                              
Board 21 DT=-210 NS EW   Board 22 DT=-20 NS EW   Board 23 DT=-650 NS EW   Board 24 DT=-390 NS EW
Score Frq BIMP BIMP   Score Frq BIMP BIMP   Score Frq BIMP BIMP   Score Frq BIMP BIMP
50 7,6 6 -6   200 2,11 6 -6   100 1,06 13 -13   100 2,11 10 -10
-140 1,27 2 -2   140 1,06 4 -4   -630 4,22 1 -1   50 1,06 10 -10
-200 1,27 0 0   100 5,28 3 -3   -650 11,61 0 0   -420 13,72 -1 1
-420 5,07 -5 5   -90 1,06 -2 2   -660 1,06 0 0   -450 2,11 -2 2
-450 1,27 -6 6   -100 1,06 -2 2   -800 1,06 -4 4          
-800 1,27 -11 11   -110 3,17 -3 3                    
-1100 1,27 -13 13   -140 4,22 -3 3                    
          -150 1,06 -4 4                    

Session 3 Section A Round 7

Board 1 DT=-340 NS EW   Board 2 DT=-150 NS EW   Board 3 DT=620 NS EW   Board 4 DT=-350 NS EW
Score Frq BIMP BIMP   Score Frq BIMP BIMP   Score Frq BIMP BIMP   Score Frq BIMP BIMP
100 1,06 10 -10   100 1,06 6 -6   1010 1,06 9 -9   200 1,06 11 -11
50 1,06 9 -9   50 2,11 5 -5   980 5,28 8 -8   100 5,28 10 -10
-50 1,06 7 -7   -90 2,11 2 -2   510 2,11 -3 3   -150 2,11 5 -5
-170 3,17 5 -5   -110 3,17 1 -1   480 8,44 -4 4   -600 5,28 -6 6
-420 12,67 -2 2   -120 1,06 1 -1   450 1,06 -5 5   -630 5,28 -7 7
          -150 1,06 0 0   -50 1,06 -12 12          
          -200 5,28 -2 2                    
          -300 2,11 -4 4                    
          -400 1,06 -6 6                    
Board 5 DT=-50 NS EW   Board 6 DT=120 NS EW   Board 7 DT=10 NS EW   Board 8 DT=270 NS EW
Score Frq BIMP BIMP   Score Frq BIMP BIMP   Score Frq BIMP BIMP   Score Frq BIMP BIMP
170 1,06 6 -6   500 1,06 9 -9   200 1,06 5 -5   450 1,06 5 -5
140 1,06 5 -5   420 4,22 7 -7   170 1,06 4 -4   420 10,56 4 -4
100 2,11 4 -4   170 4,22 2 -2   140 3,17 4 -4   100 1,06 -5 5
50 4,22 3 -3   140 1,06 1 -1   110 1,06 3 -3   -50 4,22 -8 8
-130 6,33 -2 2   -50 4,22 -5 5   100 3,17 3 -3   -100 2,11 -9 9
-150 2,11 -3 3   -100 3,17 -6 6   -100 3,17 -3 3          
-400 1,06 -8 8   -150 1,06 -7 7   -110 4,22 -3 3          
-430 1,06 -9 9             -140 2,11 -4 4          

Session 3 Section A Round 8

Board 9 DT=-190 NS EW   Board 10 DT=270 NS EW   Board 11 DT=-350 NS EW   Board 12 DT=190 NS EW
Score Frq BIMP BIMP   Score Frq BIMP BIMP   Score Frq BIMP BIMP   Score Frq BIMP BIMP
170 2,11 8 -8   790 1,06 11 -11   50 3,17 9 -9   620 5,28 10 -10
140 1,06 8 -8   620 3,17 8 -8   -80 1,06 7 -7   200 2,11 0 0
110 1,06 7 -7   500 1,06 6 -6   -170 1,06 5 -5   170 1,06 -1 1
-50 1,06 4 -4   300 1,06 1 -1   -420 12,67 -2 2   100 1,06 -3 3
-100 5,28 3 -3   200 3,17 -2 2   -450 1,06 -3 3   50 6,33 -4 4
-130 2,11 2 -2   170 8,44 -3 3             -100 1,06 -7 7
-300 1,06 -3 3   -110 1,06 -9 9             -140 1,06 -8 8
-500 1,06 -7 7                       -450 1,06 -12 12
-670 2,11 -10 10                              
-800 2,11 -12 12                              
Board 13 DT=520 NS EW   Board 14 DT=140 NS EW   Board 15 DT=-30 NS EW   Board 16 DT=-60 NS EW
Score Frq BIMP BIMP   Score Frq BIMP BIMP   Score Frq BIMP BIMP   Score Frq BIMP BIMP
800 1,06 7 -7   400 4,22 6 -6   300 1,06 8 -8   100 9,5 4 -4
620 8,44 3 -3   300 3,17 4 -4   150 1,06 5 -5   -110 1,06 -2 2
500 5,28 -1 1   150 1,06 0 0   140 1,06 5 -5   -140 3,17 -2 2
200 2,11 -8 8   100 3,17 -1 1   110 4,22 4 -4   -170 1,06 -3 3
-100 1,06 -12 12   50 1,06 -3 3   -100 8,44 -2 2   -300 1,06 -6 6
-200 1,06 -12 12   -50 4,22 -5 5   -200 1,06 -5 5   -620 1,06 -11 11
          -100 2,11 -6 6   -300 1,06 -7 7   -650 2,11 -11 11
                    -800 1,06 -13 13          

Session 3 Section A Round 9

Board 17 DT=-450 NS EW   Board 18 DT=620 NS EW   Board 19 DT=300 NS EW   Board 20 DT=-50 NS EW
Score Frq BIMP BIMP   Score Frq BIMP BIMP   Score Frq BIMP BIMP   Score Frq BIMP BIMP
100 1,06 11 -11   660 1,06 1 -1   460 6,33 4 -4   150 1,06 5 -5
50 1,06 11 -11   630 11,61 0 0   430 1,06 4 -4   130 1,06 5 -5
-420 5,28 1 -1   600 5,28 -1 1   400 4,22 3 -3   100 4,22 4 -4
-450 3,17 0 0   -100 1,06 -12 12   130 1,06 -5 5   -110 11,61 -2 2
-480 8,44 -1 1             120 2,11 -5 5   -140 1,06 -3 3
                    -50 4,22 -8 8          
Board 21 DT=-410 NS EW   Board 22 DT=450 NS EW   Board 23 DT=50 NS EW   Board 24 DT=420 NS EW
Score Frq BIMP BIMP   Score Frq BIMP BIMP   Score Frq BIMP BIMP   Score Frq BIMP BIMP
-170 2,11 6 -6   460 8,44 0 0   300 1,06 6 -6   490 2,11 2 -2
-400 8,44 0 0   450 5,28 0 0   200 1,06 4 -4   460 6,33 1 -1
-430 6,33 -1 1   420 4,22 -1 1   140 3,17 3 -3   430 4,22 0 0
-460 2,11 -2 2   130 1,06 -8 8   100 7,39 2 -2   400 3,17 -1 1
                    -100 3,17 -4 4   150 1,06 -7 7
                    -110 3,17 -4 4   130 2,11 -7 7

Session 4 Section A Round 10

Board 1 DT=-100 NS EW   Board 2 DT=70 NS EW   Board 3 DT=20 NS EW   Board 4 DT=170 NS EW
Score Frq BIMP BIMP   Score Frq BIMP BIMP   Score Frq BIMP BIMP   Score Frq BIMP BIMP
100 1,06 5 -5   150 1,06 2 -2   500 1,06 10 -10   200 12,67 1 -1
50 4,22 4 -4   100 6,33 1 -1   200 2,11 5 -5   100 4,22 -2 2
-110 2,11 0 0   50 9,5 -1 1   140 5,28 3 -3   -140 1,06 -7 7
-140 7,39 -1 1   -400 1,06 -10 10   110 1,06 3 -3   -620 1,06 -13 13
-170 3,17 -2 2   -420 1,06 -10 10   -50 2,11 -2 2          
-420 1,06 -8 8             -90 2,11 -3 3          
                    -110 1,06 -4 4          
                    -140 1,06 -4 4          
                    -150 2,11 -5 5          
                    -1100 1,06 -15 15          
Board 5 DT=-100 NS EW   Board 6 DT=-300 NS EW   Board 7 DT=-300 NS EW   Board 8 DT=420 NS EW
Score Frq BIMP BIMP   Score Frq BIMP BIMP   Score Frq BIMP BIMP   Score Frq BIMP BIMP
150 1,06 6 -6   -140 1,06 4 -4   200 3,17 11 -11   460 3,17 1 -1
130 1,06 6 -6   -170 9,5 4 -4   100 4,22 9 -9   430 6,33 0 0
110 1,06 5 -5   -200 2,11 3 -3   -140 1,06 4 -4   400 8,44 -1 1
50 2,11 4 -4   -620 3,17 -8 8   -200 1,06 3 -3   130 1,06 -7 7
-100 5,28 0 0   -650 1,06 -8 8   -620 5,28 -8 8          
-110 1,06 0 0   -800 1,06 -11 11   -650 3,17 -8 8          
-200 5,28 -3 3   -1100 1,06 -13 13   -850 1,06 -11 11          
-300 1,06 -5 5                              
-500 1,06 -9 9                              

Session 4 Section A Round 11

Board 9 DT=-20 NS EW   Board 10 DT=80 NS EW   Board 11 DT=-70 NS EW   Board 12 DT=240 NS EW
Score Frq BIMP BIMP   Score Frq BIMP BIMP   Score Frq BIMP BIMP   Score Frq BIMP BIMP
430 1,06 10 -10   200 2,11 3 -3   150 3,17 6 -6   620 4,22 9 -9
400 1,06 9 -9   170 1,06 3 -3   100 3,17 5 -5   600 2,11 8 -8
140 1,06 4 -4   140 8,44 2 -2   50 2,11 3 -3   500 1,06 6 -6
120 3,17 4 -4   110 1,06 1 -1   -110 1,06 -1 1   150 2,11 -3 3
-50 6,33 -1 1   100 1,06 1 -1   -120 5,28 -2 2   130 1,06 -3 3
-100 4,22 -2 2   -110 1,06 -5 5   -400 4,22 -8 8   120 2,11 -3 3
-150 1,06 -4 4   -140 4,22 -6 6             100 1,06 -4 4
-200 1,06 -5 5                       -100 5,28 -8 8
Board 13 DT=-150 NS EW   Board 14 DT=-10 NS EW   Board 15 DT=-210 NS EW   Board 16 DT=-260 NS EW
Score Frq BIMP BIMP   Score Frq BIMP BIMP   Score Frq BIMP BIMP   Score Frq BIMP BIMP
790 1,06 14 -14   420 2,11 10 -10   120 2,11 8 -8   300 1,06 11 -11
650 1,06 13 -13   400 1,06 9 -9   50 1,06 6 -6   200 1,06 10 -10
500 1,06 12 -12   150 1,06 4 -4   -100 6,33 3 -3   100 4,22 8 -8
200 2,11 8 -8   110 2,11 3 -3   -170 3,17 1 -1   -110 2,11 4 -4
100 1,06 6 -6   -50 3,17 -1 1   -200 1,06 0 0   -120 1,06 4 -4
-100 6,33 2 -2   -100 6,33 -3 3   -500 1,06 -7 7   -150 1,06 3 -3
-620 4,22 -10 10   -110 1,06 -3 3   -590 3,17 -9 9   -600 7,39 -8 8
-790 2,11 -12 12   -140 1,06 -4 4   -690 1,06 -10 10   -630 1,06 -9 9
          -1700 1,06 -17 17                    

Session 4 Section A Round 12

Board 17 DT=-50 NS EW   Board 18 DT=-90 NS EW   Board 19 DT=410 NS EW   Board 20 DT=-670 NS EW
Score Frq BIMP BIMP   Score Frq BIMP BIMP   Score Frq BIMP BIMP   Score Frq BIMP BIMP
300 1,06 8 -8   110 1,06 5 -5   480 1,06 2 -2   -620 2,11 2 -2
120 1,06 5 -5   100 1,06 5 -5   420 14,78 0 0   -650 5,28 1 -1
100 1,06 4 -4   50 4,22 4 -4   200 1,06 -5 5   -680 10,56 0 0
50 2,11 3 -3   -100 2,11 0 0   170 1,06 -6 6   -710 1,06 -1 1
-50 6,33 0 0   -140 3,17 -2 2   -50 1,06 -10 10          
-100 1,06 -2 2   -170 5,28 -2 2                    
-110 3,17 -2 2   -420 2,11 -8 8                    
-140 2,11 -3 3                              
-470 1,06 -9 9                              
Board 21 DT=-430 NS EW   Board 22 DT=-90 NS EW   Board 23 DT=210 NS EW   Board 24 DT=-410 NS EW
Score Frq BIMP BIMP   Score Frq BIMP BIMP   Score Frq BIMP BIMP   Score Frq BIMP BIMP
50 1,06 10 -10   140 1,06 6 -6   620 1,06 9 -9   -170 2,11 6 -6
-200 1,06 6 -6   110 1,06 5 -5   600 3,17 9 -9   -200 2,11 5 -5
-420 9,5 0 0   100 4,22 5 -5   170 4,22 -1 1   -420 3,17 0 0
-450 5,28 -1 1   -50 3,17 1 -1   150 2,11 -2 2   -450 10,56 -1 1
-500 1,06 -2 2   -100 1,06 0 0   140 4,22 -2 2   -500 1,06 -3 3
-980 1,06 -11 11   -110 1,06 -1 1   130 4,22 -2 2          
          -120 1,06 -1 1                    
          -150 2,11 -2 2                    
          -300 1,06 -5 5                    
          -600 3,17 -11 11                    

(printed at 06-02-2011 19:42:42 by SwissPairsScorer v3.3.23 (c)JAS)