página dos regulamentos FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE BRIDGE
Últimas actualizações:
um serviço

CLASSIFICAÇÃO DE JOGADORES - ÉPOCA 2009
  1ª ª     1ª ©     1ª ¨     1ª §  
  2ª ª     2ª ©     2ª ¨     2ª §  
  3ª ª     3ª ©     3ª ¨     3ª §      
ª©¨§
# FPB NOME CAT HONRA
1 1200 Paulo Gonçalves Pereira 1E NO
2 703 Jorge Cruzeiro 1E  
3 1412 Sofia Pessoa 1E NE
4 809 Jorge Castanheira 1E NE
5 133 Jorge Monteiro dos Santos 1E NE
6 986 Maria João Lara 1E NE
7 303 Acácio Figueiredo 1E NC
8 299 Manuel Capucho 1E NC
9 153 Manuel Oliveira 1E NC
10 155 Rui Silva Santos 1C NE
11 483 José Moraes 1C NC
12 990 Carlos Pimenta 1C NE
13 594 João Paulo Rocha Pinto 1C NO
14 474 Nuno Matos 1C NC
15 2156 António Palma 1C  
16 797 Juliano Barbosa 1C NE
17 1969 João Paes Carvalho 1C  
18 946 Paula Lima 1C NO
19 2164 Manuel Neto 1C  
20 1376 Raul Guerreiro 1C NP
21 181 António Palma Carlos 1C NC
22 15 José António Debonnaire 1O NC
23 1640 Paulo Sarmento 1O  
24 830 Ana Isabel Tadeu 1O NO
25 816 Nuno Paz 1O NP
26 1285 Carlos Ferreira 1O NP
27 1088 Inocêncio Araújo 1O NO
28 2327 João Vide Barbosa 1O  
29 700 Carlos Luiz 1O  
30 1993 Miguel Teixeira 1O  
31 120 Rui Pinto 1O NE
32 1526 Tiago Canelas 1O  
33 1076 José António Dias 1O  
34 394 António Lopes 1O NC
35 508 José Carlos Henriques 1O NO
36 1401 Rodrigo Martins Soares 1O  
37 1480 Pedro Morbey 1P  
38 405 Teresa Ramalho 1P NO
39 975 Anabela Oliveira 1P NO
40 515 Luís Castaño 1P  
41 151 Francisco Costa-Cabral 1P NC
42 2075 Teresa Kay 1P  
43 2325 Billie Antunes 1P  
44 2149 Piedade Castelo Branco 1P  
45 1375 Pedro Durão 1P  
46 886 José Pinto da Costa 1P  
47 740 Pedro Patrício Matos 1P NO
48 907 Luís Oliveira 1P NO
49 1886 Pedro Madeira 1P  
50 2248 Nuno Dâmaso 1P  
51 1231 José Belmar 1P NC
52 901 Miguel Lima 1P  
53 187 Carlos Corte-Real 1P  
54 1183 Júlio Gomes 1P  
55 512 Vitor Diegues 1P NE
56 2508 Alexandra Rosado 1P  
57 1920 Alberto Nobre 1P  
58 1992 Miguel Ascenção 1P  
59 2451 Pedro Pratas 1P  
60 1410 Eva Turner 1P  
voltar ao topo
ª©¨§
# FPB NOME CAT HONRA
61 775 Robert Snapper 2E  
62 696 Ricardo Fernandes 2E  
63 2467 Paulo Cruz 2E  
64 2060 João Machado Oliveira 2E  
65 994 José Lopes 2E  
66 2200 Francisco Costa 2E  
67 50 José Grácio Ribeiro 2E NE
68 981 Manuela Araújo 2E  
69 744 Rogério Tadeu 2E NE
70 1305 Paulo Areosa Feio 2E  
71 982 João Fanha 2E NP
72 1998 José Macedo 2E  
73 2191 Luís Ahrens Teixeira 2E  
74 1150 Adolfo Steiger 2E  
75 1023 Paulo Pinto 2E  
76 2202 João Alegrio 2E  
77 1847 João Peruzinha Ferreira 2E  
78 643 António Rocha Pinto 2E NO
79 482 Luís Faria 2E NP
80 360 Jaime Sousa 2E  
81 2565 Ana Isabel Correia 2E  
82 1084 João Ulrich Andrade Sousa 2E  
83 1663 Pedro Franco Dias 2E  
84 2533 Joana Brigido 2E  
85 90 Nuno Guimarães 2E NP
86 1685 Rui Mesquita 2E  
87 988 Isabel Manso 2E  
88 1447 Pedro Cabrita 2E  
89 316 José Alberto Oliveira 2E  
90 1335 José Maria von Haff Perez 2E  
voltar ao topo
ª©¨§
# FPB NOME CAT HONRA
91 1296 Eurico Soucasaux 2C  
92 1149 Cristina Steiger 2C  
93 870 João Jaime Sá 2C  
94 765 Augusto Teixeira Lopes 2C NP
95 1266 João Manuel Simões 2C  
96 917 José Pereira Sousa 2C  
97 412 Luís França Galvão 2C NP
98 1530 Rui Ralha 2C  
99 1491 Jorge Petrucci 2C  
100 1670 Reinaldo Timóteo 2C  
101 1269 Miguel Sousa Guedes 2C  
102 849 Paulo Pessanha 2C  
103 1783 Alexandre Quaresma 2C  
104 1671 Nuno Sousa 2C  
105 1402 Inês Pereira Cunha 2C  
106 798 Maria João Parente 2C  
107 2340 Luís Rodrigues 2C  
108 2774 José Pinheiro 2C  
109 977 Manuel João Azevedo Paulo 2C NP
110 552 Herculano Ferreira 2C  
111 536 Fernando Braga Matos 2C  
112 751 António Pedro Falcão 2C  
113 1845 José Leiria Lima 2C  
114 857 Maria Luísa Costa Lima 2C  
115 2709 Bruno Pimenta 2C  
116 706 Ricardo Luís 2C  
117 398 João Pedro Faria 2C NO
118 2393 Fernando Bettencourt Simões 2C  
119 2192 Maria Emília Cabral 2C  
120 553 José Quesada Pastor 2C NP
121 1272 Maria Ana Jordão 2C  
122 545 João Pedro Clemente 2C  
123 1471 Manuela Triana 2C  
124 1997 José António Fernandes 2C  
125 2210 Carlota Mello 2C  
126 860 José Alberto Magalhães 2C NP
voltar ao topo
ª©¨§
# FPB NOME CAT HONRA
127 2262 Maria Eduarda Reis 2O  
128 174 José Manuel Lampreia 2O NP
129 439 Maria Eugénia Davim 2O NP
130 2298 Francisco Pereira Gonçalves 2O  
131 791 Francisco Soares Ferreira 2O  
132 2379 Alexandre Rodrigues 2O  
133 329 João Almeida Sá 2O NP
134 197 Miguel de Oliveira Ascensão 2O NC
135 687 Virgilio Mota 2O  
136 1894 Luís Manuel Brito 2O  
137 1895 Luís Correia 2O  
138 1551 Luísa Pinto Basto 2O  
139 298 António Oliveira Monteiro 2O NP
140 2062 José Pedro Morgado 2O  
141 466 Maria Beatriz Debonnaire 2O  
142 656 Alexandre Baptista 2O  
143 2708 Pedro Pimenta 2O  
144 559 Luís Travassos 2O  
145 1549 Joaquim Fonseca da Rocha 2O  
146 1607 Fernando Micaelo 2O  
147 935 Cipriano Alegre 2O  
148 1102 Luís Miguel Álvares Ribeiro 2O  
149 954 Fátima Alegre 2O  
150 1708 Vitorino Martins 2O  
151 1713 Fernando da Gama Vieira 2O  
152 2319 Vitor Lopes 2O  
153 842 José Manuel Soares Oliveira 2O  
154 930 Jorge Manuel Lopes 2O  
155 134 António Bernardo Ferreira 2O  
156 2024 Parshotam Ranchordas 2O  
157 1002 Manuel Francisco Mendes 2O  
158 1588 Carlos Pereira Santos 2O  
159 337 Eduardo Ribeiro d'Almeida 2O  
160 1289 Pedro Fonseca Matos 2O  
161 1629 Carlos Cabrinha 2O  
162 2118 Pedro Fernandes Nunes 2O  
163 602 Cristina Machado 2O  
164 28 Carlos Spínola Teixeira 2O NO
165 440 Maria Helena Mateus 2O NP
166 2309 Paulo Gordo 2O  
167 789 Nuno Mascarenhas 2O NO
168 480 Luís Folque 2O NP
169 1772 Alípio Gomes 2O  
170 1706 Mário Duarte 2O  
171 770 Daniel Tavares 2O  
172 893 Adriana Louro 2O  
173 1573 José Gabriel Neves 2O  
174 1760 João Luis Mendonça 2O  
voltar ao topo
ª©¨§
# FPB NOME CAT HONRA
175 1769 António Pereira Calado 2P  
176 973 José Justino Pereira 2P  
177 2370 João Drumond Ribeiro 2P  
178 1586 Sulina Pimenta 2P  
179 1016 Alberto Fernandes 2P  
180 1282 José Santos Andrade 2P  
181 49 Belarmino Martins 2P  
182 1233 Cassilda Baptista 2P  
183 162 Artur Santos Silva 2P NP
184 1846 Henrique Lima 2P  
185 899 Luciano Alexandrino 2P  
186 898 Deolinda Alexandrino 2P  
187 108 Vasco Manuel Leite 2P NP
188 1265 Álvaro Chaves Rosa 2P NP
189 1026 Laxmidas Girdherdas 2P  
190 406 António Moraes Sarmento 2P  
191 2678 Nuno Brito Martins 2P  
192 831 José Maria Gouveia 2P  
193 32 Lourdinhas Moreira Cruz 2P NP
194 2310 Rodrigo Peres 2P  
195 1722 Sofia Sarmento 2P  
196 1814 Raul Costa Oliveira 2P  
197 124 Manuel Costa Antunes 2P NE
198 1056 Alberto Marinho Leite 2P  
199 2197 Miguel Silva Ferreira 2P  
200 2573 Francisco Maria Castro 2P  
201 1281 António Nobre Oliveira 2P  
202 2175 Pedro José Antunes 2P  
203 2677 Cândido Cunha 2P  
204 1430 José Júlio Curado 2P  
205 1484 José Luis Alho 2P  
206 2676 Ana Maria Cunha 2P  
207 1761 João Pedro Dâmaso 2P  
208 1083 Matilde Vala Branco 2P  
209 1580 Maria Emília Black 2P  
210 1467 Carlindo Ribeiro 2P  
211 2243 Nuno Mata 2P  
212 2685 Bruno Neves 2P  
213 1025 Laximidas Gocaldas 2P  
214 2535 Juvenal Gomes Santos 2P  
215 1468 António Correia Fernandes 2P  
216 2352 Paulo Fernandes Costa 2P  
217 2446 Joaquim Trindade 2P  
218 919 Clotilde Saraiva 2P  
219 2130 António José Melo 2P  
220 777 Maria Irene Mendes Almeida 2P  
221 2704 Luís Nunes da Silva 2P  
222 2213 Ema Coelho 2P  
223 1280 Teresa Quental 2P  
224 1571 Maria Clara Lopes 2P  
225 2574 Gonçalo Esmeraldo 2P  
226 1005 Jorge Matias 2P  
227 963 José Júlio Martins 2P  
228 57 Heloísa Reis Moreira 2P  
229 305 Pedro Cassiano Neves 2P  
230 127 Maria Luísa Perdigão 2P  
231 1457 Irene Pereira de Sousa 2P  
232 1510 José António Pereira de Sousa 2P  
233 2280 João Fatal Pereira 2P  
234 689 António Martins Soares 2P  
235 1813 António Carlos Guerreiro 2P  
236 2183 Fernando Silva Miguel 2P  
237 2235 Alexandra Durão 2P  
238 2363 Pedro Saavedra 2P  
239 1995 Silvio Costa 2P  
240 2084 Jacinto Barrelas 2P  
241 2000 José Carlos Sousa Santos 2P  
voltar ao topo
ª©¨§
# FPB NOME CAT
242 968 Miguel Matos 3E
243 2766 António Gomes Santos 3E
244 1302 João Gomes Costa 3E
245 2058 João António Dâmaso 3E
246 1086 Natércia Rodrigues 3E
247 1907 José Emílio Campos 3E
248 1550 Rui Vasques 3E
249 2193 Rita Lopes Ferreira 3E
250 2682 Nuno Miguel Pereira 3E
251 2042 Mário Antunes Correia 3E
252 2575 John Simon Freitas 3E
253 1486 Nuno Lacerda 3E
254 697 António Alberto Valente 3E
255 1087 Ilídio Rodrigues 3E
256 1996 Luís Filipe Gonçalves 3E
257 1299 Manuel Alves Serra 3E
258 1512 Mário Rodrigues David 3E
259 2353 Fernando Raposo 3E
260 1771 Paulino Magalhães Corrêa 3E
261 1248 José Fernando Abrantes 3E
262 530 Afonso Cid de Araújo Cordeiro 3E
263 1485 Maria Isabel Lacerda 3E
264 1520 Ana Maria Augusto Ribeiro 3E
265 1152 Rose Xavier Fernandes 3E
266 2043 Arnaldo Cardoso Pessoa 3E
267 2334 Diamantino Clemente Delgado 3E
268 2586 António Pereira da Silva 3E
269 880 Maria da Luz Afonso 3E
270 1570 Renato Figueiredo 3E
271 2571 Casimiro Talhinhas 3E
272 1890 Manuel António Costa Antunes 3E
273 1614 Paulo Miguel Sarmento 3E
274 1816 Fernando Pombo 3E
275 1759 José Vitor Sousa 3E
276 1941 José Luís Sousa Santos 3E
277 2658 Martine de Sousa 3E
278 2384 Bruno Bacanhim 3E
279 2576 Luís Alberto Correia 3E
280 2020 Filomena Falcão 3E
281 1062 Maria Filomena Ferreira 3E
282 203 Amélia Sousa Tavares 3E
283 2331 Joaquina Ferreira 3E
284 2509 Ana Scarpa 3E
285 2588 Fernando Ribeiro da Cruz 3E
286 1756 Gualter Cordeiro Dâmaso 3E
287 2590 Lena Espirito-Santo 3E
288 1908 Olga Azevedo Campos 3E
289 2261 Carlos Alberto Pereira 3E
290 2673 Miguel Moreira Silva 3E
291 2582 José Nunes Egreja 3E
292 257 Henrique Vacas Carvalho 3E
293 1504 João Carlos Davim 3E
294 987 António Eanes 3E
295 2099 Dinis Sottomayor 3E
296 1537 Aníbal José Almeida 3E
297 2710 Bruno Miguel Abreu 3E
298 395 Carlos Galvão Lucas 3E
299 2231 Mário Antunes 3E
300 2313 Fernando Assis 3E
301 363 José Fernandes 3E
302 1905 Jorge Rosa 3E
303 887 Luís Sousa Monteiro 3E
304 2100 José Manuel Vasquez 3E
305 2587 Maria Manuela Salaviza 3E
306 2748 Silvino Fernandes Augusto 3E
307 2086 Joaquim Silva Santos 3E
308 2232 Carlos Alberto Prata 3E
309 2071 Maria Paula Paz 3E
310 928 Vasco Sousa e Silva 3E
311 185 Luís Paes Beiroco 3E
312 926 Ana Cristina Morêda 3E
313 927 Luís Laureano Costa 3E
314 2394 Frederico Teixeira 3E
voltar ao topo
ª©¨§
# FPB NOME CAT
315 1314 Abílio Ferreira 3C
316 878 Carlos Dias Rodrigues 3C
317 1114 José Oliveira Fartaria 3C
318 409 Vasco Correia Lourenço 3C
319 2523 Maria José Raposo 3C
320 2356 Paulo Mota Gonçalves 3C
321 2121 Ernesto Gonçalves Ferreira 3C
322 2466 Margarida Alves Correia 3C
323 1770 Eduardo Jorge Carreiro 3C
324 1899 Horácio Franco 3C
325 1479 António José Cravo 3C
326 2453 Pedro Pedrosa Machado 3C
327 1758 Mário Goyanes Machado 3C
328 1767 Ana Paula Cabral 3C
329 2417 Acácio Augusto Matias 3C
330 2245 Adriano Patricio Medeiros 3C
331 2429 Maria Angela Ornelas Matias 3C
332 1810 António Pacheco Medeiros 3C
333 2510 José António Botas Nunes 3C
334 1754 João Augusto Campos Ferreira 3C
335 844 Pedro Pinto Souto 3C
336 1587 João Carlos Barros Pimenta 3C
337 2087 Eduardo José Brito 3C
338 2567 Luis Manuel Mendonça Lima 3C
339 1292 Maria Manuela Bastos Salaviza 3C
340 1839 Margarida Marques Paz 3C
341 2648 João Pais Ministro 3C
342 1308 João Cunha Ferreira 3C
343 2580 Reginald Albert Brown 3C
344 1345 Fernando Gonçalves Roberto 3C
345 2201 Paulo Manuel Martins 3C
346 2312 Edmundo Santos Pereira 3C
347 2536 António Breda Carvalho 3C
348 2505 Francisco Matos da Costa 3C
349 2381 Armando Alberto Ribeiro 3C
350 2711 Luís Coelho Sampaio 3C
351 2237 Alfredo Antunes Lopes 3C
352 2645 João Batista Moreira Peres 3C
353 1738 Maria Teresa Neto 3C
354 836 João Almeida Lima 3C
355 1503 José Maria Belo 3C
356 925 João Manuel Almeida Barros 3C
357 2420 Francisco Assis Correia 3C
358 2668 José Manuel Duarte Fernandes 3C
359 2364 Pedro de Almeida Saavedra 3C
360 2683 Rodrigo Rodrigues 3C
361 2570 Salete Talhinhas 3C
362 2784 Paulo Braula Reis 3C
363 2512 José Julio Nunes 3C
364 2740 Frederico Palma 3C
365 940 Luís Filipe von Hafe Pérez 3C
366 2080 Manuel Augusto Santos Simões 3C
367 2733 Mário Bettencourt Resendes 3C
368 2323 Maria Helena Horta e Costa 3C
369 2155 Joan Wycherley 3C
370 2553 António Jorge Cardoso 3C
371 2238 Adelino Simão Gamboa 3C
372 2057 Carla Martins Soares 3C
373 2263 João Manuel Cascais 3C
374 2669 Heitor Hamilton Almendra 3C
375 1004 Joaquim António Rebelo 3C
376 2577 Patricia João Teixeira de Jesus 3C
377 12 Ricardo Barahona 3C
378 2732 António José Almeida Pereira 3C
379 2347 Maria Manuela Macedo 3C
380 294 Armando Guineta Barbosa 3C
381 1893 José João Campos Cunha 3C
382 2688 Maria Alda Fernandes 3C
383 1199 António Pereira Magalhães 3C
384 2804 Francisco Russo 3C
385 609 Maria Isabel Krus 3C
386 2346 Maria João Militão 3C
387 795 Fernando Ribeiro da Silva 3C
388 2371 Cristina Martinho Abreu 3C
389 1000 Francisco António Cordeiro 3C
390 2770 João Alberto Saavedra 3C
391 2782 Beatriz José 3C
392 627 José Pauzinho 3C
393 1633 Júlio José Tôrres 3C
394 2742 Antero Domingues Correia 3C
395 2460 Jose Simões Moreira Peres 3C
396 931 Gonçalo Reis Torgal 3C
397 1293 Lídia Oliveira e Sousa 3C
398 2739 Tiago Peres 3C
399 2769 Maria Fernanda Vasconcelos Dias 3C
voltar ao topo
ª©¨§
# FPB NOME CAT
400 1764 José Ferreira Duarte 3O
401 1964 Delfim Gonçalves dos Santos 3O
402 2786 Pedro Miguel Neves Machado 3O
403 2743 Armindo de Jesus Ferreira 3O
404 694 Ricardo Jorge da Silva Sousa 3O
405 839 Marta Sousa Martins 3O
406 2281 Kantilal Jamnadas 3O
407 2843 Pedro Miguel Matias 3O
408 370 Manuel Isidoro Nunes 3O
409 2307 Luís Lopes Breda 3O
410 2783 Margarida Eugenia Henriques 3O
411 1473 Alzira Rios de Souza 3O
412 2772 Carlos Augusto Poppe 3O
413 2731 Miguel Renato Silva 3O
414 2258 Luciano Garcia Lopes 3O
415 2572 Maria Isabel A. Soares 3O
416 2751 José Norberto Pereira Fernandes 3O
417 1973 Amanda Chohfi 3O
418 2589 Alfredo Ernesto Guetta 3O
419 2749 José Daniel Nunes da Silva 3O
420 1763 João de Chaves Faria e Castro 3O
421 1840 Maria Manuela Tomé Polena 3O
422 2724 António Filipe Diogo 3O
423 2116 Elmano Jorge Caleiro 3O
424 2744 Nuno Martins 3O
425 2713 Filipe Jorge Sousa 3O
426 2818 Filomena Leite de Castro 3O
427 699 Miguel Augusto Gonçalves 3O
428 2746 António Pyrrait 3O
429 2845 Silvia Saldanha 3O
430 2661 Luisa Menezes 3O
431 2790 José Orge 3O
432 2722 João Pedro Carvalho 3O
433 1868 José Júlio Morais Pereira 3O
434 2657 Felipe José Palma 3O
435 2803 Rita Batista Russo 3O
436 2867 Curt Pryor 3O
437 2558 Carlos Alberto Oliveira 3O
438 2861 Mariana Correia Leitão 3O
439 2844 Tiago Moço 3O
440 2773 Francisco Manuel Esteves 3O
441 2745 José Fernandes Moreira 3O
442 2821 Maria Celeste Silva Ferreira 3O
443 2767 Manuel João Estêvão 3O
444 684 Carlos Alexandre Gomes 3O
445 2825 Pedro Albuquerque 3O
446 2705 Luís Roberto Gomes 3O
447 2801 Maria Conceição Pinto Costa 3O
448 2789 Emanuel Filipe Oliveira 3O
449 1787 João Alberto Fiadeiro 3O
450 2833 Sandra Isabel Batista 3O
451 2681 António Manuel Ferreira Pinto 3O
452 2787 Concha Sousa Martins 3O
453 2834 João Alves dos Santos 3O
454 1901 Antero Homem de Noronha 3O
455 2842 Mario Jorge Taveira Oliveira 3O
456 2755 Carlos Miguel Jesus 3O
457 2820 Rui António Ferreira Cunha 3O
458 2829 Eduardo Sousa Fernandes 3O
459 2830 José Manuel de Freitas 3O
460 1509 Maria Adelaide Leite de Castro 3O
461 2849 Vitor Guilherme Mascarenhas 3O
462 695 Luís Miguel Olim Fernandes 3O
463 1546 Aurélio Santos Pereira 3O
464 1545 Guida Maria Pereira 3O
465 2837 Vasco Gonçalves Andrade 3O
466 2847 Pedro Raposo 3O
467 2855 Silas de Oliveira Granjo 3O
468 2848 Fernando Silva Carvalho 3O
469 2800 Maria do Rosário Bouchet 3O
470 691 Luís Miguel da Silva Sousa 3O
471 1009 Adelino Ferreira Carvalho 3O
472 2860 Francisco Martins Grangeia 3O
473 1506 Virgilio José Silveira Machado 3O
474 2805 Miguel Silva 3O
475 2768 João Manuel Reboredo Coutinho Viana 3O
476 2706 Paula Alexandra Fernandes 3O
477 2872 Alain Meyer 3O
478 2873 Bernd Jurges 3O
479 1979 Maria Virgínia Pinhão Cunha 3O
480 2851 Carlos Manuel Santos 3O
481 2868 Tiago Dias Lopes 3O
482 1858 Juvenal Oliveira Martins 3O
483 2785 Rita Roquette 3O
484 2823 Maria Rosário Carvalho 3O
485 2817 Margarida Maria Carvalho 3O
486 2857 Carlos Manuel Cruz Silva 3O
487 2826 Mariana Almeida Campos 3O
488 2853 Eleutério Machado 3O
489 2854 José Filipe Granjo 3O
490 2797 Mariana Olazabal 3O
491 2850 Ana Rosa Costa Cunha Santos 3O
492 2862 José M. Catalão Batista 3O
493 2874 João Bayam 3O
494 2719 Joana Gonçalves Ribeiro 3O
495 2869 Diogo Manuel Soares 3O
496 2756 Miguel Duarte Fernandes 3O
voltar ao topo
ª©¨§
497 2802 Mafalda Vaz 3P
498 2846 Francisco Magalhães Vasconcelos 3P
499 2822 Francisco António Abreu 3P
500 2458 João Luís Melo 3P
501 2824 Teresa Cristina Salteiro 3P
502 2863 Maria Isabel Andrade 3P
503 2687 Joaquim Pedro Sá e Sousa 3P
504 2777 Catarina Palma 3P
505 2864 Paula Silvestre Carvalho 3P
506 2665 Álvaro Prata e Mendes 3P
507 960 Pedro Manuel Pina 3P
508 2695 Luís Filipe Duarte 3P
509 2300 António Aires Gonçalves 3P
510 685 Delfino Ezequiel Gonçalves 3P
511 2441 Rui Costa 3P
512 2443 João Nuno Nunes de Aguiar 3P
513 1750 Frederico Pinto Byscaia 3P
514 2059 Maria Filomena Martins 3P
515 2153 Luís Manuel Afonso Ramalho 3P
516 2403 Maria Helena Oliveira Roovers Ribeiro 3P
517 2404 Maria Helena Teixeira 3P
518 2541 Francisca Maria Beato Leal 3P
519 2549 Cristina Mourão Perez 3P
520 2551 Luisa Ribeiro 3P
521 2556 Joana Filipa Peres Melo 3P
522 2557 Ana Filipa Costa 3P
523 2671 Mário da Conceição Tavares da Silva 3P
524 2675 José Maurício Martins Freitas 3P
525 2679 Fátima Nunes 3P
526 2680 Carolyn J. Wells 3P
527 2684 Sriyamalee Anoma N. da Silva 3P
528 2686 Ana Sofia Rodrigues Fernandes 3P
529 2689 Maria da Luz Gouveia R Fernandes 3P
530 2690 Manuel Nelio Rodrigues Vicente 3P
531 2691 Maria do Carmo Sousa de Jesus 3P
532 2692 José Manuel Roovers Ribeiro 3P
533 2693 Maria Isabel Gama de Macedo Pinto 3P
534 2694 Natércia Nóbrega Ferreira 3P
535 2696 Marco Ribeiro Teixeira 3P
536 2697 Angela Maria Oliveira Ribeiro 3P
537 2698 Luís Guilherme de Freitas Ribeiro 3P
538 2699 Paulo Silva 3P
539 2700 José Dinis Alves 3P
540 2701 César Miguel Dias 3P
541 2702 Maria Fátima Nunes Aguiar Fernandes 3P
542 2703 Jaime Cândido Freitas Fernandes 3P
543 2707 Isabel Tânia Costa Silva Gouveia 3P
544 2712 Bruno Miguel Spínola Teixeira 3P
545 2714 Francisco José Silva 3P
546 2715 André Rodrigues Luís 3P
547 2716 Ana Margarida Rodrigues Luís 3P
548 2717 Pedro Rodrigues Fernandes 3P
549 2718 Sarta Cristina Pinto Fernandes 3P
550 2720 José Duarte Vieira de Sousa 3P
551 2721 Diogo Miguel Lourenço Santos 3P
552 2723 Fábio Paulo Nobrega Teixeira 3P
553 2725 Mark Gomes 3P
554 2726 José Pedro Pacheco Carvalho Rebelo 3P
555 2727 José Fernando Gomes Rodrigues Alves 3P
556 2728 Luís Duarte Santos Rafael Nunes 3P
557 2729 José Luís B. Machado 3P
558 2750 Mário Miguel Policarpo de Gouveia 3P
559 2752 Iolanda Antónia Pereira 3P
560 2753 Sónia Paula Malvas Rodrigues Grilo 3P
561 2754 Filipe André Martins de Freitas 3P
562 2757 José Gil Jardim Fernandes 3P
563 2758 David Philippe Freitas Martins 3P
564 2759 Fábio José Conceição Camacho 3P
565 2760 Fábio Roberto Freitas Sousa 3P
566 2761 Octávio Tarcisio Silva Jesus 3P
567 2762 José Haces Teixeira da Silva 3P
568 2763 Carla Ascensão Gomes Pestana 3P
569 2764 Carlos Miguel Ferreira Fernandes 3P
570 2765 Manuel José Barbosa de Freitas 3P
571 2781 Manuel Madeira 3P
572 2798 Isabel Nunes da Silva 3P
573 2799 Maria Madalena Guedes 3P
574 2806 Jorge Faria Leão de Sousa 3P
575 2807 Carlos Manuel Pires Cardoso 3P
576 2808 José Manuel Banha Nunes 3P
577 2809 Maria Helena Emidio Poejo Nunes 3P
578 2810 Armindo Francisco Pires 3P
579 2811 João Jacinto Mineiro de Almeida Seabra 3P
580 2812 Ana Cristina Pereira de Sousa 3P
581 2813 Helena Parreira de Carvalho Viana 3P
582 2814 Maria Isabel Barradas Ortiz Montellano 3P
583 2815 Maria Carmo Cotta 3P
584 2816 Maria Inês Rodrigues 3P
585 2819 Joaquim João Nascimento Silva 3P
586 2827 Marco Paulo Silva Teixeira 3P
587 2828 Carlos Alberto Sousa Fernandes 3P
588 2831 João Pereira Henriques 3P
589 2832 José Manuel Gomes Andrade 3P
590 2835 Nuno Silva Nunes 3P
591 2836 Valter João Gomes Correia 3P
592 2838 Rui António da Silva Santa Rajado 3P
593 2839 Dinarte Paulo Marques Rodrigues 3P
594 2840 Décio Leandro Henriques Ferreira 3P
595 2841 José Ezequiel Oliveira Pereira 3P
596 2852 Joaquim Alberto Grangria Seabra 3P
597 2856 Amândio Albuquerque 3P
598 2858 Manuel de Jesus Almeida 3P
599 2859 Manuel Nunes Grangeia 3P
600 2865 António Carvalho 3P
601 2866 Maria do Carmo Castanheira Marques 3P
602 2870 José Cabrita Sousa Madeira 3P
603 2871 Claudio Chartier Martins 3P
604 2875 Nuno Miguel Leão Figueira 3P
605 2876 Manuel David Von Hafe Pérez Ferreira da 3P
606 2877 Mateus Alberto da Graça Morais 3P
voltar ao topo
ª©¨§