2009-07-12 mistos - Session 2
17 tables, 34 pairs. Number of boards: 52. Average: 624,0.
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.
-------------------------------------------------------------------------------
Session % Rank
Teresa Kay - 2075 - José Lopes - 994 377,5 60,50 1
Ana Tadeu - 830 - Jorge MSantos - 133 369,8 59,25 2
Carlota Mello - 2210 - José Pinheiro - 2774 369,5 59,21 3
Bé Oliveira - 975 - João PCarvalho - 1969 366,5 58,73 4
Joana Brígido - 2533 - Pedro Durão - 1375 357,8 57,35 5
Maria João Lara - 986 - Manuel Capucho - 299 355,5 56,97 6
Ada Louro - 893 - Paulo Cruz - 2467 354,4 56,79 7
Paula Lima - 946 - Paulo GPereira - 1200 341,0 54,65 8
Cassilda Baptista - 1233 - Alexandre Baptista - 656 340,0 54,49 9
Beatriz Debonnaire - 466 - Acácio Figueiredo - 303 333,5 53,45 10
Eva Turner - 1410 - Manuel Neto - 2164 328,5 52,64 11
Lourdinhas Cruz - 32 - José Alberto Oliveira - 316 322,2 51,63 12
Sofia Pessoa - 1412 - Jorge Castanheira - 809 321,6 51,54 13
Teresa Ramalho - 405 - José Belmar - 1231 321,0 51,44 14
Eugénia Davim - 439 - Miguel Ascenção - 315,8 50,61 15
Isabel Krus - 609 - Luís Correia - 1895 315,4 50,54 16
Beatriz José - 2782 - João Fanha - 982 310,8 49,81 17
Luísa Pinto Basto - 1551 - Luís Ahrens Teixeira - 2191 309,0 49,52 18
Rose Fernandes - 1152 - Carlos Corte-Real - 187 305,5 48,96 19
Conceição PCosta - 2801 - Luís Reynolds - 2511 304,9 48,86 20
Billie Antunes - 2325 - Rui Silva Santos - 155 299,9 48,06 21
Natércia Grade - 1086 - Ilídio Rodrigues - 1087 297,5 47,68 22
Manuela Araújo - 981 - Inocêncio Araújo - 1088 296,4 47,50 23
Alexandra Rosado - 2508 - José Moraes - 483 294,0 47,12 24
Eduarda Reis - 2262 - Vítor Lopes - 2319 289,1 46,33 25
Cristina Steiger - Adolfo Steiger 287,0 45,99 26
Mizi Corte-Real - 1592 - Paulo Areosa Feio - 1305 286,8 45,97 27
Heloísa Moreira - 57 - Belarmino Martins - 49 281,0 45,03 28
Rita Russo - 2803 - Francisco Russo - 2804 280,2 44,90 29
Mariana Campos - 2826 - Pedro Albuquerque - 2825 269,1 43,12 30
Isabel Correia - 2565 - Pedro FMatos - 1289 267,2 42,82 31
Luísa Reis - 2661 - Boaventura Almeida - 265,2 42,49 32
Helena Martins - António Peixoto - 242,0 38,78 33
Rosário Bouchet - 2800 - Pedro Gil - 2878 237,3 38,02 34
----------------------------------------------------
! !
! 1 983 !
! North QJ !
! None AKJ1042 !
! J3 !
! AQ107654 KJ2 !
! A42 K10863 !
! Q6 83 !
! Q 954 !
! --- !
! 975 !
! 975 !
! AK108762 !
! !
! !
! Round Pair Contr Ld Result Score !
! 1 35 2 5S W +1 DA -480 2,0 22,0 !
! 2 10 5 -450 6,0 18,0 !
! 3 12 29 5Sx E -1 DK 100 10,0 14,0 !
! 4 16 9 420 14,0 10,0 !
! 5 11 24 -170 8,0 16,0 !
! 6 4 7 170 12,0 12,0 !
! 7 13 3 1090 24,0 0,0 !
! 8 8 32 440 18,0 6,0 !
! 9 17 26 -480 2,0 22,0 !
! 10 25 6 440 18,0 6,0 !
! 11 1 34 440 18,0 6,0 !
! 12 37 36 -480 2,0 22,0 !
! 13 33 14 750 22,0 2,0 !
! !
! !
----------------------------------------------------
! !
! 2 KQJ1054 !
! East J8 !
! N-S 10 !
! 10876 !
! A 632 !
! K954 AQ3 !
! KJ954 A832 !
! AKJ Q32 !
! 987 !
! 10762 !
! Q76 !
! 954 !
! !
! !
! Round Pair Contr Ld Result Score !
! 1 35 2 6D W = S7 -920 15,0 9,0 !
! 2 10 5 -1440 1,0 23,0 !
! 3 12 29 7D E -1 S7 50 22,0 2,0 !
! 4 16 9 50 22,0 2,0 !
! 5 11 24 -520 18,0 6,0 !
! 6 4 7 -940 8,0 16,0 !
! 7 13 3 -940 8,0 16,0 !
! 8 8 32 -940 8,0 16,0 !
! 9 17 26 -1440 1,0 23,0 !
! 10 25 6 -940 8,0 16,0 !
! 11 1 34 -940 8,0 16,0 !
! 12 37 36 50 22,0 2,0 !
! 13 33 14 -920 15,0 9,0 !
! !
! !
----------------------------------------------------
! !
! 3 K95 !
! South Q8 !
! E-W KQ843 !
! 432 !
! 10 AQ87642 !
! J6432 AK5 !
! J A65 !
! Q98765 --- !
! J3 !
! 1097 !
! 10972 !
! AKJ10 !
! !
! !
! Round Pair Contr Ld Result Score !
! 1 28 26 6H W = C2 -1430 1,0 23,0 !
! 2 35 6 -620 13,0 11,0 !
! 3 10 34 -1430 1,0 23,0 !
! 4 12 36 -620 13,0 11,0 !
! 5 16 14 -500 19,0 5,0 !
! 6 11 31 -170 23,0 1,0 !
! 7 4 22 -500 19,0 5,0 !
! 8 13 27 -800 4,0 20,0 !
! 9 8 21 -620 13,0 11,0 !
! 10 17 2 -680 6,0 18,0 !
! 11 25 5 -650 8,0 16,0 !
! 12 1 29 -620 13,0 11,0 !
! 13 37 9 -170 23,0 1,0 !
! !
! !
----------------------------------------------------
! !
! 4 98762 !
! West Q7 !
! All 862 !
! QJ6 !
! K AJ543 !
! KJ1043 A86 !
! --- AJ95 !
! AK98543 10 !
! Q10 !
! 952 !
! KQ10743 !
! 72 !
! !
! !
! Round Pair Contr Ld Result Score !
! 1 28 26 6N E -2 DK 200 24,0 0,0 !
! 2 35 6 -1430 12,0 12,0 !
! 3 10 34 -650 22,0 2,0 !
! 4 12 36 -1460 4,0 20,0 !
! 5 16 14 -710 16,0 8,0 !
! 6 11 31 -1430 12,0 12,0 !
! 7 4 22 -680 19,0 5,0 !
! 8 13 27 -1460 4,0 20,0 !
! 9 8 21 -1460 4,0 20,0 !
! 10 17 2 -1460 4,0 20,0 !
! 11 25 5 -1430 12,0 12,0 !
! 12 1 29 -680 19,0 5,0 !
! 13 37 9 -1460 4,0 20,0 !
! !
! !
----------------------------------------------------
! !
! 5 86 !
! North A1075432 !
! N-S A952 !
! --- !
! 93 AKQJ5 !
! 98 --- !
! Q643 KJ107 !
! AKJ72 Q863 !
! 10742 !
! KQJ6 !
! 8 !
! 10954 !
! !
! !
! Round Pair Contr Ld Result Score !
! 1 15 21 4H N +1 SA 650 14,0 10,0 !
! 2 28 2 850 16,0 8,0 !
! 3 35 5 1130 21,0 3,0 !
! 4 10 29 -450 2,0 22,0 !
! 5 12 9 -1090 0,0 24,0 !
! 6 16 24 50 9,0 15,0 !
! 7 11 7 1330 24,0 0,0 !
! 8 4 3 1130 21,0 3,0 !
! 9 13 32 990 18,0 6,0 !
! 10 8 26 -420 5,0 19,0 !
! 11 17 6 50 9,0 15,0 !
! 12 25 34 150 12,0 12,0 !
! 13 1 36 -420 5,0 19,0 !
! !
! !
----------------------------------------------------
! !
! 6 Q64 !
! East 74 !
! E-W K1072 !
! 9532 !
! 73 KJ1098 !
! AJ10832 965 !
! 965 AJ84 !
! AJ 4 !
! A52 !
! KQ !
! Q3 !
! KQ10876 !
! !
! !
! Round Pair Contr Ld Result Score !
! 1 15 21 2H W +2 C3 -170 15,0 9,0 !
! 2 28 2 -200 10,0 14,0 !
! 3 35 5 -200 10,0 14,0 !
! 4 10 29 -100 21,0 3,0 !
! 5 12 9 -200 10,0 14,0 !
! 6 16 24 -170 15,0 9,0 !
! 7 11 7 -100 21,0 3,0 !
! 8 4 3 -300 6,0 18,0 !
! 9 13 32 -100 21,0 3,0 !
! 10 8 26 -650 0,0 24,0 !
! 11 17 6 -500 3,0 21,0 !
! 12 25 34 -500 3,0 21,0 !
! 13 1 36 -100 21,0 3,0 !
! !
! !
----------------------------------------------------
! !
! 7 AQJ8 !
! South J4 !
! All J !
! KQJ732 !
! K9 542 !
! Q92 K8753 !
! AQ8753 1092 !
! 86 A4 !
! 10763 !
! A106 !
! K64 !
! 1095 !
! !
! !
! Round Pair Contr Ld Result Score !
! 1 23 32 4C N +1 D10 150 9,0 15,0 !
! 2 15 26 620 19,0 5,0 !
! 3 28 6 100 4,0 20,0 !
! 4 35 34 620 19,0 5,0 !
! 5 10 36 170 12,0 12,0 !
! 6 12 14 200 15,0 9,0 !
! 7 16 31 650 22,0 2,0 !
! 8 11 22 -200 1,0 23,0 !
! 9 4 27 200 15,0 9,0 !
! 10 13 21 150 9,0 15,0 !
! 11 8 2 140 6,0 18,0 !
! 12 17 5 -200 1,0 23,0 !
! 13 25 29 750 24,0 0,0 !
! !
! !
----------------------------------------------------
! !
! 8 AQ74 !
! West AQ10653 !
! None 102 !
! 9 !
! 6 93 !
! K87 J92 !
! KQ98 A76543 !
! AQ1084 65 !
! KJ10852 !
! 4 !
! J !
! KJ732 !
! !
! !
! Round Pair Contr Ld Result Score !
! 1 23 32 420 7,0 17,0 !
! 2 15 26 650 23,0 1,0 !
! 3 28 6 450 15,0 9,0 !
! 4 35 34 450 15,0 9,0 !
! 5 10 36 450 15,0 9,0 !
! 6 12 14 650 23,0 1,0 !
! 7 16 31 100 2,0 22,0 !
! 8 11 22 450 15,0 9,0 !
! 9 4 27 -150 0,0 24,0 !
! 10 13 21 450 15,0 9,0 !
! 11 8 2 450 15,0 9,0 !
! 12 17 5 200 4,0 20,0 !
! 13 25 29 420 7,0 17,0 !
! !
! !
----------------------------------------------------
! !
! 9 A43 !
! North KQ96 !
! E-W Q62 !
! 653 !
! 86 Q1097 !
! J4 732 !
! AJ54 1098 !
! AQJ102 974 !
! KJ52 !
! A1085 !
! K73 !
! K8 !
! !
! !
! Round Pair Contr Ld Result Score !
! 1 30 27 170 16,0 8,0 !
! 2 23 21 420 22,0 2,0 !
! 3 15 2 -50 5,0 19,0 !
! 4 28 5 -50 5,0 19,0 !
! 5 35 29 400 18,0 6,0 !
! 6 10 9 420 22,0 2,0 !
! 7 12 24 -50 5,0 19,0 !
! 8 16 7 -50 5,0 19,0 !
! 9 11 3 -50 5,0 19,0 !
! 10 4 32 90 12,0 12,0 !
! 11 13 26 420 22,0 2,0 !
! 12 8 6 -50 5,0 19,0 !
! 13 17 34 140 14,0 10,0 !
! !
! !
----------------------------------------------------
! !
! 10 2 !
! East AQJ62 !
! All A1082 !
! K43 !
! QJ983 754 !
! 1087 K543 !
! Q653 9 !
! Q A10962 !
! AK106 !
! 9 !
! KJ74 !
! J875 !
! !
! !
! Round Pair Contr Ld Result Score !
! 1 30 27 -300 0,0 24,0 !
! 2 23 21 600 15,0 9,0 !
! 3 15 2 600 15,0 9,0 !
! 4 28 5 -200 3,0 21,0 !
! 5 35 29 630 20,0 4,0 !
! 6 10 9 -100 9,0 15,0 !
! 7 12 24 630 20,0 4,0 !
! 8 16 7 -100 9,0 15,0 !
! 9 11 3 840 24,0 0,0 !
! 10 4 32 -100 9,0 15,0 !
! 11 13 26 630 20,0 4,0 !
! 12 8 6 -100 9,0 15,0 !
! 13 17 34 -200 3,0 21,0 !
! !
! !
----------------------------------------------------
! !
! 11 K863 !
! South K632 !
! None Q2 !
! AQ5 !
! A10754 QJ9 !
! Q7 J1098 !
! 865 K1074 !
! 1096 K2 !
! 2 !
! A54 !
! AJ93 !
! J8743 !
! !
! !
! Round Pair Contr Ld Result Score !
! 1 33 3 150 8,0 16,0 !
! 2 30 32 120 6,0 18,0 !
! 3 23 26 -100 0,0 24,0 !
! 4 15 6 300 12,0 12,0 !
! 5 28 34 170 10,0 14,0 !
! 6 35 36 -50 2,0 22,0 !
! 7 10 14 400 18,0 6,0 !
! 8 12 31 400 18,0 6,0 !
! 9 16 22 0 4,0 20,0 !
! 10 11 27 400 18,0 6,0 !
! 11 4 21 430 24,0 0,0 !
! 12 13 2 3N N = SQ 400 18,0 6,0 !
! 13 8 5 400 18,0 6,0 !
! !
! !
----------------------------------------------------
! !
! 12 J10532 !
! West AJ74 !
! N-S 93 !
! A2 !
! Q84 7 !
! 109 K8632 !
! KJ872 1064 !
! Q86 J1075 !
! AK96 !
! Q5 !
! AQ5 !
! K943 !
! !
! !
! Round Pair Contr Ld Result Score !
! 1 33 3 650 21,0 3,0 !
! 2 30 32 620 12,0 12,0 !
! 3 23 26 650 21,0 3,0 !
! 4 15 6 620 12,0 12,0 !
! 5 28 34 -100 4,0 20,0 !
! 6 35 36 620 12,0 12,0 !
! 7 10 14 -100 4,0 20,0 !
! 8 12 31 -200 0,0 24,0 !
! 9 16 22 620 12,0 12,0 !
! 10 11 27 -100 4,0 20,0 !
! 11 4 21 650 21,0 3,0 !
! 12 13 2 4S N = CJ 620 12,0 12,0 !
! 13 8 5 650 21,0 3,0 !
! !
! !
----------------------------------------------------
! !
! 13 K9653 !
! North 82 !
! All KQ !
! K653 !
! AJ10 Q87 !
! K3 J10975 !
! 98432 AJ6 !
! 1042 97 !
! 42 !
! AQ64 !
! 1075 !
! AQJ8 !
! !
! !
! Round Pair Contr Ld Result Score !
! 1 37 22 120 16,0 8,0 !
! 2 33 27 -100 8,0 16,0 !
! 3 30 21 120 16,0 8,0 !
! 4 23 2 140 21,0 3,0 !
! 5 15 5 600 24,0 0,0 !
! 6 28 29 -300 2,0 22,0 !
! 7 35 9 120 16,0 8,0 !
! 8 10 24 -300 2,0 22,0 !
! 9 12 7 -300 2,0 22,0 !
! 10 16 3 90 12,0 12,0 !
! 11 11 32 -100 8,0 16,0 !
! 12 4 26 140 21,0 3,0 !
! 13 13 6 -100 8,0 16,0 !
! !
! !
----------------------------------------------------
! !
! 14 J873 !
! East 652 !
! None 5 !
! AQ1096 !
! K2 A4 !
! Q 9743 !
! AKJ103 9742 !
! J8752 K43 !
! Q10965 !
! AKJ108 !
! Q86 !
! --- !
! !
! !
! Round Pair Contr Ld Result Score !
! 1 37 22 -50 9,0 15,0 !
! 2 33 27 -100 1,0 23,0 !
! 3 30 21 420 23,0 1,0 !
! 4 23 2 100 16,0 8,0 !
! 5 15 5 -50 9,0 15,0 !
! 6 28 29 300 19,0 5,0 !
! 7 35 9 300 19,0 5,0 !
! 8 10 24 -50 9,0 15,0 !
! 9 12 7 -100 1,0 23,0 !
! 10 16 3 -50 9,0 15,0 !
! 11 11 32 420 23,0 1,0 !
! 12 4 26 -50 9,0 15,0 !
! 13 13 6 -50 9,0 15,0 !
! !
! !
----------------------------------------------------
! !
! 15 4 !
! South AKJ1084 !
! N-S Q74 !
! J107 !
! K1086 AQ7 !
! 762 Q !
! 62 AJ10953 !
! A965 K83 !
! J9532 !
! 953 !
! K8 !
! Q42 !
! !
! !
! Round Pair Contr Ld Result Score !
! 1 1 7 -130 10,0 14,0 !
! 2 37 3 140 22,0 2,0 !
! 3 33 32 -130 10,0 14,0 !
! 4 30 26 140 22,0 2,0 !
! 5 23 6 -130 10,0 14,0 !
! 6 15 34 -170 0,0 24,0 !
! 7 28 36 -130 10,0 14,0 !
! 8 35 14 -130 10,0 14,0 !
! 9 10 31 140 22,0 2,0 !
! 10 12 22 -130 10,0 14,0 !
! 11 16 27 -130 10,0 14,0 !
! 12 11 21 -100 18,0 6,0 !
! 13 4 2 -150 2,0 22,0 !
! !
! !
----------------------------------------------------
! !
! 16 K109743 !
! West 764 !
! E-W K !
! Q62 !
! Q6 J85 !
! Q952 AK8 !
! 973 Q2 !
! J975 AK1084 !
! A2 !
! J103 !
! AJ108654 !
! 3 !
! !
! !
! Round Pair Contr Ld Result Score !
! 1 1 7 170 23,0 1,0 !
! 2 37 3 100 4,0 20,0 !
! 3 33 32 -150 2,0 22,0 !
! 4 30 26 -600 0,0 24,0 !
! 5 23 6 130 20,0 4,0 !
! 6 15 34 110 12,0 12,0 !
! 7 28 36 110 12,0 12,0 !
! 8 35 14 170 23,0 1,0 !
! 9 10 31 110 12,0 12,0 !
! 10 12 22 110 12,0 12,0 !
! 11 16 27 110 12,0 12,0 !
! 12 11 21 110 12,0 12,0 !
! 13 4 2 110 12,0 12,0 !
! !
! !
----------------------------------------------------
! !
! 17 3 !
! North K109 !
! None AJ64 !
! 109432 !
! AK9652 QJ874 !
! 762 AQJ84 !
! 97 KQ !
! J7 8 !
! 10 !
! 53 !
! 108532 !
! AKQ65 !
! !
! !
! Round Pair Contr Ld Result Score !
! 1 25 31 -450 19,0 5,0 !
! 2 1 22 -450 19,0 5,0 !
! 3 37 27 -480 10,0 14,0 !
! 4 33 21 -50 22,0 2,0 !
! 5 30 2 -480 10,0 14,0 !
! 6 23 5 -480 10,0 14,0 !
! 7 15 29 -480 10,0 14,0 !
! 8 28 9 -500 1,0 23,0 !
! 9 35 24 4S E +2 CA -480 10,0 14,0 !
! 10 10 7 -500 1,0 23,0 !
! 11 12 3 -480 10,0 14,0 !
! 12 16 32 -480 10,0 14,0 !
! 13 11 26 50 24,0 0,0 !
! !
! !
----------------------------------------------------
! !
! 18 J75 !
! East A10 !
! N-S QJ1082 !
! A53 !
! K10964 832 !
! KJ85 Q32 !
! 64 AK5 !
! J8 10962 !
! AQ !
! 9764 !
! 973 !
! KQ74 !
! !
! !
! Round Pair Contr Ld Result Score !
! 1 25 31 0 8,0 16,0 !
! 2 1 22 150 21,0 3,0 !
! 3 37 27 -110 4,0 20,0 !
! 4 33 21 150 21,0 3,0 !
! 5 30 2 110 12,0 12,0 !
! 6 23 5 -110 4,0 20,0 !
! 7 15 29 110 12,0 12,0 !
! 8 28 9 -300 0,0 24,0 !
! 9 35 24 180 24,0 0,0 !
! 10 10 7 120 17,0 7,0 !
! 11 12 3 -110 4,0 20,0 !
! 12 16 32 110 12,0 12,0 !
! 13 11 26 120 17,0 7,0 !
! !
! !
----------------------------------------------------
! !
! 19 75 !
! South AK10532 !
! E-W J !
! J963 !
! KQJ62 83 !
! --- Q987 !
! 9862 1073 !
! Q852 K1074 !
! A1094 !
! J64 !
! AKQ54 !
! A !
! !
! !
! Round Pair Contr Ld Result Score !
! 1 17 24 450 16,0 8,0 !
! 2 25 7 200 8,0 16,0 !
! 3 1 3 -100 0,0 24,0 !
! 4 37 32 450 16,0 8,0 !
! 5 33 26 -50 4,0 20,0 !
! 6 30 6 980 24,0 0,0 !
! 7 23 34 -50 4,0 20,0 !
! 8 15 36 450 16,0 8,0 !
! 9 28 14 -50 4,0 20,0 !
! 10 35 31 450 16,0 8,0 !
! 11 10 22 450 16,0 8,0 !
! 12 12 27 450 16,0 8,0 !
! 13 16 21 450 16,0 8,0 !
! !
! !
----------------------------------------------------
! !
! 20 KQ108 !
! West 93 !
! All KQ62 !
! 532 !
! 753 AJ942 !
! 6 K852 !
! AJ4 105 !
! AKQJ108 94 !
! 6 !
! AQJ1074 !
! 9873 !
! 76 !
! !
! !
! Round Pair Contr Ld Result Score !
! 1 17 24 -620 9,0 15,0 !
! 2 25 7 -930 4,0 20,0 !
! 3 1 3 -730 6,0 18,0 !
! 4 37 32 100 21,0 3,0 !
! 5 33 26 300 24,0 0,0 !
! 6 30 6 -170 16,0 8,0 !
! 7 23 34 -620 9,0 15,0 !
! 8 15 36 -990 1,0 23,0 !
! 9 28 14 -990 1,0 23,0 !
! 10 35 31 100 21,0 3,0 !
! 11 10 22 -600 13,0 11,0 !
! 12 12 27 -600 13,0 11,0 !
! 13 16 21 -90 18,0 6,0 !
! !
! !
----------------------------------------------------
! !
! 21 Q10973 !
! North --- !
! N-S J10743 !
! 742 !
! J854 AK !
! Q9863 K107 !
! K5 AQ86 !
! J5 AK86 !
! 62 !
! AJ542 !
! 92 !
! Q1093 !
! !
! !
! Round Pair Contr Ld Result Score !
! 1 8 14 -460 10,0 14,0 !
! 2 17 31 -460 10,0 14,0 !
! 3 25 22 50 22,0 2,0 !
! 4 1 27 -530 1,0 23,0 !
! 5 37 21 -530 1,0 23,0 !
! 6 33 2 -460 10,0 14,0 !
! 7 30 5 -430 20,0 4,0 !
! 8 23 29 100 24,0 0,0 !
! 9 15 9 3N E +2 H2 -460 10,0 14,0 !
! 10 28 24 -460 10,0 14,0 !
! 11 35 7 -460 10,0 14,0 !
! 12 10 3 -450 18,0 6,0 !
! 13 12 32 -460 10,0 14,0 !
! !
! !
----------------------------------------------------
! !
! 22 K10 !
! East J1098 !
! E-W 8 !
! AKJ1087 !
! AQ53 9 !
! A76 K432 !
! AQJ53 9742 !
! 5 Q963 !
! J87642 !
! Q5 !
! K106 !
! 42 !
! !
! !
! Round Pair Contr Ld Result Score !
! 1 8 14 100 20,0 4,0 !
! 2 17 31 -800 2,0 22,0 !
! 3 25 22 -50 16,0 8,0 !
! 4 1 27 -600 6,0 18,0 !
! 5 37 21 100 20,0 4,0 !
! 6 33 2 100 20,0 4,0 !
! 7 30 5 200 24,0 0,0 !
! 8 23 29 -800 2,0 22,0 !
! 9 15 9 -800 2,0 22,0 !
! 10 28 24 -100 14,0 10,0 !
! 11 35 7 -300 10,0 14,0 !
! 12 10 3 -500 8,0 16,0 !
! 13 12 32 -150 12,0 12,0 !
! !
! !
----------------------------------------------------
! !
! 23 KJ7 !
! South AKQJ2 !
! All Q7 !
! KQ4 !
! AQ98 2 !
! 9543 1087 !
! 1064 AKJ32 !
! 105 8762 !
! 106543 !
! 6 !
! 985 !
! AJ93 !
! !
! !
! Round Pair Contr Ld Result Score !
! 1 13 9 A+/A+ 14,4 14,4 !
! 2 8 24 -660 14,2 9,8 !
! 3 17 7 -660 14,2 9,8 !
! 4 25 3 -1430 0,1 23,9 !
! 5 1 32 -650 19,6 4,4 !
! 6 37 26 -660 14,2 9,8 !
! 7 33 6 -680 5,5 18,5 !
! 8 30 34 -680 5,5 18,5 !
! 9 23 36 -680 5,5 18,5 !
! 10 15 14 -620 23,9 0,1 !
! 11 28 31 -660 14,2 9,8 !
! 12 35 22 -630 21,8 2,3 !
! 13 10 27 -680 5,5 18,5 !
! !
! !
----------------------------------------------------
! !
! 24 A10986 !
! West 97 !
! None AJ53 !
! Q8 !
! QJ75 K42 !
! AKQ862 54 !
! Q 874 !
! K10 J6543 !
! 3 !
! J103 !
! K10962 !
! A972 !
! !
! !
! Round Pair Contr Ld Result Score !
! 1 13 9 -800 0,0 24,0 !
! 2 8 24 100 18,0 6,0 !
! 3 17 7 -170 5,0 19,0 !
! 4 25 3 130 22,0 2,0 !
! 5 1 32 80 14,0 10,0 !
! 6 37 26 -200 2,0 22,0 !
! 7 33 6 -170 5,0 19,0 !
! 8 30 34 100 18,0 6,0 !
! 9 23 36 -110 11,0 13,0 !
! 10 15 14 -140 8,0 16,0 !
! 11 28 31 100 18,0 6,0 !
! 12 35 22 -110 11,0 13,0 !
! 13 10 27 1100 24,0 0,0 !
! !
! !
----------------------------------------------------
! !
! 25 J104 !
! North A1096 !
! E-W A73 !
! AK8 !
! K872 A95 !
! K875 3 !
! 8 KQ1062 !
! Q963 J1072 !
! Q63 !
! QJ42 !
! J954 !
! 54 !
! !
! !
! Round Pair Contr Ld Result Score !
! 1 4 36 100 6,0 18,0 !
! 2 13 14 150 18,0 6,0 !
! 3 8 31 90 2,0 22,0 !
! 4 17 22 120 11,0 13,0 !
! 5 25 27 180 24,0 0,0 !
! 6 1 21 90 2,0 22,0 !
! 7 37 2 150 18,0 6,0 !
! 8 33 5 140 14,0 10,0 !
! 9 30 29 110 8,0 16,0 !
! 10 23 9 170 22,0 2,0 !
! 11 15 24 120 11,0 13,0 !
! 12 28 7 90 2,0 22,0 !
! 13 35 3 150 18,0 6,0 !
! !
! !
----------------------------------------------------
! !
! 26 AQ1094 !
! East J5432 !
! All J !
! 75 !
! 83 KJ7652 !
! AK97 Q8 !
! KQ7 10832 !
! K1064 2 !
! --- !
! 106 !
! A9654 !
! AQJ983 !
! !
! !
! Round Pair Contr Ld Result Score !
! 1 4 36 -200 8,0 16,0 !
! 2 13 14 -100 12,0 12,0 !
! 3 8 31 200 16,0 8,0 !
! 4 17 22 500 21,0 3,0 !
! 5 25 27 -800 1,0 23,0 !
! 6 1 21 -300 4,0 20,0 !
! 7 37 2 -200 8,0 16,0 !
! 8 33 5 710 24,0 0,0 !
! 9 30 29 200 16,0 8,0 !
! 10 23 9 -200 8,0 16,0 !
! 11 15 24 200 16,0 8,0 !
! 12 28 7 500 21,0 3,0 !
! 13 35 3 -800 1,0 23,0 !
! !
! !
----------------------------------------------------
! !
! 27 Q1092 !
! South KQ42 !
! None AQ9 !
! AQ !
! J43 A8 !
! A763 J108 !
! 875 J32 !
! 832 KJ1097 !
! K765 !
! 95 !
! K1064 !
! 654 !
! !
! !
! Round Pair Contr Ld Result Score !
! 1 11 29 400 10,0 14,0 !
! 2 4 9 90 2,0 22,0 !
! 3 13 24 420 14,0 10,0 !
! 4 8 7 430 20,0 4,0 !
! 5 17 3 420 14,0 10,0 !
! 6 25 32 170 8,0 16,0 !
! 7 1 26 430 20,0 4,0 !
! 8 37 6 130 5,0 19,0 !
! 9 33 34 430 20,0 4,0 !
! 10 30 36 420 14,0 10,0 !
! 11 23 14 130 5,0 19,0 !
! 12 15 31 -50 0,0 24,0 !
! 13 28 22 450 24,0 0,0 !
! !
! !
----------------------------------------------------
! !
! 28 J !
! West 1042 !
! N-S 10654 !
! AKQ76 !
! 108 96432 !
! AJ76 KQ983 !
! QJ9 K7 !
! 8432 9 !
! AKQ75 !
! 5 !
! A832 !
! J105 !
! !
! !
! Round Pair Contr Ld Result Score !
! 1 11 29 -300 3,0 21,0 !
! 2 4 9 -100 12,0 12,0 !
! 3 13 24 130 19,0 5,0 !
! 4 8 7 -200 7,0 17,0 !
! 5 17 3 150 23,0 1,0 !
! 6 25 32 130 19,0 5,0 !
! 7 1 26 -530 0,0 24,0 !
! 8 37 6 -200 7,0 17,0 !
! 9 33 34 -140 10,0 14,0 !
! 10 30 36 100 14,0 10,0 !
! 11 23 14 -300 3,0 21,0 !
! 12 15 31 110 16,0 8,0 !
! 13 28 22 150 23,0 1,0 !
! !
! !
----------------------------------------------------
! !
! 29 942 !
! North Q94 !
! All K6432 !
! K10 !
! 8765 KQJ !
! AJ763 K !
! 9 Q107 !
! 963 AQ8742 !
! A103 !
! 10852 !
! AJ85 !
! J5 !
! !
! !
! Round Pair Contr Ld Result Score !
! 1 16 34 -110 20,0 4,0 !
! 2 11 36 -150 12,0 12,0 !
! 3 4 14 -600 4,0 20,0 !
! 4 13 31 -600 4,0 20,0 !
! 5 8 22 -150 12,0 12,0 !
! 6 17 27 100 23,0 1,0 !
! 7 25 21 -630 0,0 24,0 !
! 8 1 2 -150 12,0 12,0 !
! 9 37 5 -150 12,0 12,0 !
! 10 33 29 100 23,0 1,0 !
! 11 30 9 -150 12,0 12,0 !
! 12 23 24 -600 4,0 20,0 !
! 13 15 7 -130 18,0 6,0 !
! !
! !
----------------------------------------------------
! !
! 30 A10754 !
! East Q1075 !
! None 84 !
! 75 !
! KJ8 962 !
! A64 KJ2 !
! AQ103 K75 !
! AK9 10862 !
! Q3 !
! 983 !
! J962 !
! QJ43 !
! !
! !
! Round Pair Contr Ld Result Score !
! 1 16 34 -430 9,0 15,0 !
! 2 11 36 -430 9,0 15,0 !
! 3 4 14 -400 19,0 5,0 !
! 4 13 31 -430 9,0 15,0 !
! 5 8 22 -400 19,0 5,0 !
! 6 17 27 -430 9,0 15,0 !
! 7 25 21 -400 19,0 5,0 !
! 8 1 2 -430 9,0 15,0 !
! 9 37 5 -460 1,0 23,0 !
! 10 33 29 -400 19,0 5,0 !
! 11 30 9 -430 9,0 15,0 !
! 12 23 24 100 24,0 0,0 !
! 13 15 7 -460 1,0 23,0 !
! !
! !
----------------------------------------------------
! !
! 31 93 !
! South J654 !
! N-S A98 !
! 8532 !
! Q10 AK765 !
! A2 KQ !
! KQ65 J104 !
! QJ1076 K94 !
! J842 !
! 109873 !
! 732 !
! A !
! !
! !
! Round Pair Contr Ld Result Score !
! 1 12 5 -400 17,0 7,0 !
! 2 16 29 -460 5,0 19,0 !
