2008-02-08  Seleccao - Session 4

Score tables




This is a Magic Contest evaluation version. Go to www.brenning.se for more information.



20 tables, 40 pairs. Number of boards: 108. Average: 2052,0.



Rank  Pair   Score      %  Name                                  Session      %   Rank  Pen



   1    21  2416,5  58,88  Jorge Cruzeiro - Jorge M Santos         617,0  60,14      5

   2    41  2403,2  58,56  Rui Pinto - Juliano Barbosa             600,0  58,48      6

   3     1  2369,8  57,74  Sofia Pessoa - Jorge Castanheira        651,0  63,45      2

   4     4  2321,0  56,56  Joao P Carvalho - Jose Moraes           671,0  65,40      1

   5    56  2243,0  54,65  Joao Sa - Jose C Henriques              650,0  63,35      3



   6    54  2203,4  53,69  Joao Barbosa - Antonio Palma            543,0  52,92     11

   7    51  2199,7  53,60  Manuel Capucho - Maria Joao Lara        518,0  50,49     16

   8    44  2192,2  53,42  Carlos Pimenta - Manuel Oliveira        575,0  56,04      8

   9    50  2186,8  53,28  F C Cabral - Vasco Leite                547,0  53,31     10

  10    60  2186,2  53,27  Pedro Morbey - Luis Castano             505,0  49,22     18



  11    57  2178,2  53,08  Nuno Matos - Tiago Canelas              450,0  43,86     35

  12    30  2173,7  52,96  Piedade C Branco - Jose A Debonnaire    532,0  51,85     13

  13    24  2148,0  52,34  Antonio Lopes - Vitor Diegues           485,0  47,27  22-23

  14    25  2128,9  51,87  Carlos Teixeira - C G Lucas             590,0  57,50      7

  15    10  2113,3  51,49  Paulo Sarmento - Miguel Lima            436,0  42,50     36



  16    45  2112,6  51,48  Joao Fanha - Eduarda Reis               468,0  45,61     31

  17     7  2057,0  50,12  Carlos Luis - Nuno Paz                  479,0  46,69     26  -38

  18     3  2055,6  50,09  Teresa Kay - Jose Lopes                 470,0  45,81     30

  19    52  2048,2  49,91  Raul Guerreiro - Pedro Durao            510,0  49,71     17

  20    28  2044,4  49,82  Rogerio Tadeu - Pedro F Dias            504,0  49,12     19



  21    47  2029,7  49,46  Carlos Ferreira - Inocencio Araujo      640,0  62,38      4

  22    22  2028,1  49,42  Miguel Teixeira - Reinaldo Timoteo      477,0  46,49     27

  23    48  2018,5  49,18  Palma Carlos - Pedro Matos              483,0  47,08     25

  24     8  2013,1  49,05  Pinto da Costa - Joao P R Pinto         531,0  51,75     14

  25    29  2009,3  48,96  Alexandra Rosado - Manuela Araujo       533,0  51,95     12



  26    59  2005,7  48,87  Pedro Pratas - Nuno Damaso              459,0  44,74     34

  27    23  1993,8  48,58  Carlos C Real - Joao A F Sousa          563,0  54,87      9

  28    42  1974,8  48,12  Jose A Oliveira - Miguel Ascensao       475,0  46,30     28

  29    58  1945,7  47,41  Jose Belmar - Teresa Ramalho            471,0  45,91     29

  30    43  1935,9  47,17  Teixeira Lopes - Jose A P Sousa         498,0  48,54     20



  31    46  1918,7  46,75  Miguel Ascencao - Alex Quaresma         432,0  42,11     37

  32     9  1917,9  46,73  Eva Turner - Manuel Neto                488,0  47,56     21

  33    27  1910,1  46,54  Paula Lima - Acacio Figueiredo          485,0  47,27  22-23

  34    49  1872,6  45,63  Bruno Macedo - Pedro Macedo             374,0  36,45     38  -38

  35     6  1872,2  45,62  Francisco Costa - Julio Gomes           465,0  45,32  32-33  -76



  36    55  1824,4  44,45  Germano Po - Vitor Lopes                465,0  45,32  32-33  -38

  37    53  1799,0  43,83  Jose Pinheiro - Alberto Nobre           521,0  50,78     15

  38     2  1734,3  42,26  Jose Dias - Isabel Correia              484,0  47,17     24

  39     5  1731,4  42,19  Antonio Melo - Rodrigo Peres            341,0  33,24     40

  40    26  1569,2  38,23  Herculano Ferreira - Joao Simoes        344,0  33,53     39



---------------------------------------------------------------------------------



1      A7                   2      J1042                3      AK93          

North  AQJ9                 East   94                   South  K1098         

None   Q9752                N-S    K32                  E-W    97            

       96                          KJ107                       K105          

KJ953         Q864          ---           985           107           J6542  

K754          103           KQJ10832      A5            J             A642   

---           J1083         QJ6           A108754       AKQJ64        832    

KJ72          1083          963           AQ            AJ94          6      

       102                         AKQ763                      Q8            

       862                         76                          Q753          

       AK64                        9                           105           

       AQ54                        8542                        Q8732         



 Pair    Result   Score      Pair    Result   Score      Pair    Result   Score 

59 58   490       38   0     4  5   300       38   0     4  5   200       36   2

 4  5   430       35   3    21 26      -200   36   2    30 27   200       36   2

21 26   430       35   3     2  3      -510   20  18    60 57   200       36   2

 2  3   400       27  11     7  8      -510   20  18     7  8   140       31   7

 7  8   400       27  11     9 10      -510   20  18    21 26   140       31   7

23 25   400       27  11    22 24      -510   20  18    47 48   100       28  10

30 27   400       27  11    23 25      -510   20  18    43 44       -50   26  12

41 42   400       27  11    29 28      -510   20  18     2  3      -130   18  20

49 50   400       27  11    30 27      -510   20  18     9 10      -130   18  20

 6  1   150       20  18    41 42      -510   20  18    23 25      -130   18  20

 9 10       -50   14  24    43 44      -510   20  18    45 46      -130   18  20

29 28       -50   14  24    47 48      -510   20  18    51 55      -130   18  20

43 44       -50   14  24    49 50      -510   20  18    52 54      -130   18  20

45 46       -50   14  24    51 55      -510   20  18    59 58      -130   18  20

53 56       -50   14  24    52 54      -510   20  18     6  1      -150    9  29

47 48      -100    7  31    53 56      -510   20  18    53 56      -150    9  29

51 55      -100    7  31    60 57      -510   20  18    22 24      -600    4  34

60 57      -500    4  34    45 46      -850    4  34    41 42      -600    4  34

22 24      -530    1  37     6  1     -1010    2  36    49 50      -600    4  34

52 54      -530    1  37    59 58     -1310    0  38    29 28      -620    0  38



---------------------------------------------------------------------------------



4      Q2                   5      A32                  6      943           

West   J74                  North  1087                 East   AQJ           

All    KJ732                N-S    J53                  E-W    J84           

       Q53                         A653                        AQ97          

A9            J7654         QJ            109854        K82           AQ6    

932           KQ            J963          A52           9873          K1052  

64            A85           AQ1087        942           K973          A10    

AJ10972       K84           K10           Q2            64            J1085  

       K1083                       K76                         J1075         

       A10865                      KQ4                         64            

       Q109                        K6                          Q652          

       6                           J9874                       K32           



 Pair    Result   Score      Pair    Result   Score      Pair    Result   Score 

 9  7   100       34   4    52 56   300       37   1     6 10   200       38   0

23 21   100       34   4    57 59   300       37   1    41 50   100       36   2

25 30   100       34   4     1  2   100       31   7    22 26    90       34   4

27 29   100       34   4     6 10   100       31   7    44 45      -100   31   7

44 45   100       34   4     9  7   100       31   7    51 53      -100   31   7

 3  4       -90   27  11    25 30   100       31   7    27 29      -110   27  11

46 48       -90   27  11    27 29    90       24  14    42 43      -110   27  11

 1  2      -110   16  22    44 45    90       24  14     3  4      -120   23  15

 5  8      -110   16  22    46 48    90       24  14    23 21      -120   23  15

 6 10      -110   16  22     3  4    50       17  21     1  2      -140   10  28

22 26      -110   16  22     5  8    50       17  21     5  8      -140   10  28

28 24      -110   16  22    42 43    50       17  21     9  7      -140   10  28

41 50      -110   16  22    49 47    50       17  21    25 30      -140   10  28

42 43      -110   16  22    22 26       -90   11  27    28 24      -140   10  28

51 53      -110   16  22    55 60       -90   11  27    46 48      -140   10  28

52 56      -110   16  22    23 21      -100    8  30    49 47      -140   10  28

55 60      -120    5  33    28 24      -110    4  34    52 56      -140   10  28

58 54      -120    5  33    51 53      -110    4  34    55 60      -140   10  28

57 59      -130    2  36    58 54      -110    4  34    57 59      -140   10  28

49 47      -150    0  38    41 50      -140    0  38    58 54      -140   10  28



---------------------------------------------------------------------------------



7      AQ1072               8      543                  9      82            

South  Q76                  West   J82                  North  J5            

All    A543                 None   K7                   E-W    AJ109653      

       3                           AQ872                       KJ            

63            ---           A2           QJ109876       J943          AQ1075 

KJ93          10854         63            Q95           Q9762         A8     

J2            Q10976        AQ64          9             Q4            K87    

QJ1084        K972          K10964        J3            63            1082   

       KJ9854                      K                           K6            

       A2                          AK1074                      K1043         

       K8                          J108532                     2             

       A65                         5                           AQ9754        



 Pair    Result   Score      Pair    Result   Score      Pair    Result   Score 

 2  9  2210       38   0     2  9   590       38   0    30 23   800       38   0

 5  3  1430       23  15    24 25   510       36   2     7  4   500       36   2

 6  8  1430       23  15    41 48   450       34   4    50 42   300       34   4

21 29  1430       23  15     6  8   300       31   7    21 29   200       30   8

27 26  1430       23  15    53 59   300       31   7    27 26   200       30   8

28 22  1430       23  15    10  1   100       24  14    41 48   200       30   8

30 23  1430       23  15    28 22   100       24  14    10  1   130       25  13

41 48  1430       23  15    43 49   100       24  14    58 52   130       25  13

43 49  1430       23  15    47 45   100       24  14     2  9   110       18  20

46 44  1430       23  15    57 56   100       24  14     6  8   110       18  20

47 45  1430       23  15     5  3    50       16  22    46 44   110       18  20

50 42  1430       23  15     7  4    50       16  22    47 45   110       18  20

53 59  1430       23  15    50 42    50       16  22    53 59   110       18  20

58 52  1430       23  15    21 29       -50   11  27    43 49   100       11  27

60 51  1430       23  15    60 51       -50   11  27    57 56   100       11  27

24 25   680        8  30    27 26      -100    6  32     5  3       -50    6  32

 7  4      -100    4  34    46 44      -100    6  32    28 22       -50    6  32

10  1      -100    4  34    58 52      -100    6  32    54 55       -50    6  32

57 56      -100    4  34    54 55      -140    2  36    24 25      -100    1  37

54 55      -200    0  38    30 23      -300    0  38    60 51      -100    1  37

54 55   Penalty    0 -38



---------------------------------------------------------------------------------



10     J5                   11     Q                    12     J1054         

East   J76                  South  Q652                 West   Q10           

All    K8                   None   95                   N-S    J9            

       Q107543                     QJ9874                      Q8754         

K743          Q10962        K10873        A4            92            KQ83   

K932          Q8            983           KJ7           K843          J652   

QJ32          A4            8           AKQ107432       10832         Q74    

2             AJ86          AK53          ---           K92           A3     

       A8                          J9652                       A76           

       A1054                       A104                        A97           

       109765                      J6                          AK65          

       K9                          1062                        J106          



 Pair    Result   Score      Pair    Result   Score      Pair    Result   Score 

59 54      -140   38   0    53 57   100       38   0     1  5   210       38   0

21 27      -170   36   2     1  5      -170   36   2     7  2   150       33   5

42 46      -200   34   4    30 26      -440   34   4    44 49   150       33   5

44 49      -620   31   7     3  9      -490   32   6    47 43   150       33   5

47 43      -620   31   7    42 46      -520   30   8    48 50   150       33   5

 1  5      -650   16  22     7  2      -920   17  21    21 27   120       25  13

 3  9      -650   16  22     8 10      -920   17  21    25 28   120       25  13

 7  2      -650   16  22    21 27      -920   17  21    53 57   120       25  13

 8 10      -650   16  22    22 23      -920   17  21    55 58   120       25  13

22 23      -650   16  22    25 28      -920   17  21    30 26   110       20  18

29 24      -650   16  22    29 24      -920   17  21     3  9    90       17  21

30 26      -650   16  22    41 45      -920   17  21    22 23    90       17  21

41 45      -650   16  22    44 49      -920   17  21     8 10    50       11  27

48 50      -650   16  22    47 43      -920   17  21    29 24    50       11  27

52 51      -650   16  22    52 51      -920   17  21    41 45    50       11  27

53 57      -650   16  22    55 58      -920   17  21    52 51    50       11  27

55 58      -650   16  22    60 56      -920   17  21     6  4      -100    5  33

60 56      -650   16  22    48 50      -940    4  34    42 46      -100    5  33

 6  4      -800    2  36    59 54     -1020    2  36    60 56      -180    2  36

25 28     -1100    0  38     6  4     -1400    0  38    59 54      -470    0  38



---------------------------------------------------------------------------------



13     QJ74                 14     AKQJ2                15     AQ3           

North  J10973               East   A97                  South  A65           

All    J4                   None   K93                  N-S    QJ6           

       32                          K10                         9753          

K108          A9653         984           65            J765          K1092  

654           AQ            103           KQJ86         1042          Q8     

AK1076        Q93           72            A1086         K109          A854   

96            A74           AQJ654        98            K106          A84    

       2                           1073                        84            

       K82                         542                         KJ973         

       852                         QJ54                        732           

       KQJ1085                     732                         QJ2           



 Pair    Result   Score      Pair    Result   Score      Pair    Result   Score 

29 23   200       35   3    43 46   420       38   0     4  8   140       38   0

25 26   200       35   3    22 30   140       33   5     2  5   110       32   6

52 60   200       35   3    25 26   140       33   5     6  9   110       32   6

55 56   200       35   3    41 49   140       33   5    25 26   110       32   6

41 49   100       28  10    51 59   140       33   5    41 49   110       32   6

44 42   100       28  10    27 28   120       28  10    43 46   110       32   6

51 59   100       28  10     2  5       -50   17  21    44 42    90       24  14

22 30      -100   24  14     3  1       -50   17  21    50 47    90       24  14

27 28      -600   21  17     6  9       -50   17  21    51 59    90       24  14

54 53      -600   21  17    10  7       -50   17  21     3  1      -100   15  23

 2  5      -620   17  21    44 42       -50   17  21    23 29      -100   15  23

24 21      -620   17  21    45 48       -50   17  21    24 21      -100   15  23

 4  8      -630   11  27    50 47       -50   17  21    45 48      -100   15  23

43 46      -630   11  27    52 60       -50   17  21    54 53      -100   15  23

45 48      -630   11  27    54 53       -50   17  21    57 58      -100   15  23

57 58      -630   11  27    57 58       -50   17  21    10  7      -110    5  33

 3  1      -650    4  34     4  8      -100    5  33    22 30      -110    5  33

 6  9      -650    4  34    23 29      -100    5  33    52 60      -110    5  33

50 47      -650    4  34    24 21      -150    2  36    55 56      -110    5  33

10  7      -690    0  38    55 56      -470    0  38    27 28      -170    0  38



---------------------------------------------------------------------------------



16     QJ942                17     KQ84                 18     A652          

West   QJ86                 North  ---                  East   9             

E-W    2                    None   A96543               N-S    A1072         

       853                         KQ8                         A1052         

K83           A1075         AJ10          765           Q             K1043  

95            A1074         AK10865       QJ            KJ82          7653   

Q10853        9             2             KJ107         KQ8           654    

AK2           J1074         972           AJ65          KJ983         76     

       6                           932                         J987          

       K32                         97432                       AQ104         

       AKJ764                      Q8                          J93           

       Q96                         1043                        Q4            



 Pair    Result   Score      Pair    Result   Score      Pair    Result   Score 

 8  3       -50   38   0     8  3      -140   37   1     8  3   870       38   0

 1  7      -110   36   2    41 46      -140   37   1    29 22   800       36   2

41 46      -120   33   5     2 10      -170   32   6     6  5   300       34   4

43 50      -120   33   5     6  5      -170   32   6     1  7   180       32   6

 9  4      -140   30   8    29 22      -170   32   6    24 26   170       30   8

57 55      -150   26  12    30 21      -200   27  11    28 23   150       28  10

58 51      -150   26  12    59 52      -200   27  11    41 46   140       22  16

59 52      -150   26  12    49 45      -210   24  14    48 44   140       22  16

54 56      -180   22  16     1  7      -420   19  19    49 45   140       22  16

 6  5      -300   19  19    27 25      -420   19  19    59 52   140       22  16

60 53      -300   19  19    48 44      -420   19  19    60 53   140       22  16

27 25      -500   14  24    58 51      -420   19  19    42 47   110       13  25

42 47      -500   14  24    57 55      -430   14  24    43 50   110       13  25

49 45      -500   14  24    43 50      -460   12  26    54 56   110       13  25

 2 10      -800    6  32     9  4      -500    8  30    57 55   110       13  25

24 26      -800    6  32    24 26      -500    8  30     9  4   100        8  30

28 23      -800    6  32    42 47      -500    8  30    27 25    90        6  32

29 22      -800    6  32    28 23      -560    4  34    30 21      -100    4  34

30 21      -800    6  32    54 56      -590    1  37    58 51      -150    2  36

48 44     -1400    0  38    60 53      -590    1  37     2 10      -200    0  38



---------------------------------------------------------------------------------



19     J109432              20     1076                 21     Q983          

South  J7543                West   A72                  North  97            

E-W    Q                    All    AK5                  N-S    J8            

       K                           K1062                       AKJ65         

Q8            A65           AQ5           J843          AJ1065        K74    

---          AKQ10982       63            KJ1094        KJ83          AQ104  

AJ97632       8             8432          97            K64           753    

9832          J10           Q984          J3            3             1074   

       K7                          K92                         2             

       6                           Q85                         652           

       K1054                       QJ106                       AQ1092        

       AQ7654                      A75                         Q982          



 Pair    Result   Score      Pair    Result   Score      Pair    Result   Score 

21 28   200       36   2     4  2   630       37   1     6  7   670       38   0

46 49   200       36   2    29 26   630       37   1     1  8   110       36   2

60 54   200       36   2     1  8   600       23  15    23 27   100       34   4

29 26   100       30   8     6  7   600       23  15    25 22    50       30   8

50 44   100       30   8    10  3   600       23  15    29 26    50       30   8

55 52   100       30   8    21 28   600       23  15    41 47    50       30   8

45 43      -140   26  12    23 27   600       23  15     4  2      -100   26  12

 4  2      -150   24  14    25 22   600       23  15    30 24      -110   23  15

30 24      -170   21  17    30 24   600       23  15    50 44      -110   23  15

41 47      -170   21  17    42 48   600       23  15     5  9      -140   16  22

42 48      -200   17  21    45 43   600       23  15    42 48      -140   16  22

53 58      -200   17  21    50 44   600       23  15    45 43      -140   16  22

23 27      -250   14  24    53 58   600       23  15    46 49      -140   16  22

 1  8      -620   10  28    59 56   600       23  15    51 57      -140   16  22

25 22      -620   10  28     5  9      -100    7  31    10  3      -170   10  28

59 56      -620   10  28    41 47      -100    7  31    59 56      -200    8  30

 5  9      -790    6  32    51 57      -100    7  31    60 54      -420    6  32

51 57      -800    4  34    55 52      -100    7  31    21 28      -530    3  35

 6  7     -1400    1  37    46 49      -200    1  37    53 58      -530    3  35

10  3     -1400    1  37    60 54      -200    1  37    55 52      -630    0  38

 6  7   Penalty  -38   0     6  7   Penalty    0 -38     6  7   Penalty  -38   0

                            46 49   Penalty    0 -38



---------------------------------------------------------------------------------



22     K76                  23     K5                   24     A9            

East   109543               South  AJ10983              West   K96           

E-W    1052                 All    KJ2                  None   AK96          

       86                          Q10                         J874          

10            A3            74          AQJ109862       K43           QJ105  

AKQ86         J2            72            Q             AJ10          Q754   

KQ83          AJ6           A9765         3             1053          742    

AJ10          Q97543        K985          643           AK102         96     

       QJ98542                     3                           8762          

       7                           K654                        832           

       974                         Q1084                       QJ8           

       K2                          AJ72                        Q53           



 Pair    Result   Score      Pair    Result   Score      Pair    Result   Score 

22 21      -680   38   0    41 44   650       38   0     8  2   100       37   1

54 57      -800   36   2     6  3   620       34   4    56 51   100       37   1

52 53     -1370   34   4    25 29   620       34   4     5  7    50       32   6

 6  3     -1390   28  10    47 46   620       34   4    22 21    50       32   6

24 27     -1390   28  10    52 53   500       30   8    50 45    50       32   6

47 46     -1390   28  10    48 43   200       28  10     9  1       -50   26  12

48 43     -1390   28  10    26 23   150       26  12    25 29       -50   26  12

58 60     -1390   28  10    10  4      -100   21  17    55 59       -50   26  12

50 45     -1400   22  16    49 42      -100   21  17    41 44       -90   20  18

 5  7     -1430   16  22    54 57      -100   21  17    47 46       -90   20  18

 8  2     -1430   16  22    56 51      -100   21  17    54 57       -90   20  18

26 23     -1430   16  22     5  7      -200   12  26    28 30      -100   15  23

49 42     -1430   16  22     8  2      -200   12  26    49 42      -100   15  23

51 56     -1430   16  22     9  1      -200   12  26     6  3      -110   10  28

28 30     -1470   10  28    28 30      -200   12  26    10  4      -110   10  28

25 29     -1660    8  30    58 60      -200   12  26    58 60      -110   10  28

55 59     -1880    6  32    22 21      -790    4  34    52 53      -120    6  32

 9  1     -2140    3  35    50 45      -790    4  34    24 27      -150    4  34

10  4     -2140    3  35    55 59      -790    4  34    48 43      -180    2  36

41 44     -2220    0  38    24 27      -990    0  38    26 23      -590    0  38



---------------------------------------------------------------------------------



25     QJ4                  26     Q95                  27     J10832        

North  Q5                   East   10985                South  8753          

E-W    Q1074                All    AQ108                None   Q9            

       Q1085                       109                         106           

86            K32           J1076         2             AQ97          K      

J10732        K98           AQ72          K64           J             1096   

KJ83          9652          J763          K52           KJ1052        A8643  

76            A42           2             AJ8765        753           A984   

       A10975                      AK843                       654           

       A64                         J3                          AKQ42         

       A                           94                          7             

       KJ93                        KQ43                        KQJ2          



 Pair    Result   Score      Pair    Result   Score      Pair    Result   Score 

29 30   460       38   0    48 49   800       38   0     6  2   420       38   0

 3  7   450       21  17    46 50   500       36   2     5 10   300       36   2

 4  1   450       21  17    45 42   300       34   4    27 22   140       33   5

 5 10   450       21  17    21 25   200       29   9    56 58   140       33   5

 6  2   450       21  17    41 43   200       29   9     8  9       -50   30   8

21 25   450       21  17    54 51   200       29   9     3  7      -100   25  13

24 23   450       21  17    59 60   200       29   9     4  1      -100   25  13

26 28   450       21  17     8  9   140       23  15    53 55      -100   25  13

27 22   450       21  17    44 47   140       23  15    57 52      -100   25  13

41 43   450       21  17     3  7   110       15  23    21 25      -150   15  23

44 47   450       21  17     4  1   110       15  23    24 23      -150   15  23

45 42   450       21  17     6  2   110       15  23    26 28      -150   15  23

46 50   450       21  17    29 30   110       15  23    29 30      -150   15  23

48 49   450       21  17    53 55   110       15  23    41 43      -150   15  23

54 51   450       21  17    56 58   110       15  23    45 42      -150   15  23

56 58   450       21  17    27 22   100        7  31    44 47      -400    4  34

57 52   450       21  17    57 52   100        7  31    46 50      -400    4  34

53 55   430        4  34    24 23      -100    4  34    48 49      -400    4  34

 8  9   200        2  36     5 10      -200    1  37    54 51      -400    4  34

59 60   170        0  38    26 28      -200    1  37    59 60      -400    4  34


Score tables