Federação Portuguesa
de Bridge
Últimas actualizações:
Voltar à
página federativa
ÉPOCA 2008
um serviço
CAMPEONATO NACIONAL PARES Mistos
Classificação
final
ses 1 ses 2 ses 3 final
| 1 | M.Joao Lara & Manuel Capucho | 59.23 | 62.02 | 59.05 | 60.10 |
| 2 | Eva Turner & Manuel Neto | 59.23 | 55.79 | 62.22 | 59.08 |
| 3 | Sofia Pessoa & Jorge Castanheira | 63.85 | 57.52 | 51.52 | 57.63 |
| 4 | Billie Antunes & Paulo Sarmento | 54.81 | 57.71 | 55.87 | 56.13 |
| 5 | Paula Lima & Joao P.R.Pinto | 55.96 | 53.33 | 56.70 | 55.33 |
| 6 | Be Oliveira & Jorge Cruzeiro | 49.23 | 52.02 | 62.22 | 54.49 |
| 7 | Manuela Triana & Jose Pastor | 50.00 | 52.79 | 59,42 | 54.07 |
| 8 | Teresa Kay & Vitor Diegues | 55.96 | 45.38 | 59.34 | 53.56 |
| 9 | Ana Tadeu & Jorge M.Santos | 48.27 | 54.92 | 57.01 | 53.40 |
| 10 | Joana Brigido & Pedro Durao | 40.00 | 61.60 | 55.24 | 52.28 |
| 11 | Teresa Ramalho & Jose Belmar | 52.88 | 49.56 | 51.43 | 51.29 |
| 12 | Carlota Mello & Luis A.Teixeira | 57.31 | 43.12 | 52.06 | 51.01 |
| 13 | Cristina Steiger & Adolfo Steiger | 42.12 | 64.83 | 44.91 | 50.62 |
| 14 | Alexandra Rosado & Paulo G.Pereira | 50.58 | 42.58 | 51.44 | 48.20 |
| 15 | Heloisa Moreira & Rui Mesquita | 45.38 | 45.44 | 48.77 | 46.53 |
| 16 | Rose Fernandes & Jose Pinheiro | 49.81 | 52.42 | 37.03 | 46.42 |
| 17 | Rosario Bouchet & Jose Moraes | 50.58 | 40.31 | 48.01 | 46.33 |
| 18 | Cassilda Baptista & Alexandre Baptista | 39.23 | 45.29 | 49.37 | 44.63 |
| 19 | Lurdinhas Cruz & Jose A.Oliveira | 49.42 | 44.44 | 38.53 | 44.13 |
| 20 | Beatriz Jose & Alberto Nobre | 47.12 | 42.29 | 29.15 | 39.52 |
| 21 | Concha S.Martins & Fernando S.Miguel | 41.35 | 43.40 | 31.80 | 38.85 |
| 22 | Paula Paz & Carlos Corte-Real | 37.69 | 34.79 | 39.09 | 37.19 |
Voltar
ao topo