Federação Portuguesa
de Bridge
Últimas actualizações:
Voltar à
página federativa
ÉPOCA 2008
um serviço
CAMPEONATO NACIONAL PARES OPEN
2008-09-19
CN Pares 2008 - Session 1
Score
tables
16 tables, 32 pairs. Number of boards: 28. Average: 364,0.
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.
Rank Pair Score % Name
1 10 521,0 71,6 José António Dias - Vítor Diegues
2 24 457,2 62,8 Carlos Corte-Real - João F U A Sousa
3 13 445,9 61,3 Sofia Pessoa - Jorge Castanheira
4 34 409,5 56,2 Luís Castaño - Pedro Morbey
5 27 405,2 55,7 Teresa Kay - José Lopes
6 2 400,2 55,0 C Spínola Teixeira - Paco Costa-Cabral
7 3 393,8 54,1 J P Rocha Pinto - José Pinto Costa
8 33 393,2 54,0 João Ferreira - Luís Ahrens Teixeira
9 36 386,6 53,1 Mizi Corte-Real - Sulina Pimenta
10 22 384,2 52,8 João Simões - Luís Rodrigues
11 26 375,2 51,5 Carlos Santos - Pedro Durão
12 14 371,8 51,1 Carlos Pimenta - Manuel Oliveira
13 5 365,8 50,2 Carlos Ferreira - Inocêncio Araújo
14 15 359,8 49,4 A Palma Carlos - Pedro Matos
15 25 359,7 49,4 Jorge Cruzeiro - Rui Silva Santos
16 1 357,8 49,1 Jorge M Santos - José Moraes
17 6 356,9 49,0 João Machado - José Macedo
18 29 356,5 49,0 João Fanha - Paulo Areosa Feio
19 16 354,8 48,7 Miguel Teixeira - Rodrigo M Soares
20 11 354,0 48,6 Ana Tadeu - Paulo G Pereira
21 32 350,0 48,1 António Rocha Pinto - Nuno Matos
22 35 342,9 47,1 João Faria - João Paes Carvalho
23 30 342,0 47,0 Paulo Cruz - Pedro Cabrita
24 23 341,1 46,9 Alexandre Baptista - Alexandre Quaresma
25 12 339,5 46,6 José Alberto Oliveira - Miguel Ascensão
26 31 324,8 44,6 Fernando Pombo - Rui Ralha
27 9 322,5 44,3 Eva Turner - Manuel Neto
28 8 319,8 43,9 Manuela Araújo - Pedro F Matos
29 7 318,3 43,7 M Costa Antunes - M A Costa Antunes
30 28 311,2 42,8 Joana Brígido - José Júlio Martins
31 21 287,2 39,5 Alberto Nobre - José Pinheiro
32 4 245,1 33,7 Paula Lima - Acácio Figueiredo
---------------------------------------------------------------------------------
1 J 2 J52
North K763 East J8
None Q986 N-S QJ7
J542 AQJ75
42 AK9765 K3 Q974
8542 J109 A1063 KQ975
K4 A3 8653 A9
AK986 107 1082 94
Q1083 A1086
AQ 42
J10752 K1042
Q3 K63
Pair Result Score Pair Result Score
12 27 300 26,0 0,0 10 23 110 26,0 0,0
4 26 100 20,0 6,0 13 29 100 24,0 2,0
6 30 100 20,0 6,0 8 34 50 22,0 4,0
7 32 100 20,0 6,0 1 21 -140 12,0 14,0
8 34 100 20,0 6,0 5 28 -140 12,0 14,0
13 29 100 20,0 6,0 6 30 -140 12,0 14,0
1 21 50 12,0 14,0 7 32 -140 12,0 14,0
5 28 50 12,0 14,0 11 25 -140 12,0 14,0
10 23 50 12,0 14,0 12 27 -140 12,0 14,0
9 36 -110 5,0 21,0 14 31 -140 12,0 14,0
11 25 -110 5,0 21,0 15 33 -140 12,0 14,0
14 31 -110 5,0 21,0 16 35 -140 12,0 14,0
16 35 -110 5,0 21,0 9 36 -200 2,0 24,0
15 33 -140 0,0 26,0 4 26 -530 0,0 26,0
---------------------------------------------------------------------------------
3 Q1074 4 863
South KJ3 West Q75
E-W 105 All K73
Q975 QJ87
953 KJ62 K104 AQ975
AQ652 4 J84 K62
J764 AQ9832 Q65 A
A 108 K654 A1092
A8 J2
10987 A1093
K J109842
KJ6432 3
Pair Result Score Pair Result Score
9 35 300 26,0 0,0 10 21 200 26,0 0,0
7 31 200 23,0 3,0 1 36 100 15,0 11,0
10 21 200 23,0 3,0 2 22 100 15,0 11,0
6 29 100 20,0 6,0 7 31 100 15,0 11,0
11 24 -50 18,0 8,0 9 35 100 15,0 11,0
8 33 -140 16,0 10,0 11 24 100 15,0 11,0
1 36 -150 12,0 14,0 12 26 100 15,0 11,0
13 28 -150 12,0 14,0 13 28 100 15,0 11,0
16 34 -150 12,0 14,0 14 30 100 15,0 11,0
2 22 -600 7,0 19,0 15 32 100 15,0 11,0
15 32 -600 7,0 19,0 16 34 100 15,0 11,0
5 27 -750 4,0 22,0 5 27 -620 3,0 23,0
14 30 -1110 2,0 24,0 8 33 -620 3,0 23,0
12 26 -1370 0,0 26,0 6 29 -650 0,0 26,0
---------------------------------------------------------------------------------
5 AQ 6 Q872
North AQ109864 East AQ6
N-S 72 E-W 432
32 J54
J10875 K3 J 10543
J72 3 10874 J
QJ9 A654 AJ85 KQ10976
96 AKJ754 A762 K3
9642 AK96
K5 K9532
K1083 ---
Q108 Q1098
Pair Result Score Pair Result Score
9 34 790 26,0 0,0 15 31 530 26,0 0,0
2 21 620 23,0 3,0 7 30 420 23,0 3,0
14 29 620 23,0 3,0 10 36 420 23,0 3,0
15 31 500 20,0 6,0 1 35 170 18,0 8,0
3 23 300 17,0 9,0 13 27 170 18,0 8,0
13 27 300 17,0 9,0 14 29 170 18,0 8,0
1 35 170 14,0 12,0 6 28 140 14,0 12,0
7 30 140 9,0 17,0 3 23 110 11,0 15,0
8 32 140 9,0 17,0 11 22 110 11,0 15,0
12 25 140 9,0 17,0 12 25 -100 7,0 19,0
16 33 140 9,0 17,0 16 33 -100 7,0 19,0
10 36 100 4,0 22,0 2 21 -150 4,0 22,0
6 28 50 2,0 24,0 8 32 -750 1,0 25,0
11 22 -100 0,0 26,0 9 34 -750 1,0 25,0
---------------------------------------------------------------------------------
7 KQ952 8 KJ103
South 1063 West ---
All A63 None Q107652
62 J42
J1063 A4 954 A87
2 J9875 AKJ842 1097
J1042 KQ --- J943
KJ87 10953 A1063 K97
87 Q62
AKQ4 Q653
9875 AK8
AQ4 Q85
Pair Result Score Pair Result Score
11 21 120 26,0 0,0 3 22 50 22,0 4,0
2 36 -100 18,0 8,0 7 29 50 22,0 4,0
8 31 -100 18,0 8,0 10 35 50 22,0 4,0
10 35 -100 18,0 8,0 11 21 50 22,0 4,0
12 23 -100 18,0 8,0 13 26 50 22,0 4,0
13 26 -100 18,0 8,0 1 34 -420 11,0 15,0
14 28 -100 18,0 8,0 2 36 -420 11,0 15,0
16 32 -100 18,0 8,0 9 33 -420 11,0 15,0
1 34 -200 5,0 21,0 12 23 -420 11,0 15,0
3 22 -200 5,0 21,0 15 30 -420 11,0 15,0
4 24 -200 5,0 21,0 16 32 -420 11,0 15,0
7 29 -200 5,0 21,0 14 28 -500 4,0 22,0
9 33 -200 5,0 21,0 4 24 -630 1,0 25,0
15 30 -200 5,0 21,0 8 31 -630 1,0 25,0
---------------------------------------------------------------------------------
9 --- 10 Q875
North AQ752 East ---
E-W 732 All A87643
QJ1062 A43
KQ97 J42 J103 AK642
643 J98 AK108643 Q
QJ98 AK64 --- QJ105
K9 A43 K107 962
A108653 9
K10 J9752
105 K92
875 QJ85
Pair Result Score Pair Result Score
3 21 200 24,0 2,0 15 29 670 26,0 0,0
8 30 200 24,0 2,0 10 34 500 24,0 2,0
10 34 200 24,0 2,0 1 33 300 22,0 4,0
14 27 140 20,0 6,0 2 35 200 14,0 12,0
11 36 -50 18,0 8,0 3 21 200 14,0 12,0
1 33 -100 14,0 12,0 5 25 200 14,0 12,0
2 35 -100 14,0 12,0 11 36 200 14,0 12,0
16 31 -100 14,0 12,0 12 22 200 14,0 12,0
4 23 -110 8,0 18,0 13 24 200 14,0 12,0
9 32 -110 8,0 18,0 16 31 200 14,0 12,0
15 29 -110 8,0 18,0 8 30 100 4,0 22,0
5 25 -150 2,0 24,0 9 32 100 4,0 22,0
12 22 -150 2,0 24,0 14 27 100 4,0 22,0
13 24 -150 2,0 24,0 4 23 -140 0,0 26,0
---------------------------------------------------------------------------------
11 AKJ3 12 97653
South Q1062 West 4
None KJ92 N-S QJ93
4 K53
965 874 Q108 AK4
A98 K75 76 AQJ85
103 A54 10542 76
K10632 J987 J1096 A72
Q102 J2
J43 K10932
Q876 AK8
AQ5 Q84
Pair Result Score Pair Result Score
10 33 430 25,0 1,0 1 32 380 26,0 0,0
16 30 430 25,0 1,0 10 33 300 24,0 2,0
1 32 400 14,0 12,0 11 35 110 20,0 6,0
2 34 400 14,0 12,0 14 25 110 20,0 6,0
3 36 400 14,0 12,0 15 28 110 20,0 6,0
4 22 400 14,0 12,0 12 21 100 16,0 10,0
6 26 400 14,0 12,0 9 31 80 14,0 12,0
11 35 400 14,0 12,0 4 22 50 12,0 14,0
13 23 400 14,0 12,0 2 34 -80 6,0 20,0
14 25 400 14,0 12,0 3 36 -80 6,0 20,0
15 28 400 14,0 12,0 5 24 -80 6,0 20,0
5 24 150 3,0 23,0 13 23 -80 6,0 20,0
12 21 150 3,0 23,0 16 30 -80 6,0 20,0
9 31 140 0,0 26,0 6 26 -800 0,0 26,0
---------------------------------------------------------------------------------
13 A2 14 3
North K102 East A542
All KJ96432 None J10962
6 K92
975 J864 AK107 J98642
J863 Q954 98 KQ107
Q 87 AQ K
98432 AJ7 Q8653 AJ
KQ103 Q5
A7 J63
A105 87543
KQ105 1074
Pair Result Score Pair Result Score
2 33 1470 25,0 1,0 1 31 -480 20,0 6,0
13 22 1470 25,0 1,0 2 33 -480 20,0 6,0
3 35 1390 19,0 7,0 4 21 -480 20,0 6,0
10 32 1390 19,0 7,0 5 23 -480 20,0 6,0
12 36 1390 19,0 7,0 6 25 -480 20,0 6,0
15 26 1390 19,0 7,0 10 32 -480 20,0 6,0
1 31 1370 13,0 13,0 13 22 -480 20,0 6,0
4 21 1370 13,0 13,0 3 35 -980 6,0 20,0
6 25 720 9,0 17,0 7 27 -980 6,0 20,0
11 34 720 9,0 17,0 11 34 -980 6,0 20,0
16 29 710 6,0 20,0 12 36 -980 6,0 20,0
5 23 690 4,0 22,0 14 24 -980 6,0 20,0
14 24 640 2,0 24,0 15 26 -980 6,0 20,0
7 27 -200 0,0 26,0 16 29 -980 6,0 20,0
---------------------------------------------------------------------------------
15 A 16 A1043
South Q1097 West ---
N-S 104 E-W QJ8
AJ9742 AQ9873
10975 Q432 92 QJ765
853 KJ64 KQ108732 J5
AK2 Q95 A106 97543
K53 Q8 4 J
KJ86 K8
A2 A964
J8763 K2
106 K10652
Pair Result Score Pair Result Score
1 30 870 26,0 0,0 1 30 500 19,0 7,0
14 23 300 24,0 2,0 2 32 500 19,0 7,0
6 24 180 22,0 4,0 3 34 500 19,0 7,0
5 22 130 18,0 8,0 7 26 500 19,0 7,0
8 28 130 18,0 8,0 11 33 500 19,0 7,0
16 27 130 18,0 8,0 13 21 500 19,0 7,0
2 32 110 9,0 17,0 14 23 500 19,0 7,0
3 34 110 9,0 17,0 15 25 500 19,0 7,0
4 36 110 9,0 17,0 4 36 430 9,0 17,0
12 35 110 9,0 17,0 8 28 430 9,0 17,0
13 21 110 9,0 17,0 12 35 400 6,0 20,0
15 25 110 9,0 17,0 16 27 200 4,0 22,0
7 26 90 1,0 25,0 6 24 170 2,0 24,0
11 33 90 1,0 25,0 5 22 100 0,0 26,0
---------------------------------------------------------------------------------
17 32 18 AJ84
North 9862 East AQ53
None J972 N-S AK1032
973 ---
J 109874 5 Q96
J4 AK K10842 J97
106543 AK8 Q75 J86
106542 AK8 AQ92 10875
AKQ65 K10732
Q10753 6
Q 94
QJ KJ643
Pair Result Score Pair Result Score
6 23 -50 25,9 0,1 2 31 1460 26,0 0,0
5 21 -80 23,8 2,2 5 21 1430 20,0 6,0
9 29 -150 20,5 5,5 6 23 1430 20,0 6,0
12 34 -150 20,5 5,5 8 27 1430 20,0 6,0
7 25 -170 17,3 8,7 13 36 1430 20,0 6,0
1 28 -180 9,8 16,2 15 24 1430 20,0 6,0
3 33 -180 9,8 16,2 16 26 710 14,0 12,0
8 27 -180 9,8 16,2 4 35 680 10,0 16,0
14 22 -180 9,8 16,2 7 25 680 10,0 16,0
15 24 -180 9,8 16,2 9 29 680 10,0 16,0
16 26 -180 9,8 16,2 3 33 650 6,0 20,0
2 31 -430 2,2 23,8 1 28 -100 2,0 24,0
4 35 -500 0,1 25,9 12 34 -100 2,0 24,0
13 36 A+/A+ 15,9 15,6 14 22 -100 2,0 24,0
---------------------------------------------------------------------------------
19 1053 20 KQ64
South 1086 West K
E-W A7 All AJ72
109843 Q952
Q4 J9 A3 J10752
Q4 AJ32 A972 Q1085
1096542 QJ3 543 Q108
A52 KQJ7 AJ76 8
AK8762 98
K975 J643
K8 K96
6 K1043
Pair Result Score Pair Result Score
16 25 630 26,0 0,0 13 35 500 26,0 0,0
3 32 200 24,0 2,0 9 28 200 22,0 4,0
1 27 170 12,0 14,0 14 21 200 22,0 4,0
2 29 170 12,0 14,0 16 25 200 22,0 4,0
4 34 170 12,0 14,0 6 22 180 18,0 8,0
5 36 170 12,0 14,0 10 30 130 16,0 10,0
6 22 170 12,0 14,0 2 29 100 12,0 14,0
7 24 170 12,0 14,0 7 24 100 12,0 14,0
8 26 170 12,0 14,0 15 23 100 12,0 14,0
10 30 170 12,0 14,0 1 27 -140 5,0 21,0
13 35 170 12,0 14,0 3 32 -140 5,0 21,0
14 21 170 12,0 14,0 5 36 -140 5,0 21,0
15 23 170 12,0 14,0 8 26 -140 5,0 21,0
9 28 100 0,0 26,0 4 34 -200 0,0 26,0
---------------------------------------------------------------------------------
21 42 22 Q1052
North 753 East AJ5
N-S KQ982 E-W KQJ1032
KJ7 ---
A76 Q1083 AK43 976
KJ86 A2 1094 K6
J65 1043 65 A74
1096 8532 10872 KJ963
KJ95 J8
Q1094 Q8732
A7 98
AQ4 AQ54
Pair Result Score Pair Result Score
5 35 630 24,0 2,0 11 31 800 26,0 0,0
6 21 630 24,0 2,0 2 28 200 23,0 3,0
14 36 630 24,0 2,0 5 35 200 23,0 3,0
1 26 600 12,0 14,0 14 36 140 19,0 7,0
2 28 600 12,0 14,0 15 22 140 19,0 7,0
3 30 600 12,0 14,0 1 26 110 13,0 13,0
4 33 600 12,0 14,0 4 33 110 13,0 13,0
8 25 600 12,0 14,0 7 23 110 13,0 13,0
9 27 600 12,0 14,0 8 25 110 13,0 13,0
10 29 600 12,0 14,0 3 30 -50 5,0 21,0
11 31 600 12,0 14,0 9 27 -50 5,0 21,0
15 22 600 12,0 14,0 10 29 -50 5,0 21,0
16 24 150 2,0 24,0 16 24 -50 5,0 21,0
7 23 -100 0,0 26,0 6 21 -150 0,0 26,0
---------------------------------------------------------------------------------
23 A108763 24 984
South Q West 72
All AK5 None 1065
J102 Q7532
9 Q4 Q7 KJ2
K64 J107 AK94 J1086
9862 QJ73 A83 K974
Q8653 AK94 A1086 K9
KJ52 A10653
A98532 Q53
104 QJ2
7 J4
Pair Result Score Pair Result Score
9 26 1430 25,0 1,0 10 28 -430 26,0 0,0
10 28 1430 25,0 1,0 2 27 -450 17,0 9,0
2 27 710 22,0 4,0 3 29 -450 17,0 9,0
1 25 680 12,0 14,0 5 34 -450 17,0 9,0
4 31 680 12,0 14,0 7 22 -450 17,0 9,0
5 34 680 12,0 14,0 9 26 -450 17,0 9,0
6 36 680 12,0 14,0 12 32 -450 17,0 9,0
8 24 680 12,0 14,0 15 21 -450 17,0 9,0
11 30 680 12,0 14,0 16 23 -450 17,0 9,0
12 32 680 12,0 14,0 6 36 -460 8,0 18,0
15 21 680 12,0 14,0 1 25 -480 3,0 23,0
16 23 680 12,0 14,0 4 31 -480 3,0 23,0
3 29 650 2,0 24,0 8 24 -480 3,0 23,0
7 22 170 0,0 26,0 11 30 -480 3,0 23,0
---------------------------------------------------------------------------------
25 K73 26 Q843
North A53 East 54
E-W 1093 All KJ1083
Q942 K2
J96542 A10 A62 1095
QJ74 K82 106 AQ973
A8 J764 AQ976 52
K 8753 A65 QJ10
Q8 KJ7
1096 KJ82
KQ52 4
AJ106 98743
Pair Result Score Pair Result Score
11 29 100 25,0 1,0 3 28 600 26,0 0,0
16 22 100 25,0 1,0 12 31 300 23,0 3,0
3 28 90 22,0 4,0 16 22 300 23,0 3,0
2 26 -50 17,0 9,0 7 21 200 19,0 7,0
8 23 -50 17,0 9,0 10 27 200 19,0 7,0
10 27 -50 17,0 9,0 5 32 100 13,0 13,0
13 33 -50 17,0 9,0 6 35 100 13,0 13,0
6 35 -100 12,0 14,0 8 23 100 13,0 13,0
1 24 -110 7,0 19,0 9 25 100 13,0 13,0
4 30 -110 7,0 19,0 2 26 -90 8,0 18,0
5 32 -110 7,0 19,0 4 30 -120 5,0 21,0
9 25 -110 7,0 19,0 11 29 -120 5,0 21,0
7 21 -670 1,0 25,0 1 24 -150 2,0 24,0
12 31 -670 1,0 25,0 13 33 -670 0,0 26,0
---------------------------------------------------------------------------------
27 AK5 28 K10
South Q7652 West J75
None 1082 N-S AJ9754
92 Q10
Q64 1097 QJ764 A85
K10984 A3 KQ109 43
5 Q63 102 KQ863
AJ75 K8643 J3 A96
J832 932
J A862
AKJ974 ---
Q10 K87542
Pair Result Score Pair Result Score
2 25 150 26,0 0,0 1 23 -110 22,0 4,0
11 28 130 24,0 2,0 5 31 -110 22,0 4,0
3 27 120 22,0 4,0 8 22 -110 22,0 4,0
4 29 110 16,0 10,0 12 30 -110 22,0 4,0
7 36 110 16,0 10,0 13 32 -110 22,0 4,0
9 24 110 16,0 10,0 3 27 -140 13,0 13,0
10 26 110 16,0 10,0 6 33 -140 13,0 13,0
13 32 110 16,0 10,0 7 36 -140 13,0 13,0
5 31 100 10,0 16,0 9 24 -140 13,0 13,0
12 30 0 8,0 18,0 2 25 -170 7,0 19,0
1 23 -50 5,0 21,0 10 26 -170 7,0 19,0
14 34 -50 5,0 21,0 11 28 -200 4,0 22,0
8 22 -200 2,0 24,0 14 34 -500 2,0 24,0
6 33 -470 0,0 26,0 4 29 -1400 0,0 26,0
---------------------------------------------------------------------------------
29 754 30 Q
North Q74 East 65
All A86 None J8543
AK95 AJ863
1098 KQJ62 K10875 J9643
J92 K10863 K10842 A93
K95 Q7 976 KQ2
J742 8 --- 75
A3 A2
A5 QJ7
J10432 A10
Q1063 KQ10942
Pair Result Score Pair Result Score
14 33 400 26,0 0,0 10 25 810 26,0 0,0
3 26 130 22,0 4,0 5 30 550 23,0 3,0
5 30 130 22,0 4,0 15 35 550 23,0 3,0
9 23 130 22,0 4,0 4 28 400 18,0 8,0
4 28 110 15,0 11,0 8 21 400 18,0 8,0
6 32 110 15,0 11,0 13 31 400 18,0 8,0
7 34 110 15,0 11,0 3 26 210 14,0 12,0
12 29 110 15,0 11,0 2 24 100 11,0 15,0
2 24 -100 6,0 20,0 14 33 100 11,0 15,0
8 21 -100 6,0 20,0 12 29 50 8,0 18,0
10 25 -100 6,0 20,0 9 23 -100 6,0 20,0
11 27 -100 6,0 20,0 7 34 -300 4,0 22,0
13 31 -100 6,0 20,0 6 32 -450 2,0 24,0
15 35 -730 0,0 26,0 11 27 -650 0,0 26,0
---------------------------------------------------------------------------------
31 763 32 K93
South 532 West A98765
N-S KQ64 E-W A5
AQ2 105
K85 10942 AJ10652 Q7
K8 Q1096 KJ Q2
103 J52 K43 10876
J109643 K8 96 KQ873
AQJ 84
AJ74 1043
A987 QJ92
75 AJ42
Pair Result Score Pair Result Score
6 31 600 21,0 5,0 6 31 590 26,0 0,0
10 24 600 21,0 5,0 5 29 420 23,0 3,0
11 26 600 21,0 5,0 10 24 420 23,0 3,0
12 28 600 21,0 5,0 3 25 300 17,0 9,0
13 30 600 21,0 5,0 12 28 300 17,0 9,0
14 32 600 21,0 5,0 13 30 300 17,0 9,0
3 25 -100 11,0 15,0 16 36 300 17,0 9,0
4 27 -100 11,0 15,0 14 32 200 12,0 14,0
5 29 -100 11,0 15,0 7 33 170 10,0 16,0
9 22 -100 11,0 15,0 8 35 140 6,0 20,0
7 33 -200 4,0 22,0 9 22 140 6,0 20,0
8 35 -200 4,0 22,0 11 26 140 6,0 20,0
15 34 -200 4,0 22,0 15 34 100 2,0 24,0
16 36 -300 0,0 26,0 4 27 -100 0,0 26,0
Score
tables