ª  1252">

Campeonato Regional Pares

Classificação

     Mãos da 1ª sessão     

Frequências indiduais - 1ª sessão
SECÇÃO A SECÇÃO B
   Pair  1 A   ANTONIO PALMA&PAULO G.PEREIRA

   Board   Round  Score  Pts  Opponents

 1 (NS)  1   420  19.0  (11)  Ana Tadeu&Jorge M. Santos

 2 (NS)  1   620  24.0  (11)  Ana Tadeu&Jorge M. Santos

 3 (NS)  1  -100  14.0  (11)  Ana Tadeu&Jorge M. Santos

 4 (NS)  2   500  31.0  (19)  Nuno Damaso&Pedro Pratas

 5 (NS)  2  -140  11.0  (19)  Nuno Damaso&Pedro Pratas

 6 (NS)  2   130  16.0  (19)  Nuno Damaso&Pedro Pratas

 7 (NS)  3  1390  24.0  (18)  Marta Martins&Concha Martins

 8 (NS)  3    50  25.0  (18)  Marta Martins&Concha Martins

 9 (NS)  3   420  15.0  (18)  Marta Martins&Concha Martins

10 (NS)  4   200  27.0  (17)  Alexandra Rosado&Isabel Correia

11 (NS)  4    50  26.0  (17)  Alexandra Rosado&Isabel Correia

12 (NS)  4  -430  14.0  (17)  Alexandra Rosado&Isabel Correia

13 (NS)  5  -100  26.0  (16)  Mizi Corte-Real&Pedro Oliveira

14 (NS)  5   140  27.0  (16)  Mizi Corte-Real&Pedro Oliveira

15 (NS)  5  -100  14.0  (16)  Mizi Corte-Real&Pedro Oliveira

16 (NS)  6   140  19.0  (15)  Isabel Manso&Carlota Mello

17 (NS)  6  -400  31.0  (15)  Isabel Manso&Carlota Mello

18 (NS)  6  -420  26.0  (15)  Isabel Manso&Carlota Mello

19 (NS)  7  -620   8.0  (14)  Carlos Corte-Real&Joao A.Sousa

20 (NS)  7   600  29.0  (14)  Carlos Corte-Real&Joao A.Sousa

21 (NS)  7  -150  17.0  (14)  Carlos Corte-Real&Joao A.Sousa

22 (NS)  8  -100  26.0  (13)  Teresa Kay&Antonio Lopes

23 (NS)  8   170  16.0  (13)  Teresa Kay&Antonio Lopes

24 (NS)  8   150  30.0  (13)  Teresa Kay&Antonio Lopes

25 (NS)  9   -50   9.0  (12)  Paula Lima&Acacio Figueiredo

26 (NS)  9  -140  29.0  (12)  Paula Lima&Acacio Figueiredo

27 (NS)  9   480  30.0  (12)  Paula Lima&Acacio Figueiredo

      Total    583.0  67.48%

   Pair  2 A   M.JOAO LARA&MANUEL CAPUCHO

   Board   Round  Score  Pts  Opponents

 1 (NS)  9   -50   2.0  (13)  Teresa Kay&Antonio Lopes

 2 (NS)  9   200  12.0  (13)  Teresa Kay&Antonio Lopes

 3 (NS)  9  -100  14.0  (13)  Teresa Kay&Antonio Lopes

 4 (NS)  1  -620   5.0  (12)  Paula Lima&Acacio Figueiredo

 5 (NS)  1   -90  26.0  (12)  Paula Lima&Acacio Figueiredo

 6 (NS)  1   Av-  12.8  (12)  Paula Lima&Acacio Figueiredo

 7 (NS)  2  1370  16.0  (11)  Ana Tadeu&Jorge M. Santos

 8 (NS)  2  -140  11.0  (11)  Ana Tadeu&Jorge M. Santos

 9 (NS)  2   420  15.0  (11)  Ana Tadeu&Jorge M. Santos

10 (NS)  3   120  24.0  (19)  Nuno Damaso&Pedro Pratas

11 (NS)  3  -120   8.0  (19)  Nuno Damaso&Pedro Pratas

12 (NS)  3  -920   5.0  (19)  Nuno Damaso&Pedro Pratas

13 (NS)  4  -150   8.0  (18)  Marta Martins&Concha Martins

14 (NS)  4   -50   7.0  (18)  Marta Martins&Concha Martins

15 (NS)  4   630  32.0  (18)  Marta Martins&Concha Martins

16 (NS)  5   200  29.0  (17)  Alexandra Rosado&Isabel Correia

17 (NS)  5  -420  21.0  (17)  Alexandra Rosado&Isabel Correia

18 (NS)  5    50  31.0  (17)  Alexandra Rosado&Isabel Correia

19 (NS)  6  -300  15.0  (16)  Mizi Corte-Real&Pedro Oliveira

20 (NS)  6   630  32.0  (16)  Mizi Corte-Real&Pedro Oliveira

21 (NS)  6   110  26.0  (16)  Mizi Corte-Real&Pedro Oliveira

22 (NS)  7  -660  14.0  (15)  Isabel Manso&Carlota Mello

23 (NS)  7   200  28.0  (15)  Isabel Manso&Carlota Mello

24 (NS)  7   130  20.0  (15)  Isabel Manso&Carlota Mello

25 (NS)  8   -50   9.0  (14)  Carlos Corte-Real&Joao A.Sousa

26 (NS)  8  -150  25.0  (14)  Carlos Corte-Real&Joao A.Sousa

27 (NS)  8   450  18.0  (14)  Carlos Corte-Real&Joao A.Sousa

      Total    465.8  53.91%

   Pair  3 A   ROGERIO TADEU&ALEXANDRE QUARESMA

   Board   Round  Score  Pts  Opponents

 1 (NS)  8   420  19.0  (15)  Isabel Manso&Carlota Mello

 2 (NS)  8   140   6.0  (15)  Isabel Manso&Carlota Mello

 3 (NS)  8  -100  14.0  (15)  Isabel Manso&Carlota Mello

 4 (NS)  9   500  31.0  (14)  Carlos Corte-Real&Joao A.Sousa

 5 (NS)  9   100  31.0  (14)  Carlos Corte-Real&Joao A.Sousa

 6 (NS)  9   200  29.8  (14)  Carlos Corte-Real&Joao A.Sousa

 7 (NS)  1   190   1.0  (13)  Teresa Kay&Antonio Lopes

 8 (NS)  1  -140  11.0  (13)  Teresa Kay&Antonio Lopes

 9 (NS)  1   420  15.0  (13)  Teresa Kay&Antonio Lopes

10 (NS)  2   -90  16.0  (12)  Paula Lima&Acacio Figueiredo

11 (NS)  2    50  26.0  (12)  Paula Lima&Acacio Figueiredo

12 (NS)  2    50  24.0  (12)  Paula Lima&Acacio Figueiredo

13 (NS)  3  -150   8.0  (11)  Ana Tadeu&Jorge M. Santos

14 (NS)  3   -50   7.0  (11)  Ana Tadeu&Jorge M. Santos

15 (NS)  3 -1400   0.0  (11)  Ana Tadeu&Jorge M. Santos

16 (NS)  4   140  19.0  (19)  Nuno Damaso&Pedro Pratas

17 (NS)  4  -400  31.0  (19)  Nuno Damaso&Pedro Pratas

18 (NS)  4  -450  13.0  (19)  Nuno Damaso&Pedro Pratas

19 (NS)  5  -620   8.0  (18)  Marta Martins&Concha Martins

20 (NS)  5   600  29.0  (18)  Marta Martins&Concha Martins

21 (NS)  5   140  28.0  (18)  Marta Martins&Concha Martins

22 (NS)  6 -1370   2.0  (17)  Alexandra Rosado&Isabel Correia

23 (NS)  6   170  16.0  (17)  Alexandra Rosado&Isabel Correia

24 (NS)  6    50   8.0  (17)  Alexandra Rosado&Isabel Correia

25 (NS)  7   -50   9.0  (16)  Mizi Corte-Real&Pedro Oliveira

26 (NS)  7  -170  21.0  (16)  Mizi Corte-Real&Pedro Oliveira

27 (NS)  7   450  18.0  (16)  Mizi Corte-Real&Pedro Oliveira

      Total    440.8  51.02%

   Pair  4 A   JOSE LIMA&LUIS A.TEIXEIRA

   Board   Round  Score  Pts  Opponents

 1 (NS)  7   -50   2.0  (17)  Alexandra Rosado&Isabel Correia

 2 (NS)  7   630  30.0  (17)  Alexandra Rosado&Isabel Correia

 3 (NS)  7    90  26.0  (17)  Alexandra Rosado&Isabel Correia

 4 (NS)  8   100  20.0  (16)  Mizi Corte-Real&Pedro Oliveira

 5 (NS)  8   100  31.0  (16)  Mizi Corte-Real&Pedro Oliveira

 6 (NS)  8   150  24.5  (16)  Mizi Corte-Real&Pedro Oliveira

 7 (NS)  9   650   7.0  (15)  Isabel Manso&Carlota Mello

 8 (NS)  9    50  25.0  (15)  Isabel Manso&Carlota Mello

 9 (NS)  9   420  15.0  (15)  Isabel Manso&Carlota Mello

10 (NS)  1  -100  13.0  (14)  Carlos Corte-Real&Joao A.Sousa

11 (NS)  1  -120   8.0  (14)  Carlos Corte-Real&Joao A.Sousa

12 (NS)  1    50  24.0  (14)  Carlos Corte-Real&Joao A.Sousa

13 (NS)  2  -120  19.0  (13)  Teresa Kay&Antonio Lopes

14 (NS)  2   400  32.0  (13)  Teresa Kay&Antonio Lopes

15 (NS)  2  -800   2.0  (13)  Teresa Kay&Antonio Lopes

16 (NS)  3   790  32.0  (12)  Paula Lima&Acacio Figueiredo

17 (NS)  3  -420  21.0  (12)  Paula Lima&Acacio Figueiredo

18 (NS)  3  -450  13.0  (12)  Paula Lima&Acacio Figueiredo

19 (NS)  4  -620   8.0  (11)  Ana Tadeu&Jorge M. Santos

20 (NS)  4   150  24.0  (11)  Ana Tadeu&Jorge M. Santos

21 (NS)  4    50  24.0  (11)  Ana Tadeu&Jorge M. Santos

22 (NS)  5  -660  14.0  (19)  Nuno Damaso&Pedro Pratas

23 (NS)  5   170  16.0  (19)  Nuno Damaso&Pedro Pratas

24 (NS)  5   150  30.0  (19)  Nuno Damaso&Pedro Pratas

25 (NS)  6   140  18.0  (18)  Marta Martins&Concha Martins

26 (NS)  6  -620   5.0  (18)  Marta Martins&Concha Martins

27 (NS)  6   450  18.0  (18)  Marta Martins&Concha Martins

      Total    501.5  58.04%

   Pair  5 A   PAULO AREOSA FEIO&RUI MESQUITA

   Board   Round  Score  Pts  Opponents

 1 (NS)  6   400   9.0  (19)  Nuno Damaso&Pedro Pratas

 2 (NS)  6  -100   3.0  (19)  Nuno Damaso&Pedro Pratas

 3 (NS)  6   150  32.0  (19)  Nuno Damaso&Pedro Pratas

 4 (NS)  7   100  20.0  (18)  Marta Martins&Concha Martins

 5 (NS)  7  -140  11.0  (18)  Marta Martins&Concha Martins

 6 (NS)  7   150  24.5  (18)  Marta Martins&Concha Martins

 7 (NS)  8  1050  10.0  (17)  Alexandra Rosado&Isabel Correia

 8 (NS)  8    50  25.0  (17)  Alexandra Rosado&Isabel Correia

 9 (NS)  8   800  32.0  (17)  Alexandra Rosado&Isabel Correia

10 (NS)  9    90  20.0  (16)  Mizi Corte-Real&Pedro Oliveira

11 (NS)  9    50  26.0  (16)  Mizi Corte-Real&Pedro Oliveira

12 (NS)  9  -460  11.0  (16)  Mizi Corte-Real&Pedro Oliveira

13 (NS)  1  -120  19.0  (15)  Isabel Manso&Carlota Mello

14 (NS)  1   120  16.0  (15)  Isabel Manso&Carlota Mello

15 (NS)  1    90  20.0  (15)  Isabel Manso&Carlota Mello

16 (NS)  2   -50   8.0  (14)  Carlos Corte-Real&Joao A.Sousa

17 (NS)  2  -430   6.0  (14)  Carlos Corte-Real&Joao A.Sousa

18 (NS)  2  -450  13.0  (14)  Carlos Corte-Real&Joao A.Sousa

19 (NS)  3 -1100   3.0  (13)  Teresa Kay&Antonio Lopes

20 (NS)  3   120  18.0  (13)  Teresa Kay&Antonio Lopes

21 (NS)  3  -200  13.0  (13)  Teresa Kay&Antonio Lopes

22 (NS)  4  -660  14.0  (12)  Paula Lima&Acacio Figueiredo

23 (NS)  4   620  31.0  (12)  Paula Lima&Acacio Figueiredo

24 (NS)  4   150  30.0  (12)  Paula Lima&Acacio Figueiredo

25 (NS)  5   450  28.0  (11)  Ana Tadeu&Jorge M. Santos

26 (NS)  5  -200  16.0  (11)  Ana Tadeu&Jorge M. Santos

27 (NS)  5   450  18.0  (11)  Ana Tadeu&Jorge M. Santos

      Total    476.5  55.15%

   Pair  6 A   GUIDA PEREIRA&AURELIO PEREIRA

   Board   Round  Score  Pts  Opponents

 1 (NS)  5   420  19.0  (12)  Paula Lima&Acacio Figueiredo

 2 (NS)  5   600  18.0  (12)  Paula Lima&Acacio Figueiredo

 3 (NS)  5   110  28.0  (12)  Paula Lima&Acacio Figueiredo

 4 (NS)  6  -620   5.0  (11)  Ana Tadeu&Jorge M. Santos

 5 (NS)  6  -140  11.0  (11)  Ana Tadeu&Jorge M. Santos

 6 (NS)  6   -50   2.2  (11)  Ana Tadeu&Jorge M. Santos

 7 (NS)  7   650   7.0  (19)  Nuno Damaso&Pedro Pratas

 8 (NS)  7    50  25.0  (19)  Nuno Damaso&Pedro Pratas

 9 (NS)  7   450  29.0  (19)  Nuno Damaso&Pedro Pratas

10 (NS)  8    90  20.0  (18)  Marta Martins&Concha Martins

11 (NS)  8    50  26.0  (18)  Marta Martins&Concha Martins

12 (NS)  8    50  24.0  (18)  Marta Martins&Concha Martins

13 (NS)  9  -150   8.0  (17)  Alexandra Rosado&Isabel Correia

14 (NS)  9   140  27.0  (17)  Alexandra Rosado&Isabel Correia

15 (NS)  9  -100  14.0  (17)  Alexandra Rosado&Isabel Correia

16 (NS)  1   -50   8.0  (16)  Mizi Corte-Real&Pedro Oliveira

17 (NS)  1  -420  21.0  (16)  Mizi Corte-Real&Pedro Oliveira

18 (NS)  1  -420  26.0  (16)  Mizi Corte-Real&Pedro Oliveira

19 (NS)  2   100  28.0  (15)  Isabel Manso&Carlota De Mello

20 (NS)  2   130  21.0  (15)  Isabel Manso&Carlota De Mello

21 (NS)  2  -150  17.0  (15)  Isabel Manso&Carlota De Mello

22 (NS)  3  -660  14.0  (14)  Carlos Corte-Real&Joao A.Sousa

23 (NS)  3   140   4.0  (14)  Carlos Corte-Real&Joao A.Sousa

24 (NS)  3   130  20.0  (14)  Carlos Corte-Real&Joao A.Sousa

25 (NS)  4   170  21.0  (13)  Teresa Kay&Antonio Lopes

26 (NS)  4  -170  21.0  (13)  Teresa Kay&Antonio Lopes

27 (NS)  4   420   9.0  (13)  Teresa Kay&Antonio Lopes

      Total    473.2  54.77%

   Pair  7 A   HELOISA MOREIRA&LURDINHAS M.CRUZ

   Board   Round  Score  Pts  Opponents

 1 (NS)  4   420  19.0  (14)  Carlos Corte-Real&Joao A.Sousa

 2 (NS)  4   600  18.0  (14)  Carlos Corte-Real&Joao A.Sousa

 3 (NS)  4  -100  14.0  (14)  Carlos Corte-Real&Joao A.Sousa

 4 (NS)  5  -620   5.0  (13)  Teresa Kay&Antonio Lopes

 5 (NS)  5  -400   0.0  (13)  Teresa Kay&Antonio Lopes

 6 (NS)  5  -160   0.1  (13)  Teresa Kay&Antonio Lopes

 7 (NS)  6  1390  24.0  (12)  Paula Lima&Acacio Figueiredo

 8 (NS)  6  -400   2.0  (12)  Paula Lima&Acacio Figueiredo

 9 (NS)  6   420  15.0  (12)  Paula Lima&Acacio Figueiredo

10 (NS)  7  -300   0.0  (11)  Ana Tadeu&Jorge M. Santos

11 (NS)  7    50  26.0  (11)  Ana Tadeu&Jorge M. Santos

12 (NS)  7    50  24.0  (11)  Ana Tadeu&Jorge M. Santos

13 (NS)  8   100  30.0  (19)  Nuno Damaso&Pedro Pratas

14 (NS)  8  -100   1.0  (19)  Nuno Damaso&Pedro Pratas

15 (NS)  8   130  26.0  (19)  Nuno Damaso&Pedro Pratas

16 (NS)  9   -50   8.0  (18)  Marta Martins&Concha Martins

17 (NS)  9  -430   6.0  (18)  Marta Martins&Concha Martins

18 (NS)  9  -450  13.0  (18)  Marta Martins&Concha Martins

19 (NS)  1  -300  15.0  (17)  Alexandra Rosado&Isabel Correia

20 (NS)  1   110  15.0  (17)  Alexandra Rosado&Isabel Correia

21 (NS)  1  -200  13.0  (17)  Alexandra Rosado&Isabel Correia

22 (NS)  2  -660  14.0  (16)  Mizi Corte-Real&Pedro Oliveira

23 (NS)  2   620  31.0  (16)  Mizi Corte-Real&Pedro Oliveira

24 (NS)  2   100  10.0  (16)  Mizi Corte-Real&Pedro Oliveira

25 (NS)  3  1160  32.0  (15)  Isabel Manso&Carlota De Mello

26 (NS)  3  -620   5.0  (15)  Isabel Manso&Carlota De Mello

27 (NS)  3   140   2.0  (15)  Isabel Manso&Carlota De Mello

      Total    368.1  42.60%

   Pair  8 A   CLARA LOPES&BELARMINO MARTINS

   Board   Round  Score  Pts  Opponents

 1 (NS)  3   400   9.0  (16)  Mizi Corte-Real&Pedro Oliveira

 2 (NS)  3   170  10.0  (16)  Mizi Corte-Real&Pedro Oliveira

 3 (NS)  3   -50  23.0  (16)  Mizi Corte-Real&Pedro Oliveira

 4 (NS)  4   100  20.0  (15)  Isabel Manso&Carlota De Mello

 5 (NS)  4  -130  20.0  (15)  Isabel Manso&Carlota De Mello

 6 (NS)  4   120   9.6  (15)  Isabel Manso&Carlota De Mello

 7 (NS)  5  1100  13.0  (14)  Carlos Corte-Real&Joao A.Sousa

 8 (NS)  5  -140  11.0  (14)  Carlos Corte-Real&Joao A.Sousa

 9 (NS)  5   420  15.0  (14)  Carlos Corte-Real&Joao A.Sousa

10 (NS)  6  -200   3.0  (13)  Teresa Kay&Antonio Lopes

11 (NS)  6  -120   8.0  (13)  Teresa Kay&Antonio Lopes

12 (NS)  6 -1700   0.0  (13)  Teresa Kay&Antonio Lopes

13 (NS)  7  -120  19.0  (12)  Paula Lima&Acacio Figueiredo

14 (NS)  7   -50   7.0  (12)  Paula Lima&Acacio Figueiredo

15 (NS)  7  -200   6.0  (12)  Paula Lima&Acacio Figueiredo

16 (NS)  8   -50   8.0  (11)  Ana Tadeu&Jorge M. Santos

17 (NS)  8  -430   6.0  (11)  Ana Tadeu&Jorge M. Santos

18 (NS)  8  -450  13.0  (11)  Ana Tadeu&Jorge M. Santos

19 (NS)  9 -1400   0.0  (19)  Nuno Damaso&Pedro Pratas

20 (NS)  9   130  21.0  (19)  Nuno Damaso&Pedro Pratas

21 (NS)  9  -550   2.0  (19)  Nuno Damaso&Pedro Pratas

22 (NS)  1   500  32.0  (18)  Marta Martins&Concha Martins

23 (NS)  1   170  16.0  (18)  Marta Martins&Concha Martins

24 (NS)  1   130  20.0  (18)  Marta Martins&Concha Martins

25 (NS)  2   130  15.0  (17)  Alexandra Rosado&Isabel Correia

26 (NS)  2  -620   5.0  (17)  Alexandra Rosado&Isabel Correia

27 (NS)  2   170   4.0  (17)  Alexandra Rosado&Isabel Correia

      Total    315.6  36.53%

   Pair  9 A   F.PEREIRA GONCALVES&JOAO BARBOSA

   Board   Round  Score  Pts  Opponents

 1 (NS)  2   450  31.0  (18)  Marta Martins&Concha Martins

 2 (NS)  2   600  18.0  (18)  Marta Martins&Concha Martins

 3 (NS)  2  -300   2.0  (18)  Marta Martins&Concha Martins

 4 (NS)  3   100  20.0  (17)  Alexandra Rosado&Isabel Correia

 5 (NS)  3  -170   3.0  (17)  Alexandra Rosado&Isabel Correia

 6 (NS)  3   430  31.9  (17)  Alexandra Rosado&Isabel Correia

 7 (NS)  4  2140  32.0  (16)  Mizi Corte-Real&Pedro Oliveira

 8 (NS)  4   100  32.0  (16)  Mizi Corte-Real&Pedro Oliveira

 9 (NS)  4   420  15.0  (16)  Mizi Corte-Real&Pedro Oliveira

10 (NS)  5   200  27.0  (15)  Isabel Manso&Carlota Mello

11 (NS)  5  -430   0.0  (15)  Isabel Manso&Carlota Mello

12 (NS)  5    50  24.0  (15)  Isabel Manso&Carlota Mello

13 (NS)  6  -200   1.0  (14)  Carlos Corte-Real&Joao A.Sousa

14 (NS)  6   120  16.0  (14)  Carlos Corte-Real&Joao A.Sousa

15 (NS)  6  -100  14.0  (14)  Carlos Corte-Real&Joao A.Sousa

16 (NS)  7  -100   2.0  (13)  Teresa Kay&Antonio Lopes

17 (NS)  7  -420  21.0  (13)  Teresa Kay&Antonio Lopes

18 (NS)  7  -450  13.0  (13)  Teresa Kay&Antonio Lopes

19 (NS)  8 -1100   3.0  (12)  Paula Lima&Acacio Figueiredo

20 (NS)  8    90  11.0  (12)  Paula Lima&Acacio Figueiredo

21 (NS)  8  -300   9.0  (12)  Paula Lima&Acacio Figueiredo

22 (NS)  9  -300  22.0  (11)  Ana Tadeu&Jorge M. Santos

23 (NS)  9   170  16.0  (11)  Ana Tadeu&Jorge M. Santos

24 (NS)  9   130  20.0  (11)  Ana Tadeu&Jorge M. Santos

25 (NS)  1   420  24.0  (19)  Nuno Damaso&Pedro Pratas

26 (NS)  1  -620   5.0  (19)  Nuno Damaso&Pedro Pratas

27 (NS)  1   450  18.0  (19)  Nuno Damaso&Pedro Pratas

      Total    430.9  49.87%

   Pair 11 A   ANA TADEU&JORGE M. SANTOS

   Board   Round  Score  Pts  Opponents

 1 (EW)  1  -420  13.0  (1)   Antonio Palma&Paulo G.Pereira

 2 (EW)  1  -620   8.0  (1)   Antonio Palma&Paulo G.Pereira

 3 (EW)  1   100  18.0  (1)   Antonio Palma&Paulo G.Pereira

 4 (EW)  6   620  27.0  (6)   Guida Pereira&Aurelio Pereira

 5 (EW)  6   140  21.0  (6)   Guida Pereira&Aurelio Pereira

 6 (EW)  6    50  29.8  (6)   Guida Pereira&Aurelio Pereira

 7 (EW)  2 -1370  16.0  (2)   M.Joao Lara&Manuel Capucho

 8 (EW)  2   140  21.0  (2)   M.Joao Lara&Manuel Capucho

 9 (EW)  2  -420  17.0  (2)   M.Joao Lara&Manuel Capucho

10 (EW)  7   300  32.0  (7)   Heloisa Moreira&Lurdinhas M.Cruz

11 (EW)  7   -50   6.0  (7)   Heloisa Moreira&Lurdinhas M.Cruz

12 (EW)  7   -50   8.0  (7)   Heloisa Moreira&Lurdinhas M.Cruz

13 (EW)  3   150  24.0  (3)   Rogerio Tadeu&Alexandre Quaresma

14 (EW)  3    50  25.0  (3)   Rogerio Tadeu&Alexandre Quaresma

15 (EW)  3  1400  32.0  (3)   Rogerio Tadeu&Alexandre Quaresma

16 (EW)  8    50  24.0  (8)   Clara Lopes&Belarmino Martins

17 (EW)  8   430  26.0  (8)   Clara Lopes&Belarmino Martins

18 (EW)  8   450  19.0  (8)   Clara Lopes&Belarmino Martins

19 (EW)  4   620  24.0  (4)   Jose Lima&Luis A.Teixeira

20 (EW)  4  -150   8.0  (4)   Jose Lima&Luis A.Teixeira

21 (EW)  4   -50   8.0  (4)   Jose Lima&Luis A.Teixeira

22 (EW)  9   300  10.0  (9)   F.Pereira Goncalves&Joao Barbosa

23 (EW)  9  -170  16.0  (9)   F.Pereira Goncalves&Joao Barbosa

24 (EW)  9  -130  12.0  (9)   F.Pereira Goncalves&Joao Barbosa

25 (EW)  5  -450   4.0  (5)   Paulo Areosa Feio&Rui Mesquita

26 (EW)  5   200  16.0  (5)   Paulo Areosa Feio&Rui Mesquita

27 (EW)  5  -450  14.0  (5)   Paulo Areosa Feio&Rui Mesquita

      Total    478.8  55.42%

   Pair 12 A   PAULA LIMA&ACACIO FIGUEIREDO

   Board   Round  Score  Pts  Opponents

 1 (EW)  5  -420  13.0  (6)   Guida Pereira&Aurelio Pereira

 2 (EW)  5  -600  14.0  (6)   Guida Pereira&Aurelio Pereira

 3 (EW)  5  -110   4.0  (6)   Guida Pereira&Aurelio Pereira

 4 (EW)  1   620  27.0  (2)   M.Joao Lara&Manuel Capucho

 5 (EW)  1    90   6.0  (2)   M.Joao Lara&Manuel Capucho

 6 (EW)  1   Av+  19.2  (2)   M.Joao Lara&Manuel Capucho

 7 (EW)  6 -1390   8.0  (7)   Heloisa Moreira&Lurdinhas M.Cruz

 8 (EW)  6   400  30.0  (7)   Heloisa Moreira&Lurdinhas M.Cruz

 9 (EW)  6  -420  17.0  (7)   Heloisa Moreira&Lurdinhas M.Cruz

10 (EW)  2    90  16.0  (3)   Rogerio Tadeu&Alexandre Quaresma

11 (EW)  2   -50   6.0  (3)   Rogerio Tadeu&Alexandre Quaresma

12 (EW)  2   -50   8.0  (3)   Rogerio Tadeu&Alexandre Quaresma

13 (EW)  7   120  13.0  (8)   Clara Lopes&Belarmino Martins

14 (EW)  7    50  25.0  (8)   Clara Lopes&Belarmino Martins

15 (EW)  7   200  26.0  (8)   Clara Lopes&Belarmino Martins

16 (EW)  3  -790   0.0  (4)   Jose Lima&Luis A.Teixeira

17 (EW)  3   420  11.0  (4)   Jose Lima&Luis A.Teixeira

18 (EW)  3   450  19.0  (4)   Jose Lima&Luis A.Teixeira

19 (EW)  8  1100  29.0  (9)   F.Pereira Goncalves&Joao Barbosa

20 (EW)  8   -90  21.0  (9)   F.Pereira Goncalves&Joao Barbosa

21 (EW)  8   300  23.0  (9)   F.Pereira Goncalves&Joao Barbosa

22 (EW)  4   660  18.0  (5)   Paulo Areosa Feio&Rui Mesquita

23 (EW)  4  -620   1.0  (5)   Paulo Areosa Feio&Rui Mesquita

24 (EW)  4  -150   2.0  (5)   Paulo Areosa Feio&Rui Mesquita

25 (EW)  9    50  23.0  (1)   Antonio Palma&Paulo G.Pereira

26 (EW)  9   140   3.0  (1)   Antonio Palma&Paulo G.Pereira

27 (EW)  9  -480   2.0  (1)   Antonio Palma&Paulo G.Pereira

      Total    384.2  44.47%

   Pair 13 A   TERESA KAY&ANTONIO LOPES

   Board   Round  Score  Pts  Opponents

 1 (EW)  9    50  30.0  (2)   M.Joao Lara&Manuel Capucho

 2 (EW)  9  -200  20.0  (2)   M.Joao Lara&Manuel Capucho

 3 (EW)  9   100  18.0  (2)   M.Joao Lara&Manuel Capucho

 4 (EW)  5   620  27.0  (7)   Heloisa Moreira&Lurdinhas M.Cruz

 5 (EW)  5   400  32.0  (7)   Heloisa Moreira&Lurdinhas M.Cruz

 6 (EW)  5   160  31.9  (7)   Heloisa Moreira&Lurdinhas M.Cruz

 7 (EW)  1  -190  31.0  (3)   Rogerio Tadeu&Alexandre Quaresma

 8 (EW)  1   140  21.0  (3)   Rogerio Tadeu&Alexandre Quaresma

 9 (EW)  1  -420  17.0  (3)   Rogerio Tadeu&Alexandre Quaresma

10 (EW)  6   200  29.0  (8)   Clara Lopes&Belarmino Martins

11 (EW)  6   120  24.0  (8)   Clara Lopes&Belarmino Martins

12 (EW)  6  1700  32.0  (8)   Clara Lopes&Belarmino Martins

13 (EW)  2   120  13.0  (4)   Jose Lima&Luis A.Teixeira

14 (EW)  2  -400   0.0  (4)   Jose Lima&Luis A.Teixeira

15 (EW)  2   800  30.0  (4)   Jose Lima&Luis A.Teixeira

16 (EW)  7   100  30.0  (9)   F.Pereira Goncalves&Joao Barbosa

17 (EW)  7   420  11.0  (9)   F.Pereira Goncalves&Joao Barbosa

18 (EW)  7   450  19.0  (9)   F.Pereira Goncalves&Joao Barbosa

19 (EW)  3  1100  29.0  (5)   Paulo Areosa Feio&Rui Mesquita

20 (EW)  3  -120  14.0  (5)   Paulo Areosa Feio&Rui Mesquita

21 (EW)  3   200  19.0  (5)   Paulo Areosa Feio&Rui Mesquita

22 (EW)  8   100   6.0  (1)   Antonio Palma&Paulo G.Pereira

23 (EW)  8  -170  16.0  (1)   Antonio Palma&Paulo G.Pereira

24 (EW)  8  -150   2.0  (1)   Antonio Palma&Paulo G.Pereira

25 (EW)  4  -170  11.0  (6)   Guida Pereira&Aurelio Pereira

26 (EW)  4   170  11.0  (6)   Guida Pereira&Aurelio Pereira

27 (EW)  4  -420  23.0  (6)   Guida Pereira&Aurelio Pereira

      Total    546.9  63.30%

   Pair 14 A   CARLOS CORTE-REAL&JOAO A.SOUSA

   Board   Round  Score  Pts  Opponents

 1 (EW)  4  -420  13.0  (7)   Heloisa Moreira&Lurdinhas M.Cruz

 2 (EW)  4  -600  14.0  (7)   Heloisa Moreira&Lurdinhas M.Cruz

 3 (EW)  4   100  18.0  (7)   Heloisa Moreira&Lurdinhas M.Cruz

 4 (EW)  9  -500   1.0  (3)   Rogerio Tadeu&Alexandre Quaresma

 5 (EW)  9  -100   1.0  (3)   Rogerio Tadeu&Alexandre Quaresma

 6 (EW)  9  -200   2.2  (3)   Rogerio Tadeu&Alexandre Quaresma

 7 (EW)  5 -1100  19.0  (8)   Clara Lopes&Belarmino Martins

 8 (EW)  5   140  21.0  (8)   Clara Lopes&Belarmino Martins

 9 (EW)  5  -420  17.0  (8)   Clara Lopes&Belarmino Martins

10 (EW)  1   100  19.0  (4)   Jose Lima&Luis A.Teixeira

11 (EW)  1   120  24.0  (4)   Jose Lima&Luis A.Teixeira

12 (EW)  1   -50   8.0  (4)   Jose Lima&Luis A.Teixeira

13 (EW)  6   200  31.0  (9)   F.Pereira Goncalves&Joao Barbosa

14 (EW)  6  -120  16.0  (9)   F.Pereira Goncalves&Joao Barbosa

15 (EW)  6   100  18.0  (9)   F.Pereira Goncalves&Joao Barbosa

