|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
nº Nome |
|
||
Dif IMP | PVs | |||
1 | 3 - Paulo G.Pereira | 190 | 135 | |
2 | 9 - Isabel Correia | 177 | 135 | |
3 | 1 - Sofia Pessoa | 152 | 126 | |
4 | 2 - Paula Lima | 50 | 113 | |
5 | 5 - Manuel Neto | 37 | 110 | |
6 | 6 - Luz Reis | 7 | 109 | |
7 | 13 - Paulo A.Feio | 31 | 108 | |
8 | 7 - Inocêncio Araújo | -10 | 106 | |
9 | 11 - José Lima | 22 | 103 | |
10 | 8 - Emília Black | -27 | 100 | |
11 | 12 - Pedro Durão | -27 | 98 | |
12 | 10 - Luís A.Teixeira | -38 | 98 | |
13 | 4 - José Moraes | 36 | 91 | |
14 | 15 - Herculano Ferreira | -161 | 75 | |
15 | 14 - Belarmino Martins | -199 | 71 | |
16 | 16 - Carlos Fanha | -229 | 65 |
Voltar ao topo Classificação
|
|
|
|
|
||
1 | 3 - Paulo G.Pereira | 9 - Isabel Correia | 70 | 71 | 15 | 15 |
2 | 1 - Sofia Pessoa | 2 - Paula Lima | 53 | 61 | 14 | 16 |
3 | 4 - José Moraes | 6 - Luz Reis | 0 | 18 | ||
4 | 7 - Inocêncio Araújo | 11 - José Lima | 72 | 65 | 16 | 14 |
5 | 5 - Manuel Neto | 10 - Luís A.Teixeira | 65 | 35 | 21 | 9 |
6 | 8 - Emília Black | 12 - Pedro Durão | 50 | 45 | 15 | 15 |
7 | 13 - Paulo A.Feio | 16 - Carlos Fanha | 95 | 25 | 25 | 3 |
8 | 15 - Herculano Ferreira | 14 - Belarmino Martins | 58 | 45 | 17 | 13 |
Voltar ao topo Classificação
|
|
|
|
|
||
1 | 11 - José Lima | 12 - Pedro Durão | 45 | 48 | 15 | 15 |
2 | 9 - Isabel Correia | 2 - Paula Lima | 80 | 52 | 20 | 10 |
3 | 3 - Paulo G.Pereira | 5 - Manuel Neto | 73 | 38 | 22 | 8 |
4 | 1 - Sofia Pessoa | 7 - Inocêncio Araújo | 55 | 42 | 17 | 13 |
5 | 6 - Luz Reis | 8 - Emília Black | 41 | 36 | 16 | 14 |
6 | 4 - José Moraes | 15 - Herculano Ferreira | 92 | 32 | 25 | 4 |
7 | 10 - Luís A.Teixeira | 14 - Belarmino Martins | 77 | 32 | 23 | 7 |
8 | 13 - Paulo A.Feio | 16 - Carlos Fanha | 64 | 49 | 18 | 12 |
Voltar ao topo Classificação
|
|
|
|
|
||
1 | 3 - Paulo G.Pereira | 1 - Sofia Pessoa | 30 | 57 | 10 | 20 |
2 | 9 - Isabel Correia | 11 - José Lima | 79 | 36 | 23 | 7 |
3 | 2 - Paula Lima | 12 - Pedro Durão | 62 | 27 | 22 | 8 |
4 | 7 - Inocêncio Araújo | 6 - Luz Reis | 47 | 47 | 15 | 15 |
5 | 5 - Manuel Neto | 13 - Paulo A.Feio | 102 | 61 | 23 | 7 |
6 | 4 - José Moraes | 8 - Emília Black | 41 | 71 | 9 | 21 |
7 | 15 - Herculano Ferreira | 14 - Belarmino Martins | 51 | 58 | 14 | 16 |
8 | 16 - Carlos Fanha | 10 - Luís A.Teixeira | 80 | 56 | 19 | 11 |
Voltar ao topo Classificação
|
|
|
|
|
||
1 | 3 - Paulo G.Pereira | 7 - Inocêncio Araújo | 99 | 14 | 25 | 1 |
2 | 1 - Sofia Pessoa | 2 - Paula Lima | 50 | 43 | 16 | 14 |
3 | 9 - Isabel Correia | 6 - Luz Reis | 61 | 32 | 20 | 10 |
4 | 11 - José Lima | 5 - Manuel Neto | 62 | 42 | 19 | 11 |
5 | 4 - José Moraes | 12 - Pedro Durão | 55 | 71 | 12 | 18 |
6 | 13 - Paulo A.Feio | 10 - Luís A.Teixeira | 72 | 61 | 17 | 13 |
7 | 8 - Emília Black | 15 - Herculano Ferreira | 52 | 45 | 16 | 14 |
8 | 16 - Carlos Fanha | 14 - Belarmino Martins | 41 | 57 | 12 | 18 |
Voltar ao topo Classificação
|
|
|
|
|
||
1 | 3 - Paulo G.Pereira | 9 - Isabel Correia | 33 | 31 | 15 | 15 |
2 | 2 - Paula Lima | 7 - Inocêncio Araújo | 10 | 32 | 10 | 20 |
3 | 1 - Sofia Pessoa | 12 - Pedro Durão | 48 | 20 | 21 | 9 |
4 | 6 - Luz Reis | 10 - Luís A.Teixeira | 67 | 37 | 18 | 12 |
5 | 11 - José Lima | 13 - Paulo A.Feio | 66 | 48 | 18 | 12 |
6 | 15 - Herculano Ferreira | 5 - Manuel Neto | 38 | 103 | 3 | 25 |
7 | 4 - José Moraes | 16 - Carlos Fanha | 102 | 26 | 25 | 2 |
8 | 8 - Emília Black | 14 - Belarmino Martins | 59 | 43 | 18 | 12 |
Por erro na duplicação das mãos, nos
encontros assinalados com o fundo a cinzento, foi usada a tabela de encontros de 20 mãos |
Voltar ao topo Classificação
|
|
|
|
|
||
1 | 1 - Sofia Pessoa | 9 - Isabel Correia | 66 | 80 | 13 | 17 |
2 | 3 - Paulo G.Pereira | 6 - Luz Reis | 81 | 41 | 23 | 7 |
3 | 7 - Inocêncio Araújo | 13 - Paulo A.Feio | 56 | 35 | 19 | 11 |
4 | 5 - Manuel Neto | 2 - Paula Lima | 40 | 99 | 4 | 25 |
5 | 15 - Herculano Ferreira | 12 - Pedro Durão | 42 | 72 | 9 | 21 |
6 | 4 - José Moraes | 10 - Luís A.Teixeira | 39 | 75 | 8 | 22 |
7 | 11 - José Lima | 14 - Belarmino Martins | 112 | 20 | 25 | 0 |
8 | 8 - Emília Black | 16 - Carlos Fanha | 49 | 61 | 13 | 17 |
Voltar ao topo Classificação
|
|
|
|
|
||
1 | 1 - Sofia Pessoa | 16 - Carlos Fanha | 97 | 6 | 25 | 0 |
2 | 2 - Paula Lima | 15 - Herculano Ferreira | 71 | 66 | 16 | 14 |
3 | 3 - Paulo G.Pereira | 14 - Belarmino Martins | 83 | 27 | 25 | 5 |
4 | 4 - José Moraes | 13 - Paulo A.Feio | 39 | 57 | 12 | 18 |
5 | 5 - Manuel Neto | 12 - Pedro Durão | 51 | 36 | 18 | 12 |
6 | 6 - Luz Reis | 11 - José Lima | 69 | 14 | 25 | 5 |
7 | 7 - Inocêncio Araújo | 10 - Luís A.Teixeira | 66 | 28 | 22 | 8 |
8 | 8 - Emília Black | 9 - Isabel Correia | 30 | 95 | 3 | 25 |
Voltar ao topo Classificação
1 |
|
Sofia Pessoa | ||
1412 | Sofia Pessoa | |||
133 | Jorge M. Santos | |||
830 | Ana Tadeu | |||
703 | Jorge Cruzeiro | |||
809 | Jorge Castanheira | |||
|
||||
|
|
Paula Lima | ||
946 | Paula Lima | |||
303 | Acácio Figueiredo | |||
986 | Maria João Lara | |||
299 | Manuel Capucho | |||
405 | Teresa Ramalho | |||
594 | João Paulo Rocha Pinto | |||
|
||||
|
|
Paulo G. Pereira | ||
1402 | Inês Cunha | |||
1200 | Paulo Gonçalves Pereira | |||
2325 | Billie Antunes | |||
15 | José António Debonnaire | |||
2149 | Piedade C. Branco | |||
|
||||
|
|
José Moraes | ||
483 | José Moraes | |||
1586 | Sulina Pimenta | |||
990 | Carlos Pimenta | |||
2213 | Ema Coelho | |||
Eugénia Davim | ||||
Fátima Alves | ||||
|
||||
|
|
Manuel Neto | ||
2164 | Manuel Neto | |||
981 | Manuela Araújo | |||
155 | Rui Silva Santos | |||
466 | Nicas Debonnaire | |||
2039 | Sofia Alves | |||
2045 | Nuno Santos | |||
|
||||
|
|
Maria da Luz Reis | ||
1465 | Mª da Luz Reis | |||
709 | José Carlos Barbosa | |||
2075 | Teresa Kay | |||
394 | António Lopes | |||
1471 | Manuela Triana | |||
553 | José Pastor | |||
|
||||
|
|
Inocêncio Araújo | ||
1285 | Carlos Ferreira | |||
440 | Helena Mateus | |||
181 | António Palma Carlos | |||
602 | Cristina Machado | |||
1280 | Teresa Quental | |||
1088 | Inocêncio Araújo | |||
907 |
Luís Oliveira | |||
Bé Oliveira | ||||
|
||||
|
|
Emília Black | ||
151 | Francisco Costa Cabral | |||
1580 | Emília Black | |||
90 | Nuno Guimarães | |||
32 | Lurdinhas Moreira da Cruz | |||
1992 | Miguel Ascenção | |||
260 | Júlia Cunha | |||
Pedro Cassiano Neves | ||||
|
||||
|
|
Ana Isabel Correia | ||
2565 | Ana Isabel Correia | |||
1376 | Raul Guerreiro | |||
2508 | Alexandra Rosado | |||
1447 | Pedro Cabrita | |||
|
||||
|
|
Luís A. Teixeira | ||
2191 | Luís A. Teixeira | |||
1551 | Luísa Pinto Basto | |||
1149 | Cristina Steiger | |||
1150 | Adolfo Steiger | |||
|
||||
|
|
José Lima | ||
187 | Carlos Corte-Real | |||
988 | Isabel Manso | |||
1845 | José Lima | |||
893 | Ada Louro | |||
Vítor Vigário | ||||
|
||||
|
|
Pedro Durão | ||
1969 | Paes de Carvalho | |||
2533 | Joana Brígido | |||
1083 | Matilde Vala | |||
1375 | Pedro Durão | |||
2568 | Martine de Sousa | |||
1588 | Carlos Santos | |||
|
||||
|
|
Paulo Areosa Feio | ||
982 | João Fanha | |||
2262 | Eduarda Reis | |||
1847 | João Ferreira | |||
2235 | Alexandra Durão | |||
1305 | Paulo Areosa Feio | |||
2192 | Emília Cabral | |||
Pedro Fonseca Matos | ||||
Amélia Heitor | ||||
|
||||
|
|
Belarmino Martins | ||
49 | Belarmino Martins | |||
1571 | Clara Lopes | |||
316 | José Alberto Oliveira | |||
57 | Heloísa Moreira | |||
Rui Avelar | ||||
Carlota Mello | ||||
|
||||
|
|
Herculano Ferreira | ||
552 | Herculano Ferreira | |||
2590 | Lena Espírito Santo | |||
1266 | João Simões | |||
2239 | Lourdes Centeno | |||
2566 | Pedro Oliveira | |||
Ana Ribeiro | ||||
|
||||
|
|
Carlos Fanha | ||
623 | Carlos Fanha | |||
2661 | Luísa Reis | |||
1154 | Mota Cardoso | |||
2570 | Maria Talhinhas | |||
Maria da Luz Afonso | ||||
Isabel Soares | ||||
|
(*) A permissão da participação de equipas com mais de 6 elementos foi determinada pela direcção desportiva da ARBL.