Federação Portuguesa de Bridge

Campeonato Nacional Pares de 1ª Categorias
uma informação
Para a elaboração deste trabalho, foi indispensável a disponibilização dos respectivos dados por parte do Engº Rui Marques (Lusobridge), que foi o responsável pela direcção da prova a quem expressamos o nosso agradecimento

     Encontro 1     

     Encontro 2     

     Encontro 3     

     Encontro 4     

     Encontro 5     

     Encontro 6     

     Encontro 7     

     Encontro 8     

     Encontro 9     

     Encontro 10     

     Encontro 11     

     Classificação     

1º ENCONTRO
B o a r d 1

Média: -390
NS frequência mp NS mp EW
100 1 10 -10
50 5 10 -10
-980 4 -11 11
-1010 1 -12 12
B o a r d 2

Média: 130
NS frequência mp NS mp EW
1400 1 15 -15
800 1 12 -12
300 2 5 -5
100 4 -1 1
-100 3 -6 6
B o a r d 3

Média: -390
NS frequência mp NS mp EW
-300 7 3 -3
-620 4 -6 6
B o a r d 4

Média: 70
NS frequência mp NS mp EW
620 1 11 -11
300 1 6 -6
200 4 4 -4
100 1 1 -1
-200 3 -7 7
-620 1 -12 12
B o a r d 5

Média: -420
NS frequência mp NS mp EW
-170 2 6 -6
-420 4 0 0
-430 5 0 0
B o a r d 6

Média: 430
NS frequência mp NS mp EW
460 4 1 -1
430 4 0 0
400 1 -1 1
200 1 -6 6
150 1 -7 7
B o a r d 7

Média: 470
NS frequência mp NS mp EW
650 6 5 -5
600 1 4 -4
200 1 -7 7
-100 2 -11 11
-300 1 -13 13
B o a r d 8

Média: -40
NS frequência mp NS mp EW
100 2 4 -4
50 5 3 -3
-100 1 -2 2
-420 3 -9 9
RESULTADOS DO 1º ENCONTRO

     1   7. P.G.Pereira-Antonio Palma          49  

     2  16. Jose P Sousa-M Goncalves           40  

     3  20. Joao P R Pinto-Raul Guerreiro      34  

     4  13. Joao Barbosa-Nelson Teixeira       26  

     5  14. Luis Ahrens Teixeira-JoseLopes     17  

     6   2. Jorge Castanheira-Jose Dias        14  

        10. Acacio Figueiredo-Paula Lima       14  

     8  23. Jorge Cruzeiro-Mario Reis          12  

     9  17. Maria J Lara-Manuel Capucho        10  

         5. Carlos Ferreira-I.Araujo           10  

    11  12. Juliano Barbosa-J C Henriques       5  

    12   1. Jorge M Santos - Ana Tadeu         -5  

    13   9. Pedro Matos-Pinto da Costa        -10  

        21. Pedro Morbey-Luis Castano         -10  

    15  18. Jose Moraes-Joao Paes Carvalho    -12  

    16   8. Sofia Pessoa-Billie Antunes       -14  

         3. Nuno Matos-Paulo Sarmento         -14  

    18  15. Miguel Ascencao-Rogerio Tadeu     -17  

    19  24. Antonio P Carlos-Manuel Neto      -26  

    20  22. Corte Real-Adolfo Steiger         -34  

    21  19. Rui S Santos-Nuno Paz             -40  

    22   4. Manuela Araujo-Herc. Ferreira     -49  

         6. A.Debonnaire-C.S.Teixeira              

        11. Teresa Kay-Antonio Lopes                
B o a r d 9

Média: 270
NS frequência mp NS mp EW
450 2 5 -5
420 1 4 -4
400 1 4 -4
300 1 1 -1
200 3 -2 2
170 1 -3 3
140 1 -4 4
-50 1 -8 8
B o a r d 10

Média: 30
NS frequência mp NS mp EW
200 2 5 -5
100 5 2 -2
-150 1 -5 5
-170 1 -5 5
-600 1 -12 12
-660 1 -12 12

     Voltar ao topo da página     

2º ENCONTRO
B o a r d 11

Média: 390
NS frequência mp NS mp EW
980 1 11 -11
480 2 3 -3
450 4 2 -2
230 2 -4 4
200 2 -5 5
B o a r d 12

Média: 50
NS frequência mp NS mp EW
660 1 12 -12
130 1 2 -2
110 3 2 -2
100 2 2 -2
-100 4 -4 4
B o a r d 13

Média: -750
NS frequência mp NS mp EW
-620 2 4 -4
-650 1 3 -3
-680 4 2 -2
-800 1 -2 2
-1100 1 -8 8
-1370 1 -12 12
-1430 1 -12 12
B o a r d 14

Média: 40
NS frequência mp NS mp EW
590 1 11 -11
400 1 8 -8
200 2 4 -4
110 1 2 -2
-50 6 -3 3
B o a r d 15

Média: -40
NS frequência mp NS mp EW
50 4 3 -3
-70 5 -1 1
-90 1 -2 2
-110 1 -2 2
B o a r d 16

Média: 50
NS frequência mp NS mp EW
120 2 2 -2
110 1 2 -2
90 3 1 -1
0 4 -2 2
-100 1 -4 4
B o a r d 17

Média: -170
NS frequência mp NS mp EW
200 1 8 -8
50 1 5 -5
-100 4 1 -1
-170 3 -1 1
-420 1 -7 7
-450 1 -8 8
B o a r d 18

Média: -440
NS frequência mp NS mp EW
100 1 11 -11
50 1 10 -10
-420 3 1 -1
-450 6 0 0
RESULTADOS DO 2º ENCONTRO

     1  18. Jose Moraes-Joao Paes Carvalho     36  

     2   9. Pedro Matos-Pinto da Costa         24  

     3  24. Antonio P Carlos-Manuel Neto       23  

     4   5. Carlos Ferreira-I.Araujo           21  

     5   7. P.G.Pereira-Antonio Palma          13  

     6  21. Pedro Morbey-Luis Castano          12  

     7  20. Joao P R Pinto-Raul Guerreiro       7  

     8   4. Manuela Araujo-Herc. Ferreira       6  

     9  12. Juliano Barbosa-J C Henriques       3  

    10  13. Joao Barbosa-Nelson Teixeira        1  

    11  16. Jose P Sousa-M Goncalves            0  

        15. Miguel Ascencao-Rogerio Tadeu       0  

    13  19. Rui S Santos-Nuno Paz              -1  

    14   2. Jorge Castanheira-Jose Dias        -3  

    15   3. Nuno Matos-Paulo Sarmento          -6  

    16  17. Maria J Lara-Manuel Capucho        -7  

    17  23. Jorge Cruzeiro-Mario Reis         -12  

    18   1. Jorge M Santos - Ana Tadeu        -13  

    19   8. Sofia Pessoa-Billie Antunes       -21  

    20  14. Luis Ahrens Teixeira-JoseLopes    -23  

    21  11. Teresa Kay-Antonio Lopes          -24  

    22  22. Corte Real-Adolfo Steiger         -36  

         6. A.Debonnaire-C.S.Teixeira              

        10. Acacio Figueiredo-Paula Lima
B o a r d 19

Média: -1340
NS frequência mp NS mp EW
-680 1 12 -12
-690 1 12 -12
-720 1 12 -12
-1430 1 -3 3
-1440 7 -3 3
B o a r d 20

Média: 200
NS frequência mp NS mp EW
400 1 5 -5
300 1 3 -3
200 6 0 0
100 1 -3 3
-140 1 -8 8

     Voltar ao topo da página     

3º ENCONTRO
B o a r d 21

Média: 60
NS frequência mp NS mp EW
200 1 4 -4
150 1 3 -3
120 4 2 -2
110 1 2 -2
-100 3 -4 4
-280 1 -8 8
B o a r d 22

Média: -150
NS frequência mp NS mp EW
510 1 12 -12
110 1 6 -6
-100 1 2 -2
-150 3 0 0
-170 4 -1 1
-800 1 -12 12
B o a r d 23

Média: 620
NS frequência mp NS mp EW
620 11 0 0
B o a r d 24

Média: -420
NS frequência mp NS mp EW
-420 8 0 0
-450 2 -1 1
-590 1 -5 5
B o a r d 25

Média: -440
NS frequência mp NS mp EW
100 3 11 -11
-170 1 7 -7
-600 3 -4 4
-620 3 -5 5
-630 1 -5 5
B o a r d 26

Média: -650
NS frequência mp NS mp EW
-130 1 11 -11
-230 1 9 -9
-620 1 1 -1
-650 6 0 0
-680 2 -1 1
B o a r d 27

Média: 410
NS frequência mp NS mp EW
460 2 2 -2
430 3 1 -1
400 4 0 0
170 1 -6 6
150 1 -6 6
B o a r d 28

Média: 110
NS frequência mp NS mp EW
730 1 12 -12
150 1 1 -1
140 5 1 -1
50 2 -2 2
-110 2 -6 6
RESULTADOS DO 3º ENCONTRO

     1   5. Carlos Ferreira-I.Araujo           18  

     2  16. Jose P Sousa-M Goncalves           17  

        10. Acacio Figueiredo-Paula Lima       17  

     4  20. Joao P R Pinto-Raul Guerreiro      15  

     5  24. Antonio P Carlos-Manuel Neto       13  

     6  12. Juliano Barbosa-J C Henriques      12  

     7  18. Jose Moraes-Joao Paes Carvalho     10  

     8  23. Jorge Cruzeiro-Mario Reis           9  

        11. Teresa Kay-Antonio Lopes            9  

    10  22. Corte Real-Adolfo Steiger           7  

    11   8. Sofia Pessoa-Billie Antunes         5  

    12   2. Jorge Castanheira-Jose Dias        -5  

    13  13. Joao Barbosa-Nelson Teixeira       -7  

    14  19. Rui S Santos-Nuno Paz              -9  

         7. P.G.Pereira-Antonio Palma          -9  

    16  21. Pedro Morbey-Luis Castano         -10  

    17   3. Nuno Matos-Paulo Sarmento         -12  

    18  15. Miguel Ascencao-Rogerio Tadeu     -13  

    19  14. Luis Ahrens Teixeira-JoseLopes    -15  

    20  17. Maria J Lara-Manuel Capucho       -17  

         1. Jorge M Santos - Ana Tadeu        -17  

    22   4. Manuela Araujo-Herc. Ferreira     -18  

         6. A.Debonnaire-C.S.Teixeira              

         9. Pedro Matos-Pinto da Costa       
B o a r d 29

Média: 30
NS frequência mp NS mp EW
500 1 10 -10
200 2 5 -5
100 2 2 -2
90 1 2 -2
-90 1 -3 3
-100 1 -4 4
-120 1 -4 4
-200 1 -6 6
-500 1 -11 11
B o a r d 30

Média: 140
NS frequência mp NS mp EW
420 4 7 -7
100 2 -1 1
50 1 -3 3
-50 3 -5 5
-510 1 -12 12

     Voltar ao topo da página     

4º ENCONTRO
B o a r d 31

Média: -450
NS frequência mp NS mp EW
50 1 11 -11
-450 7 0 0
-480 2 -1 1
-490 1 -1 1
B o a r d 32

Média: -40
NS frequência mp NS mp EW
110 2 4 -4
100 1 4 -4
-50 5 0 0
-100 2 -2 2
-140 1 -3 3
B o a r d 33

Média: 80
NS frequência mp NS mp EW
110 5 1 -1
90 3 0 0
-50 3 -4 4
B o a r d 34

Média: -20
NS frequência mp NS mp EW
150 1 5 -5
50 7 2 -2
-420 3 -9 9
B o a r d 35

Média: 490
NS frequência mp NS mp EW
850 1 8 -8
750 1 6 -6
460 6 -1 1
430 1 -2 2
-100 1 -11 11
B o a r d 36

Média: -660
NS frequência mp NS mp EW
100 1 13 -13
-600 1 2 -2
-620 1 1 -1
-630 3 1 -1
-650 1 0 0
-660 1 0 0
-800 3 -4 4
B o a r d 37

Média: 140
NS frequência mp NS mp EW
200 1 2 -2
150 3 0 0
140 4 0 0
110 2 -1 1
100 1 -1 1
B o a r d 38

Média: -680
NS frequência mp NS mp EW
-500 1 5 -5
-680 8 0 0
-1100 1 -9 9
-1370 1 -12 12
RESULTADOS DO 4º ENCONTRO

     1  23. Jorge Cruzeiro-Mario Reis          31  

     2  21. Pedro Morbey-Luis Castano          25  

     3  20. Joao P R Pinto-Raul Guerreiro      20  

     4   7. P.G.Pereira-Antonio Palma          19  

     5  18. Jose Moraes-Joao Paes Carvalho     18  

     6   3. Nuno Matos-Paulo Sarmento          17  

     7  11. Teresa Kay-Antonio Lopes           16  

     8  16. Jose P Sousa-M Goncalves           12  

     9   1. Jorge M Santos - Ana Tadeu          9  

    10  22. Corte Real-Adolfo Steiger           5  

    11  12. Juliano Barbosa-J C Henriques       1  

    12   4. Manuela Araujo-Herc. Ferreira      -1  

    13  19. Rui S Santos-Nuno Paz              -5  

    14   8. Sofia Pessoa-Billie Antunes        -9  

    15  24. Antonio P Carlos-Manuel Neto      -12  

    16   2. Jorge Castanheira-Jose Dias       -16  

    17   9. Pedro Matos-Pinto da Costa        -17  

    18  17. Maria J Lara-Manuel Capucho       -18  

    19  10. Acacio Figueiredo-Paula Lima      -19  

    20  13. Joao Barbosa-Nelson Teixeira      -20  

    21  15. Miguel Ascencao-Rogerio Tadeu     -25  

    22  14. Luis Ahrens Teixeira-JoseLopes    -31  

         5. Carlos Ferreira-I.Araujo               

         6. A.Debonnaire-C.S.Teixeira        
B o a r d 39

Média: -650
NS frequência mp NS mp EW
100 1 13 -13
-650 7 0 0
-680 1 -1 1
-1430 2 -13 13
B o a r d 40

Média: 480
NS frequência mp NS mp EW
520 4 1 -1
490 1 0 0
460 5 -1 1
-50 1 -11 11

     Voltar ao topo da página     

5º ENCONTRO
        
B o a r d 1

Média: -200
NS frequência mp NS mp EW
50 2 6 -6
-100 2 3 -3
-140 1 2 -2
-170 1 1 -1
-300 3 -3 3
-420 2 -6 6
B o a r d 2

Média: -30
NS frequência mp NS mp EW
630 1 12 -12
600 1 12 -12
130 1 4 -4
100 2 4 -4
-110 1 -2 2
-140 2 -3 3
-170 1 -4 4
-300 1 -7 7
-400 1 -9 9
B o a r d 3

Média: -300
NS frequência mp NS mp EW
500 1 13 -13
400 1 12 -12
100 1 9 -9
-130 1 5 -5
-300 2 0 0
-500 4 -5 5
-630 1 -8 8
B o a r d 4

Média: 30
NS frequência mp NS mp EW
380 1 8 -8
200 1 5 -5
90 4 2 -2
70 1 1 -1
-100 2 -4 4
-200 1 -6 6
-400 1 -10 10
           
B o a r d 5

Média: 530
NS frequência mp NS mp EW
680 1 4 -4
650 5 3 -3
620 2 3 -3
-100 2 -12 12
-200 1 -12 12
B o a r d 6

Média: -120
NS frequência mp NS mp EW
100 2 6 -6
-100 3 1 -1
-140 3 -1 1
-150 1 -1 1
-500 1 -9 9
-800 1 -12 12
B o a r d 7

Média: -500
NS frequência mp NS mp EW
670 1 15 -15
100 2 12 -12
-500 2 0 0
-650 6 -4 4
B o a r d 8

Média: -400
NS frequência mp NS mp EW
100 1 11 -11
50 1 10 -10
-400 6 0 0
-430 3 -1 1
RESULTADOS DO 5º ENCONTRO

     1   9. Pedro Matos-Pinto da Costa         46  

     2  17. Maria J Lara-Manuel Capucho        33  

     3  23. Jorge Cruzeiro-Mario Reis          30  

     4   8. Sofia Pessoa-Billie Antunes        27  

     5  19. Rui S Santos-Nuno Paz              18  

     6  15. Miguel Ascencao-Rogerio Tadeu      15  

     7   1. Jorge M Santos - Ana Tadeu          5  

        21. Pedro Morbey-Luis Castano           5  

     9  10. Acacio Figueiredo-Paula Lima        4  

    10  22. Corte Real-Adolfo Steiger           3  

        12. Juliano Barbosa-J C Henriques       3  

    12   5. Carlos Ferreira-I.Araujo           -3  

        16. Jose P Sousa-M Goncalves           -3  

    14   4. Manuela Araujo-Herc. Ferreira      -4  

    15   3. Nuno Matos-Paulo Sarmento          -5  

        14. Luis Ahrens Teixeira-JoseLopes     -5  

    17  13. Joao Barbosa-Nelson Teixeira      -15  

    18  18. Jose Moraes-Joao Paes Carvalho    -18  

    19  11. Teresa Kay-Antonio Lopes          -27  

    20  20. Joao P R Pinto-Raul Guerreiro     -30  

    21  24. Antonio P Carlos-Manuel Neto      -33  

    22   2. Jorge Castanheira-Jose Dias       -46  

         6. A.Debonnaire-C.S.Teixeira              

         7. P.G.Pereira-Antonio Palma        
B o a r d 9

Média: -350
NS frequência mp NS mp EW
460 1 3 -3
450 1 3 -3
420 4 2 -2
400 2 2 -2
-50 3 -9 9
B o a r d 10

Média: -650
NS frequência mp NS mp EW
-650 8 0 0
-680 2 -1 1
-690 1 -1 1

     Voltar ao topo da página     

6º ENCONTRO
           
B o a r d 11

Média: -470
NS frequência mp NS mp EW
150 1 12 -12
100 1 11 -11
50 3 11 -11
-490 1 -1 1
-990 4 -11 11
-1680 1 -15 15
B o a r d 12

Média: -220
NS frequência mp NS mp EW
-100 2 3 -3
-110 1 3 -3
-130 2 3 -3
-200 2 1 -1
-400 2 -5 5
-500 2 -7 7
B o a r d 13

Média: 70
NS frequência mp NS mp EW
620 1 11 -11
200 1 4 -4
180 1 3 -3
140 2 2 -2
130 1 2 -2
110 1 1 -1
-100 4 -5 5
B o a r d 14

Média: 480
NS frequência mp NS mp EW
480 9 0 0
420 1 -2 2
200 1 -7 7
       
B o a r d 15

Média: -430
NS frequência mp NS mp EW
-400 2 1 -1
-420 2 0 0
-430 5 0 0
-460 2 -1 1
B o a r d 16

Média: -20
NS frequência mp NS mp EW
200 2 6 -6
100 3 3 -3
0 1 1 -1
-120 1 -3 3
-140 1 -3 3
-150 1 -4 4
-620 1 -12 12
-630 1 -12 12
B o a r d 17

Média: 620
NS frequência mp NS mp EW
940 1 8 -8
920 3 7 -7
520 2 -3 3
490 3 -4 4
300 2 -8 8
B o a r d 18

Média: 620
NS frequência mp NS mp EW
650 2 1 -1
620 8 0 0
170 1 -10 10
 
RESULTADOS DO 6º ENCONTRO

     1  15. Miguel Ascencao-Rogerio Tadeu      29  

     2   9. Pedro Matos-Pinto da Costa         19  

        20. Joao P R Pinto-Raul Guerreiro      19  

     4   8. Sofia Pessoa-Billie Antunes        16  

        23. Jorge Cruzeiro-Mario Reis          16  

     6   2. Jorge Castanheira-Jose Dias        12  

     7  18. Jose Moraes-Joao Paes Carvalho      9  

     8  21. Pedro Morbey-Luis Castano           7  

     9  16. Jose P Sousa-M Goncalves            5  

    10  11. Teresa Kay-Antonio Lopes            2  

         3. Nuno Matos-Paulo Sarmento           2  

    12   5. Carlos Ferreira-I.Araujo           -2  

        10. Acacio Figueiredo-Paula Lima       -2  

    14  14. Luis Ahrens Teixeira-JoseLopes     -5  

    15  13. Joao Barbosa-Nelson Teixeira       -7  

    16  24. Antonio P Carlos-Manuel Neto       -9  

    17   4. Manuela Araujo-Herc. Ferreira     -12  

    18  17. Maria J Lara-Manuel Capucho       -16  

         7. P.G.Pereira-Antonio Palma         -16  

    20   1. Jorge M Santos - Ana Tadeu        -19  

        19. Rui S Santos-Nuno Paz             -19  

    22  22. Corte Real-Adolfo Steiger         -29  

         6. A.Debonnaire-C.S.Teixeira              

        12. Juliano Barbosa-J C Henriques    
B o a r d 19

Média: 110
NS frequência mp NS mp EW
430 1 8 -8
200 1 3 -3
120 3 0 0
110 3 0 0
90 3 -1 1
B o a r d 20

Média: 400
NS frequência mp NS mp EW
630 3 6 -6
600 4 5 -5
-100 4 -11 11

     Voltar ao topo da página     

7º ENCONTRO

  

  

  
B o a r d 21

Média: 620
NS frequência mp NS mp EW
630 6 0 0
600 3 -1 1
150 1 -10 10
-300 1 -14 14
B o a r d 22

Média: -610
NS frequência mp NS mp EW
-400 1 5 -5
-600 5 0 0
-630 4 -1 1
-690 1 -2 2
B o a r d 23

Média: 80
NS frequência mp NS mp EW
200 1 3 -3
140 3 2 -2
110 1 1 -1
100 3 1 -1
-110 1 -5 5
-140 1 -6 6
-630 1 -12 12
B o a r d 24

Média: -60
NS frequência mp NS mp EW
1600 1 17 -17
300 1 8 -8
50 2 3 -3
-100 5 -1 1
-300 1 -6 6
-600 1 -11 11

  

  

  
B o a r d 25

Média: 460
NS frequência mp NS mp EW
490 2 1 -1
460 9 0 0
B o a r d 26

Média: 640
NS frequência mp NS mp EW
690 1 2 -2
660 6 1 -1
600 2 -1 1
300 1 -8 8
140 1 -11 11
B o a r d 27

Média: 30
NS frequência mp NS mp EW
150 1 3 -3
100 4 2 -2
50 2 1 -1
-100 2 -4 4
-120 1 -4 4
-300 1 -8 8
B o a r d 28

Média: -130
NS frequência mp NS mp EW
500 1 12 -12
100 1 6 -6
50 2 5 -5
-90 1 1 -1
-120 1 0 0
-180 1 -2 2
-200 1 -2 2
-400 2 -7 7
-500 1 -9 9

  
RESULTADOS DO 7º ENCONTRO

     1  23. Jorge Cruzeiro-Mario Reis          24  

     2   9. Pedro Matos-Pinto da Costa         22  

        14. Luis Ahrens Teixeira-JoseLopes     22  

     4  21. Pedro Morbey-Luis Castano          12  

     5  18. Jose Moraes-Joao Paes Carvalho      7  

     6  19. Rui S Santos-Nuno Paz               5  

         5. Carlos Ferreira-I.Araujo            5  

     8   7. P.G.Pereira-Antonio Palma           3  

     9  10. Acacio Figueiredo-Paula Lima        2  

    10  17. Maria J Lara-Manuel Capucho         1  

    11   4. Manuela Araujo-Herc. Ferreira       0  

        11. Teresa Kay-Antonio Lopes            0  

    13  15. Miguel Ascencao-Rogerio Tadeu      -1  

    14   2. Jorge Castanheira-Jose Dias        -2  

    15  12. Juliano Barbosa-J C Henriques      -3  

    16  24. Antonio P Carlos-Manuel Neto       -5  

         3. Nuno Matos-Paulo Sarmento          -5  

    18  13. Joao Barbosa-Nelson Teixeira       -7  

    19  20. Joao P R Pinto-Raul Guerreiro     -12  

    20  22. Corte Real-Adolfo Steiger         -22  

         8. Sofia Pessoa-Billie Antunes       -22  

    22  16. Jose P Sousa-M Goncalves          -24  

         1. Jorge M Santos - Ana Tadeu             

         6. A.Debonnaire-C.S.Teixeira        
B o a r d 29

Média: 160
NS frequência mp NS mp EW
1070 1 14 -14
300 1 4 -4
200 1 1 -1
170 2 0 0
140 4 -1 1
-90 1 -6 6
-100 1 -6 6
B o a r d 30

Média: -40
NS frequência mp NS mp EW
140 2 5 -5
100 1 4 -4
50 1 3 -3
-90 5 -2 2
-110 1 -2 2
-120 1 -2 2

     Voltar ao topo da página     

8º ENCONTRO
       
B o a r d 1

Média: -60
NS frequência mp NS mp EW
110 1 5 -5
50 1 3 -3
-50 6 0 0
-100 3 -1 1
B o a r d 2

Média: 230
NS frequência mp NS mp EW
800 1 11 -11
790 1 11 -11
650 1 9 -9
620 1 9 -9
100 2 -4 4
50 3 -5 5
-200 1 -10 10
-800 1 -14 14
B o a r d 3

Média: 160
NS frequência mp NS mp EW
100 1 6 -6
-50 1 2 -2
-100 4 1 -1
-150 3 -1 1
-250 1 -4 4
-500 1 -9 9
B o a r d 4

Média: 160
NS frequência mp NS mp EW
-170 1 10 -10
-620 5 0 0
-650 3 -1 1
-680 2 -2 2
       
B o a r d 5

Média: 890
NS frequência mp NS mp EW
1430 5 11 -11
710 1 -5 5
680 2 -5 5
-100 2 -14 14
-200 1 -14 14
B o a r d 6

Média: 170
NS frequência mp NS mp EW
630 1 10 -10
590 1 9 -9
530 1 8 -8
140 1 -1 1
110 1 -2 2
100 4 -2 2
-100 2 -7 7
B o a r d 7

Média: -120
NS frequência mp NS mp EW
100 2 6 -6
-120 7 0 0
-150 1 -1 1
-600 1 -10 10
B o a r d 8

Média: 50
NS frequência mp NS mp EW
140 1 3 -3
110 3 2 -2
100 2 2 -2
50 1 0 0
-50 2 -3 3
-110 1 -4 4
-130 1 -5 5
     
RESULTADOS DO 8º ENCONTRO

     1  18. Jose Moraes-Joao Paes Carvalho     59  

     2   7. P.G.Pereira-Antonio Palma          33  

     3   3. Nuno Matos-Paulo Sarmento          29  

     4   9. Pedro Matos-Pinto da Costa         18  

        15. Miguel Ascencao-Rogerio Tadeu      18  

     6   1. Jorge M Santos - Ana Tadeu         16  

     7  17. Maria J Lara-Manuel Capucho        15  

     8  19. Rui S Santos-Nuno Paz              10  

     9   8. Sofia Pessoa-Billie Antunes         9  

        21. Pedro Morbey-Luis Castano           9  

    11  20. Joao P R Pinto-Raul Guerreiro       2  

    12  24. Antonio P Carlos-Manuel Neto       -2  

    13  22. Corte Real-Adolfo Steiger          -9  

        12. Juliano Barbosa-J C Henriques      -9  

    15  14. Luis Ahrens Teixeira-JoseLopes    -10  

    16  13. Joao Barbosa-Nelson Teixeira      -15  

    17   5. Carlos Ferreira-I.Araujo          -16  

    18  23. Jorge Cruzeiro-Mario Reis         -18  

        10. Acacio Figueiredo-Paula Lima      -18  

    20  11. Teresa Kay-Antonio Lopes          -29  

    21   2. Jorge Castanheira-Jose Dias       -33  

    22  16. Jose P Sousa-M Goncalves          -59  

         4. Manuela Araujo-Herc. Ferreira          

         6. A.Debonnaire-C.S.Teixeira         
B o a r d 9

Média: 270
NS frequência mp NS mp EW
460 3 5 -5
430 3 4 -4
130 1 -4 4
110 1 -4 4
-100 2 -9 9
-300 1 -11 11
B o a r d 10

Média: -620
NS frequência mp NS mp EW
-620 10 0 0
-630 1 0 0

     Voltar ao topo da página     

9º ENCONTRO
       
B o a r d 11

Média: 50
NS frequência mp NS mp EW
100 2 2 -2
50 8 0 0
-420 1 -10 10
B o a r d 12

Média: -430
NS frequência mp NS mp EW
100 2 11 -11
-420 4 0 0
-450 4 -1 1
-990 1 -11 11
B o a r d 13

Média: 650
NS frequência mp NS mp EW
850 1 5 -5
650 9 0 0
200 1 -10 10
B o a r d 14

Média: 710
NS frequência mp NS mp EW
920 6 5 -5
420 4 -7 7
-50 1 -13 13
        
B o a r d 15

Média: -10
NS frequência mp NS mp EW
500 1 11 -11
110 4 3 -3
-100 4 -3 3
-200 1 -5 5
-300 1 -7 7
B o a r d 16

Média: 440
NS frequência mp NS mp EW
1010 1 11 -11
510 2 2 -2
480 2 1 -1
420 1 -1 1
400 3 -1 1
200 1 -6 6
-500 1 -14 14
B o a r d 17

Média: 140
NS frequência mp NS mp EW
170 4 1 -1
140 3 0 0
110 2 -1 1
50 2 -3 3
B o a r d 18

Média: -550
NS frequência mp NS mp EW
-480 8 2 -2
-980 3 -10 10
 

  RESULTADOS DO 9º ENCONTRO

     1  13. Joao Barbosa-Nelson Teixeira       30  

     2  20. Joao P R Pinto-Raul Guerreiro      22  

     3  17. Maria J Lara-Manuel Capucho        17  

     4   8. Sofia Pessoa-Billie Antunes        12  

     5  24. Antonio P Carlos-Manuel Neto       11  

     6   9. Pedro Matos-Pinto da Costa         10  

     7  23. Jorge Cruzeiro-Mario Reis           8  

     8  11. Teresa Kay-Antonio Lopes            6  

     9  14. Luis Ahrens Teixeira-JoseLopes      3  

    10   5. Carlos Ferreira-I.Araujo            2  

         1. Jorge M Santos - Ana Tadeu          2  

    12   4. Manuela Araujo-Herc. Ferreira      -2  

         7. P.G.Pereira-Antonio Palma          -2  

    14  18. Jose Moraes-Joao Paes Carvalho     -3  

    15  10. Acacio Figueiredo-Paula Lima       -6  

    16  22. Corte Real-Adolfo Steiger          -8  

    17  12. Juliano Barbosa-J C Henriques     -10  

    18  21. Pedro Morbey-Luis Castano         -11  

    19   3. Nuno Matos-Paulo Sarmento         -12  

    20  19. Rui S Santos-Nuno Paz             -17  

    21  15. Miguel Ascencao-Rogerio Tadeu     -22  

    22  16. Jose P Sousa-M Goncalves          -30  

         2. Jorge Castanheira-Jose Dias            

         6. A.Debonnaire-C.S.Teixeira         
B o a r d 19

Média: -1330
NS frequência mp NS mp EW
200 1 17 -17
100 1 16 -16
-1100 1 6 -6
-1370 5 -1 1
-1390 1 -2 2
-1470 1 -4 4
-2220 1 -13 13
B o a r d 20

Média: 640
NS frequência mp NS mp EW
650 6 0 0
620 5 -1 1

     Voltar ao topo da página     

10º ENCONTRO
          
B o a r d 21

Média: 120
NS frequência mp NS mp EW
620 1 11 -11
170 1 2 -2
140 4 1 -1
130 1 0 0
100 1 -1 1
50 1 -2 2
-200 2 -8 8
B o a r d 22

Média: -70
NS frequência mp NS mp EW
500 1 11 -11
200 2 7 -7
100 2 5 -5
-100 1 -1 1
-140 1 -2 2
-150 1 -2 2
-500 1 -10 10
-730 1 -12 12
-800 1 -12 12
B o a r d 23

Média: -650
NS frequência mp NS mp EW
-650 11 0 0
B o a r d 24

Média: -30
NS frequência mp NS mp EW
530 1 11 -11
150 1 5 -5
100 1 4 -4
50 2 2 -2
-100 4 -2 2
-140 1 -3 3
-170 1 -4 4
     
B o a r d 25

Média: 1150
NS frequência mp NS mp EW
1510 4 8 -8
1010 7 -4 4
B o a r d 26

Média: -640
NS frequência mp NS mp EW
-130 1 11 -11
-600 1 1 -1
-630 5 0 0
-660 3 -1 1
-690 1 -2 2
B o a r d 27

Média: -210
NS frequência mp NS mp EW
50 5 6 -6
-300 1 -3 3
-450 4 -6 6
-500 1 -7 7
B o a r d 28

Média: 50
NS frequência mp NS mp EW
300 1 6 -6
140 4 3 -3
100 1 2 -2
50 1 0 0
-100 2 -4 4
-140 1 -5 5
-200 1 -6 6
  RESULTADOS DO 10º ENCONTRO

     1   9. Pedro Matos-Pinto da Costa         40  

     2  12. Juliano Barbosa-J C Henriques      23  

        24. Antonio P Carlos-Manuel Neto       23  

     4   2. Jorge Castanheira-Jose Dias        19  

     5   7. P.G.Pereira-Antonio Palma          16  

