CAMPEONATO
NACIONAL EQUIPAS DE 2ª CATEGORIAS
F I N A L C L A S S I F I C A T I O N
RANK TEAM SCORE
nr. name IMPs VPs
1 5. P. A. Feio +154 150
2 8. Billie Antunes +115 132
3 3. F. Micaelo +48 115
4 1. Gaivotas +44 111
5 2. B. Neves +10 102
6 4. P. Gordo -67 85
7 6. V. Lopes -116 73
8 7. G. Esmeraldo -182 56
R e s u l t s r o u n d 1
| TEAM 1 | TEAM 2 | IMPs | VPs
Tables | nr. name | nr. name | 1-2 | 1-2
| | | |
11 15 | 8. Billie Antunes | 1. Gaivotas | 26-45 | 9 21
12 16 | 3. F. Micaelo | 6. V. Lopes | 31-36 | 14 16
13 17 | 2. B. Neves | 7. G. Esmeraldo | 80-18 | 25 0
14 18 | 5. P. A. Feio | 4. P. Gordo | 45-10 | 25 5
R e s u l t s r o u n d 2
| TEAM 1 | TEAM 2 | IMPs | VPs
Tables | nr. name | nr. name | 1-2 | 1-2
| | | |
11 15 | 2. B. Neves | 8. Billie Antunes | 22-11 | 18 12
12 16 | 4. P. Gordo | 7. G. Esmeraldo | 18-23 | 14 16
13 17 | 3. F. Micaelo | 1. Gaivotas | 41-7 | 25 5
14 18 | 6. V. Lopes | 5. P. A. Feio | 9-25 | 10 20
R e s u l t s r o u n d 3
| TEAM 1 | TEAM 2 | IMPs | VPs
Tables | nr. name | nr. name | 1-2 | 1-2
| | | |
11 15 | 8. Billie Antunes | 3. F. Micaelo | 42-12 | 24 6
12 16 | 5. P. A. Feio | 1. Gaivotas | 36-2 | 25 5
13 17 | 4. P. Gordo | 2. B. Neves | 16-30 * | 11 21
14 18 | 7. G. Esmeraldo | 6. V. Lopes | 17-37 | 9 21
R e s u l t s r o u n d 4
| TEAM 1 | TEAM 2 | IMPs | VPs
Tables | nr. name | nr. name | 1-2 | 1-2
| | | |
11 15 | 4. P. Gordo | 8. Billie Antunes | 16-42 | 7 23
12 16 | 6. V. Lopes | 2. B. Neves | 14-37 | 8 22
13 17 | 5. P. A. Feio | 3. F. Micaelo | 45-29 | 20 10
14 18 | 1. Gaivotas | 7. G. Esmeraldo | 27-26 | 15 15
R e s u l t s r o u n d 5
| TEAM 1 | TEAM 2 | IMPs | VPs
Tables | nr. name | nr. name | 1-2 | 1-2
| | | |
11 15 | 8. Billie Antunes | 5. P. A. Feio | 23-27 | 14 16
12 16 | 7. G. Esmeraldo | 3. F. Micaelo | 1-50 | 2 25
13 17 | 6. V. Lopes | 4. P. Gordo | 24-30 | 14 16
14 18 | 2. B. Neves | 1. Gaivotas | 7-61 | 1 25
R e s u l t s r o u n d 6
| TEAM 1 | TEAM 2 | IMPs | VPs
Tables | nr. name | nr. name | 1-2 | 1-2
| | | |
11 15 | 6. V. Lopes | 8. Billie Antunes | 0-58 | 0 25
12 16 | 1. Gaivotas | 4. P. Gordo | 25-25 | 15 15
13 17 | 7. G. Esmeraldo | 5. P. A. Feio | 19-39 | 9 21
14 18 | 3. F. Micaelo | 2. B. Neves | 50-27 | 22 8
R e s u l t s r o u n d 7
| TEAM 1 | TEAM 2 | IMPs | VPs
Tables | nr. name | nr. name | 1-2 | 1-2
| | | |
11 15 | 8. Billie Antunes | 7. G. Esmeraldo | 40-5 | 25 5
12 16 | 2. B. Neves | 5. P. A. Feio | 19-48 | 7 23
13 17 | 1. Gaivotas | 6. V. Lopes | 55-17 | 25 4
14 18 | 4. P. Gordo | 3. F. Micaelo | 25-18 | 17 13
COMPOSIÇÃO DAS EQUIPAS
Equipa 1 |
M |
|
Equipa 2 |
M |
|
Equipa 3 |
M |
|
Equipa 4 |
M |
Gaivotas |
|
B. Neves |
|
F. Micaelo |
|
P. Gordo |
|
João Machado |
70 |
Bruno Neves |
70 |
Fernando Micaelo |
20 |
António Magalhães |
70 |
José Macedo |
70 |
Luís M. Silva |
70 |
Vasco Silva |
70 |
Paulo Gordo |
70 |
José A. Fernandes |
70 |
Pedro Macedo |
70 |
Pedro Savedra |
50 |
João Fatal |
50 |
Virgílio Mota |
70 |
Miguel Ascenção |
70 |
Francisco Costa |
70 |
Paulo Sarmento |
50 |
|
|
|
|
Francisco Costa Jr. |
30 |
Rodrigo Peres |
20 |
|
|
|
|
Arsénio Abreu |
40 |
José Luís Santos |
20 |
Equipa 5 |
M |
Equipa 6 |
M |
Equipa 7 |
M |
Equipa 8 |
M |
P. A. Feio |
|
V. Lopes |
|
G. Esmeraldo |
|
Billie |
|
Paulo A. Feio |
70 |
Vítor Lopes |
70 |
Gonçalo Esmeraldo |
70 |
Billie Antunes |
70 |
Carlota Mello |
70 |
João Ferreira |
70 |
Nuno Davide Martins |
70 |
Francisco Gonçalves |
70 |
Rui Mesquita |
70 |
Eduarda Reis |
70 |
Nuno Pereira |
70 |
Luís Brito |
70 |
Paulo Cruz |
70 |
Luís Rodrigues |
70 |
Rodrigo Rodrigues |
70 |
Tiago Prata |
50 |
|
|
|
|
|
|
Reinaldo Timóteo |
20 |