Federação Portuguesa de BridgeTORNEIO DE SELECÇÃO - 3ª FASE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15

16

PV Clas.
  1 - Jorge Monteiro Santos - Francisco Costa-Cabral    2 14 19 18 16 20 18 21 18 16 15 17 18 13 16 241 3
  2 - Nuno Matos - Afonso Athayde 25   16 13 22 21 14 14 17 16 10 10 13 16 15 14 236 5
  3 - Paulo Sarmento - Pedro Madeira 16 14   11 6 18 11 16 16 23 11 21 15 14 16 16 224 10
  4 - Rui Pinto - Juliano Barbosa 11 17 19   22 20 17 19 14 16 16 17 18 13 20 12 251 2
  5 - Maria João Lara - Manuel Capucho 12 8 24 8   20 13 17 14 7 11 10 23 14 13 16 210 13
  6 - Alexandre Quaresma - Nuno Quaresma 14 9 12 10 10   13 12 8 11 16 25 16 7 11 14 188 16
  7 - José Pereira Sousa - Manuel Goncalves 10 16 19 13 17 17   16 7 19 15 16 17 16 7 13 218 11
  8 - Nuno Paz - Carlos Luiz 12 16 14 11 13 18 14   9 19 20 18 12 19 18 16 229 8
  9 - Jose Moraes - Jorge Cruzeiro 9 13 14 16 16 22 23 21   22 18 8 24 17 12 17 252 1
10 - Teresa Ramalho - Jose Belmar 12 14 7 14 23 19 11 11 8   19 14 10 14 11 11 198 14
11 - José Chaves Rosa - Pedro Morbey 14 20 18 14 19 14 15 10 12 11   11 12 5 16 7 198 14
12 - Sofia Pessoa - Paulo Gonçalves Pereira 15 20 9 13 20 5 14 12 22 16 19   16 17 19 19 236 5
13 - Paula Lima - João Paulo Rocha Pinto 13 17 15 12 7 14 13 18 6 20 18 14   19 18 14 218 11
14 - José Carlos Henriques - Luis Folque 12 14 16 17 16 23 14 11 13 16 25 13 11   16 10 227 9
15 - Tiago Canelas - João Beirão Reis 17 15 14 10 17 19 23 12 18 19 14 11 12 14   18 233 7
16 - Jose Dias - Jorge Castanheira 14 16 14 18 14 16 17 14 13 19 23 11 16 20 12   237 4

Com fundo em branco estão indicados os pares que passaram à fase seguinte.