| CAMPEONATO REGINAL
EQUIPAS GRANDE LISBOA |
I DIVISÃO |
Constituição das equipas
Resultados por encontro
Cross Table
Buttler acumulado
CLASSIFICAÇÃO BUTTLER INDIVIDUAL - 3ª Jornada
CLF Nome JOGADOR T.IMPS MÃOS MÉDIA
¦ 1 ¦JOAO B.REIS +37,6 24 +1,564
¦ 2 ¦LUIS FARIA +37,6 24 +1,564
¦ 3 ¦CARLOS LUIS +12,3 12 +1,025
¦ 4 ¦MANUEL NETO +18,3 24 +0,762
¦ 5 ¦A.J. PALMA CARLOS +18,3 24 +0,762
¦ 6 ¦ANA ISABEL TADEU +16,8 24 +0,700
¦ 7 ¦JOSE M.R. MORAES +16,8 24 +0,700
¦ 8 ¦RUI S. SANTOS +15,1 24 +0,629
¦ 9 ¦SOFIA PESSOA +15,1 24 +0,629
¦ 10¦FERNANDO NEVES +14,9 24 +0,620
¦ 11¦CARLOS F. CABRINHA +14,9 24 +0,620
¦ 12¦M.HELENA AMARO +10,5 24 +0,438
¦ 13¦JOAO MORAIS +10,5 24 +0,438
¦ 14¦ANTONIO O.MONTEIRO +05,0 24 +0,208
¦ 15¦VASCO M.M. LEITE +05,0 24 +0,208
¦ 16¦JORGE CRUZEIRO +02,7 24 +0,114
¦ 17¦NUNO MATOS +02,7 24 +0,114
¦ 18¦FILIPE CARNALL +01,3 24 +0,094
¦ 19¦JOAO FARIA +01,3 24 +0,094
¦ 20¦JULIANO BARBOSA -01,3 24 -0,094
¦ 21¦ACACIO FIGUEIREDO -01,3 24 -0,094
¦ 22¦RAUL GUERREIRO -00,3 24 -0,094
¦ 23¦JORGE CASTANHEIRA -02,2 24 -0,094
¦ 24¦JOSE DIAS -02,2 24 -0,094
¦ 25¦J.PAES CARVALHO -00,3 24 -0,094
¦ 26¦M.JOAO LARA -01,8 24 -0,094
¦ 27¦JOAO FANHA -02,9 24 -0,121
¦ 28¦MIGUEL MATOS -02,9 24 -0,121
¦ 29¦NUNO M.GUIMARAES -08,9 24 -0,371
¦ 30¦J.MANUEL LAMPREIA -08,9 24 -0,371
¦ 31¦ORLANDO ALMEIDA -11,0 24 -0,456
¦ 32¦JOAO ALMEIDA E SA -11,0 24 -0,456
¦ 33¦CARLOS M. FERREIRA -14,4 24 -0,599
¦ 34¦PEDRO MANUEL MATOS -14,4 24 -0,599
¦ 35¦MARIO REIS -16,6 24 -0,690
¦ 36¦CARLOS B. PIMENTA -16,6 24 -0,690
¦ 37¦ANABELA OLIVEIRA -16,7 24 -0,698
¦ 38¦LUIS A.R. OLIVEIRA -16,7 24 -0,698
¦ 39¦MANUEL CAPUCHO -14,1 12 -1,175
¦ 40¦TERESA RAMALHO -46,3 24 -1,930
¦ 41¦J.BELMAR DA COSTA -46,3 24 -1,930
CLASSIFICAÇÃO BUTTLER POR PARES - 3ª Jornada
CLF Nome JOGADOR T.IMPS MÃOS MÉDIA
¦ 1 ¦JOAO B.REIS LUIS FARIA +37,6 24 +1,564
¦ 2 ¦M.JOAO LARA CARLOS LUIS +12,3 12 +1,025
¦ 3 ¦A.J. PALMA CARLOS MANUEL NETO +18,3 24 +0,762
¦ 4 ¦JOSE M.R. MORAES ANA ISABEL TADEU +16,8 24 +0,700
¦ 5 ¦SOFIA PESSOA RUI S. SANTOS +15,1 24 +0,629
¦ 6 ¦CARLOS F. CABRINHA FERNANDO NEVES +14,9 24 +0,620
¦ 7 ¦M.HELENA AMARO JOAO MORAIS +10,5 24 +0,438
¦ 8 ¦VASCO M.M. LEITE ANTONIO O.MONTEIRO +05,0 24 +0,208
¦ 9 ¦JORGE CRUZEIRO NUNO MATOS +02,7 24 +0,114
¦ 10¦FILIPE CARNALL JOAO FARIA +01,3 24 +0,094
¦ 11¦ACACIO FIGUEIREDO JULIANO BARBOSA -01,3 24 -0,094
¦ 12¦RAUL GUERREIRO J.PAES CARVALHO -00,3 24 -0,094
¦ 13¦JOSE DIAS JORGE CASTANHEIRA -02,2 24 -0,094
¦ 14¦JOAO FANHA MIGUEL MATOS -02,9 24 -0,121
¦ 15¦J.MANUEL LAMPREIA NUNO M.GUIMARAES -08,9 24 -0,371
¦ 16¦JOAO ALMEIDA E SA ORLANDO ALMEIDA -11,0 24 -0,456
¦ 17¦PEDRO MANUEL MATOS CARLOS M. FERREIRA -14,4 24 -0,599
¦ 18¦MARIO REIS CARLOS B. PIMENTA -16,6 24 -0,690
¦ 19¦ANABELA OLIVEIRA LUIS A.R. OLIVEIRA -16,7 24 -0,698
¦ 20¦M.JOAO LARA MANUEL CAPUCHO -14,1 12 -1,175
¦ 21¦J.BELMAR DA COSTA TERESA RAMALHO -46,3 24 -1,930