IV TORNEO GRAN CASINO SARDINERA
April 2006
Total
1 VILLALBA SALGADO, ME-RODRIGUEZ VALDES DE 632.6 765.3 1397.9
2 FDEZ. ESPINAR DE FUE-LOPEZ GABAS, JAVIER 676.3 699.1 1375.4
3 ESTEVEZ DE CHAMORRO,-GOMEZ-PALLETE MOLINE 656.4 701.8 1358.2
4 ALLENDE LANDA, KETY -DE LA MAZA HUIDOBRO, 635.6 691.5 1327.1
5 LANDABASO VERGARA, N-FINCIAS, PATRICE ... 659.8 649.4 1309.2
6 MARTIN TORRES PARDO,-VELA DEL CAMPO, MARI 750.7 542.0 1292.7
7 UGARTE LOZANO, YOLAN-ORTIZ BANOS, BEGONA 597.1 684.8 1281.9
8 BONAL SALANOVA, DOLO-PRENDES DE ARTIGAS, 728.8 547.3 1276.1
9 PILARTE PILARTE, FER-PENNES MIANGOLARRA, 659.9 594.4 1254.3
10 GONZALEZ FALCONES, P-MILICUA SALAMERO, CO 606.7 641.6 1248.3
11 VALDERRAMA ALCALDE, -GARCIA LARROUY, JOSE 628.9 611.5 1240.4
12 CASTILLA DIEZ, ANA .-URRUTICOECHEA, EDURN 585.6 643.1 1228.7
13 CASADO DE LA CRUZ, C-DIEGO RODRIGUEZ, CAR 677.9 543.7 1221.6
14 MAZARIEGOS DE LA MAZ-MAZARIEGOS DE VINA, 534.0 677.9 1211.9
15 MEDIANTE BLAZQUEZ, M-TEJEDOR CURIEL, M. P 562.9 647.1 1210.0
16 EGUZQUIAGUIRRE LORI -ARENAZA CASTELLANOS, 681.2 515.3 1196.5
17 CONCHA LANZA, M. CLO-BALDOR ROLDAN, MARIN 541.4 646.3 1187.7
18 GARCIA BARDON, TERES-BARRUTIETA PEREZ, CA 554.4 629.5 1183.9
19 GARCIA SOLAR, INES .-SAIZ RIVERO, M. JESU 617.1 548.8 1165.9
20 BARRENA ARANBURU, AM-PERALTA LAMBERTO, JA 620.5 545.4 1165.9
21 ELICES GONZALEZ, ROS-SANCHEZ DIAZ, M. ANG 595.3 566.3 1161.6
22 LOZANO ALLENDE, CLAR-PEREZ GOICURIA, PILA 540.7 612.2 1152.9
23 LEON MONTOYA, CARMEN-SANTOS ARCONADA, 666.7 484.5 1151.2
24 NAVARRO CONCHA, ISAB-ZATON GOMEZ, MARIA T 531.9 605.7 1137.6
25 PASTOR, TITA .......-ARCOS MITCHELL, LUCR 511.2 620.2 1131.4
26 GARCIA-GUERETA EZQUE-MORUZA LANDERAS, MAR 454.1 658.0 1112.1
27 MARTIN CARRERA, HORT-GONZALEZ MARLASCA, B 598.0 503.0 1101.0
28 MOLINA DE COTERON, C-LARRINAGA, CARMEN .. 515.7 581.4 1097.1
29 CATALA FERNANDEZ, CA-FANO CASIELLES, ANA 578.4 516.3 1094.7
30 RAPOSO BOTANA, MARIA-CUESTA ALONSO DE NOR 494.1 593.8 1087.9
31 RODRIGUEZ ASENSIO, M-CAMINATI Walter 518.0 566.4 1084.4
32 RIBALAYGUA GARCIA, M-CARBALLIDO MARTINEZ, 545.9 535.2 1081.1
33 ELORZA GONZALEZ, ELE-ELORZA GONZALEZ, MAT 518.9 559.7 1078.6
34 CALDERON GONZALEZ, M-SAINZ DE AJA, MARI P 526.1 548.6 1074.7
35 TURRAU GONZALEZ, LOL-ELORZA GONZALEZ, CAR 556.3 508.8 1065.1
36 RODRIGUEZ PANIAGUA, -RODRIGUEZ FREIRE, MA 494.1 553.0 1047.1
37 BORREGO, JOSEFINA ..-CANO, ULPIANO ...... 513.8 532.2 1046.0
38 MORILLA DIEZ, M. PIL-SANZ, M. DEL CARMEN 548.2 486.7 1034.9
39 RABA ORTIZ, MARINA .-CARBALLIDO MARTINEZ, 509.8 516.8 1026.6
40 ARIAS ALVAREZ, BELEN-RUIZ, ESTRELLA ..... 584.1 442.5 1026.6
41 FERNANDEZ AGUADO, MA-VERDE FRANCO, MARI A 506.1 518.7 1024.8
42 RODRIGUEZ MELO, CARM-PEREZ CAMPOAMOR 524.5 485.1 1009.6
43 PANTOJA, MARIVI ....-ACOSTA COLLADO, RAFA 446.0 558.7 1004.7
44 PAZ FERNANDEZ, MARIA-GARMENDIA, ESPERANZA 543.3 459.8 1003.1
45 GARCIA DE LAGO SORDO-MORO RIBALAIGUA, INE 506.2 496.5 1002.7
46 SUAREZ BELTRAN, ROSI-BARRERO GARCIA, ROSA 451.2 536.4 987.6
47 DIEZ DE ALONSO ALEGR-COUCEIRO, MARIA PAZ 515.5 434.2 949.7
48 ELICES LOPEZ, JERONI-SANZ CAMARILLO, EDUA 438.5 502.2 940.7
49 VELAZQUEZ DE GARCIA -GARCIA CALVO, JOSE L 506.9 415.7 922.6
50 GARCIA LOPEZ, TERESA-CASTILLO ALONSO, M. 416.6 477.2 893.8
51 PINERO DOMECQ, ROSA -BLANCO HERNANDEZ Mª 466.1 426.2 892.3
52 ALBERDI FRIAS, MARIA-BERRIATUA HERAS, ANA 419.8 451.1 870.9
53 MACHO GONZALEZ, MARI-PINO Angelines 420.7 346.4 767.1
54 FERNANDEZ BALDOR SAL-MARTINEZ DE LA FUENT 352.2 403.1 755.3
55 OLIVERA MELERO, JOSE-GONZALEZ BAILO, M. J 408.3 304.7 713.0