TORNEO BRIDGE CASINO DEL TORMES - SALAMANCA 16-17 Abril 2005 Arbitro: Rui Marques
Cla  NOMES  Ses 1  Ses 2  Final
1  Nieves Landabaso   Patrice Fincias   70.71  60.18  65.45
2  Jorge Cruzeiro  Paulo G Pereira   58.75  66.70  62.72
3  Jorge Hernando  Rafael Munoz   70.72  51.42  61.07
4  Maria Eugenia Hernandez  Antonio Guijarro   62.29  59.51  60.90
5  Maria Jose Calvino Casado  Jose Garcia Olivares   64.06  57.23  60.65
6  Jacobo Benhergui  Lyubomir Tonchev Gemov   60.87  60.23  60.55
7  Rosa Elisa Peres del Busto  Angeles Prieto Fernandez   54.17  65.94  60.06
8  Pilar Leon  Huidobro   54.01  64.71  59.36
9  Alfonso Gomes Pallete  Maria Pilar Gomes Pallete   63.03  55.63  59.33
10  Marta Gento  Ignacio Martinez   55.78  60.57  58.17
11  Jose Moraes  Joao Paes Carvalho   62.83  53.30  58.07
12  Jaime de Carvajal  Iliana Ramos   55.09  59.59  57.34
13  Encarna Etcheverria  Cidalia Castro Oliveira   55.71  58.53  57.12
14  L. Diaz-Revenga  G. Carrasco   52.18  61.80  56.99
15  Loly Eva   56.78  56.63  56.71
16  Beatriz Alvarez-Requeijo  Montserrat Fernandez-Grande   61.67  50.84  56.26
17  Antonio Rocha Pinto  Angel Balas Pedereira   61.43  51.07  56.25
18  Maria Ana Jordao  Luisa Costa Lima   60.87  50.95  55.91
19 Mey Alcantara  Pacha Fernandez-Shaw   61.80  49.19  55.49
20  Marquesa de Cerverales  Ignacio Gonzalez-Estrada   55.60  53.61  54.61
21  Fernando Pilote Arimon   62.93  45.66  54.30
22  Begona de Pelsmaeker Ignacio Cantos   51.67  56.24  53.95
23  Beatriz Soher Marques de Cerverates   53.78  53.57  53.67
24  Maria Dolores Grande Ma Luisa Gonzalez Bertolaza   50.57  56.35  53.46
25  Ines Romeo  Arturo Wasik   49.45  57.00  53.22
26  Francisco Costa  Antonio Magalhaes   55.57  50.35  52.96
27  Paloma Martin  G.Padros   57.31  48.52  52.91
28  Antonio Vera Villanova  Vicky Vera   48.72  55.71  52.22
29  Joaquim Santos  Eduardo Brito   52.38  51.57  51.98
30  Marta Franco  Ana Panella   55.01  48.67  51.84
31  Concha Estevez  Angel Chamorro   54.80  47.76  51.28
32  Pilar de la Fuente  Covadonga Covamilles Jaureguizar   47.79  54.52  51.16
33  Tita Pastor  Conchita Camirruaga   51.12  50.70  50.91
34  R. Lopes-Monis  Carmen Puesta   51.29  50.36  50.83
35  Maria Jose Garcia San Roman  Jose Castelo Iglesias   52.82  48.72  50.77
36  Francisca Huerga  Reyes-Alcalde   50.34  50.30  50.32
37  Cesar Fernandez  Andrzej Knap   49.44  51.18  50.31
38  Carlota T. Rede  Rosario Arranz   51.15  49.17  50.17
39  Viveka Ahlberg  Elise Goth   50.61  49.56  50.08
40  Covadonga Beltran  Cristina Zveras Beltran   47.31  51.98  49.64
41  De Cossio  Juani Cuevas   49.58  49.29  49.44
42  Nobre Oliveira  Santos Andrade   50.26  47.61  48.93
43  Yolanda de Ugarte Lozano  Virtudes Pantoja   45.29  51.76  48.53
44  Carmen Ayuso Tejerizo  Michiko Yajima   57.12  39.93  48.52
45  Cristina Ramirez  Sagrario Lopez-Guardia   47.23  48.97  48.10
46  Milu Nieto Fernandez  Socorro de la Cruz Revesado   38.24  57.67  47.96
47  Carmen Martin Lopes  Ramon Padro Sanchez   49.02  46.27  47.64
48  Cristina Arranz Poole Angel Madrazo Arranz   43.37  51.07  47.22
49  Susana Conde Martinez  Nilo Velasco Valentin   42.96  51.11  47.04
50  Begona Garabieta  Adelaida Acebes   46.89  47.11  47.00
51  Rosa Maria Ruiz-Jarabo  Jaime M Corchado   41.58  52.10  46.84
52  Maria Rafaela Paz  Manuela Santos   48.69  44.89  46.79
53  Concha Bourre Asuncion  Rodriguez Sobrino   47.94  44.50  46.22
54  Marisa Barrio  Rosa Rodriguez Montellano   47.22  45.11  46.17
55  Ma Jesus de Lozoya  Sara Martinez Rubio   39.94  50.78  45.36
56  Amada Mendoza  Sylvia F. De Moreno   44.07  46.22  45.14
57  Barcena Beltran Maria  Botas Leal Diego   45.64  43.35  44.50
58  Milagros Larrouy Salazar  Jose Luis Garcia Larrouy   44.90  42.49  43.70
59  Luisa Fernandez  Dolores Salgado   43.77  42.87  43.32
60  M. Alberdi  Ana Maria Berriatu   37.63  49.01  43.32
61  Maria Luz Martinez  Ana Gonzalez Pruneda   41.49  42.91  42.20
62  Troconiz  Arrura   42.80  41.28  42.04
63  Carolina Blanco  Maria Jesus Fernandez   42.17  41.80  41.99
64  Belen Zumarraga  Olga Ortiz   38.30  44.89  41.60
65  Amparo Sagues  Concha Rodilla   39.49  41.75  40.62
66  Carlos Prata  Leal Carvalho   38.23  40.89  39.56
67  Ma Teresa Tradacete  Ma Victoria Muela   32.45  43.41  37.93
68  Emilio Pajares  Odette Attias   33.12  38.47  35.79
69  Juan Jose Cobo  Trinita Diaz   31.89  36.34  34.12
70  Joana Sobrino  Norma Harmouch   30.88  29.29  30.09
71  Rosa Jimenez  Tomy Trujillo   27.81  24.12  25.97