XV MEMORIAL DOC * REAL CLUB
PUERTA DE HIERRO Madrid - Diciembre 2005 |
1 | MANGLANO-MOLERO | 70,3 | 64,83 | 135,13 |
2 | LEON-WASIK | 65,7 | 66,09 | 131,79 |
3 | RAMIREZ-KNAP | 64 | 57,29 | 121,29 |
4 | BEAMONTE C-ANGULO | 60,4 | 60,22 | 120,62 |
5 | CRIADO DEL REY-MURUAGA | 54,9 | 64,57 | 119,47 |
6 | TKATLK-UBERTI | 51,7 | 65,89 | 117,59 |
7 | PANADERO-CARVAJAL | 60,9 | 56,33 | 117,23 |
8 | FAJARDO-GLEZ-SERRANO | 59,5 | 54,25 | 113,75 |
9 | CASANOVA-LEIVA | 57,8 | 55,62 | 113,42 |
10 | VICENT-ROCABERT | 57,9 | 54,13 | 112,03 |
11 | CERVERA-TALLADA | 57,7 | 53,49 | 111,19 |
12 | OSUNA-M.AVIAL | 50,4 | 60,63 | 111,03 |
13 | RESUSTA-COVARRUBIAS | 58,1 | 52,78 | 110,88 |
14 | MORAGUES-ARTETA | 60,8 | 49,49 | 110,29 |
15 | SOLARI-GONÇALVES | 52,7 | 57,03 | 109,73 |
16 | ARMIJO-GUIJARRO | 49,6 | 59,97 | 109,57 |
17 | GALVEZ-MANSILLA | 62,2 | 47,22 | 109,42 |
18 | CERAME-KINDELAN | 54 | 54,5 | 108,5 |
19 | CARRASCO-BASABE | 47,5 | 60,95 | 108,45 |
20 | CANTALAPIEDRA-ROLLA | 58,6 | 48,28 | 106,88 |
21 | RAMOS-VELASCO PENÃ | 54,4 | 52,13 | 106,53 |
22 | MARTIN-MUNAIZ | 56,7 | 49,8 | 106,5 |
23 | PASARIÑO-JIMENEZ | 54,1 | 52,18 | 106,28 |
24 | SILVELA L-OAXACA | 45,2 | 60,88 | 106,08 |
25 | SCHER-SCHER | 47,7 | 57,79 | 105,49 |
26 | COTONER-DECOSSIO | 50,4 | 55,06 | 105,46 |
27 | GODED-SANCHEZ TERAN | 47,7 | 57,42 | 105,12 |
28 | SANTOS-MQES TRUJILLOS | 57 | 47,78 | 104,78 |
29 | CORCHADO-R.JARABO | 53,2 | 51,1 | 104,3 |
30 | MERINO-RODRIGUEZ CANO | 48,3 | 55,91 | 104,21 |
31 | GOYTRE-CRESPO | 62,8 | 40,9 | 103,7 |
32 | FRANCO-SANXZ | 49,7 | 53,85 | 103,55 |
33 | GOYA-PEDRAJA | 56,1 | 47,06 | 103,16 |
34 | HERMANN-ENJARADA | 48,7 | 53,59 | 102,29 |
35 | SOLER-ALVAREZ TEJADA | 41,8 | 60,41 | 102,21 |
36 | CDE. TORRESECAS-ESPINOSA | 52,9 | 49,19 | 102,09 |
37 | GOICOECHEA-GUTIERREZ HER | 50,4 | 51,63 | 102,03 |
38 | ESTEVE-VERA | 55,4 | 46,41 | 101,81 |
39 | MENENDEZ-LUARCA | 49 | 51,97 | 100,97 |
40 | DEBONILLA-MORA FIGUEROA | 52,8 | 47,93 | 100,73 |
41 | GOYOAGA- | 52,1 | 47,42 | 99,52 |
42 | MARCOS-DIAZ GRANDE | 47,6 | 50,61 | 98,21 |
43 | RAFAL-RAFAL | 51,1 | 46,56 | 97,66 |
44 | SANCHEZ | 43,3 | 54,3 | 97,6 |
45 | BELMONTE | 48,6 | 48,72 | 97,32 |
46 | GARCIADURAN | 47,6 | 49,54 | 97,14 |
47 | CERVERALES | 47,2 | 49,34 | 96,54 |
48 | BARNUEVO | 48,4 | 47,93 | 96,33 |
49 | DUBO | 52,8 | 43,42 | 96,22 |
50 | BLAZQUEZ | 48,6 | 47,62 | 96,22 |
51 | VILLALBA | 51,9 | 44,29 | 96,19 |
52 | PE MUÑOZ | 52,1 | 44,09 | 96,19 |
53 | ARANDA | 50,7 | 44,99 | 95,69 |
54 | COLOMINA | 52,7 | 42,26 | 94,96 |
55 | SUAREZ | 46,8 | 47,77 | 94,57 |
56 | GUIMERA | 41,2 | 52,63 | 93,83 |
57 | GISTAL | 49,2 | 44,37 | 93,57 |
58 | SAENZ | 48,3 | 44,98 | 93,28 |
59 | LEVA | 47,4 | 44,94 | 92,34 |
60 | BEAMONTE | 43,2 | 48,28 | 91,48 |
61 | HERNANDEZ | 43 | 47,35 | 90,35 |
62 | UNZA | 48,7 | 41,39 | 90,09 |
63 | RUIZ | 52,8 | 37,15 | 89,95 |
64 | VAZQUEZ | 41,4 | 47,17 | 88,57 |
65 | GARCIA CSRLA | 41,1 | 47,46 | 88,56 |
66 | DE JUANES | 41,5 | 46,93 | 88,43 |
67 | SILVELA JAV | 41,9 | 44,99 | 86,89 |
68 | MARTOS | 40,6 | 46,2 | 86,8 |
69 | GARCIA DE LOS RIOS | 54,5 | 32,09 | 86,59 |
70 | ROSS | 34,1 | 51,72 | 85,82 |
71 | KINDERAN | 48,4 | 36,13 | 84,53 |
72 | JULIA | 38,7 | 44,37 | 83,07 |
73 | BENEYTO | 32,4 | 50,56 | 82,96 |
74 | MARIN-CUBILLOS | 36 | 46,91 | 82,91 |
75 | BELTRAO | 38 | 43,68 | 81,68 |
76 | SEGURA | 42,5 | 32,8 | 75,3 |
77 | MALDONADO | 35,6 | 38,73 | 74,33 |
78 | REYES | 32,4 | 34,56 | 66,96 |
79 | REDONET | 44,4 | 0 | 44,4 |
información