VI TORNEO DESCUBRA NERJA 2006 OPEN
CLASIFICACIÓN FINAL
(3ª) (2ª) (1ª) (Total)
-----------------------------------------------------------------------------
1 30 SUNDEN CULLBERG-O`HAYON______ 61.38 56.82 58.53 58.97
2 16 HELGEMO-HACKETT______________ 64.25 60.00 50.93 58.55
3 11 TALLADA-ISLA_________________ 60.44 58.18 56.27 58.30
4 1 MAZURE-AZOULAY________________ 62.43 53.23 49.68 55.26
5 25 TOWLER-RUSSELL_______________ 53.16 56.74 55.59 55.13
6 3 MQSES CERVERALES______________ 55.38 49.79 58.16 54.44
7 31 LEVY-NAQUI __________________ 54.63 55.55 51.92 54.00
8 28 SOLARI-GONALVES_____________ 43.60 53.30 61.63 53.08
9 10 DIAZ REVENGA-LOPEZ GUARDIA___ 53.01 53.45 52.03 52.83
10 27 MURUAGA-LEIVA_______________ 61.86 49.35 45.58 52.01
11 13 CORCHERO-SPASSOV____________ 50.37 43.90 59.41 51.20
12 22 PIDAL-KNAP__________________ 48.95 55.87 48.32 51.05
13 12 FENN-LAHERA_________________ 57.01 48.04 47.73 50.85
14 5 MORAGUES-ARTETA______________ 44.11 54.39 53.83 50.78
15 21 SUAREZ-JIMENEZ______________ 53.97 43.66 52.74 50.29
16 17 BJOR ODDEN-AMIT_____________ 45.83 55.79 48.88 50.28
17 6 SIMON-HAFSTAD________________ 42.03 60.31 46.59 49.73
18 14 CHARLES K & D ______________ 51.05 47.41 49.37 49.28
19 15 MUNTE-DOMBROWE______________ 49.28 54.21 44.07 49.19
20 2 CHERRIE-SHEPAERD_____________ 45.91 55.31 43.92 48.50
21 18 POWER-HACKING_______________ 47.05 47.66 49.72 48.17
22 8 WILSON-ANDREWS_______________ 52.76 35.96 54.88 47.87
23 24 ENGSTROM-EGEBERG____________ 44.63 41.53 56.28 47.64
24 7 MENDOZA-SATRUSTEGUI__________ 52.80 47.54 42.29 47.54
25 29 O'HAYON-LEBLANC_____________ 43.88 48.76 48.15 47.01
26 23 FDEZ MORENO-GARCIA__________ 46.77 49.41 44.51 46.89
27 9 GERARD-SOUSIE________________ 45.63 37.84 51.88 45.11
28 20 RAJZNER-ADRADA______________ 43.60 52.88 34.83 43.77
29 26 ROBBIE M.-JIM STONE_________ 40.70 40.59 48.44 43.25
30 19 GOICOECHEA-MARIN PINEDA_____ 36.84 43.51 44.83 41.73
31 4 HEZAREH-GOTTLIEB_____________ 38.57 41.28 39.17 39.68
volver
VI TORNEO DESCUBRA NERJA 2006 EQUIPOS
CLASIFICACIÓN FINAL
nr. name IMPs VPs
--------------------------------------------------
1 6. NAQUI-LEVY-HELGEMO-HACKETT +208 191
2 7. 4 "J" (JOE-JOHN-JOSIE-JORG) +123 175
3 1. HAFSTAD-SIMON-POWER-HACKING + 71 156
4 2. CORCHADO-CERVERALES - 7 131
5 8. ARTETA & CO_(JIMENEZ-SUAREZ) - 23 127
6 9. AMIT & CO_(ENGSTROM-DORA-ODDEN - 48 119
7 4. ORTIN-SONET-PINTO-MARIN - 55 119
8 3. COBLEY-BARDEN-KELLAND-WAUTHIER - 76 111
9 5. 4STAR(SARTEN D&S-GERARD-SOUSIE -193 76
volver
VI TORNEO DESCUBRA NERJA 2006 PAREJAS MIXTAS
CLASIFICACIÓN FINAL
(2ª) (1ª) (Total)
----------------------------------------------------------------------
1 7 CHARLES K & D________________ 65.32 57.11 61.21
2 53 DOWIE-LORIMER_______________ 56.68 61.00 58.84
3 8 HAFSTAD-COBLEY_______________ 53.98 63.15 58.57
4 6 MQSES CERVERALES_____________ 55.26 58.65 56.96
5 2 R.JARABO-CORCHADO____________ 60.77 49.76 55.27
6 3 FORRO JOSIE & JOHN___________ 50.35 58.95 54.65
7 5 HACKING-COWIE________________ 54.56 51.24 52.90
8 55 MAZURE-AZOULAI______________ 51.02 53.47 52.24
9 58 WAUTHIER-KELLAND____________ 58.47 44.47 51.47
10 11 MARIN-PINTO________________ 45.74 55.73 50.74
11 1 SOUSIE-GERARD_______________ 45.44 51.00 48.22
12 61 ORTIN-SONET________________ 47.86 48.52 48.19
13 54 ENGSTROM-CHAUDURI__________ 44.74 51.53 48.14
14 59 SUAREZ-JIMENEZ_____________ 52.44 43.50 47.97
15 51 SARTEN D & S_______________ 47.42 47.95 47.69
16 9 MORAGUES-ARTETA_____________ 48.50 46.06 47.28
17 60 BAILEY-MACKAY______________ 48.59 45.83 47.21
18 4 SOLARI-ODDEN________________ 45.26 48.98 47.12
19 57 URSULA-AULAO_______________ 51.80 36.71 44.26
20 10 GARET-CELIA________________ 35.29 52.71 44.00
21 56 JOHNS-LUTZ_________________ 49.74 36.85 43.30
22 52 GLAZEN-WILSON______________ 31.06 37.12 34.09
volver