GRAN  HOTEL  GUADALPIN     TORNEO PAREJAS  MIXTAS    FINAL                                  

 

   O  nº  nombre                            mp(2)      %      %      %

 (0)                                        (***)    (2)    (1)    (0)

----------------------------------------------------------------------

   1 101  VIOLA C-PONT J                    989.9  70.71  58.53  64.84

   2 251  CASTELLS -CUADRILLERO             761.1  58.55  64.44  61.60

   3 109  KINDELAN-GOMEZ DE PABLOS          789.1  56.36  62.69  59.41

   4 210  WIELEMANS N Y E______________D    859.2  61.37  56.52  58.95

   5 204  DOWIE-LORIMER________________D    908    64.86  51.72  58.29

 

   6 116  ORAM D Y C                        745.3  53.24  61.66  57.45

   7 209  VANDERAUWERA-KEMEL                835.4  59.67  55.14  57.41

   8 254  ROED A Y I                        666.8  51.29  62.76  57.24

   9 105  MAZURE-AZOULAY_______________A    685.1  48.94  66.07  57.19

  10 263  PRIDAY T Y V                      694.7  53.44  60.23  56.96

 

  11 255  SOLARI-GON€ALVES                  807.5  62.12  52.10  56.92

  12 252  BARBADILLO-ARIMON____________B    852.2  65.55  48.18  56.55

  13 102  FORRO JOSIE-DOMBROWE_________A    791.9  56.26  56.43  56.35

  14 208  SUAREZ-JIMENEZ_______________A    835.8  59.70  52.62  56.16

  15 257  VERA V-DUBO    ______________B    691.3  53.18  57.74  55.54

 

  16 165  LEON-TORRES                       760.5  58.50  50.87  54.54

  17 201  OHAYON K-SUNDEN CULBERT______A    789.9  56.42  52.08  54.25

  18 151  PALOU-MASANA                      841.5  64.73  44.19  54.08

  19 256  LEBLANC-OHAYON_______________A    693.4  53.34  54.69  54.04

  20 259  MC EWING-BRUCE                    731.8  52.27  55.21  53.74

 

  21 253  SCHER M Y E__________________B    737.2  56.71  50.76  53.62

  22 266  SEMPAU-ROJO                       621.2  47.78  58.85  53.52

  23 156  ABEYTUA-COBO_________________D    802.1  57.29  48.55  52.92

  24 158  FRANCO-PA¥ELLA_______________A    753.9  57.99  47.69  52.65

  25 155  ALBERTI-BAUSBACK                  790    56.43  47.98  52.21

 

  26 154  BUDD-HARRIS                       769.7  54.98  48.32  51.65

  27 107  BARON-MEDIERO________________A    712.1  50.86  52.35  51.58

  28 117  HERNANDEZ-VERA A                  683.2  48.80  54.26  51.43

  29 110  ZIMBLER-SLETNER                   703    50.21  52.57  51.35

  30 115  VELASCO PE¥A-FRANCES VELASCO      691.4  49.39  53.15  51.27

 

  31 206  ROY MONO-EPSTEIN_____________B    760.5  54.32  47.30  50.81

  32 153  VENCES-ALONSO________________D    681.4  52.42  49.09  50.69

  33 211  FRIBOURG RM Y J                   729.4  52.10  49.20  50.65

  34 111  MATOSAS-SALSAS_______________A    732    52.29  48.40  50.41

  35 258  ARTETA-MORAGUES______________C    612.9  47.15  53.30  50.34

 

  36 261  POLICASTRO D Y C_____________D    707.5  50.54  50.05  50.29

  37 152  ENGSTROM-CHAUDURI____________C    631.7  48.59  50.79  49.73

  38 166  VIOLA E-CASTELLSAGUE_________A    747    57.46  42.10  49.50

  39 215  LOPEZ GUARDIA-DIAZ REVENGA___A    641.7  45.84  52.94  49.39

  40 162  LEIVA-BASABE                      576.4  44.34  54.03  49.37



  41 213  RODRIGUEZ-SCHULTZE                632    45.14  53.32  49.23

  42 113  AYRA-ROYO____________________A    585.5  41.82  57.20  49.22

  43 161  LOPEZ-TRAPE__________________A    568.8  43.75  53.24  48.67

  44 267  CASTRILLO-ANDRES ALONSO______D    605    46.54  49.67  48.16

  45 260  SANTENS JANE Y JEAN               689.1  49.22  46.96  48.09

 

  46 114  ANIDJAR-BRENNER                   569.9  40.71  54.86  47.79

  47 103  GARCIA MI¥O-MOZAS____________D    607.5  43.39  51.84  47.46

  48 207  BERTRAM-WEWS                      600.5  46.19  48.32  47.29

  49 104  ROCA-DERQUI__________________D    634.4  45.31  48.81  47.00

  50 163  ZENDRERA-MALLA                    635.5  48.88  44.78  46.76

 

  51 202  TORRAS-OSES__________________D    714    51.00  42.29  46.64

  52 159  PALMERO-LANTARON                  657.9  50.61  41.67  45.97

  53 157  HIRON-GORDON                      534.9  41.15  50.10  45.79

  54 205  SOLE-MARZO___________________D    616.4  44.03  47.35  45.69

  55 265  MORENO-ORTIZ BOTAS___________C    520.9  40.07  47.74  44.05

 

  56 262  PEREZ PELLON-VITERI__________D    509.4  39.18  47.09  43.29

  57 216  BORREGO-CANO_________________D    550.6  39.33  45.76  42.55

  58 217  BURGOA-PAJA                       547.9  39.14  45.87  42.50

  59 160  COPELAND-MALLIA                   526.8  40.52  41.06  40.80

  60 264  DE PRADO-RODRIGUEZ___________D    534.5  41.12  40.29  40.69

 

  61 106  PLEITE-NIETO_________________D    582.7  41.62  37.54  39.66

  62 164  FRUTOS-VIOLA M                    556    42.77  34.99  38.73

  63 203  REDONDO-RUIZ DE LE RED_______D    476.8  34.06  42.45  38.25

  64 112  BUFILL-GARCIA CASSINELLI          460.5  32.89  41.58  37.08

  65 108  PALMA-PRADOS                                    34.59  34.59

 

  66 212  DIEZ-DE COSSIO_______________C    558.1  39.86  28.98  34.42

  67 214  BARRIO-BA¥OS_________________D    509.7  36.41  28.08  32.24