Ordem de Mérito BPI em Bridge 2002
Classificação final após as dez provas

Primeiras categorias da FPB

Class.

Nº FPB
 Nome

Pontos
1 990 Carlos Pimenta 120
2 1969 João Paes de Carvalho 115
2 153 Manuel Oliveira 115
4 1231 José Belmar 97
5 1285 Carlos Ferreira 92
6 907 Luís Oliveira 91
7 886 José Pinto da Costa 81
8 703 Jorge Cruzeiro 79
9 234 Francisco Lima Silva 75
10 483 José Moraes 67
11 181 António Palma Carlos 57
12 709 José Carlos Barbosa 54
12 1465 Luz Mena Reis 54
14 1376 Raul Guerreiro 53
15 975 Bé Oliveira 52
16 31 Beatriz Monteiro Santos 45
17 329 João Sá 44
18 133 Jorge Monteiro Santos 43
19 405 Teresa Ramalho 42
20 155 Rui Silva Santos 41
21 1150 Adolfo Steiger 40
22 187 Carlos Corte-Real 39
23 1412 Sofia Pessoa 38
24 977 Manuel Azevedo Paulo 36
25 1076 José Dias 34
26 878 Carlos Rodrigues 33
26 1088 Inocêncio Araújo 33
26 50 José Grácio Ribeiro 33
29 474 Nuno Matos 30
30 751 António Falcão 29
31 439 Eugénia Davim 27
31 1906 João Morais 27
31 124 Manuel Costa Antunes 27
34 602 Cristina Machado 25
34 2045 Nuno Santos 25
36 303 Acácio Figueiredo 22
37 515 Luis Castaño 18
38 15 José António Debonnaire 16
38 763 Mário Reis 16
38 1200 Paulo Gonçalves Pereira 16
41 309 António Leitão 15
42 809 Jorge Castanheira 11
43 994 José Lopes 8
44 981 Manuela Araújo 5
45 1265 Álvaro Chaves Rosa 1
45 394 António V. Lopes 1

Segundas categorias da FPB

Class.

Nº FPB
 Nome

Pontos
1 983 Rui Pires 84
2 1580 Emília Black 73
3 1895 Luís Correia 69
3 1437 Teresa Roquette 69
5 1629 Carlos Cabrinha 68
5 2145 Fernando Neves 68
7 1530 Rui Ralha 45
8 2165 Pedro Guimarães 44
9 337 Eduardo Ribeiro d'Almeida 42
10 127 Luísa Perdigão 40
11 1706 Mário E. Duarte 39
12 963 José Júlio Martins 38
13 770 Daniel Tavares 34
14 1783 Alexandre Quaresma 33
14 1149 Cristina Steiger 33
14 1405 Rui Escudeiro 33
17 1551 Luísa Pinto Basto 32
18 1685 Rui Mesquita 30
19 2039 Sofia Alves 28
20 656 Alexandre Baptista 26
20 1233 Cassilda Baptista 26
22 530 Afonso Cordeiro 20
23 1781 João Jacquet 19
23 556 José Augusto Marques 19
23 962 José Luís Rodrigues 19
23 1480 Pedro Morbey 19
27 1550 Rui Vasques 18
28 406 António Ramalho 17
28 1816 Fernando Pombo 17
28 908 João Paulo Neves 17
31 893 Adriana Louro 16
31 658 Celso Ferreira 16
31 2149 Piedade Castelo Branco 16
34 2017 Carlos Santos 15
34 2192 Emília Cabral 15
36 1154 Alfredo Mota Cardoso 13
36 1549 Joaquim Fonseca Rocha 13
38 330 Helena Sá 11
39 1772 Alípio Gomes 10
40 1516 Fátima Alves 9
41 398 João Faria 8
42 1846 Henrique Lima 7
42 388 Margarida Lima e Silva 7
42 1506 Virgílio Silveira Machado 7
45 836 João Almeida Lima 6
46 988 Isabel Manso 4
46 1845 José Lima 4
48 842 José Manuel Soares Oliveira 3
48 1299 Manuel Serra 3
50 1302 João Gomes Costa 2
50 412 Luís Galvão 2
52 2160 David Forge 1
52 1198 Domingos Guimarães 1
52 1897 Fernando Faria de Oliveira 1
52 2040 Gonçalo Baptista 1
52 1504 João Carlos Davim 1
52 1266 João Simões 1
52 0 Jorge Alexandre Petrucci 1
52 1961 José Miranda 1
52 798 Maria João Parente 1
52 1436 Marina Faria de Oliveira 1
52 0 Miguel Alpuim 1
52 2041 Rita Nunes 1

Terceiras categorias ou não filiados na FPB

Class.

Nº FPB
 Nome

Pontos
1 2024 Parshotan Ranchordas 64
2 2281 Kantilal Jamnadas 51
3 2210 Carlota Mello 47
4 2135 Artur Codina 41
4 1586 Sulina Pimenta 41
6 0 Luís Serras Pereira 34
7 969 Miguel Grácio Ribeiro 26
7 12 Ricardo Barahona 26
9 0 João Morgado Melo 23
10 2284 José Pessoa Costa 21
10 0 Nelson Nave 21
12 0 Luísa Beltrão 20
13 1520 Ana Ribeiro 19
13 2262 Eduarda Reis 19
13 0 José Pereira Leite 19
16 1776 Emanuel Percheiro 18
16 2131 Marta Pinheiro 18
18 0 José Torres 17
19 0 António Branco 15
19 0 Carlos Mello 15
19 0 Fernando Assis 15
19 316 José Alberto Oliveira 15
23 0 Jorge Taveira 13
24 1837 Artur Caeiro 8
24 1245 Artur Flores 8
26 1083 Matilde Vala 7
27 2152 António Azevedo 6
27 0 Boaventura Mendes Almeida 6
29 0 Michael Silva 5
30 0 Eliseu Morais 4
30 0 Guilbert Rocher 4
30 1569 Jorge Vasques 4
30 2158 Luís Dias 4
30 0 Marc Combet 4
30 0 Victor Espadinha 4
36 2019 Isabel Noronha 3
36 0 José Soares Tomé 3
36 0 Luís Rodrigues 3
36 0 Vítor Oliveira 3
40 0 Alfredo Güetta 2
40 0 Clotilde le Couvey 2
40 0 Francisco Mendes Almeida 2
40 1308 João Cunha Ferreira 2
40 0 Rodrigo Bivar 2
45 2235 Alexandra Durão 1
45 1225 António Cortez 1
45 0 Artur Salgueiro 1
45 0 Cândido Cunha 1
45 0 Carlos Maia 1
45 0 Francisca F. Lima 1
45 0 Jane Sia 1
45 2203 Joana Oliveira 1
45 2263 João Cascais 1
45 2182 José A. Rocha Martins 1
45 0 José Botelho Leal 1
45 0 José Cunha 1
45 0 Leonor Vasques 1
45 0 Lizete Caeiro 1
45 2191 Luís A. Teixeira 1
45 2042 Mário Correia 1
45 0 Michel Boutrand 1
45 0 Nuno Salgueiro 1
45 0 Pedro Vassalo 1
45 1570 Renato Figueiredo 1
45 1152 Rose Xavier Fernandes 1
45 0 Vasco Oliveira 1