3 2015-11-20  10º  TORNEIO BPI
Luís Correia - Rogério Tadeu
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34

Pair: 3    Luís Correia - Rogério Tadeu

Score: 337,2    63,9 %    Rank: 1    
 
Rnd  Tbl   As  Opp  Board  Contr     Ld     Result  Score    %    Round    %    Acc    %           Opponent name

 1    3   N-S   23    5    3C   W -1 C8     50       21,9  100                                     Baptista - Baptista
                      6    3N   W +1 D5       -630   13,2   60     35,1   80    35,1   79,8

 2    3   N-S   22    7    4Hx  E  = D3       -790    0,1    0                                     Soveral - Dâmaso
                      8    4H   E  = C7       -420   17,5   80     17,6   40    52,7   59,9

 3    3   N-S   21    9    4H   S +1 DA    450       15,4   70                                     Centeno - Espirito-Santo
                      10   3N   E -5 H3    500       21,9  100     37,3   85    90,0   68,2

 4    3   N-S   34    11   3N   S +3 C6    490       21,9  100                                     Abreu - Correia
                      12   4S   S  = H8    620       19,7   90     41,6   95    131,6  74,8

 5    3   N-S   33    13   4S   E +1 D6       -650    4,5   20                                     Vala - Matos
                      14   2H   N +1 DQ    140       11,0   50     15,5   35    147,1  66,9

 6    3   N-S   32    15   3N   S +2 H2    660       21,9  100                                     Pimenta - Cabral
                      16   1N   N  = S2     90        9,9   45     31,8   72    178,9  67,8

 7    3   N-S   31    17   2N   S -1 HA        -50   11,0   50                                     Ribeiro - Salgueiro
                      18   3N   S +2 D7    660        6,6   30     17,6   40    196,5  63,8

 8    3   N-S   29    19   3D   E +2 H3       -150   20,8   95                                     Belmar - Morais
                      20   2H   S +2 D2    170       17,5   80     38,4   87    234,9  66,7

 9    3   N-S   28    21   4S   N -1 C8       -100    6,6   30                                     Heitor - Cirina
                      22   3S   E  = C2       -140    6,6   30     13,3   30    248,2  62,7

 10   3   N-S   27    23   6N   W +1 H2      -1470   12,0   55                                     Ramalho - Gomes
                      24   4D   S -4 HA       -200   12,0   55     24,0   55    272,2  61,9

 11   3   N-S   26    25   4Hx  E -1 HA    200       17,0   77                                     Miguel Ramos - Rodrigo França
                      26   2H   S +3 CQ    200       14,0   64     31,0   70    303,2  62,6

 12   3   N-S   25    27   1N   S +1 D7    120       12,1   55                                     Santos - Fonseca
                      28   7Dx  E -1 SA    100       21,9  100     34,0   77    337,2  63,9


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34