27 2014-04-11  IVº TORNEIO ORDEM MÉRITO BPI
Miguel Leitao - Fernando Ribeiro da Cruz
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34

Pair: 27    Miguel Leitao - Fernando Ribeiro da Cruz

Score: 255    48,3 %    Rank: 9    

Rnd  Tbl   As  Opp  Board  Contr     Ld     Result  Score    %    Round    %    Acc  %            Opponent name

 1    7   E-W   7     13   2S   N +1 CA    140          9   41                                    Henrique Pinto - Annelise Pinto
                      14   3H   S -1 DQ        -50      9   41       18   41    18   40,9

 2    8   E-W   8     17   1S   W +6 H5       -260      3   14                                    Ferreira - Costa
                      18   4H   S  = S3    620         15   68       18   41    36   40,9

 3    9   E-W   9     21   6S   E -1 H6     50         13   59                                    Baptista - Baptista
                      22   1N   E -1 H4    100         10   45       23   52    59   44,7

 4    10  E-W   10    25   2S   N +1 C6    140         10   45                                    Belmar - Morais
                      26   3D   S +1 SJ    130          7   32       17   39    76   43,2

 5    11  E-W   11    1    3D   N -1 SQ        -50     10   45                                    Santos - Ranchordas
                      2    4H   S  = C2    620          3   14       13   30    89   40,5

 6    12  E-W   12    5    3H   S -2 C7       -200     19   86                                    Joao Cabral - Nunes
                      6    1N   E -2 S8    200         13   59       32   73    121  45,8

 7    13  E-W   13    9    4Hx  S -3 C8       -500      4   18                                    Almeida - Henrique Viegas
                      10   2H   S  = C4    110         14   64       18   41    139  45,1

 8    1   E-W   1     15   4H   S -1 S9       -100     10   45                                    Oliveira - Carvalho
                      16   3N   S -2 SK       -100     22  100       32   73    171  48,6

 9    2   E-W   2     19   3S   S -1 CA        -50     16   73                                    Pombo - Teixeira
                      20   1H   W +2 D4       -140     10   45       26   59    197  49,7

 10   3   E-W   3     23   4S   S +2 S6    680          1    5                                    Soares - Manuel Estevao
                      24   6S   W -2 HA    100          0    0        1    2    198  45,0

 11   4   E-W   4     27   2C   E +1 HJ       -110      2    9                                    Dias - Correia
                      28   3N   E  = H4       -400     16   73       18   41    216  44,6

 12   5   E-W   5     3    3N   N  = D2    400         19   86                                    Castanheira - Fonseca
                      4    5Hx  W  = CA       -850     20   91       39   89    255  48,3


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34